HM

Holly Mpassy
Data di nascita12 lug 2003
Altezza-
Peso-
Holly Mpassy è una velocista di Regno Unito, nata il 12 luglio 2003. Gareggia principalmente nei 100m, 200m e 400m.
I suoi record personali includono 12.07 nei 100m, 24.24 nei 200m, 53.23 nei 400m, 45.21 nei 4x100m e 3:32.09 nei 4x400m. Ha conquistato 1 medaglia d'oro nelle principali competizioni internazionali. È attualmente attiva nel circuito internazionale di atletica leggera, in rappresentanza di Regno Unito.
In sintesi
300 Metres Short Track
38.50
400 Metres Short Track
54.10
Età
23 anni
Al 1 ott 2026: 300 Metres Short Track 38.50, 400 Metres Short Track 54.10, Miglior prestazione 2026 11.98 (19 lug 2026, K2 Track, Crawley (GBR)) · Ultima gara: BFTTA Series 4, 19 lug 2026, 11.98 · 23 anni
PB
Record personali
12.07
24.24
53.23
4x100m
45.21
4x400m
3:32.09
4x400Metrei
3:43.79
4x400Metre
3:43.79
60mi
7.81
60m
7.81
400m-short-tracki
54.10
400m-short-track
54.10
200m-short-track
24.73
200m-short-tracki
24.73
300mi
38.50
300m
38.68
300m-short-tracki
38.50
300m-short-track
38.50
500Metresi
1:15.43
500m-short-tracki
1:15.43
4x200Metre
1:40.39
Grafici prestazioni
Migliori stagionali
| Stagione | Disciplina | Risultato | Vento | Data | Tendenza | Competizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100m | 11.98 | +5.5 | 19 lug 2026 | ↑ | BFTTA Series 4 |
| 2026 | 200m | 24.49 | -0.7 | 23 mag 2026 | ↑ | National Athletics League - Regional South |
| 2026 | 400m | 53.73 | - | 25 mag 2026 | ↑ | Stratford Speed GP1 |
| 2025 | 200mi | 24.78 | - | 15 feb 2025 | ↑ | 11th Annual Darius Dixon Memorial Invitational |
| 2025 | 200m-short-tracki | 24.78 | - | 15 feb 2025 | ↓ | 11th Annual Darius Dixon Memorial Invitational |
| 2025 | 300mi | 39.45 | - | 17 gen 2025 | ↑ | Virginia Tech Invitational, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
| 2025 | 300m-short-tracki | 39.45 | - | 17 gen 2025 | ↑ | Virginia Tech Invitational, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
| 2025 | 4x100m | 45.21 | - | 25 apr 2025 | ↑ | The Penn Relays, Franklin Field, Philadelphia, PA - Olympic Development |
| 2025 | 400m | 53.23 | - | 10 mag 2025 | ↑ | Sun Belt Conference Outdoor Track and Field Championships, Sentara Park, Harrisonburg, VA |
| 2025 | 400m-short-tracki | 54.39 | - | 9 mar 2025 | ↑ | IC4A/ECAC Indoor Track and Field Championships, Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (i) - Open Event |
| 2025 | 4x400m | 3:32.09 | - | 20 lug 2025 | ↑ | European Athletics U23 Championships, Fana Stadion, Bergen |
| 2025 | 4x400Metrei | 3:50.08 | - | 8 feb 2025 | ↓ | Sykes Sabock Challenge, Ashenfelter Indoor Track, State College, PA (i) |
| 2025 | SprintMedl | 4:03.59 | - | 25 apr 2025 | - | The Penn Relays, Franklin Field, Philadelphia, PA - Olympic Development |
| 2024 | 200m | 24.24 | +0.1 | 20 apr 2024 | ↑ | Virginia Challenge |
| 2024 | 300mi | 39.12 | - | 12 gen 2024 | ↑ | Virginia Tech Invitational |
| 2024 | 300m-short-tracki | 39.12 | - | 12 gen 2024 | ↑ | Virginia Tech Invitational |
| 2024 | 4x100m | 46.30 | - | 23 mar 2024 | ↑ | Bob Davidson Team Challenge presented by Norris Woody, Dick Vert Stadium, High Point, NC |
| 2024 | 400m | 54.51 | - | 11 mag 2024 | ↑ | Sun Belt Conference Outdoor Track and Field Championships |
| 2024 | 400m-short-tracki | 55.15 | - | 3 mar 2024 | ↑ | IC4A/ECAC Indoor Track and Field Championships |
| 2024 | 4x400m | 3:44.82 | - | 11 mag 2024 | ↑ | Sun Belt Conference Outdoor Track and Field Championships |
| 2024 | 4x400Metrei | 3:46.93 | - | 20 feb 2024 | ↓ | Sun Belt Indoor Championships |
| 2023 | 4x100m | 47.28 | - | 28 apr 2023 | ↑ | The Penn Relays Carnival |
| 2023 | 400m | 54.36 | - | 21 apr 2023 | ↑ | Virginia Challenge, UVA Lanningan Field, Charlottesville, VA |
| 2023 | 400m-short-tracki | 55.48 | - | 20 feb 2023 | ↑ | Sun Belt Indoor Championships, CrossPlex Athletic Facility, Birmingham, AL (i) |
| 2023 | 500m-short-tracki | 1:15.43 | - | 4 feb 2023 | - | Sykes & Sabock Challenge, Ashenfelter Indoor Track, State College, PA (i) |
| 2023 | 500Metresi | 1:15.43 | - | 4 feb 2023 | - | Sykes & Sabock Challenge, Ashenfelter Indoor Track, State College, PA (i) |
| 2023 | 4x200Metre | 1:40.39 | - | 17 mar 2023 | - | Alan Connie Shamrock Invitational |
| 2023 | 4x400m | 3:41.54 | - | 25 mar 2023 | ↑ | Raleigh Relays, Paul Derr TF Facility, Raleigh, NC |
| 2023 | 4x400Metrei | 3:45.10 | - | 21 feb 2023 | ↓ | Sun Belt Indoor Championships, CrossPlex Athletic Facility, Birmingham, AL (i) |
| 2022 | 200m | 24.65 | +2.5 | 19 mar 2022 | ↑ | Dick Vert Stadium, High Point, NC (USA) |
| 2022 | 200m-short-tracki | 25.04 | - | 19 feb 2022 | ↓ | Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2022 | 200m-short-track | 25.04 | - | 19 feb 2022 | ↓ | - |
| 2022 | 4x100m | 46.70 | - | 19 mar 2022 | ↑ | Dick Vert Stadium, High Point, NC (USA) |
| 2022 | 400m-short-tracki | 54.10 | - | 6 mar 2022 | ↑ | Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (USA) (i) |
| 2022 | 400mi | 54.10 | - | 6 mar 2022 | ↑ | Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (USA) (i) |
| 2022 | 400m-short-track | 54.10 | - | 6 mar 2022 | ↑ | - |
| 2022 | 400m | 54.78 | - | 15 mag 2022 | ↑ | - |
| 2022 | 4x400Metre | 3:43.79 | - | 11 feb 2022 | ↓ | - |
| 2022 | 4x400Metrei | 3:43.79 | - | 11 feb 2022 | ↓ | Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (USA) (i) |
| 2022 | 4x400m | 3:54.71 | - | 26 mar 2022 | ↑ | Paul Derr TF Facility, Raleigh, NC (USA) |
| 2021 | 100m | 12.48 | +0.0 | 27 giu 2021 | ↑ | Eltham Sutcliffe Park Athletics Track, London (GBR) |
| 2021 | 400m | 55.66 | - | 19 giu 2021 | ↑ | Bedford Athletic Stadium, Bedford (GBR) |
| 2021 | 400m-short-track | 57.18 | - | 4 dic 2021 | ↑ | - |
| 2021 | 400m-short-tracki | 57.18 | - | 4 dic 2021 | ↑ | Navy-Wesley A. Brown FH, Annapolis, MD (USA) (i) |
| 2021 | 4x400Metre | 3:48.79 | - | 4 dic 2021 | ↓ | - |
| 2021 | 4x400Metrei | 3:48.79 | - | 4 dic 2021 | ↓ | Navy-Wesley A. Brown FH, Annapolis, MD (USA) (i) |
| 2020 | 100m | 12.37 | -1.0 | 22 ago 2020 | ↑ | - |
| 2020 | 200m | 25.22 | +1.1 | 16 ago 2020 | ↑ | - |
| 2020 | 200m-short-tracki | 25.42 | - | 18 gen 2020 | ↓ | Lee Valley Athletics Centre, London (GBR) (i) |
| 2020 | 200m-short-track | 25.42 | - | 18 gen 2020 | ↓ | - |
| 2020 | 200mi | 25.42 | - | 18 gen 2020 | ↑ | Lee Valley Athletics Centre, London (GBR) (i) |
| 2020 | 400m-short-track | 55.71 | - | 22 feb 2020 | ↑ | - |
| 2020 | 400m-short-tracki | 55.71 | - | 22 feb 2020 | ↑ | EIS Don Valley Stadium, Sheffield (GBR) (i) |
| 2020 | 400mi | 55.71 | - | 22 feb 2020 | ↑ | EIS Don Valley Stadium, Sheffield (GBR) (i) |
| 2020 | 400m | 56.63 | - | 18 set 2020 | ↑ | - |
| 2019 | 200m | 25.36 | -0.1 | 8 set 2019 | ↑ | Manchester (GBR) |
| 2019 | 300m-short-track | 38.50 | - | 24 feb 2019 | ↑ | - |
| 2019 | 300m-short-tracki | 38.50 | - | 24 feb 2019 | ↑ | Sheffield (GBR) (i) |
| 2019 | 300mi | 38.50 | - | 24 feb 2019 | ↑ | Sheffield (GBR) (i) |
| 2019 | 300m | 39.79 | - | 8 set 2019 | ↑ | - |
| 2019 | 400m-short-track | 55.56 | - | 13 gen 2019 | ↑ | - |
| 2019 | 400mi | 55.56 | - | 13 gen 2019 | ↑ | Lee Valley (GBR) (i) |
| 2019 | 400m-short-tracki | 55.56 | - | 13 gen 2019 | ↑ | Lee Valley (GBR) (i) |
| 2019 | 400m | 56.06 | - | 21 set 2019 | ↑ | Leiria ECCC U20 Group A |
| 2018 | 60mi | 7.81 | - | 20 gen 2018 | → | Lee Valley (GBR) (i) |
| 2018 | 60m | 7.81 | - | 20 gen 2018 | → | - |
| 2018 | 100m | 12.33 | +2.5 | 18 ago 2018 | ↑ | Eton (GBR) |
| 2018 | 200m-short-tracki | 24.73 | - | 25 feb 2018 | ↓ | Sheffield (GBR) (i) |
| 2018 | 200mi | 24.73 | - | 25 feb 2018 | ↑ | Sheffield (GBR) (i) |
| 2018 | 200m-short-track | 24.73 | - | 25 feb 2018 | ↓ | - |
| 2018 | 200m | 24.88 | +0.2 | 12 mag 2018 | ↑ | - |
| 2018 | 300m | 38.68 | - | 16 giu 2018 | ↑ | K2 Track, Crawley (GBR) |
| 2018 | 300m-short-tracki | 39.56 | - | 20 gen 2018 | ↑ | Lee Valley (GBR) (i) |
| 2018 | 300m-short-track | 39.56 | - | 20 gen 2018 | ↑ | - |
| 2017 | 100m | 12.61 | +1.6 | 19 ago 2017 | ↑ | London (GBR) |
| 2017 | 200m | 25.01 | +0.3 | 8 lug 2017 | ↑ | Birmingham (GBR) |
| 2017 | 300m | 40.21 | - | 10 set 2017 | ↑ | Horspath (GBR) |
| 2017 | 400m | 57.90 | - | 22 mag 2017 | ↑ | - |
2026
9 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
100m | 11.98 | +5.5 | 19 lug | BFTTA Series 4 |
100m | 12.05 | +4.2 | 19 lug | BFTTA Series 4 |
400m | 54.27 | - | 20 giu | Novuna UK Athletics Championships |
400m | 54.39 | - | 7 giu | SEAA Under 20/Senior Championships |
400m | 55.27 | - | 6 giu | SEAA Under 20/Senior Championships |
400m | 53.73 | - | 25 mag | Stratford Speed GP1 |
200m | 24.49 | -0.7 | 23 mag | National Athletics League - Regional South |
100m | 12.07 | +1.9 | 23 mag | National Athletics League - Regional South |
400m | 55.24 | - | 17 mag | Loughborough International |
2025
37 performances2024
4 performances| Disciplina | Risultato | Vento | Data | Competizioni |
|---|---|---|---|---|
400m | 55.18 | - | 29 giu | UK Championships |
400m | 54.93 | - | 11 mag | Sun Belt Conference Outdoor Track and Field Championships |
4x400m | 3:44.82 | - | 11 mag | Sun Belt Conference Outdoor Track and Field Championships |
4x100m | 46.30 | - | 11 mag | Sun Belt Conference Outdoor Track and Field Championships |
Mostrando 1 - 50 di 204
Palmares
🥇
2025European Athletics U23 Championships
4x400 Metres Relay