100m
10.69 +0.7 15 июл. Mannheim 100m
10.64 +0.5 15 июл. Mannheim 200m
21.51 +0.5 8 июл. Bottrop NRW-Gala, Bottrop 100m
10.70 +1.9 8 июл. Bottrop NRW-Gala, Bottrop 100m
10.61 +0.8 8 июл. Bottrop NRW-Gala, Bottrop 100m
10.65 +0.8 30 июн. Eindhoven Kamerbeek Gala, Eindhoven 100m
10.60 +0.5 30 июн. Eindhoven Kamerbeek Gala, Eindhoven 200m
21.67 -3.2 24 июн. Dutch Championships, Utrecht 200m
21.63 -0.8 23 июн. Dutch Championships, Utrecht 200m
21.67 -3.2 22 июн. Dutch Championships, Utrecht 100m
10.79 -2.6 22 июн. Dutch Championships, Utrecht 200m
21.63 -0.8 22 июн. Dutch Championships, Utrecht 100m
10.78 -1.0 22 июн. Dutch Championships, Utrecht 4x100m
39.97 - 9 июн. Genève AtletiCAGenève, Genève 100m
10.69 +0.8 9 июн. Genève AtletiCAGenève, Genève 100m
10.87 -2.3 26 мая Tampere ECCC Group B 200m
22.00 -1.2 26 мая Tampere ECCC Group B 100m
10.61 +2.3 20 мая Rehlingen Pfingstsportfest, Rehlingen 200m
21.80 -2.1 12 мая Amsterdam Dutch Club Championships, Amsterdam 100m
10.81 -1.0 12 мая Amsterdam Dutch Club Championships, Amsterdam 200m
21.31 +1.4 13 апр. Gainesville Tom Jones Memorial, Gainesville, FL 100m
10.47 +0.4 13 апр. Gainesville Tom Jones Memorial, Gainesville, FL 200m
21.60 +2.2 29 мар. Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL - Open Event 60m
6.93 - 17 февр. Dutch Indoor Championships 60m
6.88 - 17 февр. Dutch Indoor Championships 60m
6.90 - 13 февр. Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais, Liévin (i) 60m
6.84 - 10 февр. Gent IFAM Meeting, Gent (i) 60m
6.83 - 10 февр. Gent IFAM Meeting, Gent (i) 60m
6.90 - 3 февр. Amsterdam EAP Indoor, Amsterdam (i) 60m
6.87 - 3 февр. Amsterdam EAP Indoor, Amsterdam (i) 60m
6.87 - 27 янв. Apeldoorn (i) 60m
6.87 - 27 янв. Apeldoorn (i)