SM

Sakiko Minagawa
Дата рождения23 авг. 1994 г.
Рост-
Вес-
Sakiko Minagawa — бегунья на средние дистанции из страны Соединенные Штаты, родилась 23 августа 1994 года. Основные дисциплины: 1500m, Mile и 3000m.
Личные рекорды: 4:30.44 на 1500m, 4:51.25 на Mile, 9:47.54 на 3000m, 16:32.04 на 5000m и 34:27.31 на 10000m. Она продолжает выступать на международных соревнованиях по лёгкой атлетике.
Главное
Марафон
2:35:52
10 000 m
34:27.31
Последний старт
U.S. Olympic Team Trials - Marathon
3 февр. 2024 г. · 2:37:25
Возраст
32 лет
По состоянию на 28 сент. 2026 г.: Марафон 2:35:52, 10 000 m 34:27.31, Лучший результат сезона 2024 2:37:25 (3 февр. 2024 г., Orlando, FL (USA)) · Последний старт: U.S. Olympic Team Trials - Marathon, 3 февр. 2024 г., 2:37:25 · 32 лет
Графики результатов
Лучшие в сезоне
| Сезон | Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Динамика | Соревнования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Marathon | 2:37:25 | - | 3 февр. 2024 г. | ↑ | U.S. Olympic Team Trials - Marathon |
| 2023 | Marathon | 2:35:52 | - | 3 дек. 2023 г. | ↑ | California International Marathon |
| 2022 | 20Kilometr | 1:13:00 | - | 5 сент. 2022 г. | - | USA 20km Road Running Championships |
| 2022 | Semi | 1:16:49 | - | 7 мая 2022 г. | ↑ | USA Half Marathon Championships, Indianapolis, IN |
| 2022 | 25Kilometr | 1:31:56 | - | 14 мая 2022 г. | - | USA 25km Road Running Championships |
| 2021 | 5000m | 16:32.04 | - | 5 июн. 2021 г. | ↑ | Montgomery Bell Academy, Nashville, TN (USA) |
| 2021 | 6Kilometre | 19:58 | - | 17 июл. 2021 г. | - | US Women 6km Road Running Championships, Canton, OH |
| 2021 | 10Kilometr | 35:45 | - | 3 окт. 2021 г. | ↑ | - |
| 2021 | Semi | 1:18:03 | - | 5 дек. 2021 г. | ↑ | US Half Marathon Championships |
| 2021 | Marathon | 2:41:12 | - | 17 окт. 2021 г. | ↑ | - |
| 2020 | Marathon | 2:46:15 | - | 29 февр. 2020 г. | ↑ | USA Olympic Team Trials Marathon |
| 2019 | Semi | 1:19:58 | - | 20 окт. 2019 г. | ↑ | Columbus, OH (USA) |
| 2018 | 3000m-short-track | 9:47.54 | - | 16 февр. 2018 г. | ↑ | Columbus, OH (USA) (i) |
| 2018 | 3000m | 9:47.54 | - | 16 февр. 2018 г. | ↑ | Columbus, OH (USA) (i) |
| 2018 | 5000m | 17:01.74 | - | 20 апр. 2018 г. | ↑ | Columbus, OH (USA) |
| 2018 | 8Kilometre | 27:45 | - | 25 мар. 2018 г. | ↑ | Chicago, IL (USA) |
| 2018 | 10Kilometr | 36:19 | - | 4 июл. 2018 г. | ↑ | Atlanta Peachtree Road Race |
| 2018 | Semi | 1:19:12 | - | 6 мая 2018 г. | ↑ | Pittsburgh US Half Marathon Championships |
| 2018 | Marathon | 2:44:54 | - | 2 дек. 2018 г. | ↑ | Sacramento US Marathon Championships |
| 2017 | 8Kilometre | 28:13 | - | 2 апр. 2017 г. | ↑ | Chicago, IL (USA) |
| 2017 | Semi | 1:21:04 | - | 15 окт. 2017 г. | ↑ | Columbus, OH (USA) |
| 2016 | 1500m | 4:30.44 | - | 9 апр. 2016 г. | ↑ | Baton Rouge, LA (USA) |
| 2016 | Mile | 4:51.25 | - | 6 февр. 2016 г. | ↑ | South Bend, IN (USA) (i) |
| 2016 | mile-short-track | 5:00.14 | - | 8 янв. 2016 г. | ↑ | Columbus, OH (USA) (i) |
| 2016 | 3000m | 9:51.47 | - | 16 янв. 2016 г. | ↑ | Lexington, KY (USA) (i) |
| 2016 | DistanceMe | 11:41.07 | - | 26 февр. 2016 г. | ↑ | - |
| 2016 | 5000m | 16:42.49 | - | 22 апр. 2016 г. | ↑ | Columbus, OH (USA) |
| 2016 | 5000m-short-track | 17:25.89 | - | 22 янв. 2016 г. | - | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2016 | 10000m | 34:52.80 | - | 28 апр. 2016 г. | ↑ | Des Moines, IA (USA) |
| 2016 | Semi | 1:19:32 | - | 16 окт. 2016 г. | ↑ | Columbus, OH (USA) |
| 2015 | Mile | 5:04.09 | - | 9 янв. 2015 г. | ↑ | Columbus, OH (USA) (i) |
| 2015 | mile-short-track | 5:04.09 | - | 9 янв. 2015 г. | ↑ | Columbus, OH (USA) (i) |
| 2015 | 3000m | 9:48.66 | - | 14 февр. 2015 г. | ↑ | Geneva, OH (USA) (i) |
| 2015 | 5000m | 16:50.77 | - | 28 февр. 2015 г. | ↑ | Geneva, OH (USA) (i) |
| 2015 | 10000m | 34:27.31 | - | 3 апр. 2015 г. | ↑ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2014 | 1500m | 4:48.62 | - | 29 мар. 2014 г. | ↑ | Atlanta, GA (USA) |
| 2014 | Mile | 5:04.12 | - | 10 янв. 2014 г. | ↑ | Columbus, OH (USA) (i) |
| 2014 | mile-short-track | 5:04.12 | - | 10 янв. 2014 г. | ↑ | Columbus, OH (USA) (i) |
| 2014 | 3000m-short-track | 10:03.94 | - | 7 февр. 2014 г. | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2014 | 3000m | 10:03.94 | - | 7 февр. 2014 г. | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2014 | DistanceMe | 11:55.09 | - | 17 янв. 2014 г. | ↑ | - |
| 2014 | 5000m | 16:48.71 | - | 18 апр. 2014 г. | ↑ | Columbus, OH (USA) |
| 2014 | 10000m | 35:27.49 | - | 16 мая 2014 г. | ↑ | West Lafayette, IN (USA) |
| 2013 | 4x800Metre | 9:19.37 | - | 19 янв. 2013 г. | - | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2013 | 3000m | 10:04.03 | - | 30 мар. 2013 г. | ↑ | Toledo, OH (USA) |
| 2013 | 3000m-short-track | 10:19.59 | - | 18 янв. 2013 г. | ↑ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2013 | 5000m | 17:29.81 | - | 5 апр. 2013 г. | ↑ | Oxford, OH (USA) |
2024
1 performance| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
Marathon | 2:37:25 | - | 3 февр. | U.S. Olympic Team Trials - Marathon |
2023
1 performance| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
Marathon | 2:35:52 | - | 3 дек. | California International Marathon |
2022
3 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
20Kilometr | 1:13:00 | - | 5 сент. | USA 20km Road Running Championships |
25Kilometr | 1:31:56 | - | 14 мая | USA 25km Road Running Championships |
Semi | 1:16:49 | - | 7 мая | USA Half Marathon Championships, Indianapolis, IN |
2021
7 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
Semi | 1:18:03 | - | 5 дек. | US Half Marathon Championships |
Marathon | 2:41:12 | - | 17 окт. | Columbus Marathon, Columbus, OH |
10Kilometr | 35:45 | - | 3 окт. | Minster Oktoberfest Classic 10k, Minster, OH |
6Kilometre | 19:58 | - | 17 июл. | US Women 6km Road Running Championships, Canton, OH |
5000m | 16:32.04 | - | 5 июн. | Music City Track Carnival National Events, Montgomery Bell Academy, Nashville, TN |
Semi | 1:14:44 | - | 25 апр. | Owens Corning Half-Marathon, Toledo, OH |
Semi | 1:15:22 | - | 6 мар. | Ashland City Half Marathon, Ashland City, TN |
2020
1 performance| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
Marathon | 2:46:15 | - | 29 февр. | USA Olympic Team Trials Marathon |
2019
1 performance| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
Semi | 1:19:58 | - | 20 окт. | Nationwide Children's Hospital Columbus Half Marathon, Columbus, OH |
2018
6 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
Marathon | 2:44:54 | - | 2 дек. | Sacramento US Marathon Championships |
10Kilometr | 36:19 | - | 4 июл. | Atlanta Peachtree Road Race |
Semi | 1:19:12 | - | 6 мая | Pittsburgh US Half Marathon Championships |
5000m | 17:01.74 | - | 20 апр. | Columbus Jesse Owens Track Classic, Columbus, OH |
8Kilometre | 27:45 | - | 25 мар. | Chicago Shamrock Shuffle 8K, Chicago, IL |
3000m-short-track | 9:47.54 | - | 16 февр. | Columbus Buckeye Open, Columbus, OH (i) |
2017
3 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
Semi | 1:21:04 | - | 15 окт. | Columbus Half Marathon, Columbus, OH |
Semi | 1:18:54 | - | 29 апр. | US Half Marathon Championships, Columbus, OH |
8Kilometre | 28:13 | - | 2 апр. | Chicago Shamrock Shuffle 8K, Chicago, IL |
2016
15 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
Semi | 1:19:32 | - | 16 окт. | Columbus Half Marathon, Columbus, OH |
10000m | 35:25.30 | - | 26 мая | Jacksonville NCAA East Preliminary Round, Jacksonville, FL |
5000m | 16:57.11 | - | 15 мая | Lincoln Big Ten Ch., Lincoln, NE |
10000m | 35:31.15 | - | 13 мая | Lincoln Big Ten Ch., Lincoln, NE |
10000m | 34:52.80 | - | 28 апр. | Des Moines Drake Relays, Des Moines, IA |
5000m | 16:42.49 | - | 22 апр. | Columbus Jesse Owens Classic, Columbus, OH - Open Event |
1500m | 4:30.44 | - | 9 апр. | Baton Rouge Battle on the Bayou, Baton Rouge, LA |
5000m | 17:43.87 | - | 27 февр. | Geneva Big Ten Indoor Championships, Geneva, OH (i) |
DistanceMe | 11:41.07 | - | 26 февр. | Geneva Big Ten Indoor Championships, Geneva, OH (i) |
5000m | 16:46.05 | - | 12 февр. | Geneva SPIRE NCAA D-1 Indoor T&F Invitational, Geneva, OH (i) |
Mile | 4:51.25 | - | 6 февр. | Notre Dame Meyo Invitational, South Bend, IN (i) |
5000m-short-track | 17:25.89 | - | 22 янв. | Birmingham Conference Clash, Birmingham, AL (i) |
3000m | 9:51.47 | - | 16 янв. | Lexington Kentucky Invitational, Lexington, KY (i) |
DistanceMe | 11:49.44 | - | 15 янв. | Lexington Kentucky Invitational, Lexington, KY (i) |
mile-short-track | 5:00.14 | - | 8 янв. | Columbus Ohio State University Opener, Columbus, OH (i) |
2015
8 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
10000m | 36:14.57 | - | 28 мая | Jacksonville NCAA East Preliminary Round, Jacksonville, FL |
5000m | 17:07.33 | - | 1 мая | Columbus Jesse Owens Classic, Columbus, OH - Invitational Events |
10000m | 34:27.31 | - | 3 апр. | Palo Alto Stanford Invitational, Palo Alto, CA |
5000m | 16:50.77 | - | 28 февр. | Geneva Big Ten Indoor Championships, Geneva, OH (i) - Seeded |
3000m | 9:48.66 | - | 14 февр. | Geneva SPIRE NCAA Invitational, Geneva, OH (i) |
5000m | 17:00.18 | - | 6 февр. | Notre Dame Meyo Invitational, South Bend, IN (i) |
3000m | 9:53.38 | - | 24 янв. | Lexington Rod McCravy Memorial, Lexington, KY (i) |
mile-short-track | 5:04.09 | - | 9 янв. | Columbus Buckeye Invitational, Columbus, OH (i) |
2014
4 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
5000m | 17:50.21 | - | 18 мая | West Lafayette Big Ten Ch., West Lafayette, IN |
10000m | 35:27.49 | - | 16 мая | West Lafayette Big Ten Ch., West Lafayette, IN |
10000m | 35:51.43 | - | 24 апр. | Des Moines Drake Relays, Des Moines, IA - Invitational Events |
5000m | 16:48.71 | - | 18 апр. | Columbus Jesse Owens Classic, Columbus, OH - Invitational Events |
Показано 1 – 50 из 70