MD

Monika Dubiella
Дата рождения2 мая 2000 г.
Рост-
Вес-
Monika Dubiella — бегунья на средние дистанции из страны Польша, родилась 2 мая 2000 года. Основные дисциплины: 800m, 1500m и 3000m.
Личные рекорды: 2:09.83 на 800m, 4:22.52 на 1500m, 9:12.77 на 3000m, 16:13.73 на 5000m и 35:12.09 на 10000m. Она продолжает выступать на международных соревнованиях по лёгкой атлетике.
Главное
3000 m
9:12.77
1500 Metres Short Track
4:22.87
Лучший результат сезона 2026
9:31.25
14 июн. 2026 г. · Forest Stadium, Sopot (POL)
Возраст
26 лет
По состоянию на 29 сент. 2026 г.: 3000 m 9:12.77, 1500 Metres Short Track 4:22.87, Лучший результат сезона 2026 9:31.25 (14 июн. 2026 г., Forest Stadium, Sopot (POL)) · Последний старт: Polish Championships, 24 июл. 2026 г., 16:24.39 · 26 лет
Графики результатов
Лучшие в сезоне
| Сезон | Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Динамика | Соревнования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3000m | 9:31.25 | - | 14 июн. 2026 г. | ↑ | Janusz Sidlo Memorial Grand Prix of Sopot |
| 2026 | 5000m | 16:24.39 | - | 24 июл. 2026 г. | ↑ | Polish Championships |
| 2026 | 5Kilometre | 17:07 | - | 21 июн. 2026 г. | ↑ | Polish 5km Road Running Championships - Women |
| 2026 | 10000m | 35:43.44 | - | 19 апр. 2026 г. | ↓ | Polish 10,000m Championships |
| 2025 | 800m | 2:17.64 | - | 24 мая 2025 г. | ↑ | Polish Univeristy Championships, Golęcin Stadion, Poznan |
| 2025 | 1500m | 4:35.77 | - | 23 мая 2025 г. | ↑ | Polish Univeristy Championships, Golęcin Stadion, Poznan |
| 2025 | CrossCount | 7:09 | - | 22 нояб. 2025 г. | ↑ | Polish Cross Country Championships, Lubin - XC 8.0km |
| 2025 | 3000m | 9:47.19 | - | 7 июн. 2025 г. | ↑ | Wiesław Kiryk Memorial, Stadion Miejski, Oleśnica |
| 2025 | 10000m | 35:12.09 | - | 26 апр. 2025 г. | ↓ | Polish 10,000m Championships |
| 2024 | 800m | 2:09.83 | - | 25 мая 2024 г. | ↑ | Polish Univeristy Championships, Stadion BOSiR, Białystok |
| 2024 | 1000m | 2:50.32 | - | 21 янв. 2024 г. | ↑ | Ogólnopolski mityng ŁOZLA |
| 2024 | 1000m-short-track | 2:50.32 | - | 21 янв. 2024 г. | ↑ | Ogólnopolski mityng ŁOZLA |
| 2024 | 4x400m | 3:51.83 | - | 26 мая 2024 г. | - | Polish Univeristy Championships, Stadion BOSiR, Białystok |
| 2024 | 1500m-short-track | 4:27.67 | - | 27 янв. 2024 г. | ↑ | Halowe Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego, Hala COS-OPO, Walcz (i) |
| 2024 | 1500m | 4:27.67 | - | 27 янв. 2024 г. | ↑ | Halowe Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego, Hala COS-OPO, Walcz (i) |
| 2024 | 3000m | 9:12.77 | - | 15 июн. 2024 г. | ↑ | Józef Żylewicz Memorial, Stadion GOS, Gdansk |
| 2024 | 3000m-short-track | 9:48.85 | - | 18 февр. 2024 г. | ↑ | Polish Indoor Championships, Arena, Toruń (i) |
| 2024 | 5000m | 16:13.73 | - | 29 июн. 2024 г. | ↑ | Polish Championships, Zdzisław Krzyszkowiak Stadium, Bydgoszcz |
| 2024 | 5Kilometre | 17:41 | - | 3 нояб. 2024 г. | ↑ | Polish 5km Road Running Championships |
| 2024 | CrossCount | 23:07 | - | 23 нояб. 2024 г. | ↑ | Polish Cross Country Championships, Bytom - XC 6.0km |
| 2023 | 1500m | 4:22.52 | - | 12 июл. 2023 г. | ↑ | 25th Zachodniopomorski Wieczorny Mityng Biegowy |
| 2023 | 1500m-short-track | 4:22.87 | - | 4 февр. 2023 г. | ↑ | 5. Ogólnopolskie Halowe Zawody LA Toruń, Arena, Toruń (i) |
| 2023 | 3000m | 9:26.02 | - | 10 июн. 2023 г. | ↑ | Józef Żylewicz Memorial, Stadion GOS, Gdansk |
| 2023 | 3000m-short-track | 9:27.16 | - | 19 февр. 2023 г. | ↑ | Polish Indoor Championships |
| 2023 | 5000m | 16:20.52 | - | 27 мая 2023 г. | ↑ | Sławomir Rosłon Memorial |
| 2023 | 5Kilometre | 16:48 | - | 5 нояб. 2023 г. | ↑ | Polish 5km Road Running Championships |
| 2023 | 10Kilometr | 34:13 | - | 22 окт. 2023 г. | - | Międzynarodowy Bieg Warciański |
| 2022 | 800m | 2:11.47 | - | 10 авг. 2022 г. | ↑ | Stadion Miejski, Walcz (POL) |
| 2022 | 1000m-short-track | 3:00.78 | - | 29 янв. 2022 г. | ↑ | Arena Toruń, Toruń (POL) (i) |
| 2022 | 1000m | 3:00.78 | - | 29 янв. 2022 г. | ↑ | Arena Toruń, Toruń (POL) (i) |
| 2022 | 1500m | 4:29.23 | - | 31 июл. 2022 г. | ↑ | Golęcin Stadion, Poznan (POL) |
| 2022 | 1500m-short-track | 4:32.19 | - | 26 февр. 2022 г. | ↑ | Arena Toruń, Toruń (POL) (i) |
| 2022 | 3000m | 9:40.13 | - | 27 мая 2022 г. | ↑ | Józef Żylewicz Memorial |
| 2022 | 3000m-short-track | 9:50.21 | - | 19 февр. 2022 г. | ↑ | Arena Toruń, Toruń (POL) (i) |
| 2022 | 5Kilometre | 16:34 | - | 6 нояб. 2022 г. | ↑ | Polish 5km Road Running Championships, Warszawa |
| 2022 | 5000m | 17:19.70 | - | 15 мая 2022 г. | ↑ | Stadion Miejski, Piaseczno (POL) |
| 2022 | CrossCount | 21:37 | - | 23 окт. 2022 г. | ↑ | Cross Country Bydgoszcz na Start, Bydgoszcz - XC 6.0km |
| 2021 | 1500m | 4:28.77 | - | 12 февр. 2021 г. | ↑ | Arena Toruń, Toruń (POL) (i) |
| 2021 | 1500m-short-track | 4:28.77 | - | 12 февр. 2021 г. | ↑ | Arena Toruń, Toruń (POL) (i) |
| 2021 | 2000Metres | 6:26.59 | - | 18 янв. 2021 г. | ↑ | Arena Toruń, Toruń (POL) (i) |
| 2021 | 2000m | 6:26.59 | - | 18 янв. 2021 г. | ↑ | Arena Toruń, Toruń (POL) (i) |
| 2021 | 3000m-short-track | 9:51.93 | - | 30 янв. 2021 г. | ↑ | Arena Toruń, Toruń (POL) (i) |
| 2021 | 3000m | 9:51.93 | - | 30 янв. 2021 г. | ↑ | Arena Toruń, Toruń (POL) (i) |
| 2021 | CrossCount | 16:15 | - | 27 нояб. 2021 г. | ↑ | Polish Cross Country Championships, Tomaszów Lubelski - XC 6.0km |
| 2021 | 5000m | 17:35.96 | - | 5 июн. 2021 г. | ↑ | Stadion Miejski, Piaseczno (POL) |
| 2021 | 5Kilometre | 18:39 | - | 7 авг. 2021 г. | ↑ | Gdansk (POL) |
| 2020 | 800m | 2:17.88 | - | 23 авг. 2020 г. | ↑ | Stadion AWFiS, Gdansk (POL) |
| 2020 | 1500m | 4:32.94 | - | 3 июл. 2020 г. | ↑ | Forest Stadium, Sopot (POL) |
| 2020 | 2000m | 6:16.14 | - | 20 июн. 2020 г. | ↑ | Stadion OSiR, Wloclawek (POL) |
| 2020 | 3000m | 10:22.14 | - | 15 авг. 2020 г. | ↑ | Józef Żylewicz Memorial, Stadion AWFiS, Gdansk |
| 2020 | 5000m | 17:31.60 | - | 27 июн. 2020 г. | ↑ | Stadion OSiR, Wloclawek (POL) |
| 2019 | 1500m | 4:41.96 | - | 22 июн. 2019 г. | ↑ | Bialogard (POL) |
| 2019 | 2000Metres | 6:29.81 | - | 27 янв. 2019 г. | ↑ | Toruń (POL) (i) |
| 2019 | 2000m | 6:29.81 | - | 27 янв. 2019 г. | ↑ | Toruń (POL) (i) |
| 2019 | 3000m | 10:12.76 | - | 3 июл. 2019 г. | ↑ | Racibórz (POL) |
| 2019 | 3000m-short-track | 10:20.28 | - | 10 февр. 2019 г. | ↑ | Toruń (POL) (i) |
| 2018 | 800m | 2:17.94 | - | 16 июн. 2018 г. | ↑ | Gdansk (POL) |
| 2018 | 1500m | 4:36.34 | - | 25 июн. 2018 г. | ↑ | Wloclawek (POL) |
| 2018 | 3000m | 10:14.45 | - | 10 июн. 2018 г. | ↑ | Slubice (POL) |
| 2017 | 800m | 2:17.61 | - | 26 авг. 2017 г. | ↑ | Spala (POL) |
| 2017 | 1000m | 2:55.12 | - | 27 июл. 2017 г. | ↑ | Chojnice (POL) |
| 2017 | 1500m | 4:39.65 | - | 3 июн. 2017 г. | ↑ | Pila (POL) |
| 2017 | 3000m | 10:00.62 | - | 6 авг. 2017 г. | ↑ | Warszawa (POL) |
| 2016 | 600m | 1:39.24 | - | 20 авг. 2016 г. | - | Chojnice (POL) |
| 2016 | 800m | 2:19.87 | - | 4 сент. 2016 г. | ↑ | Toruń (POL) |
| 2016 | 1000m | 2:58.45 | - | 26 июл. 2016 г. | ↑ | Chojnice (POL) |
| 2016 | 1500m | 4:48.16 | - | 23 июл. 2016 г. | ↑ | Bialogard (POL) |
| 2016 | 2000Metres | 6:40.95 | - | 14 февр. 2016 г. | ↑ | Spala (POL) (i) |
| 2016 | 2000m | 6:40.95 | - | 14 февр. 2016 г. | ↑ | Spala (POL) (i) |
| 2016 | 3000m | 10:22.65 | - | 6 авг. 2016 г. | ↑ | Wrocław (POL) |
2026
5 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
5000m | 16:24.39 | - | 24 июл. | Polish Championships |
5000m | 16:32.04 | - | 15 июл. | Krótki mityng biegowy |
5Kilometre | 17:07 | - | 21 июн. | Polish 5km Road Running Championships - Women |
3000m | 9:31.25 | - | 14 июн. | Janusz Sidlo Memorial Grand Prix of Sopot |
10000m | 35:43.44 | - | 19 апр. | Polish 10,000m Championships |
2025
6 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
CrossCount | 7:09 | - | 22 нояб. | Polish Cross Country Championships, Lubin - XC 8.0km |
3000m | 9:47.19 | - | 7 июн. | Wiesław Kiryk Memorial, Stadion Miejski, Oleśnica |
800m | 2:17.64 | - | 24 мая | Polish Univeristy Championships, Golęcin Stadion, Poznan |
1500m | 4:35.77 | - | 23 мая | Polish Univeristy Championships, Golęcin Stadion, Poznan |
800m | 2:17.64 | - | 23 мая | Polish Univeristy Championships, Golęcin Stadion, Poznan |
10000m | 35:12.09 | - | 26 апр. | Polish 10,000m Championships |
2024
14 performances2023
11 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
5Kilometre | 16:48 | - | 5 нояб. | Polish 5km Road Running Championships |
10Kilometr | 34:13 | - | 22 окт. | Międzynarodowy Bieg Warciański |
5000m | 16:58.00 | - | 29 июл. | Polish Championships |
5000m | 16:58.00 | - | 28 июл. | Polish Championships |
1500m | 4:22.52 | - | 12 июл. | 25th Zachodniopomorski Wieczorny Mityng Biegowy |
1500m | 4:25.81 | - | 17 июн. | Mityng KL Iskra Bialogard, Stadion Iskra, Bialogard |
3000mSt | DNF | - | 17 июн. | Mityng KL Iskra Bialogard, Stadion Iskra, Bialogard |
3000m | 9:26.02 | - | 10 июн. | Józef Żylewicz Memorial, Stadion GOS, Gdansk |
5000m | 16:20.52 | - | 27 мая | Sławomir Rosłon Memorial |
3000m-short-track | 9:27.16 | - | 19 февр. | Polish Indoor Championships |
1500m-short-track | 4:22.87 | - | 4 февр. | 5. Ogólnopolskie Halowe Zawody LA Toruń, Arena, Toruń (i) |
2022
14 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
CrossCount | 21:24 | - | 26 нояб. | Polish Cross Country Championships, Olesno - XC 4.0km |
5Kilometre | 16:34 | - | 6 нояб. | Polish 5km Road Running Championships, Warszawa |
CrossCount | 21:37 | - | 23 окт. | Cross Country Bydgoszcz na Start, Bydgoszcz - XC 6.0km |
1500m | 4:38.93 | - | 26 авг. | LZS U23 Championships, Stadion SOSiR, Slubice |
800m | 2:11.47 | - | 10 авг. | Zdzisław Krzyszkowiak National Meeting, Stadion Miejski, Walcz |
1500m | 4:29.23 | - | 31 июл. | Polish U23 Championships, Golęcin Stadion, Poznan |
1500m | 4:29.51 | - | 1 июл. | Regional Meeting, Stadion Iskra, Bialogard |
1500m | 4:29.80 | - | 19 июн. | Qualification Meeting, Stadion Iskra, Bialogard |
3000m | 9:40.13 | - | 27 мая | Józef Żylewicz Memorial |
800m | 2:19.07 | - | 21 мая | Polish University Championships, Golęcin Stadion, Poznan |
1500m | 4:38.25 | - | 20 мая | Polish University Championships, Golęcin Stadion, Poznan |
5000m | 17:19.70 | - | 15 мая | Polish U23 5000m Championships, Stadion Miejski, Piaseczno |
3000m-short-track | 9:55.48 | - | 6 мар. | Polish Indoor Championships, Arena, Toruń (i) |
1500m-short-track | 4:32.19 | - | 26 февр. | National Indoor Meeting, Arena Toruń, Toruń (i) |
Показано 1 – 50 из 107