JM

Jasmine Moser
Дата рождения1 янв. 1995 г.
Рост-
Вес-
Jasmine Moser — спринтер из страны Швейцария, родилась 1 января 1995 года. Основные дисциплины: 200m, 800m и 100mH.
Личные рекорды: 27.33 на 200m, 2:36.46 на 800m, 14.49 на 100mH, 1.66 на HJ и 4.12 на PV. Она продолжает выступать на международных соревнованиях по лёгкой атлетике.
Главное
Прыжок с шестом
4.12
100 м с барьерами
14.49
Лучший результат сезона 2024
3.40
14 сент. 2024 г. · Stadion Deutweg, Winterthur (SUI)
Возраст
31 лет
По состоянию на 17 сент. 2026 г.: Прыжок с шестом 4.12, 100 м с барьерами 14.49, Лучший результат сезона 2024 3.40 (14 сент. 2024 г., Stadion Deutweg, Winterthur (SUI)) · Последний старт: SVM Nationalliga A, 14 сент. 2024 г., 3.40 · 31 лет
PB
Личные рекорды
27.33
2:36.46
14.49
1.66
4.12
5.05
11.04
39.15
4858
9.14
27.63
47.54
3764
9.16
12.16
15.09
Графики результатов
Лучшие в сезоне
| Сезон | Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Динамика | Соревнования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PV | 3.40 | - | 14 сент. 2024 г. | ↓ | SVM Nationalliga A |
| 2021 | HJ | 1.65 | - | 18 сент. 2021 г. | ↓ | Stadion Schützenmatte, Basel (SUI) |
| 2021 | PV | 3.60 | - | 18 сент. 2021 г. | ↓ | Stadion Schützenmatte, Basel (SUI) |
| 2021 | 100mH | 14.90 | +1.1 | 27 июн. 2021 г. | ↑ | Swiss Championships, Stadion Hard, Langenthal |
| 2020 | 60mH | 9.29 | - | 11 янв. 2020 г. | ↑ | Letzigrund Laufkeller, Zürich (SUI) (i) |
| 2019 | HJ | 1.60 | - | 25 мая 2019 г. | ↓ | Tampere (FIN) |
| 2019 | PV | 3.80 | - | 1 июн. 2019 г. | ↓ | Lausanne (SUI) |
| 2019 | 60mH | 9.15 | - | 2 февр. 2019 г. | ↑ | Magglingen (SUI) (i) |
| 2019 | 100mH | 14.49 | +0.4 | 30 июн. 2019 г. | ↑ | Résisprint International, La Chaux-de-Fonds |
| 2018 | HJ | 1.65 | - | 2 июн. 2018 г. | ↓ | Basel (SUI) |
| 2018 | 100mH | 14.77 | +0.2 | 7 июл. 2018 г. | ↑ | Affoltern am Albis (SUI) |
| 2017 | HJ | 1.65 | - | 13 мая 2017 г. | ↓ | Winterthur (SUI) |
| 2017 | PV | 4.00 | - | 13 мая 2017 г. | ↓ | Winterthur (SUI) |
| 2017 | 60mH | 9.14 | - | 4 февр. 2017 г. | ↑ | Magglingen (SUI) (i) |
| 2016 | HJ | 1.65 | - | 11 сент. 2016 г. | ↓ | Langenthal (SUI) |
| 2016 | PV | 4.12 | - | 20 февр. 2016 г. | ↓ | Magglingen (SUI) (i) |
| 2016 | 60mH | 9.17 | - | 16 янв. 2016 г. | ↑ | Zürich (SUI) (i) |
| 2016 | 100mH | 14.73 | +1.2 | 30 июн. 2016 г. | ↑ | Olten (SUI) |
| 2015 | HJ | 1.63 | - | 15 авг. 2015 г. | ↓ | Lausanne (SUI) |
| 2015 | PV | 4.05 | - | 16 мая 2015 г. | ↓ | Bern (SUI) |
| 2015 | LJ | 4.97 | +0.0 | 16 авг. 2015 г. | ↓ | Lausanne (SUI) |
| 2015 | 60mH | 9.34 | - | 31 янв. 2015 г. | ↑ | Magglingen (SUI) (i) |
| 2015 | SP | 11.04 | - | 15 авг. 2015 г. | ↓ | Lausanne (SUI) |
| 2015 | 100mH | 15.51 | +0.0 | 15 авг. 2015 г. | ↑ | Lausanne (SUI) |
| 2015 | 200m | 27.48 | +0.0 | 15 авг. 2015 г. | ↑ | Lausanne (SUI) |
| 2015 | JT | 39.15 | - | 16 авг. 2015 г. | ↓ | Lausanne (SUI) |
| 2015 | 800m | 2:36.46 | - | 16 авг. 2015 г. | - | Lausanne (SUI) |
| 2015 | Hep | 4632 | - | 16 авг. 2015 г. | ↑ | Lausanne (SUI) |
| 2014 | PV | 3.80 | - | 1 июл. 2014 г. | ↓ | Olten (SUI) |
| 2014 | JT | 38.81 | - | 31 мая 2014 г. | ↓ | Winterthur (SUI) |
| 2013 | PV | 4.00 | - | 1 февр. 2013 г. | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 2013 | 60mH | 9.32 | - | 24 февр. 2013 г. | ↑ | Fairfax, VA (USA) (i) |
| 2013 | 100mH | 15.27 | +1.0 | 13 апр. 2013 г. | ↑ | Fairfax, VA (USA) |
| 2013 | JT | 37.31 | - | 8 июн. 2013 г. | ↓ | Lausanne (SUI) |
| 2012 | HJ | 1.66 | - | 26 февр. 2012 г. | ↓ | Magglingen (SUI) (i) |
| 2012 | PV | 3.95 | - | 5 мая 2012 г. | ↓ | Zug (SUI) |
| 2012 | LJ | 5.05 | - | 4 февр. 2012 г. | ↓ | Magglingen (SUI) (i) |
| 2012 | 60MetresHu | 9.16 | - | 25 февр. 2012 г. | ↑ | Magglingen (SUI) (i) |
| 2012 | SP | 10.40 | - | 18 авг. 2012 г. | ↓ | Bern (SUI) |
| 2012 | ShotPut(3k | 12.16 | - | 8 сент. 2012 г. | ↓ | Genève (SUI) |
| 2012 | 100mH | 14.83 | - | 16 июн. 2012 г. | ↑ | Ibach (SUI) |
| 2012 | 100MetresH | 15.18 | -0.2 | 22 сент. 2012 г. | ↓ | Hochdorf (SUI) |
| 2012 | 200m | 27.33 | +0.2 | 22 сент. 2012 г. | ↑ | Hochdorf (SUI) |
| 2012 | JT | 38.38 | - | 9 сент. 2012 г. | ↓ | Genève (SUI) |
| 2012 | 300MetresH | 47.54 | - | 8 сент. 2012 г. | - | Genève (SUI) |
| 2012 | Hep | 4858 | - | 17 июн. 2012 г. | ↑ | Ibach (SUI) |
| 2011 | HJ | 1.63 | - | 27 февр. 2011 г. | ↓ | Magglingen (SUI) (i) |
| 2011 | PV | 3.80 | - | 26 июл. 2011 г. | ↓ | Trabzon (TUR) |
| 2011 | LJ | 4.75 | +0.6 | 27 авг. 2011 г. | ↓ | Payerne (SUI) |
| 2011 | 60MetresHu | 9.24 | - | 27 февр. 2011 г. | ↑ | Magglingen (SUI) (i) |
| 2011 | SP | 10.95 | - | 28 авг. 2011 г. | ↓ | Payerne (SUI) |
| 2011 | ShotPut(3k | 11.79 | - | 27 февр. 2011 г. | ↓ | Magglingen (SUI) (i) |
| 2011 | 100MetresH | 15.09 | - | 27 авг. 2011 г. | ↓ | Payerne (SUI) |
| 2011 | 100mH | 16.26 | +0.5 | 17 сент. 2011 г. | ↑ | Bern (SUI) |
| 2011 | 200m | 27.63 | - | 6 февр. 2011 г. | ↑ | Magglingen (SUI) (i) |
| 2011 | 200m-short-track | 27.63 | - | 6 февр. 2011 г. | - | Magglingen (SUI) (i) |
| 2011 | JT | 30.18 | - | 27 авг. 2011 г. | ↓ | Payerne (SUI) |
| 2011 | Heptathlon | 3764 | - | 28 авг. 2011 г. | - | Payerne (SUI) |
| 2010 | HJ | 1.60 | - | 5 июн. 2010 г. | ↓ | St. Gallen (SUI) |
| 2010 | PV | 3.60 | - | 5 июн. 2010 г. | ↓ | St. Gallen (SUI) |
| 2009 | PV | 3.20 | - | 1 авг. 2009 г. | ↓ | Zürich (SUI) |
2024
1 performance| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
PV | 3.40 | - | 14 сент. | SVM Nationalliga A |
2021
6 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
PV | 3.60 | - | 18 сент. | SVM NLA, Stadion Schützenmatte, Basel |
HJ | 1.65 | - | 18 сент. | SVM NLA, Stadion Schützenmatte, Basel |
100mH | 14.90 | +1.1 | 27 июн. | Swiss Championships, Stadion Hard, Langenthal |
100mH | 14.90 | +1.1 | 25 июн. | Swiss Championships, Stadion Hard, Langenthal |
100mH | 15.36 | -0.2 | 13 июн. | Offene TG/ SH Einkampfmeisterschaften, Kleine Allmend, Frauenfeld |
100mH | 15.22 | -1.2 | 15 мая | Hürden- und Sprintmeeting, Stadion Schützenmatte, Basel |
2020
4 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
60mH | 9.36 | - | 2 февр. | Nationales Hallenmeeting, Halle End der Welt, Magglingen (i) |
60mH | 9.35 | - | 25 янв. | BBA Hallenmeeting, Halle End der Welt, Magglingen (i) |
60mH | 9.42 | - | 19 янв. | Hallenmeeting, Athletik Zentrum, St. Gallen (i) |
60mH | 9.29 | - | 11 янв. | LCZ Hallenmeeting, Letzigrund Laufkeller, Zürich (i) |
2019
16 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
PV | 3.80 | - | 14 сент. | Swiss Club Championships, Stadion Wankdorf, Bern |
100mH | 14.49 | +0.4 | 30 июн. | Résisprint International, La Chaux-de-Fonds |
100mH | 14.53 | +0.3 | 19 июн. | Athletics Night, Thun |
PV | 3.70 | - | 16 июн. | Regional Championships, Luzern |
100mH | 14.78 | +0.3 | 16 июн. | Regional Championships, Luzern |
PV | 3.60 | - | 10 июн. | Susanne Meier Memorial |
100mH | 14.67 | -0.6 | 10 июн. | Susanne Meier Memorial |
PV | 3.80 | - | 1 июн. | Swiss Club Championships, Lausanne |
100mH | 14.81 | +0.5 | 1 июн. | Swiss Club Championships, Lausanne |
PV | 3.60 | - | 25 мая | ECCC Group B, Tampere |
HJ | 1.60 | - | 25 мая | ECCC Group B, Tampere |
100mH | 14.97 | +0.4 | 18 мая | Hürden- und Sprintmeeting, Basel |
60mH | 9.17 | - | 17 февр. | Swiss Indoor Championships |
60mH | 9.15 | - | 2 февр. | Indoor Meeting, Magglingen (i) |
60mH | 9.33 | - | 2 февр. | Indoor Meeting, Magglingen (i) |
60mH | 9.34 | - | 26 янв. | Indoor Meeting, Magglingen (i) |
2018
8 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
HJ | 1.55 | - | 15 сент. | Regensdorf Swiss Club Championships, Regensdorf |
100mH | 14.77 | +0.2 | 7 июл. | Affoltern am Albis Meeting, Affoltern am Albis |
HJ | 1.60 | - | 27 июн. | Winterthur Abendmeeting, Winterthur |
100mH | 14.94 | +1.6 | 27 июн. | Winterthur Abendmeeting, Winterthur |
HJ | 1.65 | - | 2 июн. | Basel Swiss Club Championships, Basel |
100mH | 15.60 | -1.4 | 2 июн. | Basel Swiss Club Championships, Basel |
HJ | 1.60 | - | 26 мая | Tampere ECCC Group B |
100mH | 14.85 | +1.1 | 21 мая | Basel Susanne Meier Memorial, Basel |
2017
11 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
PV | 3.80 | - | 18 июн. | Rapperswil-Jona Oberseemeeting, Rapperswil-Jona |
PV | 3.80 | - | 10 июн. | Genève AtletiCAGenève, Genève |
PV | 4.00 | - | 28 мая | Bern Nationales Nachwuchsmeeting, Bern - U23 Events |
PV | 3.95 | - | 25 мая | Langenthal Auffahrts-Meeting, Langenthal |
PV | 3.80 | - | 20 мая | Basel Hürden- und Sprintmeeting, Basel |
PV | 4.00 | - | 13 мая | Winterthur Swiss Club Championships, Winterthur |
HJ | 1.65 | - | 13 мая | Winterthur Swiss Club Championships, Winterthur |
PV | 3.90 | - | 19 февр. | Swiss Indoor Championships, Magglingen (i) |
PV | 3.90 | - | 4 февр. | Magglingen Hallenmeeting, Magglingen (i) |
60mH | 9.14 | - | 4 февр. | Magglingen Hallenmeeting, Magglingen (i) |
PV | 3.80 | - | 28 янв. | Magglingen Hallenmeeting, Magglingen (i) |
2016
4 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
100mH | 15.40 | +0.1 | 11 сент. | Langenthal Swiss U23 Championships, Langenthal |
HJ | 1.65 | - | 11 сент. | Langenthal Swiss U23 Championships, Langenthal |
PV | 3.90 | - | 10 сент. | Langenthal Swiss U23 Championships, Langenthal |
PV | 4.00 | - | 17 июл. | Swiss Championships, Genève |
Показано 1 – 50 из 214