IB

Isis Brooks
Дата рождения-
Рост-
Вес-
Isis Brooks — спринтер из страны Соединенные Штаты. Основные дисциплины: 100m, 200m и 400m.
Личные рекорды: 11.23 на 100m, 23.25 на 200m, 58.93 на 400m, 44.63 на 4x100m и 3:49.69 на 4x400Metre. Она продолжает выступать на международных соревнованиях по лёгкой атлетике.
Главное
200 Metres Short Track
23.77
Лучший результат сезона 2023
11.23
27 мая 2023 г. · University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL (USA)
Последний старт
NCAA Division I East First Rounds
27 мая 2023 г. · 11.23
По состоянию на 30 сент. 2026 г.: 100 m 11.23 (#903 за всё время), 200 Metres Short Track 23.77, Лучший результат сезона 2023 11.23 (27 мая 2023 г., University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL (USA)) · Последний старт: NCAA Division I East First Rounds, 27 мая 2023 г., 11.23
PB
Личные рекорды
23.25*
58.93
4x100m
44.63
4x400Metre
3:49.69
60m
7.47
400m-short-track
58.93
200m-short-track
23.77
300m
38.98
300m-short-track
38.98
4x200Metre
1:37.82
55m
7.25
* С попутным ветром (> 2,0 м/с)
Графики результатов
Лучшие в сезоне
| Сезон | Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Динамика | Соревнования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 60m | 7.47 | - | 11 февр. 2023 г. | ↑ | Darius Dixon Memorial Invitational, Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (i) - Elite Event |
| 2023 | 100m | 11.23 | +2.7 | 27 мая 2023 г. | ↑ | NCAA Division I East First Rounds |
| 2023 | 200m | 23.25 | +2.4 | 25 мая 2023 г. | ↑ | NCAA Division I East First Rounds |
| 2023 | 200m-short-track | 23.77 | - | 11 февр. 2023 г. | ↑ | Darius Dixon Memorial Invitational, Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (i) - Elite Event |
| 2023 | 4x100m | 46.68 | - | 1 апр. 2023 г. | ↓ | Virginia Quadrangular |
| 2022 | 60m | 7.52 | - | 28 янв. 2022 г. | ↑ | Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (USA) (i) |
| 2022 | 100m | 11.35 | +1.3 | 14 мая 2022 г. | ↑ | University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL (USA) |
| 2022 | 200m | 23.50 | +0.8 | 14 мая 2022 г. | ↑ | University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL (USA) |
| 2022 | 200m-short-track | 23.92 | - | 12 февр. 2022 г. | ↑ | Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2022 | 300m | 38.98 | - | 12 февр. 2022 г. | ↑ | Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2022 | 300m-short-track | 38.98 | - | 12 февр. 2022 г. | ↑ | Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2022 | 4x100m | 45.84 | - | 14 мая 2022 г. | ↓ | University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL (USA) |
| 2022 | 400m-short-track | 58.93 | - | 22 янв. 2022 г. | ↑ | Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2022 | 400m | 58.93 | - | 22 янв. 2022 г. | ↑ | Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2021 | 300m-short-track | 39.18 | - | 4 дек. 2021 г. | ↑ | Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2021 | 300m | 39.18 | - | 4 дек. 2021 г. | ↑ | Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2020 | 60m | 7.57 | - | 29 февр. 2020 г. | ↑ | Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2020 | 200m-short-track | 24.15 | - | 29 февр. 2020 г. | ↑ | Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2020 | 200m | 24.15 | - | 29 февр. 2020 г. | ↑ | Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2020 | 400m-short-track | 59.46 | - | 25 янв. 2020 г. | ↑ | Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2020 | 400m | 59.46 | - | 25 янв. 2020 г. | ↑ | Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2020 | 4x400Metre | 3:49.69 | - | 15 февр. 2020 г. | ↑ | Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2019 | 60m | 7.63 | - | 15 февр. 2019 г. | ↑ | Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2019 | 100m | 11.54 | +3.7 | 9 мая 2019 г. | ↑ | Rock Hill, SC (USA) |
| 2019 | 200m | 23.79 | +0.6 | 8 мая 2019 г. | ↑ | Rock Hill, SC (USA) |
| 2019 | 200m-short-track | 24.20 | - | 3 мар. 2019 г. | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2019 | 4x100m | 44.63 | - | 25 мая 2019 г. | ↓ | Jacksonville, FL (USA) |
| 2019 | 4x200Metre | 1:37.82 | - | 6 апр. 2019 г. | - | Williamsburg, VA (USA) |
| 2019 | 4x400Metre | 3:54.21 | - | 19 янв. 2019 г. | ↑ | Lexington, VA (USA) (i) |
| 2018 | 60m | 7.77 | - | 23 февр. 2018 г. | ↑ | Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2018 | 200m | 24.83 | - | 23 февр. 2018 г. | ↑ | Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2018 | 200m-short-track | 24.83 | - | 23 февр. 2018 г. | ↑ | Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2018 | 400m | 61.55 | - | 9 дек. 2018 г. | ↑ | Newport News, VA (USA) (i) |
| 2018 | 400m-short-track | 61.55 | - | 9 дек. 2018 г. | ↑ | Newport News, VA (USA) (i) |
| 2017 | 60m | 7.85 | - | 25 февр. 2017 г. | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2017 | 100m | 11.82 | +1.3 | 12 мая 2017 г. | ↑ | Charleston, SC (USA) |
| 2017 | 200m | 24.38 | +1.8 | 3 мая 2017 г. | ↑ | Lynchburg, VA (USA) |
| 2017 | 200m-short-track | 25.28 | - | 26 февр. 2017 г. | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2017 | 4x100m | 46.11 | - | 8 апр. 2017 г. | ↓ | Buies Creek, NC (USA) |
| 2016 | 60m | 7.76 | - | 4 дек. 2016 г. | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2016 | 100m | 12.32 | +1.1 | 21 мая 2016 г. | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2016 | 200m | 24.95 | +0.8 | 21 мая 2016 г. | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2016 | 200m-short-track | 25.46 | - | 4 дек. 2016 г. | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2015 | 55m | 7.32 | - | 14 февр. 2015 г. | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2015 | 100m | 12.12 | -1.4 | 5 июл. 2015 г. | ↑ | Charlotte, NC (USA) |
| 2015 | 200m | 24.40 | +1.2 | 4 авг. 2015 г. | ↑ | Norfolk, VA (USA) |
| 2014 | 55m | 7.25 | - | 8 февр. 2014 г. | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2014 | 60m | 8.04 | - | 22 нояб. 2014 г. | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2014 | 100m | 12.19 | - | 10 мая 2014 г. | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2014 | 200m | 24.64 | +3.0 | 10 мая 2014 г. | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2014 | 200m-short-track | 26.42 | - | 22 нояб. 2014 г. | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2014 | 300m | 40.99 | - | 8 февр. 2014 г. | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2014 | 300m-short-track | 40.99 | - | 8 февр. 2014 г. | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2013 | 55m | 7.41 | - | 25 янв. 2013 г. | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2013 | 100m | 12.29 | +0.3 | 18 мая 2013 г. | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2013 | 200m | 25.35 | -1.8 | 18 мая 2013 г. | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2013 | 300m | 42.77 | - | 21 дек. 2013 г. | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2013 | 300m-short-track | 42.77 | - | 21 дек. 2013 г. | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2012 | 55m | 7.51 | - | 18 дек. 2012 г. | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
2023
18 performances2022
30 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
300m-short-track | 39.05 | - | 2 дек. | Liberty Kickoff, Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (i) |
100m | 11.59 | +1.3 | 28 мая | NCAA East Preliminary Round, Billy Hayes T& F Complex, Bloomington, IN |
200m | 23.74 | +1.3 | 26 мая | NCAA East Preliminary Round, Billy Hayes T& F Complex, Bloomington, IN |
100m | 11.36 | +2.5 | 26 мая | NCAA East Preliminary Round, Billy Hayes T& F Complex, Bloomington, IN |
200m | 23.50 | +0.8 | 14 мая | Atlantic Sun Conference Championships, University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL |
4x100m | 45.84 | - | 14 мая | Atlantic Sun Conference Championships, University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL |
100m | 11.35 | +1.3 | 14 мая | Atlantic Sun Conference Championships, University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL |
100m | 11.70 | -0.3 | 13 мая | Atlantic Sun Conference Championships, University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL |
200m | 23.63 | +1.7 | 12 мая | Atlantic Sun Conference Championships, University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL |
4x100m | 46.09 | - | 4 мая | Liberty Twilight Qualifier, Matthes-Hopkins Track Complex, Lynchburg, VA |
100m | 11.65 | -0.7 | 4 мая | Liberty Twilight Qualifier, Matthes-Hopkins Track Complex, Lynchburg, VA |
100m | 12.12 | -2.2 | 4 мая | Liberty Twilight Qualifier, Matthes-Hopkins Track Complex, Lynchburg, VA |
100m | 11.59 | +1.9 | 30 апр. | UNF Invitational, University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL |
200m | 24.04 | -1.9 | 29 апр. | UNF Invitational, University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL |
100m | 11.61 | +0.3 | 22 апр. | Virginia Challenge, UVA Lanningan Field, Charlottesville, VA |
100m | 11.63 | +0.4 | 22 апр. | Virginia Challenge, UVA Lanningan Field, Charlottesville, VA |
100m | 11.41 | +2.4 | 16 апр. | High Point Meet of Champions, Dick Vert Stadium, High Point, NC |
200m | 23.60 | +2.6 | 16 апр. | High Point Meet of Champions, Dick Vert Stadium, High Point, NC |
200m | 23.82 | +2.5 | 2 апр. | VertKlasse Meeting, Dick Vert Stadium, High Point, NC |
100m | 11.51 | +3.0 | 2 апр. | VertKlasse Meeting, Dick Vert Stadium, High Point, NC |
200m | 24.07 | -0.9 | 25 мар. | Texas State Bobcat Invitational, Bobcat Track and Field Complex, San Marcos, TX |
4x100m | 46.37 | - | 25 мар. | Texas Relays, Mike A. Myers Stadium, Austin, TX |
4x100m | 46.83 | - | 19 мар. | Virginia Open, UVA Lanningan Field, Charlottesville, VA |
100m | 11.48 | +2.5 | 19 мар. | Virginia Open, UVA Lanningan Field, Charlottesville, VA |
300m-short-track | 38.98 | - | 12 февр. | Darius Dixon Memorial Invitational, Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (i) |
200m-short-track | 23.92 | - | 12 февр. | Darius Dixon Memorial Invitational, Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (i) |
200m-short-track | 24.22 | - | 29 янв. | Clemson Bob Pollock Invitational, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) |
60m | 7.52 | - | 28 янв. | Clemson Bob Pollock Invitational, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) |
60m | 7.61 | - | 28 янв. | Clemson Bob Pollock Invitational, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) |
400m-short-track | 58.93 | - | 22 янв. | Brant Tolsma Invitational, Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (i) |
2021
1 performance| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
300m-short-track | 39.18 | - | 4 дек. | Liberty Kickoff, Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (i) |
2020
1 performance| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
200m-short-track | 24.39 | - | 8 мар. | ECAC/ICAAAA Indoor Championships, Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (i) |
Показано 1 – 50 из 203