DK

Diana Kardokaitė
Дата рождения7 авг. 2002 г.
Рост-
Вес-
Diana Kardokaitė — спринтер из страны Литва, родилась 7 августа 2002 года. Основные дисциплины: 200m, 800m и 100mH.
Личные рекорды: 27.39= на 200m, 2:35.28 на 800m, 16.00 на 100mH, 1:08.13 на 400mH и 1.60 на HJ. Она продолжает выступать на международных соревнованиях по лёгкой атлетике.
Главное
Прыжок в длину
5.30
Прыжок в высоту
1.60
Возраст
24 лет
По состоянию на 26 сент. 2026 г.: Прыжок в длину 5.30, Прыжок в высоту 1.60, Лучший результат сезона 2021 5.30 (17 мая 2021 г., Kaunas (LTU)) · 24 лет
Графики результатов
Лучшие в сезоне
| Сезон | Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Динамика | Соревнования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | LJ | 5.30 | -0.9 | 17 мая 2021 г. | ↓ | Kaunas (LTU) |
| 2020 | HJ | 1.60 | - | 3 июл. 2020 г. | ↓ | Sporto centro stadionas, Marijampolé (LTU) |
| 2020 | LJ | 5.15 | +1.4 | 24 июл. 2020 г. | ↓ | Vingis Park Stadium, Vilnius (LTU) |
| 2020 | SP | 7.34 | - | 7 авг. 2020 г. | - | Lithuanian Championships, Palangos Stadionas, Palanga |
| 2020 | 60mH | 10.21 | - | 22 февр. 2020 г. | - | Lithuanian Indoor Championships, LAM, Klaipėda (i) |
| 2020 | 100mH | 16.00 | +1.4 | 7 авг. 2020 г. | - | Lithuanian Championships, Palangos Stadionas, Palanga |
| 2020 | JT | 18.61 | - | 8 авг. 2020 г. | - | Lithuanian Championships, Palangos Stadionas, Palanga |
| 2020 | 200m | 27.39= | +0.9 | 4 сент. 2020 г. | ↑ | Staadion, Rakvere (EST) |
| 2020 | 800m | 2:35.28 | - | 8 авг. 2020 г. | ↑ | Lithuanian Championships, Palangos Stadionas, Palanga |
| 2020 | 800m-short-track | 2:49.39 | - | 22 февр. 2020 г. | - | Lithuanian Indoor Championships, LAM, Klaipėda (i) |
| 2020 | Pentathlon | 2744 | - | 22 февр. 2020 г. | - | Lithuanian Indoor Championships, LAM, Klaipėda (i) |
| 2020 | Hep | 3812 | - | 8 авг. 2020 г. | - | Lithuanian Championships, Palangos Stadionas, Palanga |
| 2019 | HJ | 1.55 | - | 21 июн. 2019 г. | ↓ | Vilnius (LTU) |
| 2019 | LJ | 4.74 | +3.1 | 26 мая 2019 г. | ↓ | Jékabpils (LAT) |
| 2019 | ShotPut(3k | 7.22 | - | 25 мая 2019 г. | - | Jékabpils (LAT) |
| 2019 | JavelinThr | 15.56 | - | 26 мая 2019 г. | - | Jékabpils (LAT) |
| 2019 | 100MetresH | 16.17 | -1.7 | 4 июл. 2019 г. | - | Alytus (LTU) |
| 2019 | 200m | 28.78 | +0.8 | 25 мая 2019 г. | ↑ | Jékabpils (LAT) |
| 2019 | 400mH | 1:08.13 | - | 27 июл. 2019 г. | - | Lithuanian Championships, Palanga |
| 2019 | 800m | 2:42.84 | - | 26 мая 2019 г. | ↑ | Jékabpils (LAT) |
| 2019 | Heptathlon | 3364 | - | 26 мая 2019 г. | - | Jékabpils (LAT) |
2021
8 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
LJ | 5.22 | - | 15 дек. | Z.Šveikauskas and A.Stanislovasitis Indoor Cup, LSU maniežas, Kaunas (i) |
LJ | 5.18 | +0.9 | 15 июн. | Suduva International Cup, Sporto centro stadionas, Marijampolé |
LJ | 5.03 | +2.8 | 7 июн. | City Championships, Kaunas |
LJ | 4.70 | +1.4 | 7 июн. | City Championships, Kaunas |
LJ | 4.75 | +1.3 | 28 мая | Lithuanian University Championships, Palangos Stadionas, Palanga |
LJ | 5.04 | +2.3 | 28 мая | Lithuanian University Championships, Palangos Stadionas, Palanga |
LJ | 5.30 | -0.9 | 17 мая | Kauno SM "Startas" taurės varžybos, Kaunas - U20 Events |
LJ | 5.17 | - | 5 мар. | Lithuanian U20 Indoor Championships, LSU maniežas, Kaunas (i) |
2020
41 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
800m | 2:47.10 | - | 5 сент. | Baltic U20 CE Team Championships, Staadion, Rakvere - Combined Events |
Hep | 3705 | - | 5 сент. | Baltic U20 CE Team Championships, Staadion, Rakvere |
JT | 16.09 | - | 5 сент. | Baltic U20 CE Team Championships, Staadion, Rakvere - Combined Events |
LJ | 5.06 | +1.2 | 5 сент. | Baltic U20 CE Team Championships, Staadion, Rakvere - Combined Events |
SP | 7.03 | - | 4 сент. | Baltic U20 CE Team Championships, Staadion, Rakvere - Combined Events |
HJ | 1.56 | - | 4 сент. | Baltic U20 CE Team Championships, Staadion, Rakvere - Combined Events |
200m | 27.39 | +0.9 | 4 сент. | Baltic U20 CE Team Championships, Staadion, Rakvere - Combined Events |
100mH | 16.02 | +3.3 | 4 сент. | Baltic U20 CE Team Championships, Staadion, Rakvere - Combined Events |
200m | 27.42 | +2.0 | 8 авг. | Lithuanian Championships, Palangos Stadionas, Palanga |
100mH | 16.00 | +1.4 | 8 авг. | Lithuanian Championships, Palangos Stadionas, Palanga |
800m | 2:35.28 | - | 8 авг. | Lithuanian Championships, Palangos Stadionas, Palanga |
LJ | 4.76 | +0.4 | 8 авг. | Lithuanian Championships, Palangos Stadionas, Palanga |
JT | 18.61 | - | 8 авг. | Lithuanian Championships, Palangos Stadionas, Palanga |
Hep | 3812 | - | 8 авг. | Lithuanian Championships, Palangos Stadionas, Palanga |
Heptathlon | 3812 | - | 8 авг. | Lithuanian Championships, Palangos Stadionas, Palanga |
SP | 7.34 | - | 8 авг. | Lithuanian Championships, Palangos Stadionas, Palanga |
HJ | 1.55 | - | 8 авг. | Lithuanian Championships, Palangos Stadionas, Palanga |
SP | 7.34 | - | 7 авг. | Lithuanian Championships, Palangos Stadionas, Palanga |
200m | 27.42 | +2.0 | 7 авг. | Lithuanian Championships, Palangos Stadionas, Palanga |
100mH | 16.00 | +1.4 | 7 авг. | Lithuanian Championships, Palangos Stadionas, Palanga |
HJ | 1.55 | - | 7 авг. | Lithuanian Championships, Palangos Stadionas, Palanga |
HJ | 1.60 | - | 2 авг. | Baltic U20 Championships, Rannastaadion, Pärnu |
LJ | 5.15 | +1.4 | 24 июл. | Lithuanian U20 Championships, Vingis Park Stadium, Vilnius |
HJ | 1.55 | - | 24 июл. | Lithuanian U20 Championships, Vingis Park Stadium, Vilnius |
LJ | 4.90 | -0.6 | 21 июл. | SK COSMA vasaros taurės varžybos, Vingis Park Stadium, Vilnius |
HJ | 1.60 | - | 13 июл. | Kauno atviras lengvosios atletikos šuolių čempionatas, Kaunas |
LJ | 5.01 | +0.9 | 3 июл. | "SŪDUVOS" taurės tarptautinės varžybos, Sporto centro stadionas, Marijampolé |
HJ | 1.60 | - | 3 июл. | "SŪDUVOS" taurės tarptautinės varžybos, Sporto centro stadionas, Marijampolé |
Pentathlon | 2744 | - | 22 февр. | Lithuanian Indoor Championships, LAM, Klaipėda (i) |
800m-short-track | 2:49.39 | - | 22 февр. | Lithuanian Indoor Championships, LAM, Klaipėda (i) |
60mH | 10.21 | - | 22 февр. | Lithuanian Indoor Championships, LAM, Klaipėda (i) |
HJ | 1.59 | - | 22 февр. | Lithuanian Indoor Championships, LAM, Klaipėda (i) |
LJ | 4.96 | - | 22 февр. | Lithuanian Indoor Championships, LAM, Klaipėda (i) |
SP | 6.90 | - | 22 февр. | Lithuanian Indoor Championships, LAM, Klaipėda (i) |
LJ | 4.96 | - | 21 февр. | Lithuanian Indoor Championships, LAM, Klaipėda (i) |
SP | 6.90 | - | 21 февр. | Lithuanian Indoor Championships, LAM, Klaipėda (i) |
HJ | 1.59 | - | 21 февр. | Lithuanian Indoor Championships, LAM, Klaipėda (i) |
800m-short-track | 2:49.39 | - | 21 февр. | Lithuanian Indoor Championships, LAM, Klaipėda (i) |
Pentathlon | 2744 | - | 21 февр. | Lithuanian Indoor Championships, LAM, Klaipėda (i) |
60mH | 10.21 | - | 21 февр. | Lithuanian Indoor Championships, LAM, Klaipėda (i) |
LJ | 4.93 | - | 1 февр. | LLAF atviros taurės varžybos, Kaunas (i) |
2019
1 performance| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
HJ | 1.55 | - | 11 дек. | LSU studentų atvirosios lengvosios atletikos žiemos pirmenybės, Kaunas (i) |
Показано 1 – 50 из 64