DF

Danielle Frere
Дата рождения27 апр. 1990 г.
Рост-
Вес-
Danielle Frere — метательница из страны Соединенные Штаты, родилась 27 апреля 1990 года. Основные дисциплины: SP, DT и HT.
Личные рекорды: 17.47 на SP, 41.37 на DT и 58.00 на HT. Она продолжает выступать на международных соревнованиях по лёгкой атлетике.
Главное
Толкание ядра
17.47
Возраст
36 лет
По состоянию на 15 сент. 2026 г.: Толкание ядра 17.47, Лучший результат сезона 2015 16.60 (2 мая 2015 г.) · 36 лет
Графики результатов
Лучшие в сезоне
| Сезон | Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Динамика | Соревнования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | SP | 16.60 | - | 2 мая 2015 г. | ↓ | - |
| 2014 | weight-throw | 16.08 | - | 13 дек. 2014 г. | ↑ | - |
| 2014 | SP | 16.70 | - | 15 февр. 2014 г. | ↓ | - |
| 2013 | SP | 16.88 | - | 9 февр. 2013 г. | ↓ | - |
| 2013 | weight-throw | 19.19 | - | 23 февр. 2013 г. | ↑ | - |
| 2013 | HT | 55.35 | - | 3 мая 2013 г. | ↓ | - |
| 2012 | SP | 17.47 | - | 11 февр. 2012 г. | ↓ | - |
| 2012 | weight-throw | 20.28 | - | 11 февр. 2012 г. | ↑ | - |
| 2012 | HT | 58.00 | - | 11 мая 2012 г. | ↓ | - |
| 2011 | SP | 16.79 | - | 16 июн. 2011 г. | ↓ | - |
| 2011 | weight-throw | 18.82 | - | 11 февр. 2011 г. | ↑ | - |
| 2011 | DT | 41.37 | - | 2 апр. 2011 г. | - | - |
| 2011 | HT | 54.56 | - | 23 апр. 2011 г. | ↓ | - |
| 2010 | SP | 15.44 | - | 10 дек. 2010 г. | ↓ | - |
| 2010 | weight-throw | 17.95 | - | 26 февр. 2010 г. | ↑ | - |
| 2010 | HT | 52.27 | - | 14 мая 2010 г. | ↓ | - |
| 2009 | SP | 15.06 | - | 26 июн. 2009 г. | ↓ | - |
| 2009 | weight-throw | 16.67 | - | 11 дек. 2009 г. | ↑ | - |
| 2009 | HT | 51.20 | - | 15 мая 2009 г. | ↓ | - |
| 2008 | SP | 14.77 | - | 5 дек. 2008 г. | ↓ | - |
2015
6 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
SP | 16.60 | - | 2 мая | Boise Border Clash, Boise, ID |
SP | 16.58 | - | 18 апр. | Walnut Mt. SAC Relays, Walnut, CA - Invitational Events |
SP | 15.51 | - | 14 февр. | Nampa Boise State Challenge, Nampa, ID (i) |
SP | 15.85 | - | 7 февр. | Nampa Jacksons Invitational, Nampa, ID (i) |
SP | 15.94 | - | 24 янв. | Nampa Bronco Invite, Nampa, ID (i) |
SP | 15.30 | - | 17 янв. | Nampa Ed Jacoby Invitational, Nampa, ID (i) |
2014
8 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
SP | 15.68 | - | 13 дек. | Nampa Jacksons Open, Nampa, ID (i) |
weight-throw | 16.08 | - | 13 дек. | Nampa Jacksons Open, Nampa, ID (i) |
SP | 16.25 | - | 3 мая | Boise Idaho-Utah Borderclash, Boise, ID |
SP | 15.25 | - | 18 апр. | Eugene Oregon Relays, Eugene, OR |
SP | 16.14 | - | 12 апр. | Tempe Sun Angel Classic, Tempe, AZ |
SP | 16.70 | - | 15 февр. | Nampa BSU Team Challenge, Nampa, ID (i) |
SP | 16.43 | - | 8 февр. | Nampa Bronco Invitational, Nampa, ID (i) |
SP | 15.67 | - | 25 янв. | Nampa Jacksons Inviatational, Nampa, ID (i) |
2013
21 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
SP | 16.76 | - | 22 июн. | Des Moines USA Championships, Drake Stadium, Des Moines, IA |
SP | 15.82 | - | 25 мая | Austin NCAA West Regional Championships, Austin, TX |
SP | 15.63 | - | 4 мая | Waco Big 12 Ch., Waco, TX |
HT | 55.35 | - | 3 мая | Waco Big 12 Ch., Waco, TX |
HT | 52.48 | - | 25 апр. | Indianola Kip Janvrin Open, Indianola, IA |
SP | 16.46 | - | 20 апр. | Walnut Mt. SAC Relays, Walnut, CA - Invitational Events |
HT | 54.09 | - | 19 апр. | Walnut Mt. SAC Relays, Walnut, CA |
HT | 50.05 | - | 13 апр. | Des Moines Jim Duncan Invitational, Des Moines, IA |
SP | 16.34 | - | 6 апр. | Tempe Sun Angel Classic, Tempe, AZ - Elite Event |
HT | 51.50 | - | 5 апр. | Tempe Sun Angel Classic, Tempe, AZ - Elite Event |
HT | 51.49 | - | 29 мар. | Palo Alto Stanford Invitational, Palo Alto, CA - Invitational Events |
SP | 15.80 | - | 29 мар. | Palo Alto Stanford Invitational, Palo Alto, CA - Invitational Events |
SP | 16.12 | - | 9 мар. | NCAA Div. I Indoor Championships, Fayetteville, AR (i) |
SP | 15.99 | - | 24 февр. | Ames Big 12 Indoor Championships, Ames, IA (i) |
weight-throw | 19.19 | - | 23 февр. | Ames Big 12 Indoor Championships, Ames, IA (i) |
weight-throw | 18.30 | - | 9 февр. | Ames Iowa State Classic, Ames, IA (i) |
SP | 16.88 | - | 9 февр. | Ames Iowa State Classic, Ames, IA (i) |
SP | 15.49 | - | 1 февр. | New York Armory Collegiate Invitational, New York, NY (i) |
SP | 16.04 | - | 26 янв. | Ames Bill Bergan Invitational, Ames, IA (i) |
weight-throw | 17.67 | - | 26 янв. | Ames Bill Bergan Invitational, Ames, IA (i) |
weight-throw | 16.70 | - | 18 янв. | Ames ISU Open, Ames, IA (i) |
2012
15 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
SP | 15.76 | - | 28 июн. | Eugene USA Championships, Hayward Field, Eugene, OR |
SP | 16.65 | - | 8 июн. | Des Moines NCAA Div. I Championships, Des Moines, IA |
HT | 52.66 | - | 26 мая | Austin NCAA West Preliminary Round, Austin, TX |
SP | 16.37 | - | 24 мая | Austin NCAA West Preliminary Round, Austin, TX |
SP | 16.62 | - | 12 мая | Manhattan Big 12 Ch., Manhattan, KS |
HT | 58.00 | - | 11 мая | Manhattan Big 12 Ch., Manhattan, KS |
SP | 16.45 | - | 4 мая | Cedar Falls Mark Messersmith Invite, Cedar Falls, IA |
HT | 52.52 | - | 4 мая | Cedar Falls Mark Messersmith Invite, Cedar Falls, IA |
SP | 15.00 | - | 21 апр. | Walnut Mt. SAC Relays, Walnut, CA - Invitational Events |
HT | 52.23 | - | 19 апр. | Azusa Bryan Clay Invitational |
SP | 15.71 | - | 7 апр. | Tempe Sun Angel Classic, Tempe, AZ - Invitational Events |
HT | 53.90 | - | 6 апр. | Tempe Sun Angel Classic, Tempe, AZ |
SP | 15.79 | - | 24 мар. | Tempe Arizona State Invitational, Tempe, AZ |
HT | 50.76 | - | 23 мар. | Tempe Arizona State Invitational, Tempe, AZ |
SP | 16.52 | - | 3 мар. | Ames ISU Qualifier, Ames, IA (i) |
Показано 1 – 50 из 128