AA
Alexandre ASSELIN
Дата рождения28 сент. 1993 г.
Рост-
Вес-
Alexandre ASSELIN — спринтер из страны Франция, родился 28 сентября 1993 года. Основные дисциплины: 100m, 200m и 400m.
Личные рекорды: 11.16 на 100m, 22.72 на 200m, 49.39 на 400m, 4:32.28 на 1500m и 14.89 на 110mH. Он продолжает выступать на международных соревнованиях по лёгкой атлетике.
Главное
Возраст
32 лет
По состоянию на 14 сент. 2026 г.: Лучший результат сезона 2017 1.99 (11 мая 2017 г., Columbia, SC (USA)) · 32 лет
PB
Личные рекорды
11.16*
22.72
49.39
4:32.28
14.89
54.80
3:13.93
1.99
4.50
7.24
13.04
38.83
48.74
7219
8.40
2:44.77
2:44.77
7.18
7.81
11.70
1:07.93
1:07.93
1:30.79
5141
8.30
6396
* С попутным ветром (> 2,0 м/с)
Графики результатов
Лучшие в сезоне
| Сезон | Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Динамика | Соревнования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | HJ | 1.99 | - | 11 мая 2017 г. | ↓ | Columbia, SC (USA) |
| 2017 | PV | 4.20 | - | 10 февр. 2017 г. | ↓ | Clemson, SC (USA) (i) |
| 2017 | LJ | 6.98 | - | 24 февр. 2017 г. | ↑ | Nashville, TN (USA) (i) |
| 2017 | 60m | 7.35 | - | 24 февр. 2017 г. | ↓ | Nashville, TN (USA) (i) |
| 2017 | 60mH | 8.57 | - | 25 февр. 2017 г. | ↓ | Nashville, TN (USA) (i) |
| 2017 | 100m | 11.29 | +3.4 | 11 мая 2017 г. | ↓ | Columbia, SC (USA) |
| 2017 | SP | 12.84 | - | 11 мая 2017 г. | ↑ | Columbia, SC (USA) |
| 2017 | 110mH | 15.06 | +1.8 | 12 мая 2017 г. | ↑ | Columbia, SC (USA) |
| 2017 | DT | 33.60 | - | 12 мая 2017 г. | ↑ | Columbia, SC (USA) |
| 2017 | 400m | 50.86 | - | 11 мая 2017 г. | ↓ | Columbia, SC (USA) |
| 2017 | 500Metres | 1:07.93 | - | 3 февр. 2017 г. | - | New York, NY (USA) (i) |
| 2017 | 500m-short-track | 1:07.93 | - | 3 февр. 2017 г. | - | New York, NY (USA) (i) |
| 2017 | 4x200Metre | 1:30.79 | - | 4 февр. 2017 г. | - | New York, NY (USA) (i) |
| 2017 | 1000m | 2:45.45 | - | 25 февр. 2017 г. | ↑ | Nashville, TN (USA) (i) |
| 2017 | 4x400m | 3:13.93 | - | 1 апр. 2017 г. | - | Gainesville, FL (USA) |
| 2017 | Heptathlon | 4526 | - | 25 февр. 2017 г. | ↑ | Nashville, TN (USA) (i) |
| 2016 | HJ | 1.87 | - | 26 февр. 2016 г. | ↓ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2016 | PV | 4.45 | - | 7 апр. 2016 г. | ↓ | Athens, GA (USA) |
| 2016 | LJ | 7.18 | +1.3 | 6 апр. 2016 г. | ↑ | Athens, GA (USA) |
| 2016 | 60m | 7.27 | - | 26 февр. 2016 г. | ↓ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2016 | 55mH | 7.81 | - | 9 янв. 2016 г. | - | Columbia, SC (USA) (i) |
| 2016 | 60mH | 8.49 | - | 27 февр. 2016 г. | ↓ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2016 | 100m | 11.20 | +2.6 | 6 апр. 2016 г. | ↓ | Athens, GA (USA) |
| 2016 | SP | 12.83 | - | 12 мая 2016 г. | ↑ | Tuscaloosa, AL (USA) |
| 2016 | 110mH | 15.09 | +0.7 | 13 мая 2016 г. | ↑ | Tuscaloosa, AL (USA) |
| 2016 | DT | 38.83 | - | 13 мая 2016 г. | ↑ | Tuscaloosa, AL (USA) |
| 2016 | JT | 48.74 | - | 7 апр. 2016 г. | ↓ | Athens, GA (USA) |
| 2016 | 400m | 49.39 | - | 12 мая 2016 г. | ↓ | Tuscaloosa, AL (USA) |
| 2016 | 1000m-short-track | 2:45.13 | - | 27 февр. 2016 г. | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2016 | 1000m | 2:45.13 | - | 27 февр. 2016 г. | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2016 | 1500m | 4:32.28 | - | 13 мая 2016 г. | ↑ | Tuscaloosa, AL (USA) |
| 2016 | Heptathlon | 5273 | - | 27 февр. 2016 г. | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2016 | Dec | 7219 | - | 13 мая 2016 г. | ↓ | Tuscaloosa, AL (USA) |
| 2014 | HJ | 1.91 | - | 8 февр. 2014 г. | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 2014 | PV | 4.50 | - | 16 мая 2014 г. | ↓ | Lexington, KY (USA) |
| 2014 | 60m | 7.18 | - | 31 янв. 2014 г. | ↓ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2014 | LJ | 7.24 | - | 7 февр. 2014 г. | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2014 | 60mH | 8.40 | - | 21 февр. 2014 г. | ↓ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2014 | 100m | 11.16 | +3.1 | 16 апр. 2014 г. | ↓ | Azusa, CA (USA) |
| 2014 | SP | 13.04 | - | 31 янв. 2014 г. | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2014 | 110mH | 14.89 | +0.5 | 14 июн. 2014 г. | ↑ | Villeneuve d'Ascq (FRA) |
| 2014 | 200m | 22.72 | +0.3 | 5 июн. 2014 г. | - | Bonneuil-sur-Marne (FRA) |
| 2014 | DT | 35.98 | - | 17 апр. 2014 г. | ↑ | Azusa, CA (USA) |
| 2014 | JT | 47.33 | - | 16 мая 2014 г. | ↓ | Lexington, KY (USA) |
| 2014 | 400m | 50.34 | - | 15 мая 2014 г. | ↓ | Lexington, KY (USA) |
| 2014 | 1000m-short-track | 2:44.77 | - | 1 февр. 2014 г. | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2014 | 1000m | 2:44.77 | - | 1 февр. 2014 г. | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2014 | 1500m | 4:59.42 | - | 16 мая 2014 г. | ↑ | Lexington, KY (USA) |
| 2014 | Heptathlon | 4668 | - | 1 февр. 2014 г. | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2014 | Dec | 6995 | - | 16 мая 2014 г. | ↓ | Lexington, KY (USA) |
| 2013 | HJ | 1.94 | - | 29 июн. 2013 г. | ↓ | Cognac (FRA) |
| 2013 | LJ | 7.20 | +1.6 | 29 июн. 2013 г. | ↑ | Cognac (FRA) |
| 2013 | 100m | 11.18 | +2.7 | 29 июн. 2013 г. | ↓ | Cognac (FRA) |
| 2013 | 110mH | 15.46 | -0.8 | 6 июл. 2013 г. | ↑ | Aubagne (FRA) |
| 2013 | 400mH | 54.80 | - | 19 мая 2013 г. | - | Villeneuve d'Ascq (FRA) |
| 2013 | Dec | 7049 | - | 30 июн. 2013 г. | ↓ | Cognac (FRA) |
| 2011 | HJ | 1.93 | - | 26 февр. 2011 г. | ↓ | Val-de-Reuil (FRA) (i) |
| 2011 | PV | 4.10 | - | 27 февр. 2011 г. | ↓ | Val-de-Reuil (FRA) (i) |
| 2011 | LJ | 7.13 | - | 12 мар. 2011 г. | ↑ | Aubière (FRA) (i) |
| 2011 | 60m | 7.31 | - | 26 февр. 2011 г. | ↓ | Val-de-Reuil (FRA) (i) |
| 2011 | 60MetresHu | 8.30 | - | 27 февр. 2011 г. | - | Val-de-Reuil (FRA) (i) |
| 2011 | ShotPut(6k | 11.70 | - | 5 мар. 2011 г. | - | Sheffield (GBR) (i) |
| 2011 | 1000m | 2:49.85 | - | 6 мар. 2011 г. | ↑ | Sheffield (GBR) (i) |
| 2011 | 1000m-short-track | 2:49.85 | - | 6 мар. 2011 г. | ↑ | Sheffield (GBR) (i) |
| 2011 | Heptathlon | 5141 | - | 27 февр. 2011 г. | ↑ | Val-de-Reuil (FRA) (i) |
| 2011 | DecathlonU | 6396 | - | 15 мая 2011 г. | - | Cormeilles-en-Parisis (FRA) |
2017
27 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
DT | 33.60 | - | 12 мая | Columbia SEC Ch., Columbia, SC - Combined Events |
110mH | 15.06 | +1.8 | 12 мая | Columbia SEC Ch., Columbia, SC - Combined Events |
HJ | 1.99 | - | 11 мая | Columbia SEC Ch., Columbia, SC - Combined Events |
400m | 50.86 | - | 11 мая | Columbia SEC Ch., Columbia, SC - Combined Events |
LJ | 6.93 | +1.7 | 11 мая | Columbia SEC Ch., Columbia, SC - Combined Events |
SP | 12.84 | - | 11 мая | Columbia SEC Ch., Columbia, SC - Combined Events |
100m | 11.29 | +3.4 | 11 мая | Columbia SEC Ch., Columbia, SC - Combined Events |
LJ | 6.78 | -0.7 | 22 апр. | Columbia USC Open, Columbia, SC |
4x400m | 3:13.93 | - | 1 апр. | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL |
110mH | 15.37 | +1.0 | 25 мар. | Columbia Weems Baskin Invitational, Columbia, SC |
PV | 4.05 | - | 24 мар. | Columbia Weems Baskin Invitational, Columbia, SC |
PV | 4.10 | - | 25 февр. | Nashville SEC Indoor Championships, Nashville, TN (i) - Combined Events |
1000m | 2:45.45 | - | 25 февр. | Nashville SEC Indoor Championships, Nashville, TN (i) - Combined Events |
Heptathlon | 4526 | - | 25 февр. | Nashville SEC Indoor Championships, Nashville, TN (i) |
60mH | 8.57 | - | 25 февр. | Nashville SEC Indoor Championships, Nashville, TN (i) - Combined Events |
LJ | 6.98 | - | 24 февр. | Nashville SEC Indoor Championships, Nashville, TN (i) - Combined Events |
60m | 7.35 | - | 24 февр. | Nashville SEC Indoor Championships, Nashville, TN (i) - Combined Events |
SP | 12.76 | - | 24 февр. | Nashville SEC Indoor Championships, Nashville, TN (i) - Combined Events |
SP | 11.10 | - | 11 февр. | Clemson Tiger Paw Invitational, Clemson, SC (i) |
PV | 4.20 | - | 10 февр. | Clemson Tiger Paw Invitational, Clemson, SC (i) |
60mH | 8.69 | - | 10 февр. | Clemson Tiger Paw Invitational, Clemson, SC (i) |
LJ | 6.60 | - | 10 февр. | Clemson Tiger Paw Invitational, Clemson, SC (i) |
4x200Metre | 1:30.79 | - | 4 февр. | New York Armory Track Invitational, New York, NY (i) |
500m-short-track | 1:07.93 | - | 3 февр. | New York Armory Track Invitational, New York, NY (i) |
HJ | 1.85 | - | 20 янв. | Nashville Vanderbilt Invitational, Nashville, TN (i) |
60mH | 8.60 | - | 14 янв. | Clemson Invitational, Clemson, SC (i) |
LJ | 6.75 | - | 14 янв. | Clemson Invitational, Clemson, SC (i) |
2016
23 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
110mH | 15.09 | +0.7 | 13 мая | Tuscaloosa SEC Ch., Tuscaloosa, AL - Combined Events |
DT | 38.83 | - | 13 мая | Tuscaloosa SEC Ch., Tuscaloosa, AL - Combined Events |
1500m | 4:32.28 | - | 13 мая | Tuscaloosa SEC Ch., Tuscaloosa, AL - Combined Events |
PV | 4.45 | - | 13 мая | Tuscaloosa SEC Ch., Tuscaloosa, AL - Combined Events |
JT | 47.83 | - | 13 мая | Tuscaloosa SEC Ch., Tuscaloosa, AL - Combined Events |
Dec | 7219 | - | 13 мая | Tuscaloosa SEC Ch., Tuscaloosa, AL |
SP | 12.83 | - | 12 мая | Tuscaloosa SEC Ch., Tuscaloosa, AL - Combined Events |
400m | 49.39 | - | 12 мая | Tuscaloosa SEC Ch., Tuscaloosa, AL - Combined Events |
HJ | 1.78 | - | 12 мая | Tuscaloosa SEC Ch., Tuscaloosa, AL - Combined Events |
100m | 11.37 | +0.6 | 12 мая | Tuscaloosa SEC Ch., Tuscaloosa, AL - Combined Events |
LJ | 7.01 | +1.7 | 12 мая | Tuscaloosa SEC Ch., Tuscaloosa, AL - Combined Events |
HJ | 1.84 | - | 15 апр. | Tallahassee Seminole Invitational, Tallahassee, FL |
Dec | 7110 | - | 7 апр. | Athens Bulldog Multis, Athens, GA |
PV | 4.45 | - | 7 апр. | Athens Bulldog Multis, Athens, GA - Combined Events |
DT | 34.94 | - | 7 апр. | Athens Bulldog Multis, Athens, GA - Combined Events |
JT | 48.74 | - | 7 апр. | Athens Bulldog Multis, Athens, GA - Combined Events |
1500m | 4:45.72 | - | 7 апр. | Athens Bulldog Multis, Athens, GA - Combined Events |
110mH | 15.35 | +1.1 | 7 апр. | Athens Bulldog Multis, Athens, GA - Combined Events |
LJ | 7.18 | +1.3 | 6 апр. | Athens Bulldog Multis, Athens, GA - Combined Events |
SP | 12.74 | - | 6 апр. | Athens Bulldog Multis, Athens, GA - Combined Events |
HJ | 1.85 | - | 6 апр. | Athens Bulldog Multis, Athens, GA - Combined Events |
100m | 11.20 | +2.6 | 6 апр. | Athens Bulldog Multis, Athens, GA - Combined Events |
400m | 50.68 | - | 6 апр. | Athens Bulldog Multis, Athens, GA - Combined Events |
Показано 1 – 50 из 164