ST

Sarah Trainor
Date de naissance23 mai 2002
Taille-
Poids-
Sarah Trainor est une coureuse de demi-fond des États-Unis, née le 23 mai 2002. Elle concourt principalement sur 800m, 1500m et Mile.
Ses records personnels incluent 2:08.27 sur 800m, 4:23.24 sur 1500m, 4:49.17 sur Mile, 9:31.46 sur 3000m et 9:56.25 sur 3000mSt. Elle est actuellement active sur le circuit international d'athlétisme, représentant des États-Unis.
L'essentiel
3000 m steeple
9:56.25
2000 Metres Short Track
6:29.08
Dernière compétition
NCAA Division I East First Rounds, Un. of Kentucky Outdoor Track Facility, Lexington, KY
30 mai 2026 · 10:14.17
Âge
24 ans
Au 26 sept. 2026 : 3000 m steeple 9:56.25, 2000 Metres Short Track 6:29.08, Meilleure perf 2026 9:56.25 (23 avr. 2026, Franklin Field, Philadelphia, PA (USA)) · Dernière compétition: NCAA Division I East First Rounds, Un. of Kentucky Outdoor Track Facility, Lexington, KY, 30 mai 2026, 10:14.17 · 24 ans
PB
Records personnels
2:08.27
4:23.24
Mile
4:49.17
9:31.46
9:56.25
1500m-short-track
4:30.85
2000Metres
6:29.08
3000m-short-track
9:31.46
800m-short-track
2:08.60
1000m
2:47.42
1000m-short-track
2:47.42
mile-short-track
4:49.17
4x800Metre
8:47.14
DistanceMe
11:10.78
4x1500Metr
18:01.74
600m
1:32.71
600m-short-track
1:32.71
2Miles
10:38.97
2MilesShor
10:38.97
Graphiques de performance
Meilleures performances par saison
| Saison | Discipline | Résultat | Vent | Date | Tendance | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1500m | 4:23.24 | - | 10 avr. 2026 | ↑ | Duke Invitational |
| 2026 | 4x800Metre | 8:56.53 | - | 16 mai 2026 | ↓ | Big East Outdoor Track and Field Championships |
| 2026 | 3000m | 9:31.46 | - | 14 févr. 2026 | ↑ | Boston University David Hemery Valentine Invitational, Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (i) |
| 2026 | 3000m-short-track | 9:31.46 | - | 14 févr. 2026 | ↑ | Boston University David Hemery Valentine Invitational, Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (i) |
| 2026 | 3000mSt | 9:56.25 | - | 23 avr. 2026 | ↑ | Penn Relay Carnival, Franklin Field, Philadelphia, PA - College Events |
| 2025 | 1000m-short-track | 2:48.73 | - | 15 févr. 2025 | ↑ | Boston University David Hemery Valentine Invitational |
| 2025 | 1000m | 2:48.73 | - | 15 févr. 2025 | ↑ | Boston University David Hemery Valentine Invitational |
| 2025 | 1500m | 4:33.03 | - | 8 févr. 2025 | ↑ | Boston University Bruce Lehane Scarlet and White Invitational |
| 2025 | 1500m-short-track | 4:33.03 | - | 8 févr. 2025 | ↓ | Boston University Bruce Lehane Scarlet and White Invitational |
| 2025 | mile-short-track | 4:52.70 | - | 8 févr. 2025 | ↑ | Boston University Bruce Lehane Scarlet and White Invitational |
| 2025 | Mile | 4:52.70 | - | 8 févr. 2025 | ↑ | Boston University Bruce Lehane Scarlet and White Invitational |
| 2025 | 4x800Metre | 8:47.14 | - | 16 mai 2025 | ↓ | Big East Outdoor Track and Field Championships |
| 2025 | 3000mSt | 10:05.46 | - | 24 avr. 2025 | ↑ | The Penn Relays, Franklin Field, Philadelphia, PA - Olympic Development |
| 2025 | DistanceMe | 11:24.89 | - | 28 févr. 2025 | ↓ | Big East Indoor Track and Field Championships |
| 2025 | 4x1500Metr | 18:01.74 | - | 26 avr. 2025 | - | The Penn Relays, Franklin Field, Philadelphia, PA - Olympic Development |
| 2024 | 600m | 1:32.71 | - | 27 janv. 2024 | ↑ | Penn State National Open, Ashenfelter Indoor Track, State College, PA (i) |
| 2024 | 600m-short-track | 1:32.71 | - | 27 janv. 2024 | ↑ | Penn State National Open, Ashenfelter Indoor Track, State College, PA (i) |
| 2024 | mile-short-track | 4:49.17 | - | 26 janv. 2024 | ↑ | Penn State National Open, Ashenfelter Indoor Track, State College, PA (i) |
| 2024 | Mile | 4:49.17 | - | 26 janv. 2024 | ↑ | Penn State National Open, Ashenfelter Indoor Track, State College, PA (i) |
| 2022 | 600m | 1:34.35 | - | 21 janv. 2022 | ↑ | Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2022 | 600m-short-track | 1:34.35 | - | 21 janv. 2022 | ↑ | Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2022 | 800m-short-track | 2:09.36 | - | 11 févr. 2022 | ↑ | Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2022 | 800m | 2:09.36 | - | 11 févr. 2022 | ↑ | Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2022 | 1000m | 2:47.42 | - | 21 janv. 2022 | ↑ | Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2022 | 1000m-short-track | 2:47.42 | - | 21 janv. 2022 | ↑ | Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2022 | 1500m | 4:23.70 | - | 22 avr. 2022 | ↑ | UVA Lanningan Field, Charlottesville, VA (USA) |
| 2022 | mile-short-track | 4:50.17 | - | 12 févr. 2022 | ↑ | Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2022 | Mile | 4:50.17 | - | 12 févr. 2022 | ↑ | Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2022 | 3000mSt | 10:09.07 | - | 8 avr. 2022 | ↑ | Morris Williams T&F Stadium, Durham, NC (USA) |
| 2022 | DistanceMe | 11:10.78 | - | 24 févr. 2022 | ↓ | Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2021 | 800m | 2:12.42 | - | 10 avr. 2021 | ↑ | Morris Williams T&F Stadium, Durham, NC (USA) |
| 2021 | 3000mSt | 10:13.61 | - | 14 mai 2021 | ↑ | Paul Derr TF Facility, Raleigh, NC (USA) |
| 2020 | 1000m-short-track | 2:51.43 | - | 7 mars 2020 | ↑ | Ocean Breeze Athl. Complex, New York, NY (USA) (i) |
| 2020 | 1000m | 2:51.43 | - | 7 mars 2020 | ↑ | Ocean Breeze Athl. Complex, New York, NY (USA) (i) |
| 2020 | 1500m | 4:30.85 | - | 8 févr. 2020 | ↑ | NYRR Millrose Games, Armory Track&Field Center, New York, NY (i) |
| 2020 | 1500m-short-track | 4:30.85 | - | 8 févr. 2020 | ↓ | NYRR Millrose Games, Armory Track&Field Center, New York, NY (i) |
| 2020 | mile-short-track | 4:51.67 | - | 8 févr. 2020 | ↑ | NYRR Millrose Games, Armory Track&Field Center, New York, NY (i) |
| 2020 | Mile | 4:51.67 | - | 8 févr. 2020 | ↑ | NYRR Millrose Games, Armory Track&Field Center, New York, NY (i) |
| 2019 | 600m-short-track | 1:33.51 | - | 2 mars 2019 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2019 | 600m | 1:33.51 | - | 2 mars 2019 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2019 | 800m | 2:08.27 | - | 8 juin 2019 | ↑ | Middletown, NY (USA) |
| 2019 | 800m-short-track | 2:08.60 | - | 10 mars 2019 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2019 | 1000m-short-track | 2:48.81 | - | 26 janv. 2019 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2019 | 1000m | 2:48.81 | - | 26 janv. 2019 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2019 | 1500m | 4:34.19 | - | 4 mai 2019 | ↑ | New York, NY (USA) |
| 2019 | mile-short-track | 4:52.65 | - | 9 janv. 2019 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2019 | Mile | 4:52.65 | - | 9 janv. 2019 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2019 | 2000Metres | 6:29.08 | - | 4 mai 2019 | ↑ | New York, NY (USA) |
| 2019 | 3000m | 9:57.62 | - | 25 avr. 2019 | ↑ | Penn Relays, Philadelphia, PA - USA vs. the World |
| 2019 | 3000m-short-track | 10:07.84 | - | 5 janv. 2019 | ↑ | NY (USA) (i) |
| 2019 | 2MilesShor | 10:38.97 | - | 18 janv. 2019 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2019 | 2Miles | 10:38.97 | - | 18 janv. 2019 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2018 | 600m-short-track | 1:35.98 | - | 21 déc. 2018 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2018 | 600m | 1:35.98 | - | 21 déc. 2018 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2018 | 800m | 2:11.00 | - | 9 juin 2018 | ↑ | Cicero, NY (USA) |
| 2018 | 800m-short-track | 2:16.62 | - | 29 déc. 2018 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2018 | 1000m-short-track | 2:50.60 | - | 3 mars 2018 | ↑ | NY (USA) (i) |
| 2018 | 1000m | 2:50.60 | - | 3 mars 2018 | ↑ | NY (USA) (i) |
| 2018 | 1500m | 4:48.68 | - | 28 avr. 2018 | ↑ | Kingston, RI (USA) |
| 2018 | mile-short-track | 4:54.48 | - | 10 janv. 2018 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2018 | Mile | 4:54.48 | - | 10 janv. 2018 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2018 | 2000Metres | 6:41.47 | - | 16 juin 2018 | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2018 | 2Miles | 10:41.99 | - | 19 janv. 2018 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2018 | 2MilesShor | 10:41.99 | - | 19 janv. 2018 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2017 | 2000Metres | 6:52.07 | - | 17 juin 2017 | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2017 | 3000m-short-track | 10:10.61 | - | 16 déc. 2017 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2017 | 3000m | 10:10.61 | - | 16 déc. 2017 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2016 | 3000m | 10:24.00 | - | 16 déc. 2016 | ↑ | West Point, NY (USA) (i) |
| 2016 | 3000m-short-track | 10:24.00 | - | 16 déc. 2016 | ↑ | West Point, NY (USA) (i) |
2026
9 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 10:14.17 | - | 30 mai | NCAA Division I East First Rounds, Un. of Kentucky Outdoor Track Facility, Lexington, KY |
3000mSt | 10:14.17 | - | 27 mai | NCAA Division I East First Rounds, Un. of Kentucky Outdoor Track Facility, Lexington, KY |
4x800Metre | 8:56.53 | - | 16 mai | Big East Outdoor Track and Field Championships |
3000mSt | 9:59.80 | - | 15 mai | Big East Outdoor Track and Field Championships |
3000mSt | 9:56.25 | - | 23 avr. | Penn Relay Carnival, Franklin Field, Philadelphia, PA - College Events |
1500m | 4:23.24 | - | 10 avr. | Duke Invitational |
3000mSt | 10:04.84 | - | 27 mars | Raleigh Relays |
3000mSt | 10:04.84 | - | 26 mars | Raleigh Relays |
3000m-short-track | 9:31.46 | - | 14 févr. | Boston University David Hemery Valentine Invitational, Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (i) |
2025
17 performances2024
3 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
mile-short-track | 4:49.17 | - | 27 janv. | Penn State National Open, Ashenfelter Indoor Track, State College, PA (i) |
600m-short-track | 1:32.71 | - | 27 janv. | Penn State National Open, Ashenfelter Indoor Track, State College, PA (i) |
mile-short-track | 4:49.17 | - | 26 janv. | Penn State National Open, Ashenfelter Indoor Track, State College, PA (i) |
2022
16 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 10:34.61 | - | 28 mai | NCAA East Preliminary Round, Billy Hayes T& F Complex, Bloomington, IN |
3000mSt | 10:34.61 | - | 28 mai | - |
3000mSt | 10:25.21 | - | 13 mai | - |
3000mSt | 10:25.21 | - | 13 mai | ACC Ch., Morris Williams T&F Stadium, Durham, NC |
1500m | 4:23.70 | - | 22 avr. | Virginia Challenge, UVA Lanningan Field, Charlottesville, VA |
3000mSt | 10:09.07 | - | 8 avr. | Duke Invitational, Morris Williams T&F Stadium, Durham, NC |
3000mSt | 10:09.07 | - | 8 avr. | - |
800m | 2:11.55 | - | 26 mars | Raleigh Relays, Paul Derr TF Facility, Raleigh, NC |
1500m | 4:28.33 | - | 25 mars | Raleigh Relays, Paul Derr TF Facility, Raleigh, NC |
800m-short-track | 2:12.74 | - | 25 févr. | ACC Indoor Championships, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
DistanceMe | 11:10.78 | - | 24 févr. | ACC Indoor Championships, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
mile-short-track | 4:50.17 | - | 12 févr. | Darius Dixon Memorial Invitational, Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (i) |
800m-short-track | 2:09.36 | - | 11 févr. | Darius Dixon Memorial Invitational, Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (i) |
mile-short-track | 4:56.86 | - | 29 janv. | Indiana University Relays, Gladstein Fieldhouse Indiana Un., Bloomington, IN (i) |
600m-short-track | 1:34.35 | - | 21 janv. | Hokie Invitational, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
1000m-short-track | 2:47.42 | - | 21 janv. | Hokie Invitational, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
2021
5 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 10:26.61 | - | 29 mai | - |
3000mSt | 10:26.61 | - | 29 mai | NCAA East Preliminary, University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL |
3000mSt | 10:13.61 | - | 14 mai | - |
3000mSt | 10:13.61 | - | 14 mai | ACC Ch., Paul Derr TF Facility, Raleigh, NC |
3000mSt | 10:38.28 | - | 3 mai | Duke Twilight, Morris Williams T&F Stadium, Durham, NC |
Affichage 1 - 50 sur 93