LC

Lauren Centrowitz
Fecha de nacimiento25 sept 1986
Altura-
Peso-
Lauren Centrowitz es una mediofondista de Estados Unidos, nacida el 25 de septiembre de 1986. Compite principalmente en 800m, 1500m y Mile.
Sus mejores marcas personales incluyen 2:07.40 en 800m, 4:10.23 en 1500m, 4:37.07 en Mile, 9:10.99 en 3000m y 16:15.86 en 5000m. Actualmente está activa en el circuito internacional de atletismo, representando a Estados Unidos.
Datos clave
1500 Metres Short Track
4:11.97
3000 Metres Short Track
9:11.09
Mejor marca 2022
5:19.0h
7 ago 2022
Edad
40 años
A 26 sept 2026: 1500 Metres Short Track 4:11.97, 3000 Metres Short Track 9:11.09, Mejor marca 2022 5:19.0h (7 ago 2022) · 40 años
Gráficos de rendimiento
Mejores de la temporada
| Temporada | Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Tendencia | Competiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MileRoad | 5:19.0h | - | 7 ago 2022 | - | - |
| 2012 | 1000m | 2:45.06 | - | 28 ene 2012 | - | Fairfax, VA (USA) (i) |
| 2012 | 1000m-short-track | 2:45.06 | - | 28 ene 2012 | - | Fairfax, VA (USA) (i) |
| 2012 | 1500m | 4:11.97 | - | 11 feb 2012 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2012 | 1500m-short-track | 4:11.97 | - | 11 feb 2012 | - | New York, NY (USA) (i) |
| 2012 | mile-short-track | 4:40.60 | - | 21 ene 2012 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2012 | Mile | 4:40.60 | - | 21 ene 2012 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2011 | 800m | 2:07.40 | - | 14 may 2011 | ↑ | Swarthmore, PA (USA) |
| 2011 | 1500m | 4:14.02 | - | 15 abr 2011 | ↑ | Walnut, CA (USA) |
| 2011 | Mile | 4:37.12 | - | 30 abr 2011 | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2011 | mile-short-track | 4:54.49 | - | 22 ene 2011 | ↑ | Landover, MD (USA) (i) |
| 2011 | 3000m | 9:32.37 | - | 12 mar 2011 | ↑ | Conway, SC (USA) |
| 2010 | 800m | 2:09.68 | - | 22 may 2010 | ↑ | Waltham, MA (USA) |
| 2010 | 1500m | 4:15.75 | - | 10 may 2010 | ↑ | Swarthmore, PA (USA) |
| 2009 | 800m | 2:07.81 | - | 27 mar 2009 | ↑ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2009 | 1500m | 4:10.23 | - | 26 jul 2009 | ↑ | Brasschaat (BEL) |
| 2009 | Mile | 4:37.07 | - | 14 feb 2009 | ↑ | Seattle Husky Classic |
| 2009 | 3000m | 9:10.99 | - | 31 ene 2009 | ↑ | Seattle UW Invitational, Seattle, WA (i) |
| 2009 | 3000m-short-track | 9:14.35 | - | 14 mar 2009 | ↓ | College Station, TX (USA) (i) |
| 2009 | 5000m | 16:15.86 | - | 17 may 2009 | ↑ | Eugene, OR (USA) |
| 2009 | 10MilesRoa | 59:56 | - | 4 oct 2009 | - | Washington, DC (USA) |
| 2008 | 800m | 2:08.95 | - | 4 abr 2008 | ↑ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2008 | 1500m | 4:16.13 | - | 4 may 2008 | ↑ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2008 | 3000m-short-track | 9:11.09 | - | 15 mar 2008 | ↓ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2008 | 3000m | 9:11.09 | - | 15 mar 2008 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2008 | 5000m | 16:46.98 | - | 17 may 2008 | ↑ | Tempe, AZ (USA) |
| 2007 | 800m | 2:10.36 | - | 21 abr 2007 | ↑ | La Jolla, CA (USA) |
| 2007 | 1500m | 4:18.51 | - | 7 jun 2007 | ↑ | Sacramento, CA (USA) |
| 2007 | 3000m | 9:54.85 | - | 7 abr 2007 | ↑ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2006 | 800m | 2:12.63 | - | 1 abr 2006 | ↑ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2006 | 1500m | 4:22.89 | - | 14 abr 2006 | ↑ | Walnut, CA (USA) |
| 2006 | Mile | 4:46.00 | - | 24 feb 2006 | ↑ | Seattle, WA (USA) (i) |
| 2006 | 4x1500Metr | 17:18.63 | - | 28 abr 2006 | - | Philadelphia, PA (USA) |
| 2005 | 800m | 2:12.03 | - | 29 ene 2005 | ↑ | Seattle UW Invitational, Seattle, WA (i) |
| 2005 | 1500m | 4:25.11 | - | 25 jun 2005 | ↑ | Carson, CA (USA) |
| 2005 | mile-short-track | 4:46.42 | - | 4 feb 2005 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2005 | Mile | 4:46.42 | - | 4 feb 2005 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2004 | 800m | 2:10.83 | - | 8 may 2004 | ↑ | Harrisonburg, VA (USA) |
| 2004 | 800m-short-track | 2:14.21 | - | 28 feb 2004 | - | Chapel Hill, NC (USA) (i) |
| 2004 | Mile | 4:53.79 | - | 22 abr 2004 | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2004 | mile-short-track | 4:54.26 | - | 14 mar 2004 | ↑ | Landover, MD (USA) (i) |
| 2003 | 1500m | 4:32.80 | - | 21 jun 2003 | ↑ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2003 | Mile | 4:56.70 | - | 14 jun 2003 | ↑ | Raleigh, NC (USA) |
2022
1 performance| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
MileRoad | 5:19.0HT | - | 7 ago | The Brooklyn Mile, New York, NY - Open Event |
2012
6 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:15.94 | - | 18 may | Los Angeles USATF High Performance Meet, Los Angeles, CA |
1500m | 4:18.14 | - | 14 may | Swarthmore Last Chance Meet, Swarthmore, PA |
1500m-short-track | 4:20.35 | - | 26 feb | US Indoor Championships, Albuquerque, NM (i) |
1500m-short-track | 4:11.97 | - | 11 feb | New York Millrose Games, New York, NY (i) |
1000m-short-track | 2:45.06 | - | 28 ene | Fairfax Patriot Games, Fairfax, VA (i) |
mile-short-track | 4:40.60 | - | 21 ene | New York New Balance Games, New York, NY (i) |
2011
9 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:16.59 | - | 23 jun | Eugene USA Championships, Hayward Field, Eugene, OR |
1500m | 4:15.28 | - | 11 jun | Waltham New Balance Twilight Meet, Waltham, MA |
800m | 2:09.64 | - | 4 jun | Waltham New Balance Boston Twilight Meet, Waltham, MA |
800m | 2:07.40 | - | 14 may | Swarthmore Last Chance Meet, Swarthmore, PA |
Mile | 4:37.12 | - | 30 abr | Philadelphia Penn Relays, Philadelphia, PA - Olympic Development |
1500m | 4:14.02 | - | 15 abr | Walnut Mt.SAC Relays, Walnut, CA - Elite Event |
800m | 2:10.99 | - | 9 abr | Baltimore Maryland Invitational, Baltimore, MD |
3000m | 9:32.37 | - | 12 mar | Conway Coastal Carolina Invitational, Conway, SC |
mile-short-track | 4:54.49 | - | 22 ene | Landover Terrapin Invitational, Landover, MD (i) |
2010
4 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:17.72 | - | 24 jun | Des Moines USA Championships, Drake Stadium, Des Moines, IA |
1500m | 4:19.11 | - | 5 jun | Waltham New Balance Boston Twilight, Waltham, MA |
800m | 2:09.68 | - | 22 may | Waltham New Balance Boston Twilight, Waltham, MA |
1500m | 4:15.75 | - | 10 may | Swarthmore Last Chance Meet, Swarthmore, PA |
2009
22 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
10MilesRoa | 59:56 | - | 4 oct | Washington Army Ten-Miler, Washington, DC |
1500m | 4:10.59 | - | 31 jul | Leverkusen Bayer-Meeting, Leverkusen |
1500m | 4:10.23 | - | 26 jul | Brasschaat Flanders Cup, Brasschaat |
1500m | 4:10.76 | - | 21 jul | Gent Flanders Cup, Gent |
1500m | 4:14.60 | - | 18 jul | Velletri Internazionale di Atletica Leggera Città di Velletri, Velletri |
1500m | 4:11.21 | - | 27 jun | USA Championships, Eugene, OR |
1500m | 4:16.05 | - | 25 jun | USA Championships, Eugene, OR |
1500m | 4:14.22 | - | 13 jun | Fayetteville NCAA Div. I Championships, Fayetteville, AR |
1500m | 4:15.54 | - | 11 jun | Fayetteville NCAA Div. I Championships, Fayetteville, AR |
1500m | 4:23.57 | - | 30 may | Eugene NCAA West Regional Championships, Eugene, OR |
1500m | 4:23.79 | - | 29 may | Eugene NCAA West Regional Championships, Eugene, OR |
5000m | 16:15.86 | - | 17 may | Eugene Pac-10 Ch., Eugene, OR |
1500m | 4:28.72 | - | 17 may | Eugene Pac-10 Ch., Eugene, OR |
1500m | 4:26.56 | - | 16 may | Eugene Pac-10 Ch., Eugene, OR |
1500m | 4:10.42 | - | 2 may | Stanford Payton Jordan Cardinal Invitational, Palo Alto, CA |
800m | 2:09.20 | - | 18 abr | Stanford Big Meet, Palo Alto, CA |
1500m | 4:24.32 | - | 18 abr | Stanford Big Meet, Palo Alto, CA |
800m | 2:07.81 | - | 27 mar | Stanford Invitational, Palo Alto, CA |
3000m-short-track | 9:14.35 | - | 14 mar | NCAA Div. I Indoor Championships, College Station, TX (i) |
Mile | 4:39.00 | - | 27 feb | Seattle MPSF Indoor Championships, Seattle, WA (i) |
Mile | 4:37.07 | - | 14 feb | Seattle Husky Classic |
3000m | 9:10.99 | - | 31 ene | Seattle UW Invitational, Seattle, WA (i) |
2008
8 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:20.78 | - | 12 jun | Des Moines NCAA Div. I Championships, Des Moines, IA |
1500m | 4:19.15 | - | 31 may | Northridge NCAA West Regional Championships, Northridge, CA |
1500m | 4:23.07 | - | 17 may | Tempe Pac-10 Ch., Tempe, AZ |
5000m | 16:46.98 | - | 17 may | Tempe Pac-10 Ch., Tempe, AZ |
1500m | 4:26.74 | - | 16 may | Tempe Pac-10 Ch., Tempe, AZ |
1500m | 4:16.13 | - | 4 may | Stanford Payton Jordan Invitational, Palo Alto, CA |
1500m | 4:26.60 | - | 12 abr | Berkeley California vs Stanford, Berkeley, CA |
3000m | 9:46.84 | - | 12 abr | Berkeley California vs Stanford, Berkeley, CA |
Mostrando 1 - 50 de 89