
Lauren Centrowitz
Lauren Centrowitz is a United States middle-distance runner, born on September 25, 1986. She competes primarily in the 800m, 1500m and Mile.
Her personal bests include 2:07.40 in the 800m, 4:10.23 in the 1500m, 4:37.07 in the Mile, 9:10.99 in the 3000m and 16:15.86 in the 5000m. She is currently active on the international athletics circuit, representing United States.
As of Sep 25, 2026: 1500 Metres Short Track 4:11.97, 3000 Metres Short Track 9:11.09, 2022 season best 5:19.0h (Aug 7, 2022) · 40 years old
Performance Charts
Season bests
| Season | Discipline | Result | Wind | Date | Trend | Competitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MileRoad | 5:19.0h | - | Aug 7, 2022 | - | - |
| 2012 | 1000m | 2:45.06 | - | Jan 28, 2012 | - | Fairfax, VA (USA) (i) |
| 2012 | 1000m-short-track | 2:45.06 | - | Jan 28, 2012 | - | Fairfax, VA (USA) (i) |
| 2012 | 1500m | 4:11.97 | - | Feb 11, 2012 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2012 | 1500m-short-track | 4:11.97 | - | Feb 11, 2012 | - | New York, NY (USA) (i) |
| 2012 | mile-short-track | 4:40.60 | - | Jan 21, 2012 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2012 | Mile | 4:40.60 | - | Jan 21, 2012 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2011 | 800m | 2:07.40 | - | May 14, 2011 | ↑ | Swarthmore, PA (USA) |
| 2011 | 1500m | 4:14.02 | - | Apr 15, 2011 | ↑ | Walnut, CA (USA) |
| 2011 | Mile | 4:37.12 | - | Apr 30, 2011 | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2011 | mile-short-track | 4:54.49 | - | Jan 22, 2011 | ↑ | Landover, MD (USA) (i) |
| 2011 | 3000m | 9:32.37 | - | Mar 12, 2011 | ↑ | Conway, SC (USA) |
| 2010 | 800m | 2:09.68 | - | May 22, 2010 | ↑ | Waltham, MA (USA) |
| 2010 | 1500m | 4:15.75 | - | May 10, 2010 | ↑ | Swarthmore, PA (USA) |
| 2009 | 800m | 2:07.81 | - | Mar 27, 2009 | ↑ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2009 | 1500m | 4:10.23 | - | Jul 26, 2009 | ↑ | Brasschaat (BEL) |
| 2009 | Mile | 4:37.07 | - | Feb 14, 2009 | ↑ | Seattle Husky Classic |
| 2009 | 3000m | 9:10.99 | - | Jan 31, 2009 | ↑ | Seattle UW Invitational, Seattle, WA (i) |
| 2009 | 3000m-short-track | 9:14.35 | - | Mar 14, 2009 | ↓ | College Station, TX (USA) (i) |
| 2009 | 5000m | 16:15.86 | - | May 17, 2009 | ↑ | Eugene, OR (USA) |
| 2009 | 10MilesRoa | 59:56 | - | Oct 4, 2009 | - | Washington, DC (USA) |
| 2008 | 800m | 2:08.95 | - | Apr 4, 2008 | ↑ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2008 | 1500m | 4:16.13 | - | May 4, 2008 | ↑ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2008 | 3000m-short-track | 9:11.09 | - | Mar 15, 2008 | ↓ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2008 | 3000m | 9:11.09 | - | Mar 15, 2008 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2008 | 5000m | 16:46.98 | - | May 17, 2008 | ↑ | Tempe, AZ (USA) |
| 2007 | 800m | 2:10.36 | - | Apr 21, 2007 | ↑ | La Jolla, CA (USA) |
| 2007 | 1500m | 4:18.51 | - | Jun 7, 2007 | ↑ | Sacramento, CA (USA) |
| 2007 | 3000m | 9:54.85 | - | Apr 7, 2007 | ↑ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2006 | 800m | 2:12.63 | - | Apr 1, 2006 | ↑ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2006 | 1500m | 4:22.89 | - | Apr 14, 2006 | ↑ | Walnut, CA (USA) |
| 2006 | Mile | 4:46.00 | - | Feb 24, 2006 | ↑ | Seattle, WA (USA) (i) |
| 2006 | 4x1500Metr | 17:18.63 | - | Apr 28, 2006 | - | Philadelphia, PA (USA) |
| 2005 | 800m | 2:12.03 | - | Jan 29, 2005 | ↑ | Seattle UW Invitational, Seattle, WA (i) |
| 2005 | 1500m | 4:25.11 | - | Jun 25, 2005 | ↑ | Carson, CA (USA) |
| 2005 | mile-short-track | 4:46.42 | - | Feb 4, 2005 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2005 | Mile | 4:46.42 | - | Feb 4, 2005 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2004 | 800m | 2:10.83 | - | May 8, 2004 | ↑ | Harrisonburg, VA (USA) |
| 2004 | 800m-short-track | 2:14.21 | - | Feb 28, 2004 | - | Chapel Hill, NC (USA) (i) |
| 2004 | Mile | 4:53.79 | - | Apr 22, 2004 | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2004 | mile-short-track | 4:54.26 | - | Mar 14, 2004 | ↑ | Landover, MD (USA) (i) |
| 2003 | 1500m | 4:32.80 | - | Jun 21, 2003 | ↑ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2003 | Mile | 4:56.70 | - | Jun 14, 2003 | ↑ | Raleigh, NC (USA) |
2022
1 performance| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
MileRoad | 5:19.0HT | - | Aug 7 | The Brooklyn Mile, New York, NY - Open Event |
2012
6 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:15.94 | - | May 18 | Los Angeles USATF High Performance Meet, Los Angeles, CA |
1500m | 4:18.14 | - | May 14 | Swarthmore Last Chance Meet, Swarthmore, PA |
1500m-short-track | 4:20.35 | - | Feb 26 | US Indoor Championships, Albuquerque, NM (i) |
1500m-short-track | 4:11.97 | - | Feb 11 | New York Millrose Games, New York, NY (i) |
1000m-short-track | 2:45.06 | - | Jan 28 | Fairfax Patriot Games, Fairfax, VA (i) |
mile-short-track | 4:40.60 | - | Jan 21 | New York New Balance Games, New York, NY (i) |
2011
9 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:16.59 | - | Jun 23 | Eugene USA Championships, Hayward Field, Eugene, OR |
1500m | 4:15.28 | - | Jun 11 | Waltham New Balance Twilight Meet, Waltham, MA |
800m | 2:09.64 | - | Jun 4 | Waltham New Balance Boston Twilight Meet, Waltham, MA |
800m | 2:07.40 | - | May 14 | Swarthmore Last Chance Meet, Swarthmore, PA |
Mile | 4:37.12 | - | Apr 30 | Philadelphia Penn Relays, Philadelphia, PA - Olympic Development |
1500m | 4:14.02 | - | Apr 15 | Walnut Mt.SAC Relays, Walnut, CA - Elite Event |
800m | 2:10.99 | - | Apr 9 | Baltimore Maryland Invitational, Baltimore, MD |
3000m | 9:32.37 | - | Mar 12 | Conway Coastal Carolina Invitational, Conway, SC |
mile-short-track | 4:54.49 | - | Jan 22 | Landover Terrapin Invitational, Landover, MD (i) |
2010
4 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:17.72 | - | Jun 24 | Des Moines USA Championships, Drake Stadium, Des Moines, IA |
1500m | 4:19.11 | - | Jun 5 | Waltham New Balance Boston Twilight, Waltham, MA |
800m | 2:09.68 | - | May 22 | Waltham New Balance Boston Twilight, Waltham, MA |
1500m | 4:15.75 | - | May 10 | Swarthmore Last Chance Meet, Swarthmore, PA |
2009
22 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
10MilesRoa | 59:56 | - | Oct 4 | Washington Army Ten-Miler, Washington, DC |
1500m | 4:10.59 | - | Jul 31 | Leverkusen Bayer-Meeting, Leverkusen |
1500m | 4:10.23 | - | Jul 26 | Brasschaat Flanders Cup, Brasschaat |
1500m | 4:10.76 | - | Jul 21 | Gent Flanders Cup, Gent |
1500m | 4:14.60 | - | Jul 18 | Velletri Internazionale di Atletica Leggera Città di Velletri, Velletri |
1500m | 4:11.21 | - | Jun 27 | USA Championships, Eugene, OR |
1500m | 4:16.05 | - | Jun 25 | USA Championships, Eugene, OR |
1500m | 4:14.22 | - | Jun 13 | Fayetteville NCAA Div. I Championships, Fayetteville, AR |
1500m | 4:15.54 | - | Jun 11 | Fayetteville NCAA Div. I Championships, Fayetteville, AR |
1500m | 4:23.57 | - | May 30 | Eugene NCAA West Regional Championships, Eugene, OR |
1500m | 4:23.79 | - | May 29 | Eugene NCAA West Regional Championships, Eugene, OR |
5000m | 16:15.86 | - | May 17 | Eugene Pac-10 Ch., Eugene, OR |
1500m | 4:28.72 | - | May 17 | Eugene Pac-10 Ch., Eugene, OR |
1500m | 4:26.56 | - | May 16 | Eugene Pac-10 Ch., Eugene, OR |
1500m | 4:10.42 | - | May 2 | Stanford Payton Jordan Cardinal Invitational, Palo Alto, CA |
800m | 2:09.20 | - | Apr 18 | Stanford Big Meet, Palo Alto, CA |
1500m | 4:24.32 | - | Apr 18 | Stanford Big Meet, Palo Alto, CA |
800m | 2:07.81 | - | Mar 27 | Stanford Invitational, Palo Alto, CA |
3000m-short-track | 9:14.35 | - | Mar 14 | NCAA Div. I Indoor Championships, College Station, TX (i) |
Mile | 4:39.00 | - | Feb 27 | Seattle MPSF Indoor Championships, Seattle, WA (i) |
Mile | 4:37.07 | - | Feb 14 | Seattle Husky Classic |
3000m | 9:10.99 | - | Jan 31 | Seattle UW Invitational, Seattle, WA (i) |
2008
8 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:20.78 | - | Jun 12 | Des Moines NCAA Div. I Championships, Des Moines, IA |
1500m | 4:19.15 | - | May 31 | Northridge NCAA West Regional Championships, Northridge, CA |
1500m | 4:23.07 | - | May 17 | Tempe Pac-10 Ch., Tempe, AZ |
5000m | 16:46.98 | - | May 17 | Tempe Pac-10 Ch., Tempe, AZ |
1500m | 4:26.74 | - | May 16 | Tempe Pac-10 Ch., Tempe, AZ |
1500m | 4:16.13 | - | May 4 | Stanford Payton Jordan Invitational, Palo Alto, CA |
1500m | 4:26.60 | - | Apr 12 | Berkeley California vs Stanford, Berkeley, CA |
3000m | 9:46.84 | - | Apr 12 | Berkeley California vs Stanford, Berkeley, CA |
Honours
No medals
Frequently asked questions
What is Lauren Centrowitz's 1500 Metres Short Track personal best?
Lauren Centrowitz's 1500 Metres Short Track personal best is 4:11.97, set on Feb 11, 2012 in New York, NY (USA) (i).
Which events does Lauren Centrowitz compete in?
Lauren Centrowitz competes in the 1500 Metres Short Track and 3000 Metres Short Track.
How did Lauren Centrowitz perform in 2022?
2022 season best: 5:19.0h, set on Aug 7, 2022.