GK

Gabriella K. Szabó
Fecha de nacimiento18 sept 2002
Altura-
Peso-
Gabriella K. Szabó es una velocista de Hungría, nacida el 18 de septiembre de 2002. Compite principalmente en 200m, 400m y 800m.
Sus mejores marcas personales incluyen 27.46 en 200m, 57.48 en 400m, 2:06.87 en 800m, 4:23.49 en 1500m y 4:47.66 en Mile. Ha obtenido 1 medalla de oro en competiciones internacionales importantes. Actualmente está activa en el circuito internacional de atletismo, representando a Hungría.
PB
Mejores marcas personales
27.46
57.48
2:06.87
4:23.49
4:47.66
9:39.76
16:34.93
1:01.96
10:00.82
49.17
3:41.45
1.66
4.88
16:54
4:24.91
6:33.42
9:39.76
35:06
2:08.25
2:52.68
4:47.66
3:47.76
11:41.16
57.74
27.58
40.17
41.96
43.36
1:44.29
1:34.00
1:34.00
4310
27.38
8.18
15.60
Gráficos de rendimiento
Mejores de la temporada
| Temporada | Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Tendencia | Competiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 800MetresS | 2:10.67 | - | 14 feb 2026 | ↑ | MASZ verseny, BOK Csarnok, Budapest (i) |
| 2026 | 800m | 2:10.67 | - | 14 feb 2026 | ↑ | MASZ verseny, BOK Csarnok, Budapest (i) |
| 2026 | 1500m | 4:21.55 | - | 14 jul 2026 | ↑ | Gyulai István Memorial - Hungarian Athletics Grand Prix |
| 2026 | 1500Metres | 4:25.65 | - | 28 feb 2026 | ↓ | Hungarian Indoor Championships |
| 2026 | 3000mSt | 6:33.42 | - | 28 jun 2026 | ↑ | Czesław Cybulski Memorial, Golęcin Stadion, Poznan |
| 2026 | 2000Metres | 6:33.42 | - | 28 jun 2026 | ↑ | Czesław Cybulski Memorial, Golęcin Stadion, Poznan |
| 2026 | 3000Metres | 9:40.22 | - | 1 mar 2026 | ↑ | Hungarian Indoor Championships |
| 2026 | 3000m | 9:40.22 | - | 1 mar 2026 | ↑ | Hungarian Indoor Championships |
| 2026 | CrossCount | 10:43 | - | 14 mar 2026 | ↑ | FISU Cross Country Championships, Cassino - XC 10.0km |
| 2026 | 5000m | 17:07.33 | - | 20 jun 2026 | ↑ | Track Night Vienna |
| 2026 | 10Kilometr | 35:06 | - | 29 mar 2026 | ↑ | Hungarian 10km Road Running Championships |
| 2025 | 800m | 2:08.25 | - | 23 feb 2025 | ↑ | Hungarian Indoor Championships, Nyíregyházi Atlétikai Centrum, Nyíregyháza (i) |
| 2025 | 800MetresS | 2:08.25 | - | 23 feb 2025 | ↑ | Hungarian Indoor Championships, Nyíregyházi Atlétikai Centrum, Nyíregyháza (i) |
| 2025 | 4x400Metre | 4:01.99 | - | 23 feb 2025 | ↓ | Hungarian Indoor Championships, Nyíregyházi Atlétikai Centrum, Nyíregyháza (i) |
| 2025 | 1500Metres | 4:24.91 | - | 8 feb 2025 | ↓ | Run & Fly Meeting |
| 2025 | 1500m | 4:24.91 | - | 8 feb 2025 | ↑ | Run & Fly Meeting |
| 2025 | 2000Metres | 6:34.69 | - | 2 may 2025 | ↑ | 51. Paulinyi Jenő Emlékverseny |
| 2025 | 3000m | 9:39.76 | - | 19 ene 2025 | ↑ | Nyíregyháza Open – Nyíregyháza Nyílt Fedettpályás versenye 2025, Atlétikai Centrum, Nyíregyháza (i) |
| 2025 | 3000Metres | 9:39.76 | - | 19 ene 2025 | ↑ | Nyíregyháza Open – Nyíregyháza Nyílt Fedettpályás versenye 2025, Atlétikai Centrum, Nyíregyháza (i) |
| 2025 | 3000mSt | 10:00.82 | - | 9 jul 2025 | ↑ | Míting Internacional Ciutat de Barcelona, Estadi Joan Serrahima, Barcelona |
| 2025 | 5000m | 16:34.93 | - | 3 ago 2025 | ↑ | Hungarian Championships |
| 2025 | 5Kilometre | 16:54 | - | 19 sept 2025 | - | Slovenian 5km Road Running Championships |
| 2025 | 10Kilometr | 36:12 | - | 5 oct 2025 | ↑ | tRUNsylvania International 10K Brasov, Brasov |
| 2024 | 400m | 58.20 | - | 14 jun 2024 | ↑ | ARAK TOP lista verseny |
| 2024 | 600m | 1:34.00 | - | 2 feb 2024 | ↑ | New Mexico Collegiate Classic, Convention Center, Albuquerque, NM (i) |
| 2024 | 600MetresS | 1:34.00 | - | 2 feb 2024 | ↑ | New Mexico Collegiate Classic, Convention Center, Albuquerque, NM (i) |
| 2024 | 800m | 2:07.92 | - | 28 jul 2024 | ↑ | Hungarian U23 Championships, Atlétikai Központ, Szolnok |
| 2024 | 800MetresS | 2:09.46 | - | 23 feb 2024 | ↑ | Mountain West Indoor Championships |
| 2024 | 4x400m | 3:42.58 | - | 11 may 2024 | ↓ | Mountain West Outdoor Championships |
| 2024 | 4x400Metre | 3:47.76 | - | 27 ene 2024 | ↓ | New Mexico Team Open |
| 2024 | 1500m | 4:28.11 | - | 27 jul 2024 | ↑ | Hungarian U23 Championships, Atlétikai Központ, Szolnok |
| 2024 | 1500Metres | 4:31.56 | - | 9 feb 2024 | ↓ | Boston University David Hemery Valentine Invitational, Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (i) |
| 2024 | MileShortT | 4:47.66 | - | 7 dic 2024 | - | Boston University Sharon Colyear-Danville Season Opener |
| 2024 | Mile | 4:47.66 | - | 7 dic 2024 | - | Boston University Sharon Colyear-Danville Season Opener |
| 2024 | 3000m | 10:13.16 | - | 1 sept 2024 | ↑ | Universiade & T. Babjak memorial, Atletický štadión STU, Bratislava |
| 2024 | DistanceMe | 11:41.16 | - | 22 feb 2024 | - | Mountain West Indoor Championships |
| 2024 | 5000m | 17:07.52 | - | 15 sept 2024 | ↑ | Hungarian Team Championships |
| 2023 | HJ | 1.55 | - | 10 sept 2023 | ↓ | Atlétikai Magyar Csapatbajnokság |
| 2023 | 300MetresS | 42.26 | - | 28 ene 2023 | ↑ | Nyíregyháza Fedettpályás Versenye |
| 2023 | 300m | 42.26 | - | 28 ene 2023 | ↓ | Nyíregyháza Fedettpályás Versenye |
| 2023 | 400MetresS | 57.74 | - | 12 feb 2023 | ↑ | MASZ Fedettpályás Versenye, BOK Csarnok, Budapest (i) |
| 2023 | 400m | 57.74 | - | 12 feb 2023 | ↑ | MASZ Fedettpályás Versenye, BOK Csarnok, Budapest (i) |
| 2023 | 600MetresS | 1:37.05 | - | 28 ene 2023 | ↑ | Nyíregyháza Fedettpályás Versenye |
| 2023 | 600m | 1:37.05 | - | 28 ene 2023 | ↑ | Nyíregyháza Fedettpályás Versenye |
| 2023 | 800m | 2:07.61 | - | 8 jul 2023 | ↑ | Hungarian Championships |
| 2023 | 800MetresS | 2:11.60 | - | 5 feb 2023 | ↑ | MASZ Fedettpályás Versenye, BOK Csarnok, Budapest (i) |
| 2023 | 1500m | 4:23.49 | - | 8 jun 2023 | ↑ | Liese Prokop Memorial, Sportzentrum Niederösterreich, St. Pölten |
| 2023 | 3000m | 9:53.21 | - | 19 feb 2023 | ↑ | Hungarian Indoor Championships, Atlétikai Centrum, Nyíregyháza (i) |
| 2023 | 3000Metres | 9:53.21 | - | 19 feb 2023 | ↑ | Hungarian Indoor Championships, Atlétikai Centrum, Nyíregyháza (i) |
| 2022 | 300m | 41.09 | - | 21 ago 2022 | ↓ | MATE Atlétika Centrum, Gödöllő (HUN) |
| 2022 | 400m | 57.68 | - | 5 jun 2022 | ↑ | Ikarus BSE Sporttelep, Budapest (HUN) |
| 2022 | 400MetresS | 57.99 | - | 20 feb 2022 | ↑ | BOK Csarnok, Budapest (HUN) (i) |
| 2022 | 800m | 2:08.26 | - | 26 jun 2022 | ↑ | Hungarian Championships, Lantos Mihály Sportközpont, Budapest |
| 2022 | 800MetresS | 2:14.82 | - | 19 feb 2022 | ↑ | BOK Csarnok, Budapest (HUN) (i) |
| 2022 | 4x400m | 3:41.45 | - | 5 ago 2022 | ↓ | Olimpiai Sportpark, Győr (HUN) |
| 2022 | 1500m | 4:26.78 | - | 9 jul 2022 | ↑ | Egyetemváros Atlétikai Centrum, Miskolc (HUN) |
| 2022 | 1500Metres | 4:29.01 | - | 5 feb 2022 | ↓ | BOK Csarnok, Budapest (HUN) (i) |
| 2022 | 3000m | 9:55.84 | - | 23 ene 2022 | ↑ | Atlétikai Centrum, Nyíregyháza (HUN) (i) |
| 2022 | 3000Metres | 9:55.84 | - | 23 ene 2022 | ↑ | Atlétikai Centrum, Nyíregyháza (HUN) (i) |
| 2021 | 400m | 57.59 | - | 12 jun 2021 | ↑ | Egyetemváros Atlétikai Centrum, Miskolc (HUN) |
| 2021 | 400MetresS | 57.75 | - | 27 feb 2021 | ↑ | BOK Csarnok, Budapest (HUN) (i) |
| 2021 | 800m | 2:06.87 | - | 15 jul 2021 | ↑ | European Athletics U20 Championships |
| 2021 | 800MetresS | 2:08.44 | - | 21 feb 2021 | ↑ | Hungarian Indoor Championships, BOK Csarnok, Budapest (i) |
| 2021 | 1000m | 2:52.68 | - | 9 may 2021 | ↑ | Ikarus BSE Sporttelep, Budapest (HUN) |
| 2021 | 1500m | 4:24.21 | - | 26 jun 2021 | ↑ | Hungarian Championships |
| 2021 | 1500Metres | 4:25.55 | - | 20 feb 2021 | ↓ | Hungarian Indoor Championships, BOK Csarnok, Budapest (i) |
| 2021 | 3000m | 9:52.74 | - | 17 abr 2021 | ↑ | Vasas Pasaréti Sportcentrum, Budapest (HUN) |
| 2021 | CrossCount | 15:08 | - | 12 dic 2021 | ↑ | 27th SPAR European Cross Country Championships, Dublin |
| 2020 | 200m | 27.58 | - | 18 ene 2020 | ↓ | BOK Csarnok, Budapest (HUN) (i) |
| 2020 | 200MetresS | 27.58 | - | 18 ene 2020 | - | BOK Csarnok, Budapest (HUN) (i) |
| 2020 | 400m | 57.48 | - | 29 ago 2020 | ↑ | Lantos Mihály Sportközpont, Budapest (HUN) |
| 2020 | 400MetresS | 59.22 | - | 29 feb 2020 | ↑ | BOK Csarnok, Budapest (HUN) (i) |
| 2020 | 800m | 2:09.16 | - | 6 sept 2020 | ↑ | Bregyó Athletic Center, Székesfehérvár (HUN) |
| 2020 | 800MetresS | 2:12.94 | - | 23 feb 2020 | ↑ | Hungarian Indoor Championships |
| 2020 | 1000m | 2:53.10 | - | 26 jun 2020 | ↑ | Tünde utcai Atlétikai Centrum, Békéscsaba (HUN) |
| 2020 | 1500m | 4:30.45 | - | 15 ago 2020 | ↑ | Ikarus BSE Sporttelep, Budapest (HUN) |
| 2019 | HJ | 1.65 | - | 21 sept 2019 | ↓ | Bregyó Athletic Center, Székesfehérvár (HUN) |
| 2019 | LJ | 4.68 | +0.9 | 22 sept 2019 | ↓ | Bregyó Athletic Center, Székesfehérvár (HUN) |
| 2019 | ShotPut(3k | 8.18 | - | 21 sept 2019 | - | Bregyó Athletic Center, Székesfehérvár (HUN) |
| 2019 | 100MetresH | 16.09 | -0.4 | 21 sept 2019 | ↓ | Bregyó Athletic Center, Székesfehérvár (HUN) |
| 2019 | JavelinThr | 27.38 | - | 22 sept 2019 | ↓ | Bregyó Athletic Center, Székesfehérvár (HUN) |
| 2019 | 200m | 27.46 | -0.9 | 21 sept 2019 | ↓ | Bregyó Athletic Center, Székesfehérvár (HUN) |
| 2019 | 400m | 59.66 | - | 18 may 2019 | ↑ | Debrecen (HUN) |
| 2019 | 800m | 2:12.59 | - | 1 jun 2019 | ↑ | Brno (CZE) |
| 2019 | 800MetresS | 2:15.03 | - | 9 feb 2019 | ↑ | Budapest (HUN) (i) |
| 2019 | 1500m | 4:39.02 | - | 29 jun 2019 | ↑ | Miskolc (HUN) |
| 2019 | Heptathlon | 4310 | - | 22 sept 2019 | - | Bregyó Athletic Center, Székesfehérvár (HUN) |
| 2018 | HJ | 1.60 | - | 1 sept 2018 | ↓ | Budapest (HUN) |
| 2018 | 100MetresH | 15.60 | +0.0 | 18 ago 2018 | ↓ | Budapest (HUN) |
| 2018 | 400m | 59.98 | - | 3 jun 2018 | ↑ | Budapest (HUN) |
| 2018 | 400MetresS | 62.19 | - | 20 ene 2018 | ↑ | Budapest (HUN) (i) |
| 2018 | 400mH | 1:03.56 | - | 19 may 2018 | ↓ | Győr (HUN) |
| 2018 | 4x200Metre | 1:44.29 | - | 25 feb 2018 | ↑ | Budapest (HUN) (i) |
| 2018 | 800m | 2:14.15 | - | 2 jun 2018 | ↑ | Budapest (HUN) |
| 2018 | 1500m | 4:42.44 | - | 29 abr 2018 | ↑ | Budapest (HUN) |
| 2017 | HJ | 1.66 | - | 9 sept 2017 | ↓ | Székesfehérvár (HUN) |
| 2017 | LJ | 4.88 | +1.6 | 23 sept 2017 | ↓ | Székesfehérvár (HUN) |
| 2017 | 60MetresHu | 9.84 | - | 4 feb 2017 | - | - |
| 2017 | 80MetresHu | 12.06 | +3.0 | 23 sept 2017 | ↑ | - |
| 2017 | JavelinThr | 22.55 | - | 23 sept 2017 | ↓ | Székesfehérvár (HUN) |
| 2017 | 300m | 40.49 | - | 20 may 2017 | ↓ | Debrecen (HUN) |
| 2017 | 300MetresH | 43.36 | - | 8 jul 2017 | ↑ | Budapest (HUN) |
| 2017 | 4x100m | 49.17 | - | 9 sept 2017 | ↑ | Székesfehérvár (HUN) |
| 2017 | 400mH | 1:01.96 | - | 16 jun 2017 | ↓ | Miskolc (HUN) |
| 2017 | 4x200Metre | 1:44.32 | - | 5 feb 2017 | ↑ | Budapest (HUN) (i) |
| 2017 | 800m | 2:17.20 | - | 30 abr 2017 | ↑ | Budapest (HUN) |
| 2017 | Pentathlon | 3270 | - | 24 sept 2017 | ↓ | - |
| 2016 | HJ | 1.58 | - | 18 sept 2016 | ↓ | Székesfehérvár (HUN) |
| 2016 | LJ | 4.85 | +0.5 | 17 sept 2016 | ↓ | Székesfehérvár (HUN) |
| 2016 | 80MetresHu | 12.31 | +1.0 | 22 jul 2016 | ↑ | - |
| 2016 | JavelinThr | 22.12 | - | 17 sept 2016 | ↓ | Székesfehérvár (HUN) |
| 2016 | 300m | 40.17 | - | 9 jul 2016 | ↓ | Debrecen (HUN) |
| 2016 | 300MetresS | 41.96 | - | 6 feb 2016 | ↑ | Budapest (HUN) (i) |
| 2016 | 300MetresH | 44.04 | - | 24 sept 2016 | ↑ | Trnava (SVK) |
| 2016 | 4x100m | 49.50 | - | 21 may 2016 | ↑ | Budapest (HUN) |
| 2016 | 4x200Metre | 1:47.35 | - | 7 feb 2016 | ↑ | Budapest (HUN) (i) |
| 2016 | 800m | 2:17.81 | - | 12 jun 2016 | ↑ | Veszprém (HUN) |
| 2016 | 4x300Metre | 2:48.08 | - | 21 may 2016 | - | Hungarian Relays Championships |
| 2016 | 1500m | 4:59.07 | - | 19 jun 2016 | ↑ | Budapest (HUN) |
| 2016 | Pentathlon | 3041 | - | 18 sept 2016 | ↓ | Hungarian Combined Events Championships |
| 2015 | HJ | 1.55 | - | 20 sept 2015 | ↓ | Székesfehérvár (HUN) |
| 2015 | LJ | 4.32 | - | 20 sept 2015 | ↓ | Székesfehérvár (HUN) |
| 2015 | 80MetresHu | 13.04 | +2.2 | 20 sept 2015 | ↑ | Hungarian Combined Events Championships |
| 2015 | JavelinThr | 19.44 | - | 20 sept 2015 | ↓ | Székesfehérvár (HUN) |
| 2015 | 300m | 42.18 | - | 12 jul 2015 | ↓ | Budapest (HUN) |
| 2015 | 300MetresS | 44.93 | - | 7 feb 2015 | ↑ | Budapest (HUN) (i) |
| 2015 | 4x100m | 51.76 | - | 17 may 2015 | ↑ | Székesfehérvár (HUN) |
| 2015 | 4x200Metre | 1:52.89 | - | 8 feb 2015 | ↑ | Budapest (HUN) (i) |
| 2015 | 1000Metres | 3:20.66 | - | 11 jul 2015 | - | - |
| 2015 | 4x600Metre | 7:07.06 | - | 17 may 2015 | - | Hungarian Relays Championships |
| 2015 | Tetrathlon | 2018 | - | 20 sept 2015 | - | Hungarian Combined Events Championships |
| 2013 | HJ | 1.15= | - | 16 feb 2013 | ↓ | Nyíregyháza (HUN) (i) |
| 2013 | LJ | 3.55 | - | 12 feb 2013 | ↓ | Debrecen (HUN) (i) |
| 2012 | HJ | 1.15 | - | 1 sept 2012 | ↓ | Debrecen (HUN) |
| 2012 | 800MetresS | 2:51.37 | - | 26 feb 2012 | ↑ | Nyíregyháza (HUN) (i) |
| 2012 | 800m | 2:51.37 | - | 26 feb 2012 | ↑ | Nyíregyháza (HUN) (i) |
2026
15 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 10:25.25 | - | 25 jul | Hungarian Championships |
1500m | 4:21.55 | - | 14 jul | Gyulai István Memorial - Hungarian Athletics Grand Prix |
3000mSt | 10:11.73 | - | 11 jul | 81. Cezmi Or Cup |
2000Metres | 6:33.42 | - | 28 jun | Czesław Cybulski Memorial, Golęcin Stadion, Poznan |
3000mSt | 6:33.42 | - | 28 jun | Czesław Cybulski Memorial, Golęcin Stadion, Poznan |
5000m | 17:07.33 | - | 20 jun | Track Night Vienna |
10Kilometr | 35:06 | - | 29 mar | Hungarian 10km Road Running Championships |
CrossCount | 10:43 | - | 14 mar | FISU Cross Country Championships, Cassino - XC 10.0km |
3000Metres | 9:40.22 | - | 1 mar | Hungarian Indoor Championships |
1500Metres | 4:25.65 | - | 28 feb | Hungarian Indoor Championships |
3000Metres | 9:40.22 | - | 28 feb | Hungarian Indoor Championships |
800MetresS | 2:12.67 | - | 28 feb | Hungarian Indoor Championships |
800MetresS | 2:10.67 | - | 14 feb | MASZ verseny, BOK Csarnok, Budapest (i) |
1500Metres | 4:29.14 | - | 30 ene | Budapest Régió Fedettpályás Bajnokság |
1500Metres | 4:29.41 | - | 24 ene | Nyíregyháza Open – Nyíregyháza Nyílt Fedettpályás versenye 2026 |
2025
29 performances2024
6 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
MileShortT | 4:47.66 | - | 7 dic | Boston University Sharon Colyear-Danville Season Opener |
5000m | 17:07.52 | - | 15 sept | Hungarian Team Championships |
1500m | 4:30.77 | - | 15 sept | Hungarian Team Championships |
800m | 2:12.00 | - | 15 sept | Hungarian Team Championships |
1500m | 4:30.77 | - | 14 sept | Hungarian Team Championships |
3000m | 10:13.16 | - | 1 sept | Universiade & T. Babjak memorial, Atletický štadión STU, Bratislava |
Mostrando 1 - 50 de 314
Palmarés
🥇
2026Hungarian Indoor Championships
800 Metres Short Track