ED

Emily De La Bruyere
Fecha de nacimiento31 mar 1993
Altura-
Peso-
Emily De La Bruyere es una mediofondista de Estados Unidos, nacida el 31 de marzo de 1993. Compite principalmente en 1500m, Mile y 3000m.
Sus mejores marcas personales incluyen 4:30.69 en 1500m, 4:48.13 en Mile, 9:24.28 en 3000m, 16:04.19 en 5000m y 33:51.87 en 10000m. Actualmente está activa en el circuito internacional de atletismo, representando a Estados Unidos.
PB
Mejores marcas personales
4:30.69
4:48.13
9:24.28
16:04.19
33:51.87
1:14:49
2:41:36
9:59.33
16:59
6:50.00
9:25.48
35:07
57:49
2:56.93
2:56.93
4:48.13
4:58.9HT
9:00.57
11:25.12
18:56.63
10:34.90
10:42.14
Gráficos de rendimiento
Mejores de la temporada
| Temporada | Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Tendencia | Competiciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5000m | 16:05.17 | - | 20 may 2022 | ↑ | Track Night NYC, Icahn Stadium, New York, NY |
| 2022 | 10000m | 33:51.87 | - | 16 abr 2022 | ↑ | Stade Complexe Sportif Jean-Paul Chasseboeuf, Pacé (FRA) |
| 2022 | Semi | 1:14:49 | - | 6 mar 2022 | ↑ | Harmonie Mutuelle Semi de Paris, Paris |
| 2022 | Marathon | 2:41:36 | - | 19 nov 2022 | - | Philadelphia Marathon Race Weekend, Philadelphia, PA |
| 2021 | 3000m | 9:24.28 | - | 27 jun 2021 | ↑ | Nogent-sur-Marne (FRA) |
| 2021 | 5000m | 16:19.76 | - | 25 jun 2021 | ↑ | French Championships |
| 2021 | 6Kilometre | 19:44 | - | 17 jul 2021 | - | US Women 6km Road Running Championships, Canton, OH |
| 2021 | 10000m | 34:09.86 | - | 29 ago 2021 | ↑ | French 10,000m Championships |
| 2021 | 10Kilometr | 36:06 | - | 4 sept 2021 | ↓ | Corrida de Langueux |
| 2021 | 10MilesRoa | 57:49 | - | 12 sept 2021 | ↑ | Credit Union Cherry Blossom Ten Mile Run |
| 2019 | 3000m | 9:41.56 | - | 19 may 2019 | ↑ | Versailles (FRA) |
| 2019 | 3000mSt | 10:22.07 | - | 25 may 2019 | ↑ | IFAM Meeting |
| 2019 | 5000m | 16:45.27 | - | 29 mar 2019 | ↑ | Raleigh, NC (USA) |
| 2019 | 10000m | 34:30.42 | - | 13 abr 2019 | ↑ | Lewisburg, PA (USA) |
| 2018 | 1500m | 4:36.32 | - | 13 may 2018 | ↓ | Poissy (FRA) |
| 2018 | MileRoad | 4:58.9h | - | 9 sept 2018 | - | New York Fifth Avenue Mile |
| 2018 | 3000Metres | 9:28.20 | - | 1 dic 2018 | ↑ | NY (USA) (i) |
| 2018 | 3000m | 9:28.20 | - | 1 dic 2018 | ↑ | NY (USA) (i) |
| 2018 | 3000mSt | 9:59.33 | - | 10 jun 2018 | ↑ | Portland, OR (USA) |
| 2018 | 5000m | 16:15.39 | - | 6 jul 2018 | ↑ | French Championships, Albi |
| 2018 | 5Kilometre | 16:59 | - | 3 nov 2018 | - | New York US 5 km Road Running Championships |
| 2018 | 10000m | 34:58.30 | - | 15 abr 2018 | ↑ | French 10,000m Championships |
| 2018 | 10Kilometr | 35:07 | - | 11 nov 2018 | ↓ | Washington, DC (USA) |
| 2018 | 10MilesRoa | 59:07 | - | 7 oct 2018 | ↑ | Washington, DC (USA) |
| 2017 | 1500m | 4:38.70 | - | 6 may 2017 | ↓ | Longjumeau (FRA) |
| 2017 | 3000m | 9:32.10 | - | 20 may 2017 | ↑ | Montereau (FRA) |
| 2017 | 3000mSt | 10:02.36 | - | 27 may 2017 | ↑ | Oordegem (BEL) |
| 2017 | 5000m | 16:29.64 | - | 13 may 2017 | ↑ | Cergy-Pontoise (FRA) |
| 2017 | Semi | 1:23:36 | - | 2 abr 2017 | ↑ | Madrid (ESP) |
| 2016 | 1500m | 4:30.69 | - | 18 mar 2016 | ↓ | Tampa, FL (USA) |
| 2016 | 4x800Metre | 9:00.57 | - | 14 may 2016 | - | Princeton, NJ (USA) |
| 2016 | 3000mSt | 10:06.26 | - | 22 abr 2016 | ↑ | Princeton, NJ (USA) |
| 2016 | 5000m | 16:04.19 | - | 1 abr 2016 | ↑ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2015 | 1500m | 4:36.20 | - | 1 may 2015 | ↓ | Princeton, NJ (USA) |
| 2015 | MileShortT | 4:55.26 | - | 7 feb 2015 | ↑ | University Park Sykes & Sabock Challenge Cup |
| 2015 | Mile | 4:55.26 | - | 7 feb 2015 | ↑ | University Park Sykes & Sabock Challenge Cup |
| 2015 | 3000Metres | 9:32.39 | - | 28 feb 2015 | ↑ | Cambridge, MA (USA) (i) |
| 2015 | 3000m | 9:32.39 | - | 28 feb 2015 | ↑ | Cambridge, MA (USA) (i) |
| 2015 | 3000mSt | 10:14.11 | - | 29 may 2015 | ↑ | Jacksonville, FL (USA) |
| 2015 | DistanceMe | 11:25.12 | - | 30 ene 2015 | - | New York, NY (USA) (i) |
| 2015 | 5000m | 16:33.20 | - | 17 abr 2015 | ↑ | Princeton, NJ (USA) |
| 2014 | 1000m | 2:56.93 | - | 10 ene 2014 | - | Princeton, NJ (USA) (i) |
| 2014 | 1000Metres | 2:56.93 | - | 10 ene 2014 | - | Princeton, NJ (USA) (i) |
| 2014 | Mile | 4:48.13 | - | 2 mar 2014 | ↑ | Hanover, NH (USA) (i) |
| 2014 | MileShortT | 4:48.13 | - | 2 mar 2014 | ↑ | Hanover, NH (USA) (i) |
| 2014 | 3000Metres | 9:25.48 | - | 2 mar 2014 | ↑ | Hanover, NH (USA) (i) |
| 2014 | 3000m | 9:25.48 | - | 2 mar 2014 | ↑ | Hanover, NH (USA) (i) |
| 2014 | 4x1500Metr | 18:56.63 | - | 21 mar 2014 | - | Lake Buena Vista, FL (USA) |
| 2013 | Mile | 4:51.04 | - | 25 ene 2013 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2013 | MileShortT | 4:51.04 | - | 25 ene 2013 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2013 | 3000Metres | 9:31.47 | - | 9 feb 2013 | ↑ | Princeton, NJ (USA) (i) |
| 2013 | 3000m | 9:31.47 | - | 9 feb 2013 | ↑ | Princeton, NJ (USA) (i) |
| 2013 | 10000m | 36:37.29= | - | 22 mar 2013 | ↑ | Celebration, FL (USA) |
| 2012 | 1500m | 4:31.92 | - | 1 jun 2012 | ↓ | New York, NY (USA) |
| 2012 | 3000m | 9:58.51 | - | 28 ene 2012 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2012 | 3000Metres | 9:58.51 | - | 28 ene 2012 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2012 | 3000mSt | 10:38.33 | - | 6 may 2012 | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2011 | 1500m | 4:33.19 | - | 11 jun 2011 | ↓ | Waltham, MA (USA) |
| 2011 | MileShortT | 4:57.60 | - | 16 ene 2011 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2011 | Mile | 4:57.60 | - | 16 ene 2011 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2011 | 2000Metres | 6:50.00 | - | 17 jun 2011 | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2011 | 3000m | 9:42.39 | - | 28 abr 2011 | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2011 | 2Miles | 10:34.90 | - | 27 feb 2011 | - | Seattle, WA (USA) (i) |
| 2011 | 2MilesShor | 10:42.14 | - | 13 mar 2011 | - | New York, NY (USA) (i) |
| 2010 | 2000Metres | 6:58.08 | - | 18 jun 2010 | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
2022
8 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
Marathon | 2:41:36 | - | 19 nov | Philadelphia Marathon Race Weekend, Philadelphia, PA |
Semi | 1:20:55 | - | 9 oct | Staten Island Half, New York, NY |
5000m | 16:14.32 | - | 25 jun | French Championships, Stade Helitas, Caen |
5000m | 16:14.32 | - | 24 jun | French Championships, Stade Helitas, Caen |
5000m | 16:03.42 | - | 3 jun | John Hay Pennsylvania Distance Festival presented by BMRC, Henderson HS, West Chester, PA - Mixed Races |
5000m | 16:05.17 | - | 20 may | Track Night NYC, Icahn Stadium, New York, NY |
10000m | 33:51.87 | - | 16 abr | Meeting de sélection à la coupe d’Europe, Stade Complexe Sportif Jean-Paul Chasseboeuf, Pacé |
Semi | 1:14:49 | - | 6 mar | Harmonie Mutuelle Semi de Paris, Paris |
2021
8 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
10MilesRoa | 57:49 | - | 12 sept | Credit Union Cherry Blossom Ten Mile Run |
10Kilometr | 36:06 | - | 4 sept | Corrida de Langueux |
10000m | 34:09.86 | - | 29 ago | French 10,000m Championships |
6Kilometre | 19:44 | - | 17 jul | US Women 6km Road Running Championships, Canton, OH |
3000m | 9:24.28 | - | 27 jun | Meeting du Val de Marne, Nogent-sur-Marne |
5000m | 16:19.76 | - | 27 jun | French Championships |
5000m | 16:19.76 | - | 25 jun | French Championships |
5000m | 16:48.08 | - | 21 may | Trials of Miles NYC Qualifier, Icahn Stadium, New York, NY |
2019
6 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 10:22.07 | - | 25 may | IFAM Meeting |
3000m | 9:41.56 | - | 19 may | Interclubs, Versailles |
10000m | 35:25.77 | - | 27 abr | Penn Relays, Philadelphia, PA - USA vs. the World |
10000m | 35:25.77 | - | 25 abr | Penn Relays, Philadelphia, PA - USA vs. the World |
10000m | 34:30.42 | - | 13 abr | Bison Classic, Lewisburg, PA - Invitational Events |
5000m | 16:45.27 | - | 29 mar | Raleigh Relays, Raleigh, NC |
2018
15 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
3000Metres | 9:28.20 | - | 1 dic | Staten Island Fastrack Metro Season Opener, NY (i) |
10Kilometr | 35:07 | - | 11 nov | Washington Veteran's Day 10K, Washington, DC |
5Kilometre | 16:59 | - | 3 nov | New York US 5 km Road Running Championships |
10MilesRoa | 59:07 | - | 7 oct | Washington Army Ten Miler, Washington, DC |
MileRoad | 4:58.9HT | - | 9 sept | New York Fifth Avenue Mile |
MileRoad | 4:58.9HT | - | 9 sept | New York Fifth Avenue Mile |
3000mSt | 10:15.02 | - | 7 jul | French Championships, Albi |
5000m | 16:15.39 | - | 7 jul | French Championships, Albi |
5000m | 16:15.39 | - | 6 jul | French Championships, Albi |
3000mSt | 10:16.39 | - | 21 jun | Des Moines USA Championships, Drake Stadium, Des Moines, IA |
3000mSt | 9:59.33 | - | 10 jun | Portland Track Festival, Portland, OR - Elite Event |
1500m | 4:36.32 | - | 13 may | Poissy |
3000m | 9:42.73 | - | 5 may | Noisy-le-Grand French Club Championships, Noisy-le-Grand |
10000m | 34:58.30 | - | 15 abr | French 10,000m Championships |
10Kilometr | 35:12 | - | 25 mar | Aubergenville 10 km, Aubergenville |
2017
9 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 10:06.34 | - | 22 jun | USA Championships, Sacramento, CA |
3000mSt | 10:18.16 | - | 16 jun | Philadelphia Hoka NY NJ Twilight Track Invitational, Philadelphia, PA |
5000m | 16:48.68 | - | 10 jun | New York USATF National Club Championships, New York, NY |
3000m | 9:37.93 | - | 4 jun | Poitiers French University Championships, Poitiers |
3000mSt | 10:02.36 | - | 27 may | Oordegem IFAM Meeting, Oordegem |
3000m | 9:32.10 | - | 20 may | Montereau |
5000m | 16:29.64 | - | 13 may | Pontoise, Cergy-Pontoise |
1500m | 4:38.70 | - | 6 may | Longjumeau |
Semi | 1:23:36 | - | 2 abr | Madrid Half Marathon, Madrid |
2016
4 performances| Disciplina | Resultado | Viento | Fecha | Competiciones |
|---|---|---|---|---|
5000m | 16:41.77 | - | 28 may | Jacksonville NCAA East Preliminary Round, Jacksonville, FL |
3000mSt | 10:29.87 | - | 27 may | Jacksonville NCAA East Preliminary Round, Jacksonville, FL |
4x800Metre | 9:00.57 | - | 14 may | Princeton IC4A/ECAC Championships, Princeton, NJ |
3000mSt | 10:12.31 | - | 13 may | Princeton IC4A/ECAC Championships, Princeton, NJ |
Mostrando 1 - 50 de 101