Rankings
Maratón Mujeres
A fecha de 18 de diciembre de 2025, el ranking histórico de Maratón Mujeres lo lidera Ruth Chepngetich (Kenia) con 2:09:56. Explora los 1000 mejores atletas de la historia en Maratón Mujeres, con marcas, fechas, sedes y viento.
Disciplina
Género
Sede
Período
| Puesto | Atleta | País | Resultado | Viento | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2:09:56 | 13 oct 2024 | Chicago, IL (USA) | |||
| 02 | 2:11:53 | 24 sept 2023 | Berlin (GER) | |||
| 03 | 2:13:44 | 8 oct 2023 | Chicago, IL (USA) | |||
| 04 | 2:14:04 | 13 oct 2019 | Chicago, IL (USA) | |||
| 05 | 2:14:57 | 12 oct 2025 | Chicago, IL (USA) | |||
| 06 | 2:14:58 | 4 dic 2022 | Valencia (ESP) | |||
| 07 | 2:15:25 | 13 abr 2003 | London (GBR) | |||
| 08 | 2:15:51 | 3 dic 2023 | Valencia (ESP) | |||
| 09 | 2:15:55 | 3 mar 2024 | Tokyo (JPN) | |||
| 10 | 2:16:07 | 7 ene 2024 | Dubai (UAE) | |||
| 11 | 2:16:14 | 3 mar 2024 | Tokyo (JPN) | |||
| 12 | 2:16:16 | 21 abr 2024 | London (GBR) | |||
| 13 | 2:16:22 | 3 dic 2023 | Valencia (ESP) | |||
| 14 | 2:16:24 | 21 abr 2024 | London (GBR) | |||
| 15 | 2:16:34 | 21 abr 2024 | London (GBR) | |||
| 16 | 2:16:49 | 4 dic 2022 | Valencia (ESP) | |||
| 17 | 2:16:52 | 20 oct 2024 | Amsterdam (NED) | |||
| 18 | 2:16:56 | 2 mar 2025 | Tokyo (JPN) | |||
| 19 | 2:17:01 | 23 abr 2017 | London (GBR) | |||
| 20 | 2:17:29 | 4 dic 2022 | Valencia (ESP) | |||
| 21 | 2:17:36 | 4 dic 2022 | Valencia (ESP) | |||
| 22 | 2:17:37 | 19 oct 2025 | Amsterdam (NED) | |||
| 23 | 2:17:45 | 1 mar 2020 | Tokyo (JPN) | |||
| 24 | 2:17:51 | 13 oct 2024 | Chicago, IL (USA) | |||
| 25 | 2:17:55 | 27 abr 2025 | Hamburg (GER) | |||
| 26 | 2:17:56 | 23 abr 2017 | London (GBR) | |||
| 26 | 2:17:56 | 19 oct 2025 | Amsterdam (NED) | |||
| 28 | 2:17:57 | 17 oct 2021 | Amsterdam (NED) | |||
| 29 | 2:17:58 | 6 mar 2022 | Tokyo (JPN) | |||
| 29 | 2:17:58 | 3 oct 2021 | London (GBR) | |||
| 31 | 2:17:59 | 3 dic 2023 | Valencia (ESP) | |||
| 32 | 2:18:03 | 25 sept 2022 | Berlin (GER) | |||
| 32 | 2:18:03 | 12 oct 2025 | Chicago, IL (USA) | |||
| 34 | 2:18:04 | 17 abr 2022 | Seoul (KOR) | |||
| 35 | 2:18:05 | 16 oct 2022 | Amsterdam (NED) | |||
| 36 | 2:18:09 | 22 oct 2023 | Dongying (CHN) | |||
| 37 | 2:18:11 | 4 dic 2022 | Valencia (ESP) | |||
| 37 | 2:18:11 | 18 jul 2022 | Autzen Complex, Eugene, OR (USA) | |||
| 37 | 2:18:11 | 16 sept 2018 | Berlin (GER) | |||
| 40 | 2:18:20 | 18 jul 2022 | Autzen Complex, Eugene, OR (USA) | |||
| 41 | 2:18:21 | 15 oct 2023 | Amsterdam (NED) | |||
| 42 | 2:18:24 | 12 oct 2025 | Chicago, IL (USA) | |||
| 43 | 2:18:26 | 1 dic 2024 | Valencia (ESP) | |||
| 44 | 2:18:27 | 12 ene 2025 | Dubai (UAE) | |||
| 45 | 2:18:29 | 9 oct 2022 | Chicago, IL (USA) | |||
| 46 | 2:18:30 | 1 dic 2019 | Valencia (ESP) | |||
| 47 | 2:18:31 | 22 abr 2018 | London (GBR) | |||
| 48 | 2:18:32 | 12 ene 2025 | Dubai (UAE) | |||
| 49 | 2:18:33 | 1 dic 2019 | Valencia (ESP) | |||
| 50 | 2:18:35 | 1 dic 2024 | Valencia (ESP) |
Rivalidades