
Verone Chambers
Verone Chambers ist eine Sprinterin aus Jamaika, geboren am 16. Dezember 1988. Sie tritt hauptsächlich in den Disziplinen 100m, 200m und 400m an.
Ihre persönlichen Bestleistungen umfassen 11.4h über 100m, 23.32 über 200m, 51.70 über 400m, 13.64 über 100mH und 58.60 über 400mH. Sie hat 5 Silbermedaillen und 1 Bronzemedaille bei internationalen Wettkämpfen gewonnen. Sie ist derzeit aktiv im internationalen Leichtathletikzirkus und vertritt Jamaika.
Stand 29. Sept. 2026: 400 m 51.70 (Platz 803 aller Zeiten), 300 Metres Short Track 37.67, Saisonbestleistung 2022 56.66 (5. Feb. 2022, Gilliam Indoor Track, College Station, TX (USA) (i)) · Letzter Wettkampf: New York Grand Prix, Icahn Stadium, New York, NY, 12. Juni 2022, 12.02 · 37 Jahre
Persönliche Bestleistungen
* Nicht regelkonformer Wind (> 2.0 m/s)
Leistungsdiagramme
Saisonbestleistungen
| Saison | Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Trend | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 100m | 11.95 | +1.4 | 2. Apr. 2022 | ↓ | Tom Tellez Track, Houston, TX (USA) |
| 2022 | 200m | 24.21 | +2.2 | 6. Mai 2022 | ↑ | Tom Tellez Track, Houston, TX (USA) |
| 2022 | 400m-short-track | 56.66 | - | 5. Feb. 2022 | ↑ | Gilliam Indoor Track, College Station, TX (USA) (i) |
| 2022 | 400m | 56.66 | - | 5. Feb. 2022 | ↓ | Gilliam Indoor Track, College Station, TX (USA) (i) |
| 2021 | 100m | 12.02 | +2.3 | 27. März 2021 | ↓ | PVAMU Track Stadium, Prairie View, TX (USA) |
| 2021 | 300m-short-track | 38.64 | - | 6. Feb. 2021 | ↓ | Virginia Beach Sports Center, Virginia Beach, VA (USA) (i) |
| 2021 | 300m | 38.64 | - | 6. Feb. 2021 | ↓ | Virginia Beach Sports Center, Virginia Beach, VA (USA) (i) |
| 2021 | 400m | 53.95 | - | 27. März 2021 | ↓ | PVAMU Track Stadium, Prairie View, TX (USA) |
| 2021 | 400m-short-track | 56.15 | - | 6. Feb. 2021 | ↑ | Virginia Beach Sports Center, Virginia Beach, VA (USA) (i) |
| 2021 | 4x400Metre | 3:28.66 | - | 12. Mai 2021 | ↑ | PVAMU Track Stadium, Prairie View, TX (USA) |
| 2021 | 4x400m | 3:28.66 | - | 12. Mai 2021 | ↑ | PVAMU Track Stadium, Prairie View, TX (USA) |
| 2020 | 300m-short-track | 38.20 | - | 22. Feb. 2020 | ↓ | Gilliam Indoor Track, College Station, TX (USA) (i) |
| 2020 | 300m | 38.20 | - | 22. Feb. 2020 | ↓ | Gilliam Indoor Track, College Station, TX (USA) (i) |
| 2020 | 400m-short-track | 55.18 | - | 31. Jan. 2020 | ↑ | Houston-Yeoman FH, Houston, TX (USA) (i) |
| 2020 | 400m | 55.18 | - | 31. Jan. 2020 | ↓ | Houston-Yeoman FH, Houston, TX (USA) (i) |
| 2019 | 60m | 7.75 | - | 7. Dez. 2019 | ↑ | College Station, TX (USA) (i) |
| 2019 | 200m | 24.17 | +1.2 | 20. Apr. 2019 | ↑ | Baltimore, MD (USA) |
| 2019 | 200m-short-track | 24.52 | - | 8. Feb. 2019 | ↑ | NY (USA) (i) |
| 2019 | 400m | 54.37 | - | 20. Apr. 2019 | ↓ | Baltimore, MD (USA) |
| 2019 | 400m-short-track | 55.17 | - | 24. Feb. 2019 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2019 | 4x200Metre | 1:37.73 | - | 26. Jan. 2019 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2018 | 200m | 23.83 | +4.2 | 6. Apr. 2018 | ↑ | Williamsburg, VA (USA) |
| 2018 | 300m | 37.67 | - | 20. Jan. 2018 | ↓ | NY (USA) (i) |
| 2018 | 300m-short-track | 37.67 | - | 20. Jan. 2018 | ↓ | NY (USA) (i) |
| 2018 | 400m | 54.26 | - | 21. Apr. 2018 | ↓ | St. George's (GRN) |
| 2018 | 400m-short-track | 54.57 | - | 26. Jan. 2018 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2018 | 4x200Metre | 1:34.83 | - | 27. Jan. 2018 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2017 | 60m | 7.64 | - | 18. Feb. 2017 | ↑ | Barclaycard Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 2017 | 200m | 23.32 | +2.6 | 6. Mai 2017 | ↑ | Kingston (JAM) |
| 2017 | 400m | 51.70 | - | 8. Apr. 2017 | ↓ | Kingston (JAM) |
| 2017 | 400m-short-track | 53.49 | - | 14. Feb. 2017 | ↑ | Atletická hala, Ostrava (CZE) (i) |
| 2017 | 500Metres | 1:13.37 | - | 1. Dez. 2017 | - | NY (USA) (i) |
| 2017 | 500m-short-track | 1:13.37 | - | 1. Dez. 2017 | - | NY (USA) (i) |
| 2017 | 4x400m | 3:28.49 | - | 23. Apr. 2017 | ↑ | IAAF World Relays, T. Robinson Stadium, Nassau |
| 2017 | 4x400Metre | 3:41.63 | - | 1. Dez. 2017 | ↑ | NY (USA) (i) |
| 2016 | 200m | 23.42 | +0.7 | 16. Apr. 2016 | ↑ | Kingston (JAM) |
| 2016 | 400m | 52.55 | - | 2. Apr. 2016 | ↓ | Kingston (JAM) |
| 2016 | 400m-short-track | 54.30 | - | 19. Feb. 2016 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2016 | 600m | 1:35.70 | - | 17. Dez. 2016 | ↑ | Spanish Town (JAM) |
| 2016 | 4x400m | 3:29.00 | - | 30. Apr. 2016 | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2015 | 60m | 7.39 | - | 23. Jan. 2015 | ↑ | Saginaw, MI (USA) (i) |
| 2015 | 200m | 23.53 | +1.5 | 7. Mai 2015 | ↑ | Hillsdale, MI (USA) |
| 2015 | 4x100m | 44.99 | - | 24. Apr. 2015 | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2015 | 400m | 52.54 | - | 7. Mai 2015 | ↓ | Hillsdale, MI (USA) |
| 2015 | 400mH | 1:00.63 | - | 6. Apr. 2015 | ↓ | Defiance, OH (USA) |
| 2015 | 4x400m | 3:27.27 | - | 25. Juli 2015 | ↑ | CIBC, Toronto (CAN) |
| 2014 | 60m | 7.42 | - | 5. Dez. 2014 | ↑ | Angola, IN (USA) (i) |
| 2014 | 100m | 11.89 | +0.0 | 28. März 2014 | ↓ | Raleigh, NC (USA) |
| 2014 | 200m | 24.18 | - | 12. Dez. 2014 | ↑ | Indianapolis, IN (USA) (i) |
| 2014 | 200m-short-track | 24.18 | - | 12. Dez. 2014 | ↑ | Indianapolis, IN (USA) (i) |
| 2014 | 4x100m | 45.97 | - | 25. Apr. 2014 | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2014 | 400m | 53.58 | - | 12. Apr. 2014 | ↓ | Fairfax, VA (USA) |
| 2014 | 400m-short-track | 54.90 | - | 1. Feb. 2014 | ↑ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2014 | 600m | 1:33.46 | - | 14. Feb. 2014 | ↑ | Allendale, MI (USA) (i) |
| 2014 | 600m-short-track | 1:36.22 | - | 5. Dez. 2014 | ↑ | Angola, IN (USA) (i) |
| 2014 | 4x400Metre | 3:29.43 | - | 8. März 2014 | ↑ | IAAF World Indoor Championships, Ergo Arena, Sopot (i) |
| 2014 | 4x400m | 3:38.47 | - | 25. Apr. 2014 | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2013 | 60m | 7.49 | - | 7. Dez. 2013 | ↑ | Fort Wayne, IN (USA) (i) |
| 2013 | 200m | 24.19 | - | 13. Dez. 2013 | ↑ | Allendale, MI (USA) (i) |
| 2013 | 400m | 54.61 | - | 4. Mai 2013 | ↓ | Levelland, TX (USA) |
| 2013 | 600m-short-track | 1:32.46 | - | 7. Dez. 2013 | ↑ | Fort Wayne, IN (USA) (i) |
| 2013 | 600m | 1:32.46 | - | 7. Dez. 2013 | ↑ | Fort Wayne, IN (USA) (i) |
| 2012 | 60m | 7.65 | - | 28. Jan. 2012 | ↑ | Norman, OK (USA) (i) |
| 2012 | 55mH | 8.11 | - | 13. Jan. 2012 | ↑ | Lubbock, TX (USA) (i) |
| 2012 | 60mH | 8.86 | - | 28. Jan. 2012 | ↓ | Norman, OK (USA) (i) |
| 2012 | 100m | 11.68 | - | 10. Mai 2012 | ↓ | Shawnee, OK (USA) |
| 2012 | 100mH | 13.64= | - | 5. Mai 2012 | ↑ | Shawnee, OK (USA) |
| 2012 | 200m | 23.73 | - | 17. Feb. 2012 | ↑ | Lincoln, NE (USA) (i) |
| 2012 | 200m-short-track | 23.73 | - | 17. Feb. 2012 | ↑ | Lincoln, NE (USA) (i) |
| 2012 | 4x100m | 44.46 | - | 26. Mai 2012 | ↑ | Marion, IN (USA) |
| 2012 | 400m | 52.28 | - | 26. Mai 2012 | ↓ | Marion, IN (USA) |
| 2012 | 400m-short-track | 54.17 | - | 17. Feb. 2012 | ↑ | Lincoln, NE (USA) (i) |
| 2012 | 4x200Metre | 1:36.00 | - | 27. Apr. 2012 | ↑ | Des Moines, IA (USA) |
| 2012 | 600m | 1:36.65 | - | 11. Feb. 2012 | ↑ | Norman, OK (USA) (i) |
| 2012 | 600m-short-track | 1:36.65 | - | 11. Feb. 2012 | ↑ | Norman, OK (USA) (i) |
| 2012 | 4x400m | 3:35.46 | - | 26. Mai 2012 | ↑ | Marion, IN (USA) |
| 2012 | 4x400Metre | 3:43.22 | - | 17. Feb. 2012 | ↑ | Lincoln, NE (USA) (i) |
| 2011 | 60mH | 8.48 | - | 5. März 2011 | ↓ | Geneva, OH (USA) (i) |
| 2011 | 100mH | 13.64 | +1.3 | 27. Mai 2011 | ↑ | Marion, IN (USA) |
| 2011 | 200m | 23.99 | +2.5 | 9. Apr. 2011 | ↑ | Emporia, KS (USA) |
| 2011 | 200m-short-track | 24.05 | - | 18. Feb. 2011 | ↑ | Lincoln, NE (USA) (i) |
| 2011 | 4x100m | 46.81 | - | 30. Apr. 2011 | ↑ | Des Moines, IA (USA) |
| 2011 | 400m | 52.72 | - | 25. Juni 2011 | ↓ | Kingston (JAM) |
| 2011 | 400m-short-track | 56.24 | - | 18. Feb. 2011 | ↑ | Lincoln, NE (USA) (i) |
| 2011 | 400mH | 58.82 | - | 30. Apr. 2011 | ↓ | Des Moines, IA (USA) |
| 2011 | 4x200Metre | 1:37.76 | - | 29. Apr. 2011 | ↑ | Des Moines, IA (USA) |
| 2011 | 4x400m | 3:39.61 | - | 16. Apr. 2011 | ↑ | Norman, OK (USA) |
| 2011 | 4x400Metre | 3:42.88 | - | 12. Feb. 2011 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2010 | 55mH | 8.45 | - | 6. Feb. 2010 | ↑ | Lubbock, TX (USA) (i) |
| 2010 | 60mH | 8.63 | - | 6. März 2010 | ↓ | Johnson City, TN (USA) (i) |
| 2010 | 100mH | 13.93 | +0.4 | 28. Mai 2010 | ↑ | Marion, IN (USA) |
| 2010 | 200m | 24.44 | - | 6. März 2010 | ↑ | Johnson City, TN (USA) (i) |
| 2010 | 200m-short-track | 24.89 | - | 19. Feb. 2010 | ↑ | Lincoln, NE (USA) (i) |
| 2010 | 4x100m | 45.47 | - | 29. Mai 2010 | ↑ | Marion, IN (USA) |
| 2010 | 400m | 54.54 | - | 9. Juli 2010 | ↓ | Miramar, FL (USA) |
| 2010 | 400m-short-track | 56.10 | - | 19. Feb. 2010 | ↑ | Lincoln, NE (USA) (i) |
| 2010 | 400mH | 58.60 | - | 29. Mai 2010 | ↓ | Marion, IN (USA) |
| 2010 | 4x200Metre | 1:39.91 | - | 23. Apr. 2010 | ↑ | Des Moines, IA (USA) |
| 2010 | 4x400m | 3:38.05 | - | 11. Juli 2010 | ↑ | Miramar, FL (USA) |
| 2009 | 60m | 7.85 | - | 14. Feb. 2009 | ↑ | Norman, OK (USA) (i) |
| 2009 | 200m | 24.82 | - | 7. März 2009 | ↑ | Johnson City, TN (USA) (i) |
| 2009 | 200m-short-track | 25.32 | - | 20. Feb. 2009 | ↑ | Lincoln, NE (USA) (i) |
| 2009 | 400m | 54.89 | - | 7. März 2009 | ↓ | Johnson City, TN (USA) (i) |
| 2009 | 400m-short-track | 56.69 | - | 20. Feb. 2009 | ↑ | Lincoln, NE (USA) (i) |
| 2009 | 400mH | 58.80 | - | 23. Mai 2009 | ↓ | Edwardsville, IL (USA) |
| 2008 | 400m | 55.04 | - | 12. März 2008 | ↓ | Kingston (JAM) |
| 2008 | 400mH | 1:00.29 | - | 12. März 2008 | ↓ | Kingston (JAM) |
| 2007 | 100m | 11.4h | - | 13. Jan. 2007 | ↓ | Kirkvine (JAM) |
| 2007 | 200m | 24.80 | - | 28. Feb. 2007 | ↑ | Spanish Town (JAM) |
2022
17 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
100m | 12.02 | +1.5 | 12. Juni | New York Grand Prix, Icahn Stadium, New York, NY |
100m | 12.13 | -1.5 | 28. Mai | JML Levitate Invite, Tropical Park Track, Miami, FL |
100m | 11.96 | -2.1 | 28. Mai | JML Levitate Invite, Tropical Park Track, Miami, FL |
100m | 11.98 | -0.4 | 19. Mai | Rice All Comers 2, Rice University Ley Track/Holloway Field, Houston, TX |
200m | 24.37 | +2.0 | 19. Mai | Rice All Comers 2, Rice University Ley Track/Holloway Field, Houston, TX |
200m | 24.21 | +2.2 | 6. Mai | Tom Tellez Invitational, Tom Tellez Track, Houston, TX |
200m | 24.34 | +0.2 | 30. Apr. | Alumni Muster, Cushing Stadium, College Station, TX |
100m | 11.98 | +0.9 | 30. Apr. | Alumni Muster, Cushing Stadium, College Station, TX |
100m | 12.13 | -1.2 | 23. Apr. | J Fred Duckett Rice Twilight Meet, Rice University Ley Track/Holloway Field, Houston, TX |
200m | 24.38 | +0.6 | 23. Apr. | J Fred Duckett Rice Twilight Meet, Rice University Ley Track/Holloway Field, Houston, TX |
100m | 11.96 | +2.7 | 9. Apr. | 44 Farms Team Invitational, Cushing Stadium, College Station, TX |
200m | 24.93 | +1.4 | 8. Apr. | 44 Farms Team Invitational, Cushing Stadium, College Station, TX |
200m | 24.49 | -0.1 | 2. Apr. | Houston Alumni Invitational, Tom Tellez Track, Houston, TX |
100m | 11.95 | +1.4 | 2. Apr. | Houston Alumni Invitational, Tom Tellez Track, Houston, TX |
100m | 12.04 | +2.9 | 17. März | Houston Spring Break Invitational, Tom Tellez Track, Houston, TX |
200m | 25.10 | +0.1 | 17. März | Houston Spring Break Invitational, Tom Tellez Track, Houston, TX |
400m-short-track | 56.66 | - | 5. Feb. | Charlie Thomas Invitational, Gilliam Indoor Track, College Station, TX (i) |
2021
8 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
400m | 56.99 | - | 18. Mai | USATF Open, Fort Worth, TX |
4x400Metre | 3:28.66 | - | 12. Mai | PVAMU Invite, PVAMU Track Stadium, Prairie View, TX |
400m | 56.06 | - | 12. Mai | PVAMU Invite, PVAMU Track Stadium, Prairie View, TX |
400m | 55.79 | - | 3. Apr. | USATF Sprint Summit |
400m | 53.95 | - | 27. März | PVAMU Relays, PVAMU Track Stadium, Prairie View, TX |
100m | 12.02 | +2.3 | 27. März | PVAMU Relays, PVAMU Track Stadium, Prairie View, TX |
300m-short-track | 38.64 | - | 6. Feb. | East Coast Invitational, Virginia Beach Sports Center, Virginia Beach, VA (i) - Invitational Events |
400m-short-track | 56.15 | - | 6. Feb. | East Coast Invitational, Virginia Beach Sports Center, Virginia Beach, VA (i) |
2020
3 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
300m-short-track | 38.20 | - | 22. Feb. | Texas A&M Invitational, Gilliam Indoor Track, College Station, TX (i) |
400m-short-track | 55.18 | - | 31. Jan. | Houston G5 & Super 22 Invitational, Houston-Yeoman FH, Houston, TX (i) - Elite Event |
400m-short-track | 55.72 | - | 25. Jan. | FasTrak Collegiate Invitational, Houston-Yeoman FH, Houston, TX (i) |
2019
9 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
60m | 7.75 | - | 7. Dez. | Reveille Invitational, College Station, TX (i) |
400m | 54.37 | - | 20. Apr. | Morgan State Legacy Meet, Baltimore, MD |
200m | 24.17 | +1.2 | 20. Apr. | Morgan State Legacy Meet, Baltimore, MD |
400m | 55.01 | - | 13. Apr. | Grenada Invitational, St. George's |
400m | 54.96 | - | 6. Apr. | Sun Angel Classic, Tempe, AZ - Premier Events |
200m | 24.59 | -1.1 | 5. Apr. | Sun Angel Classic, Tempe, AZ - Premier Events |
400m-short-track | 55.17 | - | 24. Feb. | Boston University Last Chance Qualifier, Boston, MA (i) |
200m-short-track | 24.52 | - | 8. Feb. | Fastrack National Invite, NY (i) |
4x200Metre | 1:37.73 | - | 26. Jan. | Dr. Sander Columbia Challenge, New York, NY (i) |
2018
12 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
400m | 56.37 | - | 2. Juni | Georgetown Cayman Invitational, George Town |
200m | 24.70 | +0.1 | 2. Juni | Georgetown Cayman Invitational, George Town |
400m | 54.26 | - | 21. Apr. | Grenada Invitational, St. George's |
400m | 55.49 | - | 14. Apr. | Greensboro NCAT Aggie Invitational, Greensboro, NC |
200m | 23.92 | +2.9 | 14. Apr. | Greensboro NCAT Aggie Invitational, Greensboro, NC |
200m | 23.83 | +4.2 | 6. Apr. | Williamsburg Colonial Relays, Williamsburg, VA |
400m | 54.99 | - | 10. März | Kingston GC Foster Classis, Kingston |
400m-short-track | 55.40 | - | 9. Feb. | Staten Island Fastrack National Invite, NY (i) - Invitational Events |
4x200Metre | 1:34.83 | - | 27. Jan. | New York Columbia Challenge-Dr.Sander Inv., New York, NY (i) - Open Event |
400m-short-track | 54.57 | - | 26. Jan. | New York Columbia Challenge-Dr.Sander Inv., New York, NY (i) |
300m-short-track | 37.67 | - | 20. Jan. | Staten Island Ocean Breeze Invitational, NY (i) |
400m-short-track | 54.75 | - | 13. Jan. | Staten Island Great Dane Classic, NY (i) |
2017
1 performance| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
500m-short-track | 1:13.37 | - | 1. Dez. | Staten Island Fastrack Metro Season Opener, NY (i) |
Auszeichnungen
IAAF World Relays
4x400 Metres Relay
San José NACAC Open Championships
4x400 Metres Relay
Pan American Games
4x400 Metres Relay
Pan American Games
4x400 Metres Relay
IAAF World Indoor Championships
4x400 Metres Relay Short Track
Miramar NACAC U23 Championships
4x400 Metres Relay