SY

Sawako Yamada
Geburtsdatum21. Dez. 1998
Größe-
Gewicht-
Sawako Yamada ist eine Sprinterin aus Japan, geboren am 21. Dezember 1998. Sie tritt hauptsächlich in den Disziplinen 100m, 200m und 800m an.
Ihre persönlichen Bestleistungen umfassen 13.00 über 100m, 25.82 über 200m, 2:24.82 über 800m, 14.85 über 100mH und 1.55 über HJ. Sie ist derzeit aktiv im internationalen Leichtathletikzirkus und vertritt Japan.
Auf einen Blick
100 m Hürden
14.85
Siebenkampf
5147
Alter
27 Jahre
Stand 29. Sept. 2026: 100 m Hürden 14.85, Siebenkampf 5147, Saisonbestleistung 2020 14.85 (26. Sept. 2020, Municipal Stadium, Nagano (JPN)) · 27 Jahre
Leistungsdiagramme
Saisonbestleistungen
| Saison | Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Trend | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | HJ | 1.55= | - | 11. Sept. 2020 | ↓ | Denka Big Swan Stadium, Niigata (JPN) |
| 2020 | LJ | 5.31 | +0.2 | 27. Sept. 2020 | ↓ | Japanese Combined Events Championships |
| 2020 | SP | 11.51 | - | 22. Okt. 2020 | ↓ | Nagai Stadium No. 2, Osaka (JPN) |
| 2020 | 100m | 13.00 | +0.0 | 29. Aug. 2020 | - | Hanazono Park Stadium, Higashiosaka (JPN) |
| 2020 | 100mH | 14.85 | +0.1 | 26. Sept. 2020 | ↑ | Japanese Combined Events Championships |
| 2020 | 200m | 25.82 | +0.9 | 26. Sept. 2020 | ↑ | Japanese Combined Events Championships |
| 2020 | JT | 48.77 | - | 27. Sept. 2020 | ↓ | Japanese Combined Events Championships |
| 2020 | 800m | 2:27.44 | - | 27. Sept. 2020 | ↓ | Japanese Combined Events Championships |
| 2020 | Hep | 5147 | - | 27. Sept. 2020 | ↓ | Japanese Combined Events Championships |
| 2019 | HJ | 1.55 | - | 12. Sept. 2019 | ↓ | 88th Japan National Collegiate Championships, Nagaragawa Stadium, Gifu |
| 2019 | LJ | 5.24= | +1.2 | 13. Sept. 2019 | ↓ | 88th Japan National Collegiate Championships, Nagaragawa Stadium, Gifu |
| 2019 | SP | 11.50 | - | 18. Mai 2019 | ↓ | Nara (JPN) |
| 2019 | 100mH | 14.94 | -0.5 | 12. Sept. 2019 | ↑ | 88th Japan National Collegiate Championships, Nagaragawa Stadium, Gifu |
| 2019 | 200m | 26.08 | +0.3 | 18. Mai 2019 | ↑ | Nara (JPN) |
| 2019 | JT | 47.61 | - | 13. Sept. 2019 | ↓ | 88th Japan National Collegiate Championships, Nagaragawa Stadium, Gifu |
| 2019 | 800m | 2:27.29 | - | 5. Mai 2019 | ↓ | Municipal Stadium, Nara (JPN) |
| 2019 | Hep | 5073 | - | 13. Sept. 2019 | ↓ | 88th Japan National Collegiate Championships, Nagaragawa Stadium, Gifu |
| 2018 | HJ | 1.50 | - | 6. Sept. 2018 | ↓ | Kawasaki (JPN) |
| 2018 | LJ | 5.24 | +1.8 | 7. Sept. 2018 | ↓ | Kawasaki (JPN) |
| 2018 | SP | 10.30 | - | 6. Sept. 2018 | ↓ | Kawasaki (JPN) |
| 2018 | 100mH | 15.33 | -0.8 | 6. Sept. 2018 | ↑ | Kawasaki (JPN) |
| 2018 | 200m | 26.59 | -1.3 | 6. Sept. 2018 | ↑ | Kawasaki (JPN) |
| 2018 | JT | 45.45 | - | 7. Sept. 2018 | ↓ | Kawasaki (JPN) |
| 2018 | 800m | 2:29.71 | - | 17. Juni 2018 | ↓ | Japanese Combined Events Championships |
| 2018 | Hep | 4773 | - | 7. Sept. 2018 | ↓ | Kawasaki (JPN) |
| 2016 | HJ | 1.40 | - | 29. Juli 2016 | ↓ | Okayama (JPN) |
| 2016 | LJ | 5.05 | -1.0 | 30. Juli 2016 | ↓ | Okayama (JPN) |
| 2016 | SP | 9.06 | - | 29. Juli 2016 | ↓ | Okayama (JPN) |
| 2016 | 100mH | 15.01 | +0.0 | 29. Juli 2016 | ↑ | Okayama (JPN) |
| 2016 | 200m | 25.85 | +1.3 | 29. Juli 2016 | ↑ | Okayama (JPN) |
| 2016 | JT | 43.51 | - | 30. Juli 2016 | ↓ | Okayama (JPN) |
| 2016 | 800m | 2:24.82 | - | 30. Juli 2016 | ↓ | Okayama (JPN) |
| 2016 | Hep | 4697 | - | 31. Juli 2016 | ↓ | Okayama (JPN) |
2020
45 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
JT | 47.33 | - | 23. Okt. | 97th Kansai Student vs. School Championships, Nagai Stadium No. 2, Osaka - Combined Events |
Hep | 5009 | - | 23. Okt. | 97th Kansai Student vs. School Championships, Nagai Stadium No. 2, Osaka |
800m | 2:28.21 | - | 23. Okt. | 97th Kansai Student vs. School Championships, Nagai Stadium No. 2, Osaka - Combined Events |
LJ | 5.20 | -0.8 | 23. Okt. | 97th Kansai Student vs. School Championships, Nagai Stadium No. 2, Osaka - Combined Events |
200m | 26.13 | +0.3 | 22. Okt. | 97th Kansai Student vs. School Championships, Nagai Stadium No. 2, Osaka - Combined Events |
HJ | 1.50 | - | 22. Okt. | 97th Kansai Student vs. School Championships, Nagai Stadium No. 2, Osaka - Combined Events |
100mH | 15.04 | +1.2 | 22. Okt. | 97th Kansai Student vs. School Championships, Nagai Stadium No. 2, Osaka - Combined Events |
SP | 11.51 | - | 22. Okt. | 97th Kansai Student vs. School Championships, Nagai Stadium No. 2, Osaka - Combined Events |
JT | 43.12 | - | 21. Okt. | 97th Kansai Student vs. School Championships, Nagai Stadium No. 2, Osaka |
SP | 10.89 | - | 27. Sept. | Japanese Combined Events Championships |
100mH | 14.85 | +0.1 | 27. Sept. | Japanese Combined Events Championships |
200m | 25.82 | +0.9 | 27. Sept. | Japanese Combined Events Championships |
HJ | 1.55 | - | 27. Sept. | Japanese Combined Events Championships |
800m | 2:27.44 | - | 27. Sept. | Japanese Combined Events Championships |
JT | 48.77 | - | 27. Sept. | Japanese Combined Events Championships |
Heptathlon | 5147 | - | 27. Sept. | Japanese Combined Events Championships |
LJ | 5.31 | +0.2 | 27. Sept. | Japanese Combined Events Championships |
Hep | 5147 | - | 27. Sept. | Japanese Combined Events Championships |
HJ | 1.55 | - | 26. Sept. | Japanese Combined Events Championships |
100mH | 14.85 | +0.1 | 26. Sept. | Japanese Combined Events Championships |
200m | 25.82 | +0.9 | 26. Sept. | Japanese Combined Events Championships |
SP | 10.89 | - | 26. Sept. | Japanese Combined Events Championships |
Hep | 5056 | - | 12. Sept. | 89th Japan National Collegiate Championships, Denka Big Swan Stadium, Niigata |
JT | 45.48 | - | 12. Sept. | 89th Japan National Collegiate Championships, Denka Big Swan Stadium, Niigata - Combined Events |
LJ | 5.53 | +2.2 | 12. Sept. | 89th Japan National Collegiate Championships, Denka Big Swan Stadium, Niigata - Combined Events |
800m | 2:31.03 | - | 12. Sept. | 89th Japan National Collegiate Championships, Denka Big Swan Stadium, Niigata - Combined Events |
HJ | 1.55 | - | 11. Sept. | 89th Japan National Collegiate Championships, Denka Big Swan Stadium, Niigata - Combined Events |
100mH | 14.90 | -0.6 | 11. Sept. | 89th Japan National Collegiate Championships, Denka Big Swan Stadium, Niigata - Combined Events |
200m | 25.93 | +1.0 | 11. Sept. | 89th Japan National Collegiate Championships, Denka Big Swan Stadium, Niigata - Combined Events |
SP | 10.44 | - | 11. Sept. | 89th Japan National Collegiate Championships, Denka Big Swan Stadium, Niigata - Combined Events |
100mH | 15.43 | +0.2 | 5. Sept. | Higashi Osaka City September Record Meeting, Try Stadium, Osaka |
JT | 40.09 | - | 29. Aug. | August Record Meeting, Hanazono Park Stadium, Higashiosaka |
LJ | 5.21 | -1.2 | 29. Aug. | August Record Meeting, Hanazono Park Stadium, Higashiosaka |
100m | 13.00 | +0.0 | 29. Aug. | August Record Meeting, Hanazono Park Stadium, Higashiosaka |
JT | 39.33 | - | 15. Aug. | Higashi Osaka City August Record Meeting, Try Stadium, Osaka |
Hep | 4563 | - | 5. Aug. | 1st Gakuren Competition, Nagai Stadium No. 2, Osaka |
Hep | 4624 | - | 24. Juli | Osaka Prefectural Sports Festival, Yanmar Stadium Nagai, Osaka |
JT | 44.38 | - | 24. Juli | Osaka Prefectural Sports Festival, Yanmar Stadium Nagai, Osaka - Combined Events |
800m | 2:32.79 | - | 24. Juli | Osaka Prefectural Sports Festival, Yanmar Stadium Nagai, Osaka - Combined Events |
LJ | 5.09 | -0.9 | 24. Juli | Osaka Prefectural Sports Festival, Yanmar Stadium Nagai, Osaka - Combined Events |
HJ | 1.40 | - | 23. Juli | Osaka Prefectural Sports Festival, Yanmar Stadium Nagai, Osaka - Combined Events |
100mH | 15.75 | -0.9 | 23. Juli | Osaka Prefectural Sports Festival, Yanmar Stadium Nagai, Osaka - Combined Events |
200m | 26.41 | -0.7 | 23. Juli | Osaka Prefectural Sports Festival, Yanmar Stadium Nagai, Osaka - Combined Events |
JT | 45.46 | - | 23. Juli | Osaka Prefectural Sports Festival, Yanmar Stadium Nagai, Osaka |
SP | 11.24 | - | 23. Juli | Osaka Prefectural Sports Festival, Yanmar Stadium Nagai, Osaka - Combined Events |
2019
5 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
LJ | 5.01 | +1.7 | 18. Okt. | Kansai Collegiate Championships, Yanmar Stadium Nagai, Osaka - Combined Events |
JT | 43.32 | - | 18. Okt. | Kansai Collegiate Championships, Yanmar Stadium Nagai, Osaka - Combined Events |
800m | 2:34.39 | - | 18. Okt. | Kansai Collegiate Championships, Yanmar Stadium Nagai, Osaka - Combined Events |
Hep | 4521 | - | 18. Okt. | Kansai Collegiate Championships, Yanmar Stadium Nagai, Osaka |
200m | 26.57 | +0.4 | 17. Okt. | Kansai Collegiate Championships, Yanmar Stadium Nagai, Osaka - Combined Events |
Zeige 1 - 50 von 125