
Robin Reynolds
Robin Reynolds ist eine Sprinterin aus Vereinigte Staaten, geboren am 22. Februar 1994. Sie tritt hauptsächlich in den Disziplinen 100m, 200m und 400m an.
Ihre persönlichen Bestleistungen umfassen 11.35 über 100m, 23.10 über 200m, 51.36 über 400m, 2:12.62 über 800m und 42.72 über 4x100m. Sie hat 9 Goldmedaillen, 1 Silbermedaille und 1 Bronzemedaille bei internationalen Wettkämpfen gewonnen. Sie ist derzeit aktiv im internationalen Leichtathletikzirkus und vertritt Vereinigte Staaten.
Stand 23. Sept. 2026: 300 Metres Short Track 36.87, 400 Metres Short Track 51.77, Saisonbestleistung 2020 7.52 (24. Jan. 2020, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (USA) (i)) · Olympische Spiele: 2 Gold · 32 Jahre
Persönliche Bestleistungen
* Nicht regelkonformer Wind (> 2.0 m/s)
Medaillen
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Olympische Spiele | 2 | - | - | 2 |
Leistungsdiagramme
Saisonbestleistungen
| Saison | Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Trend | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 60m | 7.52 | - | 24. Jan. 2020 | ↓ | Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (USA) (i) |
| 2020 | 200m-short-track | 23.95 | - | 18. Jan. 2020 | ↓ | South Carolina Indoor T&F Complex, Columbia, SC (USA) (i) |
| 2020 | 200m | 23.95 | - | 18. Jan. 2020 | ↑ | South Carolina Indoor T&F Complex, Columbia, SC (USA) (i) |
| 2019 | LJ | 5.45 | +4.0 | 30. März 2019 | ↑ | Austin, TX (USA) |
| 2019 | 100m | 11.35 | +2.3 | 15. Juni 2019 | ↑ | New York, NY (USA) |
| 2019 | 200m | 23.33 | +3.4 | 15. Juni 2019 | ↑ | New York, NY (USA) |
| 2019 | 4x100m | 44.18 | - | 13. Apr. 2019 | ↑ | Columbia, SC (USA) |
| 2019 | 4x400m | 3:31.95 | - | 27. Apr. 2019 | ↑ | Penn Relays, Philadelphia, PA - USA vs. the World |
| 2018 | 60m | 7.47 | - | 6. Jan. 2018 | ↓ | Clemson, SC (USA) (i) |
| 2018 | 100m | 11.59 | +1.7 | 23. März 2018 | ↑ | Tallahassee, FL (USA) |
| 2018 | 200m | 23.30 | +1.7 | 23. März 2018 | ↑ | Tallahassee, FL (USA) |
| 2018 | 200m-short-track | 23.51 | - | 27. Jan. 2018 | ↓ | Lubbock, TX (USA) (i) |
| 2018 | 400m | 52.38 | - | 29. März 2018 | ↑ | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL - Open Event |
| 2018 | 400m-short-track | 52.97 | - | 27. Jan. 2018 | ↑ | Lubbock, TX (USA) (i) |
| 2018 | 4x400m | 3:30.23 | - | 31. März 2018 | ↑ | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL - Open Event |
| 2017 | 60m | 7.43 | - | 18. Feb. 2017 | ↓ | NY (USA) (i) |
| 2017 | 200m | 23.11 | +3.7 | 10. Juni 2017 | ↑ | Montverde, FL (USA) |
| 2017 | 300m-short-track | 36.87 | - | 4. März 2017 | - | Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2017 | 300m | 36.87 | - | 4. März 2017 | - | Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2017 | 400m | 52.41 | - | 30. März 2017 | ↑ | Gainesville, FL (USA) |
| 2017 | 800m | 2:12.62 | - | 25. März 2017 | - | Miami Hurricane Collegiate Invitational, Coral Gables, FL |
| 2017 | 4x400m | 3:15.54 | - | 6. Juli 2017 | ↑ | New York, NY (USA) |
| 2017 | 4x400Metre | 3:15.54 | - | 6. Juli 2017 | ↑ | New York, NY (USA) |
| 2016 | 60m | 7.38 | - | 30. Jan. 2016 | ↓ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2016 | 200m-short-track | 23.10 | - | 13. Feb. 2016 | ↓ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2016 | 200m | 23.10 | - | 13. Feb. 2016 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2016 | 4x100m | 42.85 | - | 2. Apr. 2016 | ↑ | Gainesville, FL (USA) |
| 2016 | 400m | 51.84 | - | 11. Juni 2016 | ↑ | Eugene, OR (USA) |
| 2016 | 400m-short-track | 52.27 | - | 12. Feb. 2016 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2016 | 4x400Metre | 3:14.64 | - | 29. Juli 2016 | ↑ | Eugene, OR (USA) |
| 2016 | 4x400m | 3:26.28 | - | 1. Apr. 2016 | ↑ | Gainesville, FL (USA) |
| 2015 | LJ | 6.02 | - | 23. Jan. 2015 | ↑ | Lexington, KY (USA) (i) |
| 2015 | 200m | 23.16 | - | 14. Feb. 2015 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2015 | 200m-short-track | 23.16 | - | 14. Feb. 2015 | ↓ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2015 | 4x100m | 42.72 | - | 16. Mai 2015 | ↑ | Starkville, MS (USA) |
| 2015 | 400m | 51.93 | - | 16. Mai 2015 | ↑ | Starkville, MS (USA) |
| 2015 | 400m-short-track | 52.27 | - | 31. Jan. 2015 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2015 | 4x400m | 3:27.84 | - | 16. Mai 2015 | ↑ | Starkville, MS (USA) |
| 2015 | DistanceMe | 11:08.19 | - | 23. Jan. 2015 | - | - |
| 2014 | LJ | 6.38 | - | 11. Jan. 2014 | ↑ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2014 | 60m | 7.48 | - | 11. Jan. 2014 | ↓ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2014 | 200m-short-track | 23.33 | - | 28. Feb. 2014 | ↓ | College Station, TX (USA) (i) |
| 2014 | 200m | 23.33 | - | 28. Feb. 2014 | ↑ | College Station, TX (USA) (i) |
| 2014 | 4x100m | 43.26 | - | 11. Juni 2014 | ↑ | Eugene, OR (USA) |
| 2014 | 400m | 51.36 | - | 11. Juni 2014 | ↑ | Eugene, OR (USA) |
| 2014 | 400m-short-track | 51.77 | - | 1. März 2014 | ↑ | College Station, TX (USA) (i) |
| 2014 | 4x400m | 3:27.38 | - | 5. Apr. 2014 | ↑ | Gainesville, FL (USA) |
| 2014 | 4x400Metre | 3:30.16 | - | 1. März 2014 | ↑ | College Station, TX (USA) (i) |
| 2013 | LJ | 6.25= | +2.0 | 20. Apr. 2013 | ↑ | Gainesville, FL (USA) |
| 2013 | 200m | 23.66 | +1.6 | 5. Apr. 2013 | ↑ | Gainesville, FL (USA) |
| 2013 | 4x100m | 44.23 | - | 30. März 2013 | ↑ | Austin, TX (USA) |
| 2013 | 400m | 52.13 | - | 22. Juni 2013 | ↑ | Des Moines, IA (USA) |
| 2013 | 400m-short-track | 55.03 | - | 23. Feb. 2013 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2013 | 4x400m | 3:27.43 | - | 6. Apr. 2013 | ↑ | Gainesville, FL (USA) |
| 2013 | 4x400Metre | 3:31.54 | - | 9. März 2013 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2012 | LJ | 6.25 | +1.6 | 28. Apr. 2012 | ↑ | Jacksonville, FL (USA) |
| 2012 | 100m | 11.51 | +3.3 | 26. Mai 2012 | ↑ | Orlando, FL (USA) |
| 2012 | 200m | 23.45 | +4.3 | 18. Apr. 2012 | ↑ | Miramar, FL (USA) |
| 2012 | 400m | 52.19 | - | 18. Apr. 2012 | ↑ | Miramar, FL (USA) |
| 2012 | 4x400m | 3:34.25 | - | 15. Juli 2012 | ↑ | IAAF World Junior Championships, Estadio Olímpico, Barcelona |
| 2011 | LJ | 6.07 | +1.3 | 6. Mai 2011 | ↑ | Winter Park, FL (USA) |
| 2011 | 100m | 11.67 | +1.9 | 6. Mai 2011 | ↑ | Winter Park, FL (USA) |
| 2011 | 200m | 23.92 | +2.0 | 27. Apr. 2011 | ↑ | Palm Beach, FL (USA) |
| 2011 | 400m | 52.72 | - | 8. Juli 2011 | ↑ | IAAF World Youth Championships, Lille |
| 2011 | SprintMedl | 2:03.92 | - | 10. Juli 2011 | ↑ | IAAF World Youth Championships, Lille |
| 2010 | LJ | 5.82 | - | 29. Apr. 2010 | ↑ | Palm Beach, FL (USA) |
| 2010 | 100m | 11.79 | +0.4 | 7. Mai 2010 | ↑ | Winter Park, FL (USA) |
| 2010 | 200m | 23.80 | - | 3. Apr. 2010 | ↑ | Arlington, TX (USA) |
| 2010 | 400m | 52.57 | - | 21. Aug. 2010 | ↑ | Singapore Youth Olympic Games, Singapore |
| 2010 | SprintMedl | 2:05.62 | - | 23. Aug. 2010 | ↑ | Singapore Youth Olympic Games, Singapore |
| 2009 | LJ | 6.03 | - | 20. Juni 2009 | ↑ | Altamonte Springs, FL (USA) |
| 2009 | 100m | 11.56 | +1.4 | 8. Mai 2009 | ↑ | Winter Park, FL (USA) |
| 2009 | 200m | 23.37 | +2.8 | 30. Juli 2009 | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2009 | 400m | 52.15 | - | 1. Aug. 2009 | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2007 | 100m | 11.99 | +1.3 | 8. Juli 2007 | ↑ | Lisle, IL (USA) |
| 2007 | 200m | 24.29 | -0.9 | 28. Juli 2007 | ↑ | Walnut, CA (USA) |
| 2007 | 400m | 53.10 | - | 8. Juli 2007 | ↑ | Lisle, IL (USA) |
2020
4 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
200m-short-track | 24.15 | - | 25. Jan. | Bob Pollock Invitational, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) |
60m | 7.52 | - | 24. Jan. | Bob Pollock Invitational, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) - Invitational Events |
200m-short-track | 23.95 | - | 18. Jan. | Gamecock Opener, South Carolina Indoor T&F Complex, Columbia, SC (i) |
60m | 7.59 | - | 17. Jan. | Gamecock Opener, South Carolina Indoor T&F Complex, Columbia, SC (i) |
2019
21 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
200m | 23.79 | -1.4 | 27. Juli | USA Championships, Drake Stadium, Des Moines, IA |
100m | 11.90 | -1.4 | 25. Juli | USA Championships, Drake Stadium, Des Moines, IA |
100m | 11.49 | +0.9 | 13. Juli | Adam Sanford NYC Invitational, New York, NY |
200m | 23.64 | +1.9 | 13. Juli | Adam Sanford NYC Invitational, New York, NY |
100m | 11.68 | -0.2 | 6. Juli | Star Athletics Sprint Series #2, Montverde, FL |
200m | 23.66 | -0.1 | 6. Juli | Star Athletics Sprint Series #2, Montverde, FL |
100m | 11.49 | +1.0 | 6. Juli | Star Athletics Sprint Series #2, Montverde, FL |
200m | 23.33 | +3.4 | 15. Juni | USATFNY Open/Masters Ch., New York, NY |
100m | 11.35 | +2.3 | 15. Juni | USATFNY Open/Masters Ch., New York, NY |
100m | 11.73 | +0.4 | 8. Juni | Star Athletics Sprint Series, Montverde, FL |
200m | 24.09 | -1.4 | 8. Juni | Star Athletics Sprint Series, Montverde, FL |
100m | 11.65 | +0.5 | 8. Juni | Star Athletics Sprint Series, Montverde, FL |
200m | 23.83 | +1.9 | 11. Mai | Falcon Finale, Montevallo, AL |
100m | 11.70 | +0.5 | 11. Mai | Falcon Finale, Montevallo, AL |
4x400m | 3:31.95 | - | 27. Apr. | Penn Relays, Philadelphia, PA - USA vs. the World |
4x100m | 44.60 | - | 27. Apr. | Penn Relays, Philadelphia, PA - USA vs. the World |
100m | 11.90 | +1.0 | 20. Apr. | War Eagle Invitational, Auburn, AL |
4x100m | 44.18 | - | 13. Apr. | Gamecock Invitational, Columbia, SC |
4x400m | 3:38.60 | - | 30. März | Clyde Littlefield Texas Relays, Austin, TX - Invitational Events |
4x100m | 45.76 | - | 30. März | Clyde Littlefield Texas Relays, Austin, TX - Invitational Events |
LJ | 5.45 | +4.0 | 30. März | Clyde Littlefield Texas Relays, Austin, TX |
2018
12 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
400m | 54.45 | - | 9. Juni | Montverde Star Athletics Sprint Series, Montverde, FL |
4x400m | 3:30.23 | - | 31. März | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL - Open Event |
100m | 11.62 | +1.1 | 30. März | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL - Open Event |
100m | 11.62 | +1.1 | 29. März | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL - Open Event |
400m | 52.38 | - | 29. März | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL - Open Event |
200m | 23.30 | +1.7 | 23. März | Tallahassee FSU Relays, Tallahassee, FL |
100m | 11.59 | +1.7 | 23. März | Tallahassee FSU Relays, Tallahassee, FL |
400m-short-track | DNF | - | 17. Feb. | US Indoor Championships, Albuquerque, NM (i) |
400m-short-track | 52.97 | - | 27. Jan. | Lubbock Texas Tech Classic, Lubbock, TX (i) |
200m-short-track | 23.51 | - | 27. Jan. | Lubbock Texas Tech Classic, Lubbock, TX (i) |
400m-short-track | 54.15 | - | 19. Jan. | Clemson Invitational, Clemson, SC (i) |
60m | 7.47 | - | 6. Jan. | Clemson Orange & Purple Invitational, Clemson, SC (i) - Open Event |
2017
13 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
4x400Metre | 3:15.54 | - | 6. Juli | New York TrackTown USA Summer Series, New York, NY |
400m | 53.04 | - | 2. Juli | Portland TrackTown USA Summer Series, Portland, OR |
400m | 53.38 | - | 22. Juni | USA Championships, Sacramento, CA |
200m | 23.11 | +3.7 | 10. Juni | Montverde Star Athletics Sprint Series, Montverde, FL |
400m | 52.73 | - | 10. Juni | Montverde Star Athletics Sprint Series, Montverde, FL |
400m | 52.55 | - | 27. Mai | Fairburn Atlanta Georgia Relays, Fairburn, GA |
400m | 52.76 | - | 13. Mai | Clermont NTC Pure Athletics Elite Meet, Clermont, FL |
400m | 53.13 | - | 28. Apr. | Gainesville Tom Jones Memorial, Gainesville, FL |
200m | 23.28 | +0.7 | 28. Apr. | Gainesville Tom Jones Memorial, Gainesville, FL |
400m | 52.72 | - | 8. Apr. | St. George's Grenada Invitational, St. George's |
400m | 52.41 | - | 30. März | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL - Open Event |
800m | 2:12.62 | - | 25. März | Miami Hurricane Collegiate Invitational, Coral Gables, FL |
300m-short-track | 36.87 | - | 4. März | US Indoor Championships, Albuquerque, NM (i) |
Auszeichnungen
San Salvador NACAC U23 Championships
200 Metres
San Salvador NACAC U23 Championships
4x100 Metres Relay
Eugene NCAA Div. I Championships
4x400 Metres Relay
Eugene NCAA Div. I Championships
4x100 Metres Relay
Medellín Pan American Junior Championships
4x400 Metres Relay
IAAF World Junior Championships
4x400 Metres Relay
IAAF World Youth Championships
Sprint Medley 1000m
Singapore Youth Olympic Games
400 Metres
Singapore Youth Olympic Games
400 Metres
Singapore Youth Olympic Games
Sprint Medley 1000m
Singapore Youth Olympic Games
Sprint Medley 1000m