PK

Pinja Kotinurmi
Geburtsdatum17. Juni 2002
Größe-
Gewicht-
Pinja Kotinurmi ist eine Mittelstreckenläuferin aus Finnland, geboren am 17. Juni 2002. Sie tritt hauptsächlich in den Disziplinen 800m, 1500m und 3000m an.
Ihre persönlichen Bestleistungen umfassen 2:12.99 über 800m, 4:32.33 über 1500m, 9:55.01 über 3000m, 17:20.16 über 5000m und 10:32.83 über 3000mSt. Sie ist derzeit aktiv im internationalen Leichtathletikzirkus und vertritt Finnland.
Auf einen Blick
3000 m Hindernis
10:32.83
2000 Metres Short Track
6:46.15
Alter
24 Jahre
Stand 20. Sept. 2026: 3000 m Hindernis 10:32.83, 2000 Metres Short Track 6:46.15, Saisonbestleistung 2022 11:15.88 (1. Juli 2022, Jämsä (FIN)) · 24 Jahre
Leistungsdiagramme
Saisonbestleistungen
| Saison | Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Trend | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1500m | 4:41.71 | - | 15. Apr. 2022 | ↓ | Cougar Athletic Stadium, Azusa, CA (USA) |
| 2022 | 3000m | 10:12.52 | - | 4. März 2022 | ↑ | Riverside City College, Riverside, CA (USA) |
| 2022 | 3000mSt | 11:15.88 | - | 1. Juli 2022 | ↓ | Jämsä (FIN) |
| 2022 | 5000m | 17:44.87 | - | 1. Apr. 2022 | ↓ | Veterans Memorial Stadium, Clovis, CA (USA) |
| 2021 | 800m | 2:16.12 | - | 20. Juni 2021 | ↓ | Stadion, Lahti (FIN) |
| 2021 | 1500m | 4:39.74 | - | 2. Juni 2021 | ↓ | Harjun stadion, Jyväskylä (FIN) |
| 2021 | 3000m | 10:08.93 | - | 14. Feb. 2021 | ↑ | Pajulahti-halli, Lahti (FIN) (i) |
| 2021 | 3000m-short-track | 10:10.76 | - | 21. Feb. 2021 | ↑ | Finnish Indoor Championships |
| 2021 | 3000mSt | 10:48.87 | - | 22. Juni 2021 | ↓ | Kimpisen yleisurheilukenttä, Lappeenranta (FIN) |
| 2021 | 10Kilometr | 37:52 | - | 17. Apr. 2021 | - | Pyhtää (FIN) |
| 2020 | 800m | 2:16.98 | - | 5. Aug. 2020 | ↓ | Leppävaaran Stadion, Espoo (FIN) |
| 2020 | 800m-short-track | 2:20.45 | - | 23. Feb. 2020 | ↓ | Liikuntamylly, Helsinki (FIN) (i) |
| 2020 | 1500m | 4:36.99 | - | 14. Aug. 2020 | ↓ | Finnish Championships, Paavo Nurmen Stadion, Turku |
| 2020 | 3000m | 9:55.01 | - | 14. Juni 2020 | ↑ | Eläintarhan urheilukenttä, Helsinki (FIN) |
| 2020 | 3000m-short-track | 10:16.94 | - | 26. Jan. 2020 | ↑ | Helsinki (FIN) (i) |
| 2020 | 3000mSt | 10:32.83 | - | 16. Aug. 2020 | ↓ | Finnish Championships, Paavo Nurmen Stadion, Turku |
| 2020 | 5000m | 17:20.16 | - | 27. Juni 2020 | ↓ | Leppävaaran Stadion, Espoo (FIN) |
| 2019 | 800m | 2:14.35 | - | 23. Feb. 2019 | ↓ | Joensuu (FIN) (i) |
| 2019 | 1500m | 4:40.64 | - | 24. Feb. 2019 | ↓ | Joensuu (FIN) (i) |
| 2019 | 1500m-short-track | 4:58.55 | - | 24. Aug. 2019 | ↓ | - |
| 2019 | 2000Metres | 6:50.38 | - | 25. Juli 2019 | ↓ | 15th European Youth Olympic Festival |
| 2019 | 3000m | 9:56.38 | - | 24. Aug. 2019 | ↑ | Olympiastadion, Stockholm (SWE) |
| 2019 | CrossCount | 15:29 | - | 8. Dez. 2019 | ↓ | 26th SPAR European Cross Country Championships, Lisboa |
| 2018 | 300m | 42.50 | - | 19. Jan. 2018 | ↑ | Tampere (FIN) (i) |
| 2018 | 800m | 2:14.43 | - | 28. Juni 2018 | ↓ | Jämsä (FIN) |
| 2018 | 800m-short-track | 2:14.75 | - | 18. Feb. 2018 | ↓ | Finnish Indoor Championships, Helsinki (i) |
| 2018 | 1500m | 4:39.86 | - | 15. Juli 2018 | ↓ | Lappeenranta (FIN) |
| 2018 | 1500m-short-track | 4:40.85 | - | 25. Feb. 2018 | ↓ | Kuortane (FIN) (i) |
| 2018 | 2000Metres | 6:49.16 | - | 7. Juli 2018 | ↓ | Győr European U18 Championships, Olimpiai Sportpark, Győr |
| 2018 | 3000mSt | 6:49.87 | - | 6. Juli 2018 | ↓ | Győr European U18 Championships, Olimpiai Sportpark, Győr |
| 2018 | 3000m | 9:57.06 | - | 26. Mai 2018 | ↑ | Helsinki (FIN) |
| 2018 | CrossCount | 14:04 | - | 12. Okt. 2018 | ↓ | Buenos Aires Youth Olympic Games, Buenos Aires |
| 2017 | 300m | 43.61 | - | 12. März 2017 | ↑ | Tampere (FIN) (i) |
| 2017 | 800m | 2:12.99 | - | 29. Juli 2017 | ↓ | Orimattila (FIN) |
| 2017 | 1500m | 4:32.33 | - | 17. Juni 2017 | ↓ | Kuortane (FIN) |
| 2017 | 1500m-short-track | 4:52.09 | - | 25. Aug. 2017 | ↓ | - |
| 2017 | 2000m | 6:27.73 | - | 1. Juli 2017 | ↑ | Jämsä (FIN) |
| 2017 | 2000Metres | 6:46.15 | - | 9. Aug. 2017 | ↓ | Turku (FIN) |
| 2017 | 3000m | 10:18.06 | - | 12. Feb. 2017 | ↑ | Pajulahti Sports Institute, Nastola (FIN) (i) |
| 2016 | 800m | 2:15.75 | - | 10. Sept. 2016 | ↓ | Kerava (FIN) |
| 2016 | 1500m | 4:35.55 | - | 18. Juli 2016 | ↓ | Lahti (FIN) |
| 2016 | 1500m-short-track | 4:51.53 | - | 7. Juli 2016 | ↓ | - |
| 2016 | 2000m | 6:23.60 | - | 9. Juli 2016 | ↑ | Jämsä (FIN) |
| 2015 | 2000m | 6:55.81 | - | 26. Juli 2015 | ↑ | Lappeenranta (FIN) |
2022
7 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 11:15.88 | - | 1. Juli | Jämsän kestävyysjuoksu- ja kävelykarnevaalit, Jämsä |
1500m | 4:43.72 | - | 13. Juni | Harju Cup 2, Harjun stadion, Jyväskylä |
1500m | 4:55.20 | - | 12. Mai | Western Athletic Conference Championships, UW Husky Track, Seattle, WA |
1500m | 4:44.05 | - | 30. Apr. | Fresno State Invitational, Fresno, CA |
1500m | 4:41.71 | - | 15. Apr. | Bryan Clay Invitational, Cougar Athletic Stadium, Azusa, CA |
5000m | 17:44.87 | - | 1. Apr. | West Coast Relays, Veterans Memorial Stadium, Clovis, CA - Invitational Events |
3000m | 10:12.52 | - | 4. März | RCC Invitational, Riverside City College, Riverside, CA |
2021
16 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:43.95 | - | 13. Aug. | Finnish U20 Championships, Paavo Nurmen Stadion, Turku |
3000mSt | 11:50.63 | - | 13. Aug. | Finnish U20 Championships, Paavo Nurmen Stadion, Turku |
800m | 2:17.88 | - | 21. Juli | Karhulan kansalliset, Karhulan keskuskenttä, Kotka |
3000mSt | 11:01.12 | - | 3. Juli | Jämsän kestävyysjuoksu- ja kävelykarnevaalit, Paunun urheilukeskus, Jämsä |
3000mSt | 10:48.87 | - | 22. Juni | Marskin kisat, Kimpisen yleisurheilukenttä, Lappeenranta |
800m | 2:16.12 | - | 20. Juni | Reilu Cup tonnit ja kesäillan juoksut, Stadion, Lahti |
1500m | 4:48.57 | - | 15. Juni | Tähtien Kisat, Urheilukenttä, Orimattila |
3000mSt | 10:53.02 | - | 7. Juni | Este- ja nuorisokisat, Forssa |
1500m | 4:39.74 | - | 2. Juni | Motonet GP, Harjun stadion, Jyväskylä |
3000mSt | 10:53.78 | - | 25. Mai | Harju Cup 1, Harjun stadion, Jyväskylä |
10Kilometr | 37:52 | - | 17. Apr. | Finnish U19 10km Road Running Championships, Pyhtää |
3000m | 10:09.05 | - | 26. Feb. | Finnish U20 Indoor Championships, TESC, Tampere (i) |
3000m-short-track | 10:10.76 | - | 21. Feb. | Finnish Indoor Championships |
3000m | 10:08.93 | - | 14. Feb. | Kutsukilpailu, Pajulahti-halli, Lahti (i) |
1500m | 4:48.56 | - | 7. Feb. | Kutsukilpailu, Pajulahti-halli, Lahti (i) |
800m | 2:20.94 | - | 31. Jan. | Kutsukilpailu, Pajulahti Sports Institute, Nastola (i) |
2020
20 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
800m | 2:20.02 | - | 27. Aug. | Heinola Games, Urheilupuisto, Heinola |
3000m | 10:07.65 | - | 23. Aug. | Finnish U20 Championships, Sauvosaaren urheilukenttä, Kemi |
800m | 2:19.30 | - | 22. Aug. | Finnish U20 Championships, Sauvosaaren urheilukenttä, Kemi |
3000mSt | 11:05.80 | - | 21. Aug. | Finnish U20 Championships, Sauvosaaren urheilukenttä, Kemi |
3000mSt | 10:32.83 | - | 16. Aug. | Finnish Championships, Paavo Nurmen Stadion, Turku |
3000mSt | 10:32.83 | - | 16. Aug. | - |
3000mSt | 10:32.83 | - | 14. Aug. | Finnish Championships, Paavo Nurmen Stadion, Turku |
1500m | 4:36.99 | - | 14. Aug. | Finnish Championships, Paavo Nurmen Stadion, Turku |
800m | 2:16.98 | - | 5. Aug. | Motonet GP, Leppävaaran Stadion, Espoo |
1500m | 4:39.67 | - | 4. Aug. | Tilastopajacup 7, Paavo Nurmen Stadion, Turku |
3000mSt | 11:00.83 | - | 15. Juli | Motonet GP, Stadion, Lahti |
1500m | 4:39.63 | - | 8. Juli | Motonet GP, Harjun stadion, Jyväskylä |
800m | 2:19.44 | - | 4. Juli | Timanttikisat, Keskusurheilukenttä, Sastamala |
5000m | 17:20.16 | - | 27. Juni | Liikkuu Games, Leppävaaran Stadion, Espoo |
3000m | 9:55.01 | - | 14. Juni | 49. Toukokuun kisat, Eläintarhan urheilukenttä, Helsinki |
1500m | 4:40.55 | - | 9. Juni | Tilastopajacup 1, Paavo Nurmen Stadion, Turku |
800m-short-track | 2:20.45 | - | 23. Feb. | Finnish U20 Indoor Championships, Liikuntamylly, Helsinki (i) |
3000m-short-track | 10:18.85 | - | 22. Feb. | Finnish U20 Indoor Championships, Liikuntamylly, Helsinki (i) |
3000m | 10:04.19 | - | 16. Feb. | Finnish Indoor Championships, TESC, Tampere (i) |
3000m-short-track | 10:16.94 | - | 26. Jan. | Helsy-Hallikilpailut, Helsinki (i) |
2019
7 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
CrossCount | 15:29 | - | 8. Dez. | 26th SPAR European Cross Country Championships, Lisboa |
3000m | 9:56.38 | - | 24. Aug. | Ungdomsfinnkampen, Olympiastadion, Stockholm |
1500m-short-track | 4:58.55 | - | 24. Aug. | Ungdomsfinnkampen, Olympiastadion, Stockholm |
800m | 2:16.83 | - | 18. Aug. | Motonet GP, Espoo |
1500m | 4:56.58 | - | 11. Aug. | Finnish U18 Championships, Kankaanpää |
2000Metres | 6:55.75 | - | 10. Aug. | Finnish U18 Championships, Kankaanpää |
3000m | 10:09.17 | - | 9. Aug. | Finnish U18 Championships, Kankaanpää |
Zeige 1 - 50 von 105