MS
Mayron Lucas DOS Santos
Geburtsdatum20. Juli 2004
Größe-
Gewicht-
Mayron Lucas DOS Santos ist ein Sprinter aus Brasilien, geboren am 20. Juli 2004. Er tritt hauptsächlich in den Disziplinen 100m, 400m und 1500m an.
Seine persönlichen Bestleistungen umfassen 10.90 über 100m, 53.01 über 400m, 5:20.55 über 1500m, 14.64 über 110mH und 1.99 über HJ. Er ist derzeit aktiv im internationalen Leichtathletikzirkus und vertritt Brasilien.
Auf einen Blick
Weitsprung
7.31
110 m Hürden
14.64
Letzter Wettkampf
Jogos Universitários Brasileiros - JUBs
31. Aug. 2026 · 1.88
Alter
22 Jahre
Stand 23. Sept. 2026: Weitsprung 7.31, 110 m Hürden 14.64, Saisonbestleistung 2026 7.02 (21. Feb. 2026, COTP Stadium, São Paulo (BRA)) · Letzter Wettkampf: Jogos Universitários Brasileiros - JUBs, 31. Aug. 2026, 1.88 · 22 Jahre
Leistungsdiagramme
Saisonbestleistungen
| Saison | Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Trend | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HJ | 1.92 | - | 23. Juli 2026 | ↓ | Brazilian Championships - XLV Troféu Brasil Interclubes Loterias Caixa de Atletismo |
| 2026 | PV | 4.62 | - | 4. Apr. 2026 | ↓ | Sprint Challenge FPA |
| 2026 | LJ | 7.02 | +0.0 | 21. Feb. 2026 | ↓ | Circuito Performance 2 - Short Track |
| 2026 | 60mH | 8.36 | -0.3 | 18. Feb. 2026 | - | Circuito Performance 1 - Short Track, COTP Stadium, São Paulo |
| 2026 | 100m | 11.10 | +0.1 | 16. Mai 2026 | ↑ | Copa Brasil Loterias Caixa de Meio-Fundo e Fundo e Combinadas |
| 2026 | SP | 14.55 | - | 12. Juni 2026 | ↓ | Brazilian U23 Championships |
| 2026 | 110mH | 14.82 | +1.2 | 24. Apr. 2026 | ↑ | Troféu Adhemar Ferreira da Silva Loterias Caixa de Atletismo |
| 2026 | JT | 40.66 | - | 23. Juli 2026 | ↓ | Brazilian Championships - XLV Troféu Brasil Interclubes Loterias Caixa de Atletismo |
| 2026 | DT | 47.01 | - | 19. Juni 2026 | ↓ | Campeonato Paulista Loterias Caixa De Atletismo Adulto, COTP Stadium, São Paulo |
| 2026 | 400m | 54.92 | - | 23. Juli 2026 | ↑ | Brazilian Championships - XLV Troféu Brasil Interclubes Loterias Caixa de Atletismo |
| 2026 | 1500m | 5:36.34 | - | 12. Juni 2026 | ↓ | Brazilian U23 Championships |
| 2026 | Dec | 6750 | - | 12. Juni 2026 | ↓ | Brazilian U23 Championships |
| 2025 | HJ | 1.90 | - | 24. Mai 2025 | ↓ | Troféu SP, Arena Caixa, Sao Bernardo do Campo |
| 2025 | PV | 4.32 | - | 30. März 2025 | ↓ | Troféu Adhemar Ferreira da Silva Loterias Caixa de Atletismo, CNDA, Bragança Paulista |
| 2025 | LJ | 7.13 | +0.2 | 31. Juli 2025 | ↓ | Brazilian Championships |
| 2025 | 100m | 11.17 | -0.2 | 31. Juli 2025 | ↑ | Brazilian Championships |
| 2025 | SP | 13.28 | - | 11. Apr. 2025 | ↓ | Brazilian U23 Championships |
| 2025 | 110mH | 14.64 | -1.4 | 12. Apr. 2025 | ↑ | Brazilian U23 Championships |
| 2025 | DT | 44.08 | - | 13. Apr. 2025 | ↓ | Brazilian U23 Championships |
| 2025 | JT | 47.65 | - | 1. Aug. 2025 | ↓ | Brazilian Championships |
| 2025 | 400m | 54.47 | - | 11. Apr. 2025 | ↑ | Brazilian U23 Championships |
| 2025 | 1500m | 5:20.55 | - | 25. Mai 2025 | ↓ | Troféu SP, Arena Caixa, Sao Bernardo do Campo |
| 2025 | Dec | 6842 | - | 12. Apr. 2025 | ↓ | Brazilian U23 Championships |
| 2024 | HJ | 1.93 | - | 27. Juni 2024 | ↓ | Brazilian Championships |
| 2024 | PV | 4.00 | - | 28. Juni 2024 | ↓ | Brazilian Championships |
| 2024 | LJ | 7.15 | +8.6 | 23. März 2024 | ↓ | Copa Brasil Loterias Caixa de Meio-Fundo e Fundo e Combinadas |
| 2024 | 100m | 11.51 | +0.0 | 27. Juni 2024 | ↑ | Brazilian Championships |
| 2024 | SP | 12.26 | - | 28. Juni 2024 | ↓ | Brazilian Championships |
| 2024 | 110mH | 15.19 | -0.9 | 28. Juni 2024 | ↑ | Brazilian Championships |
| 2024 | DT | 43.23 | - | 18. Aug. 2024 | ↓ | Brazilian U23 Championships |
| 2024 | JT | 44.78 | - | 28. Juni 2024 | ↓ | Brazilian Championships |
| 2024 | 400m | 55.44 | - | 27. Juni 2024 | ↑ | Brazilian Championships |
| 2024 | 1500m | 5:30.65 | - | 28. Juni 2024 | ↓ | Brazilian Championships |
| 2024 | Dec | 6502 | - | 28. Juni 2024 | ↓ | Brazilian Championships |
| 2023 | HJ | 1.92 | - | 19. Mai 2023 | ↓ | South American Athletics U20 Championships, Bogotá |
| 2023 | PV | 4.00 | - | 16. Sept. 2023 | ↓ | Brazlilian U23 Championships |
| 2023 | LJ | 7.31 | +0.0 | 9. Sept. 2023 | ↓ | Troféu Bandeirantes |
| 2023 | 100m | 10.90 | +0.1 | 19. Mai 2023 | ↑ | South American Athletics U20 Championships, Bogotá |
| 2023 | SP | 11.49 | - | 16. Sept. 2023 | ↓ | Brazlilian U23 Championships |
| 2023 | ShotPut(6k | 13.02 | - | 19. Mai 2023 | ↑ | South American Athletics U20 Championships, Bogotá |
| 2023 | 110MetresH | 14.92 | -0.2 | 19. März 2023 | ↑ | Campeonato Paulista U20, COTP Stadium, São Paulo |
| 2023 | 110mH | 15.35 | -0.5 | 16. Sept. 2023 | ↑ | Brazlilian U23 Championships |
| 2023 | DT | 37.61 | - | 27. Aug. 2023 | ↓ | Campeonato Paulista U23, COTP Stadium, São Paulo |
| 2023 | JT | 42.90 | - | 16. Sept. 2023 | ↓ | Brazlilian U23 Championships |
| 2023 | DiscusThro | 49.12 | - | 8. Apr. 2023 | ↑ | Brazilian U20 Championships |
| 2023 | 400m | 53.67 | - | 27. Aug. 2023 | ↑ | Campeonato Paulista U23, COTP Stadium, São Paulo |
| 2023 | 1500m | 5:24.41 | - | 19. März 2023 | ↓ | Campeonato Paulista U20, COTP Stadium, São Paulo |
| 2023 | Dec | 6143 | - | 16. Sept. 2023 | ↓ | Brazlilian U23 Championships |
| 2023 | DecathlonU | 6491 | - | 8. Apr. 2023 | ↓ | Brazilian U20 Championships |
| 2022 | HJ | 1.99 | - | 23. Apr. 2022 | ↓ | São Paulo (BRA) |
| 2022 | PV | 3.10 | - | 13. März 2022 | ↓ | COTP Stadium, São Paulo (BRA) |
| 2022 | LJ | 7.01 | +0.2 | 22. Apr. 2022 | ↓ | São Paulo (BRA) |
| 2022 | 100m | 11.19 | +0.1 | 22. Apr. 2022 | ↑ | São Paulo (BRA) |
| 2022 | ShotPut(6k | 13.21 | - | 22. Apr. 2022 | ↑ | São Paulo (BRA) |
| 2022 | 110MetresH | 15.27 | +0.7 | 23. Apr. 2022 | ↑ | São Paulo (BRA) |
| 2022 | JT | 34.52 | - | 13. März 2022 | ↓ | COTP Stadium, São Paulo (BRA) |
| 2022 | DiscusThro | 43.78 | - | 13. März 2022 | ↑ | COTP Stadium, São Paulo (BRA) |
| 2022 | 400m | 53.01 | - | 22. Apr. 2022 | ↑ | São Paulo (BRA) |
| 2022 | 1500m | 5:44.19 | - | 13. März 2022 | ↓ | COTP Stadium, São Paulo (BRA) |
| 2022 | DecathlonU | 5868 | - | 13. März 2022 | ↓ | COTP Stadium, São Paulo (BRA) |
| 2022 | Dec | 6292 | - | 28. Aug. 2022 | ↓ | Sao Bernardo do Campo (BRA) |
| 2021 | HJ | 1.90 | - | 27. Aug. 2021 | ↓ | São Paulo (BRA) |
| 2021 | PV | 3.42 | - | 28. Aug. 2021 | ↓ | São Paulo (BRA) |
| 2021 | LJ | 6.73 | +0.4 | 27. Aug. 2021 | ↓ | São Paulo (BRA) |
| 2021 | 100m | 11.72 | -1.4 | 27. Aug. 2021 | ↑ | São Paulo (BRA) |
| 2021 | ShotPut(5k | 13.84 | - | 27. Aug. 2021 | - | São Paulo (BRA) |
| 2021 | 110MetresH | 15.57 | -0.1 | 1. Aug. 2021 | ↑ | COTP Stadium, São Paulo (BRA) |
| 2021 | JavelinThr | 33.43 | - | 1. Aug. 2021 | - | COTP Stadium, São Paulo (BRA) |
| 2021 | DiscusThro | 50.57 | - | 28. Aug. 2021 | ↑ | São Paulo (BRA) |
| 2021 | 400m | 55.46 | - | 27. Aug. 2021 | ↑ | São Paulo (BRA) |
| 2021 | 1500m | 5:33.33 | - | 1. Aug. 2021 | ↓ | COTP Stadium, São Paulo (BRA) |
| 2021 | DecathlonB | 5887 | - | 28. Aug. 2021 | - | São Paulo (BRA) |
2026
50 performancesZeige 1 - 50 von 343