100m
12.22 -0.1 23. Juli Lee Valley Sprints Evening, Lee Valley - Mixed Races LJ
5.39 +2.4 9. Juli Perivale, Perivale Park Athletics Track, London LJ
5.13 +1.2 9. Juli Perivale, Perivale Park Athletics Track, London 100m
12.07 +0.1 28. Juni UK Championships, Birmingham 200m
24.90 +0.0 7. Juni Birmingham UK Women's League, Birmingham 100m
12.35 +0.0 7. Juni Birmingham UK Women's League, Birmingham LJ
5.54 - 7. Juni Birmingham UK Women's League, Birmingham 100mH
14.03 -1.6 1. Juni Bedford International Games, Bedford 100mH
13.74 +0.0 31. Mai Hendon London Inter-Club Challenge, Hendon 100mH
13.83 -0.3 24. Mai Salzburg Gala, Salzburg 100mH
14.05 -0.7 24. Mai Salzburg Gala, Salzburg 100mH
13.66 +0.7 18. Mai Loughborough International, Loughborough 100mH
13.90 +1.8 10. Mai Lisse Ter Specke Bokaal, Lisse 150m
18.02 +1.2 10. Mai Lisse Ter Specke Bokaal, Lisse 100mH
13.77 - 26. Apr. Málaga 100mH
13.66 -0.3 21. Apr. Lee Valley London Inter-Club Challenge, Lee Valley 100m
12.19 -2.0 12. Apr. Herne Hill Harriers Open, Tooting Bec Athletics Track, London 100mH
13.61 +0.1 6. Apr. Melbourne Australian Championships, Albert Park, Melbourne 100mH
13.73 -1.5 6. Apr. Melbourne Australian Championships, Albert Park, Melbourne 100m
11.77 +1.0 29. März Brisbane Queensland Track Classic, Brisbane 100mH
13.44 +0.8 29. März Brisbane Queensland Track Classic, Brisbane 100mH
13.51 +1.2 22. März Brisbane Queensland Club Championships, Brisbane 100m
11.75 +3.2 22. März Brisbane Queensland Club Championships, Brisbane 200m
24.81 +0.4 15. März Sydney Track Classic, Sydney 100mH
14.43 -1.0 8. März Brisbane Queensland Open Championships, Brisbane 100m
12.08 +0.6 7. März Brisbane Queensland Open Championships, Brisbane 100mH
13.79 -0.2 22. Feb. Perth Track Classic, Perth