LW

Lisa Wickham
Geburtsdatum13. Aug. 1994
Größe-
Gewicht-
Lisa Wickham ist eine Sprinterin aus Trinidad und Tobago, geboren am 13. August 1994. Sie tritt hauptsächlich in den Disziplinen 100m, 200m und 200m an.
Ihre persönlichen Bestleistungen umfassen 11.44 über 100m, 24.41 über 200m, 24.56 über 200m, 60.86 über 400m und 44.24 über 4x100m. Sie hat 1 Bronzemedaille bei internationalen Wettkämpfen gewonnen. Sie ist derzeit aktiv im internationalen Leichtathletikzirkus und vertritt Trinidad und Tobago.
Auf einen Blick
Stand 2. Okt. 2026: 60 m 7.25, 100 m 11.44, Saisonbestleistung 2020 7.25 (15. Feb. 2020) · 32 Jahre
Leistungsdiagramme
Saisonbestleistungen
| Saison | Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Trend | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 60mi | 7.25 | - | 15. Feb. 2020 | ↑ | CrossPlex Athletic Facility, Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2020 | 60m | 7.25 | - | 15. Feb. 2020 | ↑ | - |
| 2020 | 200mi | 24.86 | - | 14. Feb. 2020 | ↑ | CrossPlex Athletic Facility, Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2020 | 200m-short-tracki | 24.86 | - | 14. Feb. 2020 | ↑ | CrossPlex Athletic Facility, Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2020 | 200m-short-track | 24.86 | - | 14. Feb. 2020 | ↑ | - |
| 2019 | 60mi | 7.40 | - | 19. Jan. 2019 | ↑ | Nashville, TN (USA) (i) |
| 2019 | 60m | 7.40 | - | 19. Jan. 2019 | ↑ | - |
| 2019 | 200m-short-tracki | 24.41 | - | 8. Feb. 2019 | ↑ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2019 | 200m-short-track | 24.41 | - | 8. Feb. 2019 | ↑ | - |
| 2019 | 200mi | 24.41 | - | 8. Feb. 2019 | ↑ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2019 | 200m | 25.06 | - | 12. Jan. 2019 | ↑ | - |
| 2019 | 4x400Metre | 3:48.90 | - | 21. Feb. 2019 | → | - |
| 2019 | 4x400Metrei | 3:48.90 | - | 21. Feb. 2019 | → | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2018 | 60m | 7.41 | - | 24. Feb. 2018 | ↑ | - |
| 2018 | 60mi | 7.41 | - | 24. Feb. 2018 | ↑ | Charleston, IL (USA) (i) |
| 2018 | 100m | 11.60 | +3.9 | 11. Mai 2018 | ↑ | Cookeville, TN (USA) |
| 2018 | 200m | 25.01 | - | 2. Feb. 2018 | ↑ | - |
| 2018 | 200mi | 25.01 | - | 2. Feb. 2018 | ↑ | South Bend, IN (USA) (i) |
| 2018 | 200m-short-tracki | 25.91 | - | 23. Feb. 2018 | ↑ | Charleston, IL (USA) (i) |
| 2018 | 200m-short-track | 25.91 | - | 23. Feb. 2018 | ↑ | - |
| 2018 | 300m | 40.72 | - | 1. Dez. 2018 | → | - |
| 2018 | 300mi | 40.72 | - | 1. Dez. 2018 | → | Nashville, TN (USA) (i) |
| 2018 | 4x100m | 45.00 | - | 12. Mai 2018 | ↑ | Cookeville, TN (USA) |
| 2017 | 60mi | 7.52 | - | 18. Feb. 2017 | ↑ | South Bend, IN (USA) (i) |
| 2017 | 60m | 7.52 | - | 18. Feb. 2017 | ↑ | - |
| 2017 | 200mi | 25.61 | - | 2. Dez. 2017 | ↑ | Nashville, TN (USA) (i) |
| 2017 | 200m | 25.61 | - | 2. Dez. 2017 | ↑ | - |
| 2016 | 100m | 11.61 | +1.4 | 25. Juni 2016 | ↑ | Port-of-Spain (TTO) |
| 2016 | 200m | 25.12 | -0.3 | 4. Juni 2016 | ↑ | Remire-Montjoly (FRA) |
| 2016 | 4x100m | 46.74 | - | 28. Mai 2016 | ↑ | Port-of-Spain (TTO) |
| 2015 | 100m | 11.56 | +1.4 | 27. Juni 2015 | ↑ | Port-of-Spain (TTO) |
| 2015 | 4x100m | 44.24 | - | 9. Aug. 2015 | ↑ | San José (CRC) |
| 2014 | 100m | 11.58 | +1.6 | 21. Juni 2014 | ↑ | Port-of-Spain (TTO) |
| 2014 | 4x100m | 44.47 | - | 1. Aug. 2014 | ↑ | Hampden Park, Glasgow (GBR) |
| 2014 | 400m | 60.86 | - | 16. Feb. 2014 | - | Malabar (TTO) |
| 2013 | 100m | 11.44 | - | 6. Apr. 2013 | ↑ | Port-of-Spain (TTO) |
| 2013 | 200m | 24.41 | +2.1 | 3. März 2013 | ↑ | Port-of-Spain (TTO) |
| 2013 | 4x100m | 45.71 | - | 31. März 2013 | ↑ | Nassau (BAH) |
| 2012 | 100m | 11.78 | +1.6 | 1. Apr. 2012 | ↑ | Port-of-Spain (TTO) |
| 2012 | 200m | 25.21 | +0.4 | 3. Juni 2012 | ↑ | Port-of-Spain (TTO) |
| 2012 | 4x100m | 45.13 | - | 10. Juni 2012 | ↑ | Bird Rock (SKN) |
| 2011 | 100m | 12.33 | +0.2 | 28. Mai 2011 | ↑ | Marabella (TTO) |
| 2011 | 200m | 26.21 | +1.8 | 31. Juli 2011 | ↑ | Port-of-Spain (TTO) |
| 2010 | 100m | 12.11 | +0.6 | 26. Juni 2010 | ↑ | Port-of-Spain (TTO) |
| 2010 | 200m | 26.45 | +0.5 | 27. Juni 2010 | ↑ | Port-of-Spain (TTO) |
2020
11 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
60m | 7.27 | - | 27. Feb. | Ohio Valley Conference Championships, CrossPlex Athletic Facility, Birmingham, AL (i) |
60m | 7.34 | - | 26. Feb. | Ohio Valley Conference Championships, CrossPlex Athletic Facility, Birmingham, AL (i) |
60m | 7.41 | - | 15. Feb. | Samford Open, CrossPlex Athletic Facility, Birmingham, AL (i) |
60m | 7.25 | - | 15. Feb. | Samford Open, CrossPlex Athletic Facility, Birmingham, AL (i) |
60m | 7.27 | - | 15. Feb. | Samford Open, CrossPlex Athletic Facility, Birmingham, AL (i) |
200m-short-track | 24.86 | - | 14. Feb. | Samford Open, CrossPlex Athletic Facility, Birmingham, AL (i) |
60m | 7.28 | - | 1. Feb. | ETSU Buccaneer Invitational, East Tennessee State-Memorial Ctr., Johnson City, TN (i) |
60m | 7.31 | - | 31. Jan. | ETSU Buccaneer Invitational, East Tennessee State-Memorial Ctr., Johnson City, TN (i) |
60m | 7.43 | - | 31. Jan. | ETSU Buccaneer Invitational, East Tennessee State-Memorial Ctr., Johnson City, TN (i) |
60m | 7.32 | - | 10. Jan. | UAB Blazer Invitational, CrossPlex Athletic Facility, Birmingham, AL (i) |
60m | 7.34 | - | 10. Jan. | UAB Blazer Invitational, CrossPlex Athletic Facility, Birmingham, AL (i) |
2019
17 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
200m-short-track | 24.81 | - | 21. Feb. | Ohio Valley Conference Indoor Championships, Birmingham, AL (i) |
4x400Metre | 3:48.90 | - | 21. Feb. | Ohio Valley Conference Indoor Championships, Birmingham, AL (i) |
60m | 7.49 | - | 21. Feb. | Ohio Valley Conference Indoor Championships, Birmingham, AL (i) |
200m-short-track | 24.50 | - | 20. Feb. | Ohio Valley Conference Indoor Championships, Birmingham, AL (i) |
60m | 7.41 | - | 20. Feb. | Ohio Valley Conference Indoor Championships, Birmingham, AL (i) |
4x400Metre | 3:49.86 | - | 9. Feb. | Bulldog Open, Birmingham, AL (i) |
60m | 7.52 | - | 9. Feb. | Bulldog Open, Birmingham, AL (i) |
60m | 7.48 | - | 9. Feb. | Bulldog Open, Birmingham, AL (i) |
60m | 7.61 | - | 9. Feb. | Bulldog Open, Birmingham, AL (i) |
200m-short-track | 24.41 | - | 8. Feb. | Bulldog Open, Birmingham, AL (i) |
200m-short-track | 24.48 | - | 25. Jan. | Indiana University Relays, Bloomington, IN (i) |
60m | 7.50 | - | 25. Jan. | Indiana University Relays, Bloomington, IN (i) |
60m | 7.46 | - | 19. Jan. | Vanderbilt Invitational, Nashville, TN (i) |
60m | 7.40 | - | 19. Jan. | Vanderbilt Invitational, Nashville, TN (i) |
200m | 25.21 | - | 18. Jan. | Vanderbilt Invitational, Nashville, TN (i) |
60m | 7.59 | - | 12. Jan. | Jim Green Invitational, Lexington, KY (i) |
200m | 25.06 | - | 12. Jan. | Jim Green Invitational, Lexington, KY (i) |
2018
22 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
300m | 40.72 | - | 1. Dez. | Nashville Vanderbilt Indoor Opener, Nashville, TN (i) |
100m | 11.64 | +1.4 | 12. Mai | Cookeville Ohio Valley Conference Championships, Cookeville, TN |
4x100m | 45.00 | - | 12. Mai | Cookeville Ohio Valley Conference Championships, Cookeville, TN |
100m | 11.60 | +3.9 | 11. Mai | Cookeville Ohio Valley Conference Championships, Cookeville, TN |
100m | 11.77 | +0.6 | 5. Mai | Knoxville Tennessee Challenge, Knoxville, TN |
100m | 11.94 | +2.2 | 28. Apr. | Louisville Lenny Lyles-Clark Wood Invitational, Louisville, KY |
200m | 25.50 | +2.1 | 13. Apr. | Clarksville APSU Invitational, Clarksville, TN |
100m | 11.76 | +2.0 | 13. Apr. | Clarksville APSU Invitational, Clarksville, TN |
4x100m | 46.04 | - | 13. Apr. | Clarksville APSU Invitational, Clarksville, TN |
4x100m | 46.33 | - | 6. Apr. | Bowling Green WKU Hilltopper Relays, Bowling Green, KY |
100m | 11.88 | +1.4 | 6. Apr. | Bowling Green WKU Hilltopper Relays, Bowling Green, KY |
200m | 26.05 | +2.3 | 6. Apr. | Bowling Green WKU Hilltopper Relays, Bowling Green, KY |
4x100m | 46.26 | - | 31. März | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL - Open Event |
100m | 12.18 | +1.0 | 30. März | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL - Open Event |
100m | 12.18 | +1.0 | 29. März | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL - Open Event |
100m | 12.17 | +1.3 | 24. März | Mississippi State Bulldog Relays, Mississippi State, MS |
60m | 7.41 | - | 24. Feb. | Charleston Ohio Valley Conference, Charleston, IL (i) |
200m-short-track | 25.91 | - | 23. Feb. | Charleston Ohio Valley Conference, Charleston, IL (i) |
60m | 7.55 | - | 23. Feb. | Charleston Ohio Valley Conference, Charleston, IL (i) |
60m | 7.59 | - | 9. Feb. | Fayetteville Tyson Invitational, Fayetteville, AR (i) - Qualifier Prelims |
60m | 7.67 | - | 3. Feb. | South Bend Meyo Invitational, South Bend, IN (i) |
200m | 25.01 | - | 2. Feb. | South Bend Meyo Invitational, South Bend, IN (i) |
Zeige 1 - 50 von 144
Auszeichnungen
🥉
2015San José NACAC Open Championships
4x100 Metres Relay
8
2014Glasgow Commonwealth Games
4x100 Metres Relay