FR
Fiona RÜTTIMANN
Geburtsdatum1. Juni 1999
Größe-
Gewicht-
Fiona RÜTTIMANN ist ein Mittelstreckenläufer aus Schweiz, geboren am 1. Juni 1999. Er tritt hauptsächlich in den Disziplinen 800m, 100mH und 400mH an.
Seine persönlichen Bestleistungen umfassen 2:40.34 über 800m, 15.03 über 100mH, 1:09.39 über 400mH, 1.75 über HJ und 5.38 über LJ. Er ist derzeit aktiv im internationalen Leichtathletikzirkus und vertritt Schweiz.
Auf einen Blick
Saisonbestleistung 2021
1.60
18. Sept. 2021 · Stadion Schützenmatte, Basel (SUI)
Alter
27 Jahre
Stand 17. Sept. 2026: Saisonbestleistung 2021 1.60 (18. Sept. 2021, Stadion Schützenmatte, Basel (SUI)) · 27 Jahre
PB
Persönliche Bestleistungen
2:40.34
15.03
1:09.39
1.75
5.38
11.09
9.27
4222
9.05
2:40.34
8.92
3187
14.61
Leistungsdiagramme
Saisonbestleistungen
| Saison | Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Trend | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | HJ | 1.60 | - | 18. Sept. 2021 | ↑ | Stadion Schützenmatte, Basel (SUI) |
| 2020 | HJ | 1.60 | - | 14. Feb. 2020 | ↑ | Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (USA) (i) |
| 2018 | HJ | 1.64 | - | 1. Feb. 2018 | ↑ | NY (USA) (i) |
| 2018 | LJ | 5.08 | - | 25. Jan. 2018 | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 2018 | SP | 9.27 | - | 25. Jan. 2018 | - | New York, NY (USA) (i) |
| 2018 | 60mH | 9.29 | - | 1. Feb. 2018 | ↓ | NY (USA) (i) |
| 2018 | TJ | 11.09 | +1.8 | 2. Juni 2018 | - | Basel (SUI) |
| 2018 | 100mH | 15.62 | +2.3 | 16. März 2018 | ↓ | Myrtle Beach, SC (USA) |
| 2018 | 800m | 2:40.34 | - | 2. März 2018 | - | Boston, MA (USA) (i) |
| 2018 | 800m-short-track | 2:40.34 | - | 2. März 2018 | - | Boston, MA (USA) (i) |
| 2018 | Pentathlon | 3187 | - | 1. Feb. 2018 | - | NY (USA) (i) |
| 2017 | HJ | 1.74 | - | 3. Juni 2017 | ↑ | Zofingen (SUI) |
| 2017 | LJ | 5.38 | - | 1. Dez. 2017 | ↓ | Riverdale, NY (USA) (i) |
| 2017 | 60mH | 9.06 | - | 29. Jan. 2017 | ↓ | Dornbirn (AUT) (i) |
| 2017 | 100mH | 15.03 | -0.6 | 20. Mai 2017 | ↓ | Landquart (SUI) |
| 2017 | 400mH | 1:09.39 | - | 13. Mai 2017 | - | Winterthur (SUI) |
| 2017 | Hep | 4222 | - | 21. Mai 2017 | - | Landquart (SUI) |
| 2016 | HJ | 1.75 | - | 21. Feb. 2016 | ↑ | Magglingen (SUI) (i) |
| 2016 | LJ | 5.32 | - | 24. Jan. 2016 | ↓ | St. Gallen (SUI) (i) |
| 2016 | 60MetresHu | 9.12 | - | 21. Feb. 2016 | ↓ | Magglingen (SUI) (i) |
| 2016 | 60mH | 9.33 | - | 28. Feb. 2016 | ↓ | St. Gallen (SUI) (i) |
| 2016 | 100MetresH | 15.18 | +0.6 | 7. Mai 2016 | ↓ | Basel (SUI) |
| 2015 | HJ | 1.72 | - | 28. Juli 2015 | ↑ | Tbilisi (GEO) |
| 2015 | 60MetresHu | 8.92 | - | 22. Feb. 2015 | ↓ | Magglingen (SUI) (i) |
| 2015 | 60mH | 9.05 | - | 15. Feb. 2015 | ↓ | St. Gallen (SUI) (i) |
| 2015 | 100MetresH | 14.61 | +0.4 | 9. Mai 2015 | ↓ | Schaan (LIE) |
| 2015 | 100mH | 15.38 | - | 16. Mai 2015 | ↓ | Colombier (SUI) |
| 2014 | HJ | 1.63= | - | 22. Feb. 2014 | ↑ | Magglingen (SUI) (i) |
| 2014 | LJ | 5.13 | - | 22. Feb. 2014 | ↓ | Magglingen (SUI) (i) |
| 2013 | HJ | 1.63 | - | 7. Sept. 2013 | ↑ | Zug (SUI) |
| 2013 | LJ | 4.99 | +0.1 | 6. Juli 2013 | ↓ | Balgach (SUI) |
2021
1 performance| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
HJ | 1.60 | - | 18. Sept. | SVM NLA, Stadion Schützenmatte, Basel |
2020
1 performance| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
HJ | 1.60 | - | 14. Feb. | BU David Hemery Valentine Invitational, Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (i) |
2018
29 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
TJ | 11.09 | +1.8 | 2. Juni | Basel Swiss Club Championships, Basel |
TJ | 11.01 | +0.0 | 6. Mai | Lawrenceville Metro Atlantic Ch., Lawrence Township, NJ |
HJ | 1.60 | - | 14. Apr. | New Brunswick Mets Outdoor Championships, New Brunswick, NJ |
TJ | 10.68 | -1.7 | 13. Apr. | New Brunswick Mets Outdoor Championships, New Brunswick, NJ |
100mH | 15.64 | -0.5 | 6. Apr. | Princeton Sam Howell Invitational, Princeton, NJ |
HJ | 1.60 | - | 16. März | Myrtle Beach Alan Connie Shamrock Invitational, Myrtle Beach, SC |
100mH | 15.62 | +2.3 | 16. März | Myrtle Beach Alan Connie Shamrock Invitational, Myrtle Beach, SC |
60mH | 9.58 | - | 2. März | Boston ECAC & IC4A Indoor Championships, Boston, MA (i) - Combined Events |
SP | 8.53 | - | 2. März | Boston ECAC & IC4A Indoor Championships, Boston, MA (i) - Combined Events |
Pentathlon | 3096 | - | 2. März | Boston ECAC & IC4A Indoor Championships, Boston, MA (i) |
LJ | 5.02 | - | 2. März | Boston ECAC & IC4A Indoor Championships, Boston, MA (i) - Combined Events |
800m-short-track | 2:40.34 | - | 2. März | Boston ECAC & IC4A Indoor Championships, Boston, MA (i) - Combined Events |
HJ | 1.60 | - | 2. März | Boston ECAC & IC4A Indoor Championships, Boston, MA (i) - Combined Events |
HJ | 1.60 | - | 18. Feb. | New York Metro Atlantic Indoor Championships, New York, NY (i) |
HJ | 1.60 | - | 2. Feb. | Staten Island Mets Indoor Championships, NY (i) |
SP | 8.75 | - | 1. Feb. | Staten Island Mets Indoor Championships, NY (i) - Combined Events |
LJ | 5.06 | - | 1. Feb. | Staten Island Mets Indoor Championships, NY (i) - Combined Events |
HJ | 1.64 | - | 1. Feb. | Staten Island Mets Indoor Championships, NY (i) - Combined Events |
60mH | 9.29 | - | 1. Feb. | Staten Island Mets Indoor Championships, NY (i) - Combined Events |
800m-short-track | 2:43.80 | - | 1. Feb. | Staten Island Mets Indoor Championships, NY (i) - Combined Events |
Pentathlon | 3187 | - | 1. Feb. | Staten Island Mets Indoor Championships, NY (i) |
HJ | 1.60 | - | 25. Jan. | New York Columbia Challenge-Dr.Sander Inv., New York, NY (i) - Combined Events |
60mH | 9.47 | - | 25. Jan. | New York Columbia Challenge-Dr.Sander Inv., New York, NY (i) - Combined Events |
Pentathlon | 3100 | - | 25. Jan. | New York Columbia Challenge-Dr.Sander Inv., New York, NY (i) |
800m-short-track | 2:47.74 | - | 25. Jan. | New York Columbia Challenge-Dr.Sander Inv., New York, NY (i) - Combined Events |
SP | 9.27 | - | 25. Jan. | New York Columbia Challenge-Dr.Sander Inv., New York, NY (i) - Combined Events |
LJ | 5.08 | - | 25. Jan. | New York Columbia Challenge-Dr.Sander Inv., New York, NY (i) - Combined Events |
HJ | 1.60 | - | 20. Jan. | Staten Island Penn 8-Team Select, NY (i) |
60mH | 9.39 | - | 12. Jan. | New York Mike Massone Invitational, New York, NY (i) |
2017
19 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
HJ | 1.64 | - | 9. Dez. | New Haven Yale Season Opener, New Haven, CT (i) |
LJ | 5.38 | - | 1. Dez. | Riverdale Manhattan College Opener, Riverdale, NY (i) |
HJ | 1.65 | - | 2. Juli | Mannheim Bauhaus Juniorengala, Mannheim |
HJ | 1.65 | - | 17. Juni | Lausanne Swiss U20 Club Championships, Lausanne |
100mH | 15.44 | +0.5 | 17. Juni | Lausanne Swiss U20 Club Championships, Lausanne |
100mH | 15.51 | +1.1 | 3. Juni | Zofingen Pfingstmeeting, Zofingen |
HJ | 1.74 | - | 3. Juni | Zofingen Pfingstmeeting, Zofingen |
Hep | 4222 | - | 21. Mai | Landquart Mehrkampf Meeting, Landquart - U20 Events |
100mH | 15.03 | -0.6 | 20. Mai | Landquart Mehrkampf Meeting, Landquart - Combined Events |
HJ | 1.68 | - | 13. Mai | Winterthur Swiss Club Championships, Winterthur |
400mH | 1:09.39 | - | 13. Mai | Winterthur Swiss Club Championships, Winterthur |
HJ | 1.70 | - | 3. Mai | Bregenz |
100mH | 15.21 | +1.2 | 3. Mai | Bregenz |
HJ | 1.60 | - | 19. Feb. | Swiss Indoor Championships, Magglingen (i) |
60mH | 9.13 | - | 19. Feb. | Swiss Indoor Championships, Magglingen (i) |
60mH | 9.13 | - | 19. Feb. | Swiss Indoor Championships, Magglingen (i) |
HJ | 1.68 | - | 12. Feb. | St. Gallen Swiss U20 Indoor Championships, St. Gallen (i) |
60mH | 9.17 | - | 11. Feb. | St. Gallen Swiss U20 Indoor Championships, St. Gallen (i) |
60mH | 9.17 | - | 11. Feb. | St. Gallen Swiss U20 Indoor Championships, St. Gallen (i) |
Zeige 1 - 50 von 101