100m
11.36 +2.3 15. Sept. Olten Swiss Club Championships, Olten 200m
23.01 +0.3 9. Sept. Basel Swiss U23 Championships, Basel 100m
11.60 -0.5 8. Sept. Basel Swiss U23 Championships, Basel 200m
23.13 +0.0 19. Aug. Schaffhausen Munotmeeting, Schaffhausen 100m
11.39 +1.5 19. Aug. Schaffhausen Munotmeeting, Schaffhausen 100m
11.36 +0.0 19. Aug. Schaffhausen Munotmeeting, Schaffhausen 200m
22.59 -0.1 7. Juli Swiss Championships, Bern 100m
11.51 -1.7 6. Juli Swiss Championships, Bern 100m
11.37 +0.0 30. Juni Nottwil Swiss Meeting, Nottwil 200m
22.57 +0.1 30. Juni Nottwil Swiss Meeting, Nottwil 100m
11.26 +0.0 30. Juni Nottwil Swiss Meeting, Nottwil 100m
11.22 -0.8 16. Juni Wohlen 100m
11.32 -1.3 16. Juni Wohlen 100m
11.42 +0.6 9. Juni Bern Swiss Club Championships, Bern 200m
22.46 +0.3 9. Juni Bern Swiss Club Championships, Bern 150m
16.93 -0.1 5. Mai Willisau 60m
7.33 - 5. Mai Willisau 200m-short-track
23.15 - 19. Feb. Swiss Indoor Championships, St. Gallen (i) 60m
7.40 - 19. Feb. Swiss Indoor Championships, St. Gallen (i) 200m-short-track
23.15 - 18. Feb. Swiss Indoor Championships, St. Gallen (i) 60m
7.40 - 18. Feb. Swiss Indoor Championships, St. Gallen (i) 200m-short-track
23.67 - 12. Feb. St. Gallen Hallenmeeting, St. Gallen (i) 60m
7.30 - 4. Feb. Magglingen Hallenmeeting, Magglingen (i) 200m-short-track
23.00 - 4. Feb. Magglingen Hallenmeeting, Magglingen (i) 200m-short-track
23.53 - 28. Jan. Magglingen Hallenmeeting, Magglingen (i) 60m
7.33 - 28. Jan. Magglingen Hallenmeeting, Magglingen (i) 60m
7.44 - 22. Jan. St. Gallen (i) 200m-short-track
23.26 - 22. Jan. St. Gallen (i) 60m
7.50 - 22. Jan. St. Gallen (i)