AO

Amari Onque-Shabazz
Geburtsdatum1. Jan. 1998
Größe-
Gewicht-
Amari Onque-Shabazz ist eine Sprinterin aus Vereinigte Staaten, geboren am 1. Januar 1998. Sie tritt hauptsächlich in den Disziplinen 200m, 400m und 800m an.
Ihre persönlichen Bestleistungen umfassen 25.41 über 200m, 54.20 über 400m, 2:07.39 über 800m, 5:17.32 über Mile und 3:38.78 über 4x400m. Sie ist derzeit aktiv im internationalen Leichtathletikzirkus und vertritt Vereinigte Staaten.
Auf einen Blick
400 m
54.20
800 m
2:07.39
Saisonbestleistung 2021
54.20
14. Mai 2021 · Spire Institute Outdoor Complex, Geneva, OH (USA)
Alter
28 Jahre
Stand 30. Sept. 2026: 400 m 54.20, 800 m 2:07.39, Saisonbestleistung 2021 54.20 (14. Mai 2021, Spire Institute Outdoor Complex, Geneva, OH (USA)) · 28 Jahre
PB
Persönliche Bestleistungen
25.41
54.20
2:07.39
Mile
5:17.32
4x400m
3:38.78
800m-short-track
2:12.76
1000m
2:58.68
1000m-short-track
2:58.68
mile-short-track
5:17.32
4x400Metre
3:40.28
4x800Metre
8:53.67
DistanceMe
10:56.04
400m-short-track
55.17
200m-short-track
25.41
300m
42.36
300m-short-track
42.36
500Metres
1:13.22
500m-short-track
1:13.22
600m
1:34.42
600m-short-track
1:34.42
Leistungsdiagramme
Saisonbestleistungen
| Saison | Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Trend | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 200m | 25.79 | +2.0 | 19. März 2021 | ↓ | Villanova University, Villanova, PA (USA) |
| 2021 | 400m | 54.20 | - | 14. Mai 2021 | ↑ | Spire Institute Outdoor Complex, Geneva, OH (USA) |
| 2021 | 400m-short-track | 56.15 | - | 5. März 2021 | ↑ | Ocean Breeze Athl. Complex, New York, NY (USA) (i) |
| 2021 | 800m | 2:07.39 | - | 17. Apr. 2021 | ↑ | UVA Lanningan Field, Charlottesville, VA (USA) |
| 2021 | 4x400m | 3:38.78 | - | 24. Apr. 2021 | ↑ | Franklin Field, Philadelphia, PA (USA) |
| 2020 | 200m-short-track | 25.41 | - | 1. Feb. 2020 | - | Ocean Breeze Athl. Complex, New York, NY (USA) (i) |
| 2020 | 200m | 25.41 | - | 1. Feb. 2020 | ↓ | Ocean Breeze Athl. Complex, New York, NY (USA) (i) |
| 2020 | 400m | 54.94 | - | 2. März 2020 | ↑ | SPIRE Institute Indoor Track & Field Facility, Geneva, OH (USA) (i) |
| 2020 | 400m-short-track | 55.17 | - | 1. Feb. 2020 | ↑ | Ocean Breeze Athl. Complex, New York, NY (USA) (i) |
| 2020 | 800m | 2:12.76 | - | 8. Feb. 2020 | ↑ | Ashenfelter Indoor Track, State College, PA (USA) (i) |
| 2020 | 800m-short-track | 2:12.76 | - | 8. Feb. 2020 | ↑ | Ashenfelter Indoor Track, State College, PA (USA) (i) |
| 2020 | 4x400Metre | 3:52.22 | - | 25. Jan. 2020 | ↓ | Dr. Norb Sander Columbia Challenge |
| 2020 | 4x800Metre | 8:54.09 | - | 2. März 2020 | ↑ | - |
| 2019 | 400m | 54.86 | - | 6. Apr. 2019 | ↑ | Princeton, NJ (USA) |
| 2019 | 400m-short-track | 56.20 | - | 8. Feb. 2019 | ↑ | NY (USA) (i) |
| 2019 | 500Metres | 1:13.22 | - | 11. Jan. 2019 | - | Annapolis, MD (USA) (i) |
| 2019 | 500m-short-track | 1:13.22 | - | 11. Jan. 2019 | - | Annapolis, MD (USA) (i) |
| 2019 | 800m | 2:08.84 | - | 13. Apr. 2019 | ↑ | Fairfax, VA (USA) |
| 2019 | 800m-short-track | 2:17.63 | - | 26. Jan. 2019 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2019 | 4x800Metre | 8:53.67 | - | 11. Mai 2019 | ↑ | New York, NY (USA) |
| 2019 | DistanceMe | 10:56.04 | - | 8. März 2019 | ↑ | NCAA Div. I Indoor Championships, Birmingham, AL (i) |
| 2018 | 400m-short-track | 57.01 | - | 23. Feb. 2018 | ↑ | NY (USA) (i) |
| 2018 | 400m | 57.01 | - | 23. Feb. 2018 | ↑ | NY (USA) (i) |
| 2018 | 600m | 1:34.42 | - | 13. Jan. 2018 | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2018 | 600m-short-track | 1:34.42 | - | 13. Jan. 2018 | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2018 | 800m | 2:08.86 | - | 6. Apr. 2018 | ↑ | Williamsburg, VA (USA) |
| 2018 | 800m-short-track | 2:14.97 | - | 9. Feb. 2018 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2018 | 4x400Metre | 3:42.01 | - | 24. Feb. 2018 | ↓ | NY (USA) (i) |
| 2018 | 4x400m | 3:44.69 | - | 30. März 2018 | ↑ | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL - Open Event |
| 2017 | 400m-short-track | 56.34 | - | 25. Feb. 2017 | ↑ | NY (USA) (i) |
| 2017 | 400m | 56.34 | - | 25. Feb. 2017 | ↑ | NY (USA) (i) |
| 2017 | 600m | 1:34.55 | - | 14. Jan. 2017 | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2017 | 600m-short-track | 1:34.55 | - | 14. Jan. 2017 | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2017 | 800m | 2:11.18 | - | 8. Apr. 2017 | ↑ | Coral Gables Hurricane Alumni invitational, Coral Gables, FL |
| 2017 | 1000m-short-track | 3:06.64 | - | 2. Dez. 2017 | ↓ | Haverford, PA (USA) (i) |
| 2017 | 1000m | 3:06.64 | - | 2. Dez. 2017 | ↓ | Haverford, PA (USA) (i) |
| 2017 | 4x400m | 3:39.74 | - | 8. Apr. 2017 | ↑ | Coral Gables Hurricane Alumni invitational, Coral Gables, FL |
| 2017 | 4x400Metre | 3:42.06 | - | 25. Feb. 2017 | ↓ | NY (USA) (i) |
| 2017 | DistanceMe | 11:07.90 | - | 27. Jan. 2017 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2016 | 1000m | 2:58.68 | - | 3. Dez. 2016 | ↓ | Haverford, PA (USA) (i) |
| 2016 | 1000m-short-track | 2:58.68 | - | 3. Dez. 2016 | ↓ | Haverford, PA (USA) (i) |
| 2016 | 4x400Metre | 3:40.28 | - | 13. März 2016 | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 2016 | 4x400m | 3:42.59 | - | 29. Apr. 2016 | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2016 | 4x800Metre | 9:17.00 | - | 6. Feb. 2016 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2015 | 400m | 57.11 | - | 19. Juni 2015 | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2015 | 800m | 2:10.03 | - | 3. Juni 2015 | ↑ | South Plainfield, NJ (USA) |
| 2015 | 800m-short-track | 2:19.25 | - | 21. Feb. 2015 | ↑ | Toms River, NJ (USA) (i) |
| 2015 | 4x400m | 3:47.63 | - | 30. Mai 2015 | ↑ | South Plainfield, NJ (USA) |
| 2015 | 4x800Metre | 9:18.30 | - | 3. Juni 2015 | ↑ | South Plainfield, NJ (USA) |
| 2014 | 300m-short-track | 42.36 | - | 9. Feb. 2014 | - | New York, NY (USA) (i) |
| 2014 | 300m | 42.36 | - | 9. Feb. 2014 | - | New York, NY (USA) (i) |
| 2014 | 400m | 57.41 | - | 31. Mai 2014 | ↑ | Egg Harbor City, NJ (USA) |
| 2014 | 400m-short-track | 58.99 | - | 1. März 2014 | ↑ | Toms River, NJ (USA) (i) |
| 2014 | 600m | 1:39.62 | - | 9. Feb. 2014 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2014 | 600m-short-track | 1:39.62 | - | 9. Feb. 2014 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2014 | 800m | 2:18.76 | - | 31. Mai 2014 | ↑ | Egg Harbor City, NJ (USA) |
| 2014 | Mile | 5:17.32 | - | 15. Jan. 2014 | - | New York, NY (USA) (i) |
| 2014 | mile-short-track | 5:17.32 | - | 15. Jan. 2014 | - | New York, NY (USA) (i) |
| 2013 | 400m | 58.04 | - | 5. Juni 2013 | ↑ | South Plainfield, NJ (USA) |
2021
14 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
4x400m | 3:39.68 | - | 29. Mai | NCAA East Preliminary, University of North Florda Jax Track at Hodges Stadium, Jacksonville, FL |
400m | 54.87 | - | 15. Mai | Big East Outdoor Championships, Spire Institute Outdoor Complex, Geneva, OH |
4x400m | 3:38.86 | - | 15. Mai | Big East Outdoor Championships, Spire Institute Outdoor Complex, Geneva, OH |
400m | 54.20 | - | 14. Mai | Big East Outdoor Championships, Spire Institute Outdoor Complex, Geneva, OH |
800m | 2:07.90 | - | 1. Mai | Penn Twilight, Franklin Field, Philadelphia, PA |
4x400m | 3:38.78 | - | 24. Apr. | Philadelphia Metropolitan Collegiate Invitational, Franklin Field, Philadelphia, PA |
4x400m | 3:39.99 | - | 17. Apr. | Virginia Challenge, UVA Lanningan Field, Charlottesville, VA |
800m | 2:07.39 | - | 17. Apr. | Virginia Challenge, UVA Lanningan Field, Charlottesville, VA |
400m | 55.49 | - | 9. Apr. | Temple Invitational, Temple Sports Complex, Philadelphia, PA |
4x400m | 3:42.76 | - | 9. Apr. | Temple Invitational, Temple Sports Complex, Philadelphia, PA |
800m | 2:08.38 | - | 27. März | Raleigh Relays, Paul Derr TF Facility, Raleigh, NC |
200m | 25.79 | +2.0 | 19. März | Villanova Opener, Villanova University, Villanova, PA |
400m | 56.27 | - | 19. März | Villanova Opener, Villanova University, Villanova, PA |
400m-short-track | 56.15 | - | 5. März | Villanova Indoor Meet, Ocean Breeze Athl. Complex, New York, NY (i) |
2020
10 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
4x800Metre | 8:54.09 | - | 2. März | Big East Indoor Championships, SPIRE Institute Indoor Track & Field Facility, Geneva, OH (i) |
400m | 54.94 | - | 2. März | Big East Indoor Championships, SPIRE Institute Indoor Track & Field Facility, Geneva, OH (i) |
400m | 55.62 | - | 1. März | Big East Indoor Championships, SPIRE Institute Indoor Track & Field Facility, Geneva, OH (i) |
800m-short-track | 2:13.60 | - | 14. Feb. | BU David Hemery Valentine Invitational, Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (i) |
800m-short-track | 2:12.76 | - | 8. Feb. | Sykes & Sabock Challenge, Ashenfelter Indoor Track, State College, PA (i) |
4x400Metre | 3:52.32 | - | 8. Feb. | Sykes & Sabock Challenge, Ashenfelter Indoor Track, State College, PA (i) |
200m-short-track | 25.41 | - | 1. Feb. | Villanova Invitational, Ocean Breeze Athl. Complex, New York, NY (i) |
400m-short-track | 55.17 | - | 1. Feb. | Villanova Invitational, Ocean Breeze Athl. Complex, New York, NY (i) |
4x400Metre | 3:52.22 | - | 25. Jan. | Dr. Norb Sander Columbia Challenge |
400m-short-track | 56.39 | - | 25. Jan. | Dr. Norb Sander Columbia Challenge |
2019
15 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
4x800Metre | 8:53.67 | - | 11. Mai | Big East Championships, New York, NY |
800m | 2:09.78 | - | 11. Mai | Big East Championships, New York, NY |
800m | 2:11.59 | - | 10. Mai | Big East Championships, New York, NY |
4x800Metre | 8:58.88 | - | 27. Apr. | Penn Relays, Philadelphia, PA - USA vs. the World |
DistanceMe | 11:05.67 | - | 25. Apr. | Penn Relays, Philadelphia, PA - USA vs. the World |
800m | 2:11.42 | - | 20. Apr. | Larry Ellis Invitational, Princeton, NJ - Invitational Events |
800m | 2:08.84 | - | 13. Apr. | George Mason Spring Classic, Fairfax, VA |
400m | 54.86 | - | 6. Apr. | Sam Howell Invitatonal, Princeton, NJ |
800m | 2:20.58 | - | 29. März | Pepsi Florida Relays, Gainesville, FL |
DistanceMe | 10:56.04 | - | 8. März | NCAA Div. I Indoor Championships, Birmingham, AL (i) |
400m | 55.15 | - | 23. Feb. | BIG EAST Indoor Championships, Geneva, OH (i) |
400m | 55.18 | - | 22. Feb. | BIG EAST Indoor Championships, Geneva, OH (i) |
400m-short-track | 56.20 | - | 8. Feb. | Fastrack National Invite, NY (i) - Invitational Events |
800m-short-track | 2:17.63 | - | 26. Jan. | Dr. Sander Columbia Challenge, New York, NY (i) |
500m-short-track | 1:13.22 | - | 11. Jan. | Wesley A. Brown Invitational, Annapolis, MD (i) |
2018
11 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
800m | 2:18.99 | - | 12. Mai | Geneva BIG EAST Championships, Geneva, OH |
800m | 2:11.96 | - | 11. Mai | Geneva BIG EAST Championships, Geneva, OH |
800m | 2:10.93 | - | 4. Mai | College Park Kehoe Twilight Meet, College Park, MD |
800m | 2:11.22 | - | 21. Apr. | Princeton Larry Ellis Invitational, Princeton, NJ |
800m | 2:08.86 | - | 6. Apr. | Williamsburg Colonial Relays, Williamsburg, VA |
4x400m | 3:44.69 | - | 30. März | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL - Open Event |
400m | 57.65 | - | 24. März | Philadelphia Penn Challenge, Philadelphia, PA |
4x400Metre | 3:42.01 | - | 24. Feb. | Staten Island Big East Championships, NY (i) |
400m-short-track | 57.01 | - | 23. Feb. | Staten Island Big East Championships, NY (i) |
800m-short-track | 2:14.97 | - | 9. Feb. | Boston David Hemery Valentine Invitational, Boston, MA (i) |
800m-short-track | 2:15.30 | - | 3. Feb. | Staten Island Villanova Invitational, NY (i) |
Zeige 1 - 50 von 96