Szymon Ogonowski
出生日期1985年7月26日
身高-
体重-
Szymon Ogonowski是波兰短跑运动员,1985年7月26日出生。他主要参加200m, 400m 和 800m项目。
他的个人最好成绩包括200m的21.97, 400m的47.75, 800m的1:50.46, 4x400m的3:08.03 和 800m-short-track的1:53.94。他目前活跃于国际田径赛场,代表波兰参赛。
关键数据
800 m
1:50.46
400 m
47.75
年龄
41岁
截至2026年9月25日: 800 m 1:50.46, 400 m 47.75, 2026赛季最佳 49.72 (2026年9月13日) · 最近一次比赛: Warszawska Liga Lekkoatletyczna, 2026年9月13日, 49.72 · 41岁
成绩图表
赛季最佳
| 赛季 | 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 趋势 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 400m | 49.72 | - | 2026年9月13日 | ↓ | Warszawska Liga Lekkoatletyczna |
| 2025 | 300m | 35.98 | - | 2025年9月28日 | ↓ | Warszawskie zakończenie sezonu lekkoatletycznego |
| 2025 | 400m | 49.77 | - | 2025年7月19日 | ↓ | Wakacyjne zawody lekkoatletyczne, Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa |
| 2023 | 200m | 23.28 | - | 2023年2月11日 | ↓ | Zawody kontrolne PZLA |
| 2023 | 200m-short-track | 23.28 | - | 2023年2月11日 | ↓ | Zawody kontrolne PZLA |
| 2023 | 300m | 35.33 | - | 2023年8月27日 | ↓ | Otwarcie Sezonu Jesiennego, Stadion MOSiR, Ciechanow |
| 2023 | 400m | 49.07 | - | 2023年9月10日 | ↓ | Warszawska Liga Lekkoatletyczna V Rzut, Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa |
| 2023 | 400m-short-track | 50.79 | - | 2023年2月11日 | ↓ | Zawody kontrolne PZLA |
| 2022 | 200m | 22.80 | +0.1 | 2022年6月4日 | ↓ | Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa (POL) |
| 2022 | 200m-short-track | 22.95 | - | 2022年2月12日 | ↓ | Kujawsko-Pomorska Arena, Toruń (POL) (i) |
| 2022 | 400m | 49.20 | - | 2022年6月11日 | ↓ | Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa (POL) |
| 2022 | 400m-short-track | 50.43 | - | 2022年2月12日 | ↓ | Kujawsko-Pomorska Arena, Toruń (POL) (i) |
| 2022 | 600m | 1:22.34 | - | 2022年5月7日 | ↓ | Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa (POL) |
| 2021 | 200m | 22.68 | +1.3 | 2021年6月5日 | ↓ | Stadion Miejski, Piaseczno (POL) |
| 2021 | 200m-short-track | 23.52 | - | 2021年1月23日 | ↓ | Arena Toruń, Toruń (POL) (i) |
| 2021 | 300m-short-track | 35.98 | - | 2021年1月18日 | ↓ | Arena Toruń, Toruń (POL) (i) |
| 2021 | 300m | 35.98 | - | 2021年1月18日 | ↓ | Arena Toruń, Toruń (POL) (i) |
| 2021 | 400m | 49.20 | - | 2021年6月19日 | ↓ | Stadion Miejski, Plock (POL) |
| 2021 | 400m-short-track | 49.94 | - | 2021年1月30日 | ↓ | Arena Toruń, Toruń (POL) (i) |
| 2020 | 200m | 23.05 | +1.2 | 2020年8月23日 | ↓ | Stadion MOSiR, Lublin (POL) |
| 2020 | 400m | 49.75 | - | 2020年9月26日 | ↓ | Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa (POL) |
| 2020 | 4x400m | 3:15.74 | - | 2020年8月30日 | ↓ | Polish Championships, Stadion OSiR, Wloclawek |
| 2017 | 200m | 22.80 | -1.5 | 2017年6月10日 | ↓ | Siedlce (POL) |
| 2017 | 400m | 48.66 | - | 2017年7月21日 | ↓ | Białystok (POL) |
| 2017 | 4x400m | 3:08.86 | - | 2017年7月23日 | ↓ | Białystok (POL) |
| 2016 | 200m | 21.97 | +0.9 | 2016年6月19日 | ↓ | Warszawa (POL) |
| 2016 | 200m-short-track | 22.86 | - | 2016年1月16日 | ↓ | Toruń (POL) (i) |
| 2016 | 300m-short-track | 35.34 | - | 2016年1月31日 | ↓ | Spala (POL) (i) |
| 2016 | 300m | 35.34 | - | 2016年1月31日 | ↓ | Spala (POL) (i) |
| 2016 | 400m | 48.16 | - | 2016年9月17日 | ↓ | Warszawa (POL) |
| 2016 | 400m-short-track | 49.92 | - | 2016年2月6日 | ↓ | Spala (POL) (i) |
| 2016 | 4x400m | 3:13.51 | - | 2016年6月26日 | ↓ | Bydgoszcz (POL) |
| 2015 | 200m | 22.52 | +0.3 | 2015年7月4日 | ↓ | Kutno (POL) |
| 2015 | 400m | 48.35 | - | 2015年7月19日 | ↓ | Kraków (POL) |
| 2015 | 4x400m | 3:08.03 | - | 2015年7月21日 | ↓ | Kraków (POL) |
| 2014 | 200m | 22.86 | -1.1 | 2014年5月18日 | ↓ | Łódź (POL) |
| 2014 | 400m | 48.69 | - | 2014年7月29日 | ↓ | Szczecin (POL) |
| 2012 | 400m | 50.39 | - | 2012年6月24日 | ↓ | Warszawa (POL) |
| 2011 | 400m | 49.01 | - | 2011年5月14日 | ↓ | Warszawa (POL) |
| 2011 | 600m | 1:20.78 | - | 2011年5月8日 | ↓ | Warszawa (POL) |
| 2010 | 200m | 22.08 | +0.9 | 2010年6月13日 | ↓ | Warszawa (POL) |
| 2010 | 200m-short-track | 22.40 | - | 2010年2月20日 | ↓ | Spala (POL) (i) |
| 2010 | 300m | 35.82 | - | 2010年1月16日 | ↓ | Warszawa (POL) (i) |
| 2010 | 300m-short-track | 35.82 | - | 2010年1月16日 | ↓ | Warszawa (POL) (i) |
| 2010 | 400m | 48.02 | - | 2010年6月26日 | ↓ | Gdansk (POL) |
| 2010 | 400m-short-track | 48.80 | - | 2010年2月27日 | ↓ | Spala (POL) (i) |
| 2010 | 600m | 1:21.31 | - | 2010年1月10日 | ↓ | Warszawa (POL) (i) |
| 2010 | 600m-short-track | 1:21.31 | - | 2010年1月10日 | ↑ | Warszawa (POL) (i) |
| 2010 | 4x400m | 3:09.43 | - | 2010年7月10日 | ↓ | Bielsko-Biala (POL) |
| 2009 | 300m | 34.58 | - | 2009年7月18日 | ↓ | Warszawa (POL) |
| 2009 | 400m | 47.75 | - | 2009年6月27日 | ↓ | Warszawa (POL) |
| 2009 | 600m | 1:20.96 | - | 2009年1月18日 | ↓ | Warszawa (POL) (i) |
| 2009 | 600m-short-track | 1:20.96 | - | 2009年1月18日 | ↑ | Warszawa (POL) (i) |
| 2009 | 800m | 1:51.90 | - | 2009年6月14日 | ↑ | Warszawa (POL) |
| 2008 | 400m | 47.92 | - | 2008年7月4日 | ↓ | Szczecin (POL) |
| 2008 | 600m-short-track | 1:22.19 | - | 2008年1月20日 | ↑ | Warszawa (POL) (i) |
| 2008 | 600m | 1:22.19 | - | 2008年1月20日 | ↓ | Warszawa (POL) (i) |
| 2008 | 800m | 1:50.46 | - | 2008年9月6日 | ↑ | Zamość (POL) |
| 2007 | 800m | 1:51.15 | - | 2007年9月23日 | ↑ | Warszawa (POL) |
| 2006 | 800m | 1:53.94 | - | 2006年2月26日 | ↑ | Spala (POL) (i) |
| 2006 | 800m-short-track | 1:53.94 | - | 2006年2月26日 | - | Spala (POL) (i) |
2026
1 performance| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
400m | 49.72 | - | 9月13日 | Warszawska Liga Lekkoatletyczna |
2025
5 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
300m | 35.98 | - | 9月28日 | Warszawskie zakończenie sezonu lekkoatletycznego |
400m | 50.09 | - | 9月20日 | Finał Warszawskiej Ligi Lekkoatletycznej, Stadion Podskarbińska, Warszawa |
400m | 50.58 | - | 9月7日 | Zawody lekkoatletyczne im. Eugeniusza Lokajskiego, Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa |
400m | 49.77 | - | 7月19日 | Wakacyjne zawody lekkoatletyczne, Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa |
400m | 50.28 | - | 6月29日 | Mazowiecki mityng ogólnopolski |
2023
4 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
400m | 49.07 | - | 9月10日 | Warszawska Liga Lekkoatletyczna V Rzut, Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa |
300m | 35.33 | - | 8月27日 | Otwarcie Sezonu Jesiennego, Stadion MOSiR, Ciechanow |
400m-short-track | 50.79 | - | 2月11日 | Zawody kontrolne PZLA |
200m-short-track | 23.28 | - | 2月11日 | Zawody kontrolne PZLA |
2022
7 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
400m | 49.20 | - | 6月11日 | Regional Meeting, Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa |
200m | 22.80 | +0.1 | 6月4日 | Liga Lekkoatletyczna - III Rzut, Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa |
200m | 22.87 | +0.7 | 5月29日 | Liga Lekkoatletyczna, Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa |
400m | 49.74 | - | 5月21日 | Regional Championships, Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa |
600m | 1:22.34 | - | 5月7日 | Opening Meeting, Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa |
400m-short-track | 50.43 | - | 2月12日 | Indoor Meeting, Kujawsko-Pomorska Arena, Toruń (i) |
200m-short-track | 22.95 | - | 2月12日 | Indoor Meeting, Kujawsko-Pomorska Arena, Toruń (i) |
2021
8 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
400m | 49.20 | - | 6月19日 | Memoriał Marka Zarychty, Stadion Miejski, Plock |
400m | 49.82 | - | 6月13日 | Regional U20 Championships, Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa |
200m | 22.68 | +1.3 | 6月5日 | Sławomir Rosłon Memorial, Stadion Miejski, Piaseczno |
200m | 22.95 | +0.1 | 5月23日 | Liga Lekkoatletyczna, Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa |
400m-short-track | 50.34 | - | 2月6日 | National Indoor Meeting, Kujawsko-Pomorska Arena, Toruń (i) |
400m-short-track | 49.94 | - | 1月30日 | National Indoor Meeting, Kujawsko-Pomorska Arena, Toruń (i) |
200m-short-track | 23.52 | - | 1月23日 | National Indoor Meeting, Kujawsko-Pomorska Arena, Toruń (i) |
300m-short-track | 35.98 | - | 1月18日 | National Indoor Meeting, Kujawsko-Pomorska Arena, Toruń (i) |
2020
6 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
400m | 49.75 | - | 9月26日 | Regional U20 Championships, Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa - Invitational Events |
4x400m | 3:15.74 | - | 8月30日 | Polish Championships, Stadion OSiR, Wloclawek |
400m | 50.93 | - | 8月29日 | Polish Championships, Stadion OSiR, Wloclawek |
400m | 50.93 | - | 8月28日 | Polish Championships, Stadion OSiR, Wloclawek |
200m | 23.05 | +1.2 | 8月23日 | Polish Masters Ch., Stadion MOSiR, Lublin |
400m | 49.77 | - | 6月27日 | Athletics League, Stadion Zygmunta Szelesta, Warszawa |
2017
3 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
4x400m | 3:08.86 | - | 7月23日 | Polish Championships, Białystok |
400m | 48.66 | - | 7月21日 | Polish Championships, Białystok |
200m | 22.80 | -1.5 | 6月10日 | Siedlce Henryk Gut Memorial, Siedlce |
2016
15 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
400m | 48.16 | - | 9月17日 | Warszawa |
200m | 22.40 | +0.0 | 9月4日 | Toruń |
4x400m | 3:13.51 | - | 6月26日 | Polish Championships, Bydgoszcz |
400m | 48.38 | - | 6月25日 | Bydgoszcz |
400m | 48.24 | - | 6月24日 | Polish Championships, Bydgoszcz |
200m | 21.97 | +0.9 | 6月19日 | Warszawa |
400m | 48.29 | - | 6月11日 | Gdańsk Józef Żylewicz Memorial, Gdansk |
400m | 48.71 | - | 6月8日 | Łomża |
400m | 48.87 | - | 5月28日 | Biała Podlaska Polish Club Championships, Biala Podlaska |
4x400m | 3:13.69 | - | 5月22日 | Łódź Polish Univ. Club Championships, Łódź |
400m | 48.64 | - | 5月21日 | Łódź Polish Univ. Club Championships, Łódź |
400m-short-track | 49.92 | - | 2月6日 | Spała, Spala (i) |
300m-short-track | 35.34 | - | 1月31日 | Spała, Spala (i) |
300m-short-track | 35.99 | - | 1月24日 | Warszawa (i) |
200m-short-track | 22.86 | - | 1月16日 | Toruń (i) |
2015
1 performance| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
4x400m | 3:08.03 | - | 7月21日 | Polish Championships, Kraków |
显示 1 - 50,共 103
