RM

Rasa Michniovaitė-Troup
出生日期1977年3月1日
BirthplacePabradė, Lithuania
身高1.75 m
体重62 kg
Rasa Michniovaitė-Troup是立陶宛短跑运动员,1977年3月1日出生于Pabradė, Lithuania。身高1.75 m,体重62 kg。她主要参加400m, 800m 和 1500m项目。
她的个人最好成绩包括400m的59.5h, 800m的2:09.56, 1500m的4:17.13, Mile的4:42.63 和 3000m的9:28.42。她目前活跃于国际田径赛场,代表立陶宛参赛。
PB
个人最佳
59.5HT
2:09.56
4:17.13
4:42.63
9:28.42
9:30.21
4:24.43
9:36.86
34:53
59:12
2:10.40
4:49.02
1:34:48
成绩图表
赛季最佳
| 赛季 | 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 趋势 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PV | 4.36h | - | 2026年1月22日 | - | - |
| 2008 | 3000mSt | 9:30.21 | - | 2008年8月15日 | ↑ | The XXIX Olympic Games, National Stadium, Beijing |
| 2008 | 25Kilometr | 1:34:48 | - | 2008年9月7日 | - | Minneapolis, MN (USA) |
| 2006 | 3000mSt | 9:53.14 | - | 2006年8月10日 | ↑ | Göteborg European Championships, Ullevi Stadium, Göteborg |
| 2006 | 10Kilometr | 35:51 | - | 2006年9月4日 | ↓ | Minneapolis, MN (USA) |
| 2006 | 10MilesRoa | 59:12 | - | 2006年7月22日 | - | Stillwater, MN (USA) |
| 2005 | 3000m | 9:28.42 | - | 2005年2月12日 | ↑ | Ames, IA (USA) (i) |
| 2005 | 3000mSt | 9:47.47 | - | 2005年8月6日 | ↑ | IAAF World Championships, Olympiastadion, Helsinki |
| 2004 | 1500m | 4:26.46 | - | 2004年4月17日 | ↓ | Cedar Falls, IA (USA) |
| 2004 | 3000mSt | 9:56.51 | - | 2004年5月21日 | ↑ | La Crosse, WI (USA) |
| 2002 | 1500m | 4:26.32 | - | 2002年6月8日 | ↓ | Minneapolis, MN (USA) |
| 2002 | Mile | 4:42.63 | - | 2002年2月9日 | ↑ | Ames, IA (USA) (i) |
| 2002 | MileShortT | 4:49.02 | - | 2002年1月26日 | ↑ | Minneapolis, MN (USA) (i) |
| 2002 | 3000Metres | 9:36.86 | - | 2002年1月12日 | - | Minneapolis, MN (USA) (i) |
| 2002 | 3000m | 9:36.86 | - | 2002年1月12日 | ↑ | Minneapolis, MN (USA) (i) |
| 2002 | 10Kilometr | 34:53 | - | 2002年4月27日 | ↓ | Minneapolis, MN (USA) |
| 2001 | 800m | 2:12.11 | - | 2001年5月4日 | ↓ | Minneapolis, MN (USA) |
| 2001 | 1500m | 4:17.13 | - | 2001年7月14日 | ↓ | St. Paul (USA) |
| 2000 | 800m | 2:15.13 | - | 2000年4月1日 | ↓ | Tucson, AZ (USA) |
| 2000 | 1500m | 4:27.50 | - | 2000年4月29日 | ↓ | Des Moines, IA (USA) |
| 2000 | MileShortT | 4:54.30 | - | 2000年2月26日 | ↑ | Minneapolis, MN (USA) (i) |
| 2000 | Mile | 4:54.30 | - | 2000年2月26日 | ↑ | Minneapolis, MN (USA) (i) |
| 2000 | 3000m | 9:42.26 | - | 2000年5月20日 | ↑ | Iowa City, IA (USA) |
| 1999 | 800m | 2:09.56 | - | 1999年5月1日 | ↓ | Iowa City, IA (USA) |
| 1999 | 1500m | 4:20.38 | - | 1999年7月29日 | ↓ | Göteborg European U23 Championships, Ullevi Stadium, Göteborg |
| 1998 | 800MetresS | 2:10.40 | - | 1998年2月1日 | - | Vilnius (LTU) (i) |
| 1998 | 800m | 2:10.40 | - | 1998年2月1日 | ↓ | Vilnius (LTU) (i) |
| 1998 | 1500m | 4:17.7h | - | 1998年6月11日 | ↓ | Tartu (EST) |
| 1998 | 1500Metres | 4:24.43 | - | 1998年2月21日 | - | Malmö (SWE) (i) |
| 1996 | 1500m | 4:33.59 | - | 1996年6月30日 | ↓ | Tallinn (EST) |
| 1995 | 800m | 2:10.8h | - | 1995年7月8日 | ↓ | Lietuvos moksleivių taurės varžybos |
| 1995 | 1500m | 4:49.2h | - | 1995年7月8日 | ↓ | Lietuvos moksleivių taurės varžybos |
| 1995 | 400m | 59.5h | - | 1995年7月8日 | - | Lietuvos moksleivių taurės varžybos |
2026
1 performance| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
PV | 4.36HT | - | 1月22日 | - |
2008
4 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
25Kilometr | 1:34:48 | - | 9月7日 | Minneapolis City of Lakes, Minneapolis, MN |
3000mSt | 9:30.21 | - | 8月15日 | The XXIX Olympic Games, National Stadium, Beijing |
3000mSt | 9:44.22 | - | 6月7日 | Eagle Rock Jim Bush Invitational, Los Angeles, CA |
3000mSt | 9:51.28 | - | 4月26日 | Des Moines Drake Relays, Des Moines, IA |
2006
5 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
10Kilometr | 35:51 | - | 9月4日 | Minneapolis Victory, Minneapolis, MN |
3000mSt | 9:53.14 | - | 8月10日 | Göteborg European Championships, Ullevi Stadium, Göteborg |
3000mSt | 9:53.14 | - | 8月7日 | Göteborg European Championships, Ullevi Stadium, Göteborg |
10MilesRoa | 59:12 | - | 7月22日 | Stillwater Lumberjack Days, Stillwater, MN |
3000mSt | 9:55.77 | - | 4月28日 | Des Moines Drake Relays Univ/Coll, Des Moines, IA |
2005
6 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 9:47.47 | - | 8月6日 | IAAF World Championships, Olympiastadion, Helsinki |
3000mSt | 9:50.45 | - | 7月7日 | St. Paul |
3000mSt | 9:53.17 | - | 6月26日 | - |
3000mSt | 9:53.17 | - | 6月11日 | Northfield, MN |
3000mSt | 10:11.57 | - | 5月21日 | St. Paul Minnesota Distance Invitational, St. Paul |
3000m | 9:28.42 | - | 2月12日 | Ames ISU Classic, Ames, IA (i) |
2004
4 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 10:05.21 | - | 6月26日 | Waltham Boston High Performance Series, Waltham, MA |
3000mSt | 9:56.51 | - | 5月21日 | La Crosse NCAA Qualifier Meet, La Crosse, WI |
3000mSt | 9:59.44 | - | 4月23日 | Des Moines Drake Relays University/Coll., Des Moines, IA |
1500m | 4:26.46 | - | 4月17日 | Cedar Falls Northern Iowa Twilight, Cedar Falls, IA |
2002
9 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
10Kilometr | 37:19 | - | 8月10日 | Minneapolis 10 km, Minneapolis, MN |
1500m | 4:26.32 | - | 6月8日 | Minneapolis, MN |
10Kilometr | 35:13 | - | 5月25日 | Minneapolis Life Time 10 km, Minneapolis, MN |
10Kilometr | 34:53 | - | 4月27日 | Minneapolis Get in Gear 10 km, Minneapolis, MN |
MileShortT | 4:52.74 | - | 2月16日 | Minneapolis MN Snowshoc, Minneapolis, MN (i) |
Mile | 4:42.63 | - | 2月9日 | Ames Iowa State Classic, Ames, IA (i) |
MileShortT | 4:49.02 | - | 1月26日 | Minneapolis Gold Country Classic, Minneapolis, MN (i) |
3000Metres | 9:38.77 | - | 1月19日 | Minneapolis Minnesota Inv., Minneapolis, MN (i) |
3000Metres | 9:36.86 | - | 1月12日 | Minneapolis Northwest Open, Minneapolis, MN (i) |
2001
4 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:17.13 | - | 7月14日 | St. Paul Minnesota Distance Classic, St. Paul |
800m | 2:12.11 | - | 5月4日 | Minneapolis Minnesota Women's Open, Minneapolis, MN |
1500m | 4:22.27 | - | 4月28日 | Des Moines Drake Relays Inv., Des Moines, IA |
1500m | 4:29.05 | - | 4月14日 | Des Moines Jim Duncan, Des Moines, IA |
2000
9 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:30.45 | - | 5月21日 | Iowa City Big Ten Ch., Iowa City, IA |
1500m | 4:35.47 | - | 5月20日 | Iowa City Big Ten Ch., Iowa City, IA |
3000m | 9:42.26 | - | 5月20日 | Iowa City Big Ten Ch., Iowa City, IA |
1500m | 4:27.50 | - | 4月29日 | Des Moines Drake Relays, Des Moines, IA |
1500m | 4:28.70 | - | 4月15日 | Walnut Mt. SAC Relays University Open, Walnut, CA |
800m | 2:15.13 | - | 4月1日 | Tucson Jim Click Shoot-Out, Tucson, AZ |
MileShortT | 4:58.30 | - | 2月27日 | Minneapolis Big Ten Women's Ch., Minneapolis, MN (i) |
MileShortT | 4:54.30 | - | 2月26日 | Minneapolis Big Ten Women's Ch., Minneapolis, MN (i) |
MileShortT | 4:55.16 | - | 2月12日 | Lincoln Frank Sevigne Husker Invite, Lincoln, NE (i) |
1999
7 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:20.38 | - | 7月29日 | Göteborg European U23 Championships, Ullevi Stadium, Göteborg |
800m | 2:11.04 | - | 5月23日 | West Lafayette Big Ten Conference Championships, West Lafayette, IN |
1500m | 4:25.23 | - | 5月23日 | West Lafayette Big Ten Conference Championships, West Lafayette, IN |
1500m | 4:22.83 | - | 5月8日 | Minneapolis Minnesota Open, Minneapolis, MN |
800m | 2:09.56 | - | 5月1日 | Iowa City Twilight Invitational, Iowa City, IA |
1500m | 4:24.13 | - | 4月24日 | Des Moines Drake Relays Invitaional, Des Moines, IA |
1500m | 4:23.95 | - | 4月10日 | Tempe Sun Angel Track Classic, Tempe, AZ |
1998
1 performance| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:17.7HT | - | 6月11日 | Tartu Memorial Gustav Sule, Tartu |
显示 1 - 50,共 60