MP

Mengyuan Peng
出生日期1996年9月5日
身高-
体重-
Mengyuan Peng是中国跳跃运动员,1996年9月5日出生。她主要参加LJ 和 TJ项目。
她的个人最好成绩包括LJ的5.78 和 TJ的13.94。她目前活跃于国际田径赛场,代表中国参赛。
关键数据
最近一次比赛
The 15th Games of People's Republic of China, Guangdong Ersha Sports Training Center, Guangzhou
2025年11月16日 · 13.00
年龄
30岁
截至2026年10月1日: 三级跳远 13.94 (全时代第413名), 2025赛季最佳 13.75 (2025年6月13日, Sports Center, Bengbu (CHN)) · 最近一次比赛: The 15th Games of People's Republic of China, Guangdong Ersha Sports Training Center, Guangzhou, 2025年11月16日, 13.00 · 30岁
成绩图表
赛季最佳
| 赛季 | 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 趋势 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TJ | 13.75 | +0.2 | 2025年6月13日 | ↓ | National Athletics Grand Prix Series - 4th Leg, Sports Center, Bengbu |
| 2024 | TJ | 13.62 | -0.7 | 2024年9月16日 | ↓ | National Athletics Championships, Sports Center, Quzhou |
| 2023 | TJ | 13.25 | -0.1 | 2023年4月23日 | ↓ | 1st National Grand Prix, Zhaoqing Sports Center, Zhaoqing |
| 2021 | TJ | 13.29 | +1.6 | 2021年4月25日 | ↓ | Zhaoqing (CHN) |
| 2020 | TJ | 13.11 | -0.9 | 2020年9月4日 | ↓ | - |
| 2019 | LJ | 5.78 | +1.2 | 2019年5月29日 | ↓ | National Athletics Grand Prix Series, Luoyang |
| 2019 | TJ | 13.94 | -0.2 | 2019年8月23日 | ↓ | Daqing (CHN) |
| 2018 | LJ | 5.68 | -0.4 | 2018年5月16日 | ↓ | Huai'an (CHN) |
| 2018 | TJ | 13.15 | +0.7 | 2018年5月24日 | ↓ | Chongqing (CHN) |
| 2017 | TJ | 13.45 | - | 2017年2月24日 | ↓ | - |
| 2017 | TJi | 13.45 | - | 2017年2月24日 | ↓ | Xianlin (CHN) (i) |
2025
9 performances2024
10 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
TJ | 13.62 | -0.7 | 9月16日 | National Athletics Championships, Sports Center, Quzhou |
TJ | 13.41 | +0.6 | 6月30日 | Chinese Championships, Kuishan Sports Center, Rizhao |
TJ | 13.41 | +0.6 | 6月28日 | Chinese Championships, Kuishan Sports Center, Rizhao |
TJ | 13.44 | +0.4 | 5月29日 | The 2nd Belt and Road Athletics Invitation Meeting & National Grand Prix 5 |
TJ | 13.46 | -0.6 | 5月29日 | The 2nd Belt and Road Athletics Invitation Meeting & National Grand Prix 5 |
TJ | 13.44 | +0.4 | 5月27日 | The 2nd Belt and Road Athletics Invitation Meeting & National Grand Prix 5 |
TJ | 13.58 | -0.1 | 4月10日 | National Athletics Grand Prix 1, Zhaoqing Sports Center, Zhaoqing |
TJ | 13.31 | +0.2 | 4月9日 | National Athletics Grand Prix 1, Zhaoqing Sports Center, Zhaoqing |
TJ | 13.58 | -0.1 | 4月9日 | National Athletics Grand Prix 1, Zhaoqing Sports Center, Zhaoqing |
TJi | 12.81 | - | 3月3日 | Chinese Indoor GP Series 2, Xi'an (i) |
2023
10 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
TJ | 12.91 | -0.1 | 7月23日 | National Athletics Championships, Sports Center, Quzhou |
TJ | 12.91 | -0.1 | 7月22日 | National Athletics Championships, Sports Center, Quzhou |
TJ | 12.07 | -0.3 | 6月11日 | 5th National Grand Prix, Olympic Sports Center, Huangshi |
TJ | 12.92 | +0.0 | 5月28日 | 3rd National Grand Prix, Taizhou |
TJ | 13.25 | -0.1 | 4月23日 | 1st National Grand Prix, Zhaoqing Sports Center, Zhaoqing |
TJ | 13.25 | -0.1 | 4月21日 | 1st National Grand Prix, Zhaoqing Sports Center, Zhaoqing |
TJ | 12.80 | -0.6 | 4月8日 | Southwest China Regional Invitation Meeting, Sichuan Xipu Training Base, Chengdu |
TJ | 12.80 | -0.6 | 4月7日 | Southwest China Regional Invitation Meeting, Sichuan Xipu Training Base, Chengdu |
TJi | 13.03 | - | 2月16日 | 2nd Indoor Invitational Meeting, Shandong Sports Training Center, Jinan (i) |
TJi | 13.03 | - | 2月15日 | 2nd Indoor Invitational Meeting, Shandong Sports Training Center, Jinan (i) |
2021
5 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
TJ | 12.82 | +0.2 | 9月22日 | 14th National Games |
TJ | 12.82 | +0.2 | 9月21日 | 14th National Games |
TJ | 13.15 | +0.4 | 6月27日 | National Games Trials, Chongqing |
TJ | 13.28 | -0.4 | 5月24日 | Athletics Division Invitational Tournament - East China, Fuzhou |
TJ | 13.29 | +1.6 | 4月25日 | Athletics Division Invitational Tournament-East China, Zhaoqing |
2020
1 performance| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
TJ | 13.11 | -0.9 | 9月4日 | China Athletics Street Tour, Nanjing |
2019
15 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
TJ | 13.44 | +0.2 | 9月17日 | National Athletics Classic, Wuhan |
TJ | 13.94 | -0.2 | 8月23日 | National Athletics Tournament, Daqing |
TJ | 13.47 | -0.6 | 8月3日 | World Championships Trials, Shenyang |
TJ | 13.46 | -0.2 | 7月11日 | Chinese Championships, Shenyang |
TJ | 13.46 | -0.2 | 7月8日 | Chinese Championships, Shenyang |
LJ | 5.78 | +1.2 | 5月31日 | National Athletics Grand Prix Series, Luoyang |
TJ | 13.34 | -1.2 | 5月31日 | National Athletics Grand Prix Series, Luoyang |
TJ | 13.34 | -1.2 | 5月30日 | National Athletics Grand Prix Series, Luoyang |
LJ | 5.78 | +1.2 | 5月29日 | National Athletics Grand Prix Series, Luoyang |
LJ | 5.51 | +0.2 | 5月24日 | National Athletics Grand Prix Series |
TJ | 12.90 | +0.1 | 5月24日 | National Athletics Grand Prix Series |
TJ | 12.90 | +0.1 | 5月23日 | National Athletics Grand Prix Series |
LJ | 5.51 | +0.2 | 5月22日 | National Athletics Grand Prix Series |
TJ | 13.05 | -0.5 | 4月8日 | National Athletics Grand Prix Series, Zhaoqing |
TJ | 12.87 | - | 2月20日 | China Indoor Grand Prix, Nanjing (i) |
显示 1 - 50,共 59