LB
Lowa Branth
出生日期2005年3月14日
身高-
体重-
Lowa Branth是瑞典短跑运动员,2005年3月14日出生。她主要参加400m, 800m 和 1500m项目。
她的个人最好成绩包括400m的60.57, 800m的2:14.46, 1500m的4:31.38, Mile的4:58.06 和 3000m的9:41.31。她目前活跃于国际田径赛场,代表瑞典参赛。
关键数据
3000米障碍
10:15.55
2000 Metres Short Track
6:45.64
年龄
21岁
截至2026年9月26日: 3000米障碍 10:15.55, 2000 Metres Short Track 6:45.64, 2026赛季最佳 6:45.45 (2026年3月20日) · 最近一次比赛: Swedish Team Championships - Final, 2026年6月27日, 11:10.80 · 21岁
成绩图表
赛季最佳
| 赛季 | 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 趋势 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3000mSt | 6:45.45 | - | 2026年3月20日 | ↓ | UCF Black & Gold Invite |
| 2026 | 3000m-short-track | 9:41.31 | - | 2026年1月30日 | ↑ | Bob Pollock Invitational |
| 2026 | 3000m | 9:41.31 | - | 2026年1月30日 | ↑ | Bob Pollock Invitational |
| 2026 | 5000m | 16:36.29 | - | 2026年2月14日 | ↑ | Sound Invite, JDL Fast Track, Winston Salem, NC (i) - Invitational Events |
| 2026 | 5000m-short-track | 16:36.29 | - | 2026年2月14日 | - | Sound Invite, JDL Fast Track, Winston Salem, NC (i) - Invitational Events |
| 2025 | 800m | 2:15.48 | - | 2025年2月15日 | ↓ | Clemson Tiger Paw Invitational, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) |
| 2025 | 800m-short-track | 2:15.48 | - | 2025年2月15日 | ↑ | Clemson Tiger Paw Invitational, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) |
| 2025 | 1500m | 4:36.02 | - | 2025年4月10日 | ↑ | Duke Invitational, Morris Williams T&F Stadium, Durham, NC |
| 2025 | mile-short-track | 4:58.06 | - | 2025年2月14日 | - | Clemson Tiger Paw Invitational, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) |
| 2025 | Mile | 4:58.06 | - | 2025年2月14日 | - | Clemson Tiger Paw Invitational, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) |
| 2025 | 3000m-short-track | 10:02.56 | - | 2025年1月11日 | ↑ | Clemson Invite |
| 2025 | 3000m | 10:02.56 | - | 2025年1月11日 | ↑ | Clemson Invite |
| 2025 | 3000mSt | 10:15.55 | - | 2025年5月16日 | ↓ | ACC Outdoor Track & Field Championships, Kentner Stadium Wake Forest University, Winston Salem, NC |
| 2025 | 5000m | 16:59.98 | - | 2025年7月3日 | ↑ | Folksam Grand Prix Karlstad, Sola Arena, Karlstad |
| 2024 | 1500m-short-track | 4:31.38 | - | 2024年2月3日 | ↑ | Folksam GP Stockholm Indoor, Sätrahallen, Stockholm (i) |
| 2024 | 1500m | 4:31.38= | - | 2024年2月3日 | ↑ | Raka Spåret, Sätra Friidrottshall, Sätra (i) |
| 2024 | 2000Metres | 6:45.64 | - | 2024年8月2日 | ↑ | Swedish U20 Championships |
| 2024 | 3000mSt | 6:45.64 | - | 2024年8月4日 | ↓ | Swedish U20 Championships |
| 2024 | 3000m | 9:45.78 | - | 2024年8月4日 | ↑ | Swedish U20 Championships |
| 2024 | 3000m-short-track | 9:52.00 | - | 2024年1月27日 | ↑ | Vinthundsvintern |
| 2023 | 800m | 2:14.46 | - | 2023年6月11日 | ↓ | Folksam Grand Prix Sollentuna, Sollentunavallen, Sollentuna |
| 2023 | 1500m-short-track | 4:35.61 | - | 2023年1月29日 | ↑ | Mondo Indoor Games, IFU Arena, Uppsala (i) |
| 2023 | 1500m | 4:38.22 | - | 2023年7月1日 | ↑ | Världsungdomsspelen, Slottsskogsvallen, Göteborg |
| 2023 | 3000mSt | 6:54.96 | - | 2023年8月18日 | ↓ | Swedish U20 Championships, Tibblevallen, Stockholm |
| 2023 | 2000Metres | 6:54.96 | - | 2023年8月18日 | ↑ | Swedish U20 Championships, Tibblevallen, Stockholm |
| 2023 | 3000m | 9:56.61 | - | 2023年6月9日 | ↑ | SAYO, Sollentunavallen, Sollentuna |
| 2023 | 5000m | 17:23.14 | - | 2023年5月18日 | ↑ | Sparet 5000, Olympiastadion, Stockholm |
| 2023 | 5Kilometre | 18:25 | - | 2023年9月16日 | - | European Road Race U20 – 6° Trofeo Opitergium, Oderzo |
| 2022 | 400m | 60.57 | - | 2022年3月5日 | - | Florahallen, Skelleftea (SWE) (i) |
| 2022 | 400m-short-track | 60.57 | - | 2022年3月5日 | - | Florahallen, Skelleftea (SWE) (i) |
| 2022 | 800m-short-track | 2:17.15 | - | 2022年2月19日 | ↑ | Friidrottshall, Sollentuna (SWE) (i) |
| 2022 | 800m | 2:17.80 | - | 2022年5月15日 | ↓ | Friidrottshall, Sollentuna (SWE) (i) |
| 2022 | 1500m | 4:43.07 | - | 2022年1月23日 | ↑ | Westinghouse Arena, Västerås (SWE) (i) |
| 2022 | 1500m-short-track | 4:43.07 | - | 2022年1月23日 | ↑ | Westinghouse Arena, Västerås (SWE) (i) |
| 2022 | 2000Metres | 6:59.12 | - | 2022年9月3日 | ↑ | Olympiastadion, Helsinki (FIN) |
| 2022 | 3000m | 10:35.82 | - | 2022年8月26日 | ↑ | Sollentunavallen, Sollentuna (SWE) |
| 2022 | 3000mSt | 10:56.82 | - | 2022年8月5日 | ↓ | Swedish Championships, Norrköpings Friidrottsarena, Norrköping |
| 2021 | 800m | 2:14.49 | - | 2021年5月22日 | ↓ | Olympiastadion, Stockholm (SWE) |
| 2021 | 1500m | 4:42.19 | - | 2021年8月8日 | ↑ | Arosvallen, Västerås (SWE) |
| 2021 | 1500m-short-track | 4:59.03 | - | 2021年9月12日 | ↑ | - |
| 2021 | 3000mSt | 4:59.98 | - | 2021年9月5日 | ↓ | Finnkampen, Olympiastadion, Stockholm |
| 2020 | 1500m | 4:47.05 | - | 2020年8月10日 | ↑ | Sollentuna GP |
| 2020 | 1500m-short-track | 4:58.19 | - | 2020年8月30日 | ↑ | - |
| 2020 | 2000m | 6:33.74 | - | 2020年8月29日 | - | Norrköpings Friidrottsarena, Norrköping (SWE) |
2026
7 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 11:10.80 | - | 6月27日 | Swedish Team Championships - Final |
3000mSt | DNF | - | 4月16日 | Wake Forest Invitational, Kentner Stadium Wake Forest University, Winston Salem, NC - Section A |
3000mSt | 10:36.00 | - | 3月26日 | Raleigh Relays |
3000mSt | 6:45.45 | - | 3月20日 | UCF Black & Gold Invite |
5000m-short-track | 16:42.21 | - | 2月26日 | ACC Indoor Track & Field Championships, The Track at New Balance, Boston, MA (i) |
5000m-short-track | 16:36.29 | - | 2月14日 | Sound Invite, JDL Fast Track, Winston Salem, NC (i) - Invitational Events |
3000m-short-track | 9:41.31 | - | 1月30日 | Bob Pollock Invitational |
2025
31 performances2024
12 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
3000m-short-track | DNF | - | 12月6日 | Clemson Opener, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) |
3000mSt | 10:25.98 | - | 8月29日 | World Athletics U20 Championships, Estadio Atlético de la VIDENA, Lima - Combined Events |
3000mSt | 10:25.98 | - | 8月29日 | - |
3000mSt | 10:25.38 | - | 8月27日 | World Athletics U20 Championships, Estadio Atlético de la VIDENA, Lima - Combined Events |
3000mSt | 10:25.38 | - | 8月27日 | - |
3000mSt | 10:25.98 | - | 8月27日 | World Athletics U20 Championships, Estadio Atlético de la VIDENA, Lima - Combined Events |
3000m | 10:01.76 | - | 8月11日 | Nordic U20 Match & Championships, Tårnby Stadion, Tårnby |
3000m | 10:01.76 | - | 8月10日 | Nordic U20 Match & Championships, Tårnby Stadion, Tårnby |
3000mSt | 10:36.84 | - | 8月10日 | - |
3000mSt | 10:36.84 | - | 8月10日 | Nordic U20 Match & Championships, Tårnby Stadion, Tårnby |
3000m | 9:45.78 | - | 8月4日 | Swedish U20 Championships |
3000mSt | 6:45.64 | - | 8月4日 | Swedish U20 Championships |
显示 1 - 50,共 144