KR

Kianna Ruff
出生日期1992年7月28日
身高-
体重-
Kianna Ruff是美国短跑运动员,1992年7月28日出生。她主要参加400m, 800m 和 1500m项目。
她的个人最好成绩包括400m的54.34, 800m的2:04.85, 1500m的4:36.71, Mile的5:07.67 和 4x100m的45.16。她目前活跃于国际田径赛场,代表美国参赛。
关键数据
截至2026年9月29日: 800 m 2:04.85, 500 Metres Short Track 1:11.86, 2016赛季最佳 2:16.07 (2016年1月22日) · 34岁
成绩图表
赛季最佳
| 赛季 | 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 趋势 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 800m-short-track | 2:16.07 | - | 2016年1月22日 | ↓ | - |
| 2016 | 1000m-short-track | 2:56.73 | - | 2016年1月9日 | - | - |
| 2014 | 4x100m | 45.16 | - | 2014年4月12日 | - | - |
| 2014 | 400m | 55.68 | - | 2014年5月3日 | ↓ | - |
| 2014 | 500m-short-track | 1:14.89 | - | 2014年1月17日 | ↓ | Blacksburg Virginia Tech Invitational |
| 2014 | 800m | 2:06.13 | - | 2014年5月18日 | ↑ | - |
| 2014 | 800m-short-track | 2:08.34 | - | 2014年2月8日 | ↓ | - |
| 2014 | 4x400m | 3:37.53 | - | 2014年4月5日 | ↓ | - |
| 2014 | 4x400Metre | 3:40.26 | - | 2014年3月1日 | ↓ | - |
| 2014 | 1500m | 4:39.97 | - | 2014年3月28日 | ↑ | - |
| 2014 | Mile | 5:07.67 | - | 2014年1月25日 | - | - |
| 2014 | 4x800Metre | 8:35.22 | - | 2014年4月26日 | ↓ | - |
| 2014 | DistanceMe | 11:21.40 | - | 2014年3月1日 | ↑ | - |
| 2013 | 400m | 55.13 | - | 2013年4月12日 | ↓ | - |
| 2013 | 500m-short-track | 1:11.86 | - | 2013年1月18日 | ↓ | Blacksburg Virginia Tech Invitational, Blacksburg, VA (i) |
| 2013 | 800m | 2:05.63 | - | 2013年5月23日 | ↑ | - |
| 2013 | 800m-short-track | 2:07.48 | - | 2013年2月8日 | ↓ | - |
| 2013 | 4x400Metre | 3:39.40 | - | 2013年2月24日 | ↓ | - |
| 2013 | 4x400m | 3:42.64 | - | 2013年5月12日 | ↓ | - |
| 2013 | 1500m | 4:36.71 | - | 2013年3月23日 | ↑ | - |
| 2013 | 4x800Metre | 8:27.54 | - | 2013年4月27日 | ↓ | - |
| 2013 | DistanceMe | 11:23.77 | - | 2013年2月24日 | ↑ | - |
| 2012 | 400m | 54.34 | - | 2012年3月31日 | ↓ | - |
| 2012 | 400m-short-track | 55.96 | - | 2012年1月21日 | ↓ | - |
| 2012 | 800m | 2:04.85 | - | 2012年5月13日 | ↑ | - |
| 2012 | 800m-short-track | 2:10.20 | - | 2012年1月28日 | ↓ | - |
| 2012 | 4x400m | 3:31.57 | - | 2012年6月7日 | ↓ | - |
| 2012 | 4x400Metre | 3:34.13 | - | 2012年3月10日 | ↓ | - |
| 2012 | 1500m | 4:41.80 | - | 2012年3月23日 | ↑ | - |
| 2012 | 4x800Metre | 8:27.04 | - | 2012年4月28日 | ↓ | - |
| 2012 | DistanceMe | 11:03.53 | - | 2012年4月26日 | ↑ | - |
| 2011 | 400m | 54.79 | - | 2011年4月2日 | ↓ | - |
| 2011 | 400m-short-track | 55.85 | - | 2011年2月4日 | ↓ | - |
| 2011 | 600m-short-track | 1:32.77 | - | 2011年1月21日 | - | - |
| 2011 | 800m | 2:07.97 | - | 2011年5月15日 | ↑ | - |
| 2011 | 800m-short-track | 2:08.02 | - | 2011年2月12日 | ↓ | - |
| 2011 | 4x400m | 3:32.15 | - | 2011年6月11日 | ↓ | - |
| 2011 | 4x400Metre | 3:35.32 | - | 2011年3月12日 | ↓ | - |
| 2011 | 4x800Metre | 8:27.29 | - | 2011年4月30日 | ↓ | - |
| 2011 | DistanceMe | 11:47.10 | - | 2011年4月16日 | ↑ | - |
| 2010 | 800m | 2:09.46 | - | 2010年8月4日 | ↑ | - |
| 2009 | 800m | 2:14.51 | - | 2009年6月4日 | ↑ | - |
| 2008 | 400m | 55.30 | - | 2008年4月19日 | ↓ | - |
| 2008 | 800m | 2:09.69 | - | 2008年6月21日 | ↑ | - |
| 2007 | 400m | 55.61 | - | 2007年4月21日 | ↓ | - |
2016
2 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
800m-short-track | 2:16.07 | - | 1月22日 | New York Gotham Cup, New York, NY (i) |
1000m-short-track | 2:56.73 | - | 1月9日 | New Haven Yale Collegiate Inv., New Haven, CT (i) |
2014
31 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
800m | 2:09.74 | - | 6月8日 | Murfreesboro Music City Distance Carnival, Murfreesboro, TN |
4x400m | 3:40.62 | - | 5月31日 | Jacksonville NCAA East Preliminary Round, Jacksonville, FL |
800m | 2:09.26 | - | 5月29日 | Jacksonville NCAA East Preliminary Round, Jacksonville, FL |
800m | 2:06.13 | - | 5月18日 | Lexington SEC Ch., Lexington, KY |
800m | 2:06.47 | - | 5月16日 | Lexington SEC Ch., Lexington, KY |
4x400m | 3:37.69 | - | 5月15日 | SEC Outdoor Championship |
800m | 2:06.13 | - | 5月15日 | SEC Outdoor Championship |
400m | 55.68 | - | 5月3日 | Knoxville Tennessee Challenge, Knoxville, TN |
4x400m | 3:39.87 | - | 5月3日 | Knoxville Tennessee Challenge, Knoxville, TN |
4x800Metre | 8:35.22 | - | 4月26日 | Philadelphia Penn Relays, Philadelphia, PA |
4x800Metre | 8:42.04 | - | 4月12日 | Knoxville Sea Ray Relays, Knoxville, TN |
4x100m | 45.16 | - | 4月12日 | Knoxville Sea Ray Relays, Knoxville, TN |
800m | 2:07.05 | - | 4月11日 | Knoxville Sea Ray Relays, Knoxville, TN |
4x400m | 3:37.53 | - | 4月5日 | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL |
800m | 2:08.35 | - | 4月4日 | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL |
4x400m | 3:45.33 | - | 3月28日 | Raleigh Relays (College/University) |
1500m | 4:39.97 | - | 3月28日 | Raleigh Relays, Raleigh, NC |
1500m | 4:44.17 | - | 3月22日 | Tuscaloosa Alabama Relays, Tuscaloosa, AL |
DistanceMe | 11:21.40 | - | 3月1日 | College Station SEC Indoor Championships, College Station, TX (i) |
4x400Metre | 3:40.26 | - | 3月1日 | College Station SEC Indoor Championships, College Station, TX (i) |
800m-short-track | 2:08.87 | - | 2月28日 | College Station SEC Indoor Championships, College Station, TX (i) |
DistanceMe | 11:22.18 | - | 2月15日 | Fayetteville Tyson Invitational, Fayetteville, AR (i) |
800m-short-track | 2:15.08 | - | 2月14日 | Fayetteville Tyson Invitational, Fayetteville, AR (i) - Championship events |
4x400Metre | 3:42.16 | - | 2月8日 | College Station Aggie Invitational, College Station, TX (i) |
800m-short-track | 2:08.34 | - | 2月8日 | College Station Aggie Invitational, College Station, TX (i) |
DistanceMe | 11:27.73 | - | 2月7日 | College Station Aggie Invitational, College Station, TX (i) |
Mile | 5:07.67 | - | 1月25日 | Lexington Rod McCravy Memorial, Lexington, KY (i) |
4x400Metrei | 3:51.25 | - | 1月24日 | Rod McCravy Memorial Track & Field Meet |
mile-short-tracki | 5:07.67 | - | 1月24日 | Rod McCravy Memorial Track & Field Meet |
4x400Metrei | 3:51.96 | - | 1月17日 | Virginia Tech Invitational |
500m-short-track | 1:14.89 | - | 1月17日 | Blacksburg Virginia Tech Invitational |
2013
17 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
800m | 2:05.82 | - | 6月1日 | Murfreesboro Music City Distance Carnival, Murfreesboro, TN |
800m | 2:11.48 | - | 5月24日 | Greensboro NCAA East Regional Championships, Greensboro, NC |
800m | 2:05.63 | - | 5月23日 | Greensboro NCAA East Regional Championships, Greensboro, NC |
800m | 2:06.08 | - | 5月12日 | Columbia SEC Ch., Columbia, SC |
4x400m | 3:42.64 | - | 5月12日 | Columbia SEC Ch., Columbia, SC |
800m | 2:07.24 | - | 5月10日 | Columbia SEC Ch., Columbia, SC |
800m | 2:06.08 | - | 5月9日 | SEC Outdoor Track & Field Championships |
4x400m | 3:42.64 | - | 5月9日 | SEC Outdoor Track & Field Championships |
4x800Metre | 8:27.54 | - | 4月27日 | Philadelphia Penn Relays, Philadelphia, PA |
4x800Metre | 8:42.73 | - | 4月13日 | Knoxville Sea Ray Relays, Knoxville, TN |
400m | 55.13 | - | 4月12日 | Knoxville Sea Ray Relays, Knoxville, TN |
4x400m | 3:57.89 | - | 4月11日 | Sea Ray Relays |
4x800Metre | 8:28.81 | - | 4月6日 | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL |
4x400m | 3:45.32 | - | 4月6日 | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL |
800m | 2:06.68 | - | 4月5日 | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL |
4x800Metre | 8:35.06 | - | 3月30日 | Raleigh Relays, Raleigh, NC |
400m | 55.19 | - | 3月29日 | Raleigh Relays, Raleigh, NC |
显示 1 - 50,共 160