Kampton Kam
- 出生
- 2001年3月6日 (25岁)
- 项目
- 跳高
Kampton Kam是新加坡跳跃运动员,2001年3月6日出生。他主要参加HJ项目。
他的个人最好成绩包括HJ的2.25。他在国际重大赛事中获得了1枚金牌。他目前活跃于国际田径赛场,代表新加坡参赛。
个人最佳 · 跳高2.25
2026赛季最佳2.182026年1月30日 · Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC
国家纪录2.25跳高
最近一次比赛XXIII Commonwealth Games2026年7月27日 · 2.05
截至2026年11月14日: 跳高 2.25 (全时代第767名), 2026赛季最佳 2.18 (2026年1月30日, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (USA)) · 最近一次比赛: XXIII Commonwealth Games, 2026年7月27日, 2.05 · 国家纪录 (跳高) · 25岁
个人最佳
WA 积分计算器 →项目成绩历史2026
进步
| 赛季 | 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HJ 室内 | 2.14 | – | 2026年2月13日 | Clemson Tiger Paw Invitational, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) |
| 2026 | HJ | 2.18 | – | 2026年1月30日 | Bob Pollock Invitational |
| 2025 | HJ | 2.25 | – | 2025年4月11日 | South Florida Invitational, University of South Florida Track & Field Stadium, Tampa, FL |
| 2024 | HJ | 2.14 | – | 2024年5月24日 | NCAA Division I East First Rounds |
| 2024 | HJ 室内 | 2.20= | – | 2024年2月10日 | 10th Annual Darius Dixon Memorial Invitational, Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (i) - Invitational Events |
| 2023 | HJ | 2.15 | – | 2023年10月2日 | 19th Asian Games |
| 2022 | HJ | 2.20 | – | 2022年4月16日 | Singapore (SGP) |
| 2021 | HJ | 2.05 | – | 2021年6月5日 | Singapore (SGP) |
