KP

Kala Penn
出生日期1998年7月31日
身高-
体重-
Kala Penn是英属维尔京群岛短跑运动员,1998年7月31日出生。她主要参加100m, 200m 和 4x100m项目。
她的个人最好成绩包括100m的11.89, 200m的25.08, 4x100m的45.22, HJ的1.50 和 LJ的6.24。她目前活跃于国际田径赛场,代表英属维尔京群岛参赛。
关键数据
跳远
6.24
三级跳远
13.41
最近一次比赛
Dag Samuels Development Meet #3, A.O Shirley Grounds, Tortola - U20 Events
2024年2月17日 · 5.27
年龄
28岁
截至2026年10月2日: 跳远 6.24, 三级跳远 13.41, 2024赛季最佳 5.27 (2024年2月17日, A.O Shirley Grounds, Tortola (IVB)) · 最近一次比赛: Dag Samuels Development Meet #3, A.O Shirley Grounds, Tortola - U20 Events, 2024年2月17日, 5.27 · 28岁
成绩图表
赛季最佳
| 赛季 | 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 趋势 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LJ | 5.27 | - | 2024年2月17日 | ↑ | Dag Samuels Development Meet #3, A.O Shirley Grounds, Tortola - U20 Events |
| 2023 | LJ | 5.34 | -1.0 | 2023年7月8日 | ↑ | British Virgin Islands Championhips, A.O. Shirley Grounds, Road Town |
| 2022 | LJ | 5.81 | - | 2022年2月18日 | ↑ | - |
| 2022 | LJi | 5.81 | - | 2022年2月18日 | ↑ | Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2022 | TJi | 13.02 | - | 2022年1月29日 | ↓ | Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (USA) (i) |
| 2022 | TJ | 13.02 | - | 2022年1月29日 | ↓ | - |
| 2021 | LJi | 6.14 | - | 2021年1月23日 | ↑ | South Carolina Indoor T&F Complex, Columbia, SC (USA) (i) |
| 2021 | LJ | 6.14 | - | 2021年1月23日 | ↑ | - |
| 2021 | TJ | 13.41 | - | 2021年2月6日 | ↓ | - |
| 2021 | TJi | 13.41 | - | 2021年2月6日 | ↓ | South Carolina Indoor T&F Complex, Columbia, SC (USA) (i) |
| 2020 | LJ | 6.23 | - | 2020年2月14日 | ↑ | - |
| 2020 | LJi | 6.23 | - | 2020年2月14日 | ↑ | Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (USA) (i) |
| 2020 | 60m | 7.51 | - | 2020年1月11日 | ↑ | - |
| 2020 | 60mi | 7.51 | - | 2020年1月11日 | ↑ | Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (USA) (i) |
| 2020 | TJi | 13.38 | - | 2020年2月1日 | ↓ | Randal Tyson Indoor Center, Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2020 | TJ | 13.38 | - | 2020年2月1日 | ↓ | - |
| 2019 | LJ | 6.24= | +1.0 | 2019年3月22日 | ↑ | Tallahassee, FL (USA) |
| 2019 | TJ | 13.36 | +1.1 | 2019年5月11日 | ↓ | Fayetteville, AR (USA) |
| 2018 | LJ | 6.04 | +1.9 | 2018年7月30日 | ↑ | Barranquilla CAC Games |
| 2018 | 60mi | 7.73= | - | 2018年2月10日 | ↑ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2018 | 60m | 7.73 | - | 2018年2月10日 | ↑ | - |
| 2018 | 100m | 12.34 | +0.8 | 2018年4月28日 | ↑ | Clermont, FL (USA) |
| 2018 | TJ | 13.20 | +1.5 | 2018年5月19日 | ↓ | El Dorado, KS (USA) |
| 2018 | 200mi | 25.59 | - | 2018年2月10日 | ↓ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2018 | 200m-short-tracki | 25.59 | - | 2018年2月10日 | → | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2018 | 200m-short-track | 25.59 | - | 2018年2月10日 | → | - |
| 2018 | 200m | 25.60 | - | 2018年2月17日 | ↓ | - |
| 2018 | 4x100m | 45.22 | - | 2018年5月17日 | ↑ | El Dorado, KS (USA) |
| 2017 | HJ | 1.50 | - | 2017年7月2日 | - | St. George's (GRN) |
| 2017 | LJ | 6.24 | -0.9 | 2017年4月8日 | ↑ | Coral Gables Hurricane Alumni invitational, Coral Gables, FL |
| 2017 | 100m | 11.89 | +1.3 | 2017年4月8日 | ↑ | Coral Gables Hurricane Alumni invitational, Coral Gables, FL |
| 2017 | TJ | 13.09 | +0.0 | 2017年7月22日 | ↓ | Trujillo (PER) |
| 2017 | 200m | 25.08 | +0.2 | 2017年4月8日 | ↓ | Coral Gables Hurricane Alumni invitational, Coral Gables, FL |
| 2017 | 4x100m | 45.37 | - | 2017年6月4日 | ↑ | St. George's (GRN) |
| 2016 | LJ | 5.53 | -1.0 | 2016年3月19日 | ↑ | San Juan (PUR) |
| 2016 | 100m | 12.15 | -0.9 | 2016年7月2日 | ↑ | Road Town (IVB) |
| 2016 | TJ | 12.39 | -1.0 | 2016年7月3日 | ↓ | Road Town (IVB) |
| 2015 | LJ | 5.51 | - | 2015年6月13日 | ↑ | Basseterre (SKN) |
| 2015 | TJ | 11.47 | +4.4 | 2015年4月3日 | ↓ | Basseterre (SKN) |
| 2015 | 100m | 12.53 | +0.9 | 2015年9月7日 | ↑ | Apia (SAM) |
| 2014 | LJ | 5.22 | +0.2 | 2014年8月20日 | ↑ | Nanjing Youth Olympic Games, Olympic Stadium, Nanjing |
| 2014 | TJ | 11.31 | +2.4 | 2014年4月21日 | ↓ | Fort-de-France (FRA) |
| 2014 | 100m | 12.57 | +0.8 | 2014年6月7日 | ↑ | Tortola (IVB) |
| 2014 | 8x100Metre | 1:44.96 | - | 2014年8月26日 | - | Nanjing Youth Olympic Games, Olympic Stadium, Nanjing |
| 2013 | LJ | 5.26 | -1.0 | 2013年6月1日 | ↑ | Road Town (IVB) |
| 2013 | TJ | 11.18 | +1.8 | 2013年4月1日 | ↓ | Nassau (BAH) |
| 2012 | LJ | 5.41 | -1.9 | 2012年6月10日 | ↑ | Road Town (IVB) |
2024
1 performance| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
LJ | 5.27 | - | 2月17日 | Dag Samuels Development Meet #3, A.O Shirley Grounds, Tortola - U20 Events |
2023
1 performance| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
LJ | 5.34 | -1.0 | 7月8日 | British Virgin Islands Championhips, A.O. Shirley Grounds, Road Town |
2022
7 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
TJ | 12.87 | - | 2月26日 | SEC Indoor Championships, Gilliam Indoor Track, College Station, TX (i) |
TJ | 12.77 | - | 2月19日 | Virginia Tech Challenge, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
LJ | 5.81 | - | 2月18日 | Virginia Tech Challenge, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
TJ | 13.00 | - | 2月12日 | Tyson Invitational, Randal Tyson Indoor Center, Fayetteville, AR (i) |
TJ | 13.02 | - | 1月29日 | Clemson Bob Pollock Invitational, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) |
LJ | 5.70 | - | 1月28日 | Clemson Bob Pollock Invitational, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) |
LJ | 5.59 | - | 1月22日 | Hokie Invitational, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
2021
8 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
LJ | 6.12 | +3.0 | 3月26日 | Florida State Relays, Florida State University - Mike Long Track, Tallahassee, FL |
LJ | 5.95 | +1.8 | 3月26日 | Florida State Relays, Florida State University - Mike Long Track, Tallahassee, FL |
TJi | 12.53 | - | 3月13日 | NCAA Div. I Indoor Championships |
TJ | 12.86 | - | 2月27日 | SEC Indoor Championships, Randal Tyson Indoor Center, Fayetteville, AR (i) |
TJ | 12.98 | - | 2月13日 | Tyson Invitational, Randal Tyson Indoor Center, Fayetteville, AR (i) |
LJ | 6.01 | - | 2月12日 | Tyson Invitational, Randal Tyson Indoor Center, Fayetteville, AR (i) |
TJ | 13.41 | - | 2月6日 | South Carolina Invitational, South Carolina Indoor T&F Complex, Columbia, SC (i) |
LJ | 6.14 | - | 1月23日 | Carolina Challenge, South Carolina Indoor T&F Complex, Columbia, SC (i) |
2020
8 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
LJ | 6.15 | - | 2月28日 | SEC Indoor Championships, Gilliam Indoor Track, College Station, TX (i) |
LJ | 6.23 | - | 2月14日 | Tiger Paw Invitational, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) |
TJ | 13.38 | - | 2月1日 | Razorback Invitational, Randal Tyson Indoor Center, Fayetteville, AR (i) |
LJ | 6.07 | - | 1月31日 | Razorback Invitational, Randal Tyson Indoor Center, Fayetteville, AR (i) |
LJ | 5.94 | - | 1月18日 | Gamecock Opener, South Carolina Indoor T&F Complex, Columbia, SC (i) - Invitational Events |
60m | 7.56 | - | 1月17日 | Gamecock Opener, South Carolina Indoor T&F Complex, Columbia, SC (i) |
TJ | 13.20 | - | 1月11日 | Orange and Purple, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) |
60m | 7.51 | - | 1月11日 | Orange and Purple, Clemson Indoor Track & Field Complex, Clemson, SC (i) |
2019
22 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
TJ | 13.17 | -1.5 | 6月8日 | NCAA Div. I Outdoor Championships |
TJ | 13.17 | -1.5 | 6月7日 | NCAA Div. I Outdoor Championships |
TJ | 13.05 | -0.1 | 5月25日 | NCAA East Preliminary Round, Jacksonville, FL |
LJ | 5.91 | +0.1 | 5月23日 | NCAA East Preliminary Round, Jacksonville, FL |
TJ | 13.36 | +1.1 | 5月11日 | SEC Ch., Fayetteville, AR |
LJ | 6.14 | +1.8 | 5月10日 | SEC Ch., Fayetteville, AR |
TJ | 12.73 | - | 4月27日 | Tom Jones Memorial, Gainesville, FL |
TJ | 12.70 | +0.0 | 4月27日 | Tom Jones Memorial, Gainesville, FL |
LJ | 6.09 | +0.7 | 4月26日 | Tom Jones Memorial, Gainesville, FL |
LJ | 6.01 | +1.5 | 4月20日 | LSU Alumni Gold, Baton Rouge, LA - Invitational Events |
LJ | 6.03 | +3.7 | 4月20日 | LSU Alumni Gold, Baton Rouge, LA - Invitational Events |
TJ | 13.15 | +1.0 | 3月30日 | Pepsi Florida Relays, Gainesville, FL |
LJ | 6.20 | +0.0 | 3月29日 | Pepsi Florida Relays, Gainesville, FL - Invitational Events |
LJ | 6.24 | +1.0 | 3月22日 | Florida State Relays, Tallahassee, FL |
LJ | 6.43 | +2.1 | 3月22日 | Florida State Relays, Tallahassee, FL |
TJ | 12.55 | - | 2月23日 | SEC Indoor Championships, Fayetteville, AR (i) |
LJ | 5.91 | - | 2月22日 | SEC Indoor Championships, Fayetteville, AR (i) |
TJ | 11.95 | - | 2月9日 | Tyson Invitational, Fayetteville, AR (i) |
LJ | 6.00 | - | 2月8日 | Tyson Invitational, Fayetteville, AR (i) - Invitational Events |
TJ | 12.65 | - | 1月26日 | Razorback Invitational, Fayetteville, AR (i) |
LJ | 5.79 | - | 1月25日 | Razorback Invitational, Fayetteville, AR (i) |
LJ | 6.22 | - | 1月19日 | Hokie Invitational, Blacksburg, VA (i) |
2018
3 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
LJ | 6.01 | -2.6 | 8月11日 | Toronto NACAC Championships, Toronto |
TJ | 12.65 | +2.3 | 8月1日 | Barranquilla CAC Games |
LJ | 6.04 | +1.9 | 7月30日 | Barranquilla CAC Games |
显示 1 - 50,共 125
荣誉
8
2018Toronto NACAC Championships
Long Jump