JG
Jason GOETZ
出生日期1985年1月1日
身高-
体重-
Jason GOETZ是加拿大跳跃运动员,1985年1月1日出生。他主要参加HJ, LJ 和 TJ项目。
他的个人最好成绩包括HJ的1.89, LJ的7.11 和 TJ的15.31。他目前活跃于国际田径赛场,代表加拿大参赛。
关键数据
截至2026年9月18日: 三级跳远 15.31, 跳远 7.11, 2014赛季最佳 14.27 (2014年2月1日) · 41岁
成绩图表
赛季最佳
| 赛季 | 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 趋势 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | HJ | 1.89 | - | 2014年1月25日 | - | - |
| 2014 | LJ | 6.93 | +0.8 | 2014年8月2日 | ↓ | - |
| 2014 | TJ | 14.27 | - | 2014年2月1日 | ↑ | - |
| 2012 | LJ | 6.72 | +0.0 | 2012年5月19日 | ↓ | - |
| 2012 | TJ | 14.84 | +1.2 | 2012年6月30日 | ↑ | - |
| 2011 | LJ | 7.21 | +2.2 | 2011年7月16日 | ↓ | - |
| 2011 | TJ | 15.44 | +2.6 | 2011年7月17日 | ↑ | - |
| 2010 | LJ | 6.78 | - | 2010年2月26日 | ↓ | - |
| 2010 | TJ | 15.13 | - | 2010年3月13日 | ↑ | - |
| 2009 | TJ | 15.20 | - | 2009年7月5日 | ↑ | - |
2014
14 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
TJ | 14.11 | +0.0 | 8月3日 | Austrian Championships, Amstetten |
LJ | 6.93 | +0.8 | 8月2日 | Austrian Championships, Amstetten |
LJ | 6.69 | -0.4 | 6月29日 | Wien Regional Championships, Wien |
TJ | 13.77 | -0.2 | 6月28日 | Wien Regional Championships, Wien |
LJ | 6.73 | +1.2 | 6月14日 | St. Pölten Liese Prokop Memorial, St. Pölten |
TJ | NM | - | 6月8日 | Innsbruck ATSVI Springermeeting, Innsbruck |
LJ | 6.23 | -0.3 | 5月17日 | Linz Austrian Club Championships, Linz |
TJ | 13.48 | +0.2 | 5月17日 | Linz Austrian Club Championships, Linz |
TJ | 14.11 | - | 2月22日 | Austrian Indoor Championships, Linz (i) |
LJ | 6.60 | - | 2月15日 | Wien WLV Meeting, Wien (i) |
LJ | 6.56 | - | 2月8日 | Wien ASVÖ Indoor Gala, Wien (i) |
TJ | 14.27 | - | 2月1日 | Linz Regional Indoor Championships, Linz (i) |
LJ | 6.56 | - | 1月25日 | Wien City Indoor Championships, Wien (i) |
HJ | 1.89 | - | 1月25日 | Wien City Indoor Championships, Wien (i) |
2012
4 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
TJ | 14.84 | +1.2 | 6月30日 | Canadian Championships, Calgary |
LJ | 6.61 | +2.0 | 6月29日 | Canadian Championships, Calgary |
LJ | 6.50 | -0.4 | 5月22日 | Toronto Tuesday Twilight Spring Series, Toronto |
LJ | 6.72 | +0.0 | 5月19日 | London LWTFC Outdoor All Comers, London |
2011
11 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
TJ | 15.44 | +2.6 | 7月17日 | Ottawa Regional Championships, Ottawa |
TJ | 14.45 | +1.6 | 7月17日 | Ottawa Regional Championships, Ottawa |
LJ | 7.21 | +2.2 | 7月16日 | Ottawa Regional Championships, Ottawa |
LJ | 7.11 | +0.8 | 7月16日 | Ottawa Regional Championships, Ottawa |
TJ | 14.77 | +0.5 | 7月12日 | Toronto YUTC Twilight Meet, Toronto |
TJ | 15.15 | +1.5 | 7月5日 | Toronto Tuesday Twilight Series Meet, Toronto |
TJ | 15.31 | +1.4 | 6月25日 | Canadian Championships, Calgary |
TJ | 15.02 | +0.5 | 6月12日 | Toronto AO National Qualifier, Toronto |
TJ | 14.50 | +2.4 | 5月21日 | Windsor Open, Windsor |
TJ | 14.30 | +1.7 | 5月21日 | Windsor Open, Windsor |
TJ | 14.90 | - | 2月19日 | Toronto Ontario Ch., Toronto (i) |
2010
11 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
TJ | 14.15 | -1.1 | 7月30日 | Canadian Championships, Toronto |
TJ | 15.13 | - | 3月13日 | Windsor Canadian University Championships, Windsor (i) |
TJ | 14.75 | - | 2月27日 | Toronto OUA Ch., Toronto (i) |
LJ | 6.78 | - | 2月26日 | Toronto OUA Ch., Toronto (i) |
TJ | 14.73 | - | 2月20日 | Toronto Regional Indoor Championships, Toronto (i) |
TJ | 14.77 | - | 2月6日 | Toronto York University Open, Toronto (i) |
LJ | 6.35 | - | 1月30日 | Montreal McGill Team Challenge 2010, Montréal (i) |
TJ | 14.70 | - | 1月29日 | Montreal McGill Team Challenge 2010, Montréal (i) |
TJ | 14.56 | - | 1月16日 | Windsor Can Am Track Classic, Windsor (i) |
LJ | 6.56 | - | 1月16日 | Windsor Can Am Track Classic, Windsor (i) |
TJ | 14.66 | - | 1月9日 | Toronto Sharon Anderson Memorial, Toronto (i) |
2009
7 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
TJ | 15.20 | - | 7月5日 | Windsor Ontario Ch., Windsor |
TJ | 14.57 | +0.2 | 6月28日 | Canadian Championships, Toronto |
TJ | 14.88 | +2.2 | 6月27日 | Canadian Championships, Toronto |
TJ | 14.97 | +0.1 | 6月14日 | London AO National Junior & Senior Qualifier, London |
TJ | 14.64 | +0.3 | 6月2日 | Toronto Twilight Meet, Toronto |
TJ | 14.03 | +0.0 | 5月19日 | Toronto Summer Twilight Series, Toronto |
TJ | 14.80 | - | 3月14日 | Windsor CIS Indoor Championships, Windsor (i) |