Eglė Staisiunaitė
出生日期1988年9月30日
身高-
体重-
Eglė Staisiunaitė是立陶宛短跑运动员,1988年9月30日出生。她主要参加100m, 200m 和 400m项目。
她的个人最好成绩包括100m的12.18, 200m的24.40, 400m的56.30, 800m的2:22.18 和 100mH的13.45。她在国际重大赛事中获得了5枚金牌。她目前活跃于国际田径赛场,代表立陶宛参赛。
成绩图表
赛季最佳
| 赛季 | 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 趋势 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 200m | 26.34 | -1.2 | 2017年4月8日 | ↓ | Wheaton, IL (USA) |
| 2017 | 400m | 59.64 | - | 2017年4月8日 | ↓ | Wheaton, IL (USA) |
| 2017 | 400mH | 1:02.14 | - | 2017年5月18日 | ↓ | Naperville, IL (USA) |
| 2015 | 100m | 12.56 | -1.1 | 2015年4月24日 | ↓ | Lisle, IL (USA) |
| 2015 | 200m | 24.40 | +1.6 | 2015年4月11日 | ↓ | Lisle, IL (USA) |
| 2015 | 200m-short-track | 25.29 | - | 2015年2月7日 | ↑ | Bourbonnais, IL (USA) (i) |
| 2015 | 400mH | 56.17 | - | 2015年8月23日 | ↓ | IAAF World Championships, National Stadium, Beijing |
| 2015 | 400m-short-track | 57.60 | - | 2015年2月7日 | ↓ | Bourbonnais, IL (USA) (i) |
| 2015 | 400m | 57.60 | - | 2015年2月7日 | ↓ | Bourbonnais, IL (USA) (i) |
| 2015 | 600m | 1:38.15 | - | 2015年1月16日 | ↓ | Allendale, MI (USA) (i) |
| 2015 | 600m-short-track | 1:38.38 | - | 2015年2月7日 | ↓ | Bourbonnais, IL (USA) (i) |
| 2015 | 4x400m | 3:37.25 | - | 2015年6月21日 | ↑ | European Athletics Team Championships First League, Pankritio Stadium, Herakleion |
| 2014 | 55m | 7.42 | - | 2014年1月17日 | - | Romeoville, IL (USA) (i) |
| 2014 | 200m | 24.59 | -1.0 | 2014年7月27日 | ↓ | Kaunas (LTU) |
| 2014 | 400mH | 56.39 | - | 2014年8月14日 | ↓ | Zürich European Championships, Letzigrund, Zürich |
| 2014 | 600m-short-track | 1:36.26 | - | 2014年1月17日 | ↓ | Romeoville, IL (USA) (i) |
| 2014 | 600m | 1:36.26 | - | 2014年1月17日 | ↓ | Romeoville, IL (USA) (i) |
| 2014 | 4x400m | 3:33.57 | - | 2014年6月22日 | ↑ | European Athletics Team Championships First League, Kadrioru staadion, Tallinn |
| 2013 | 60m | 8.02 | - | 2013年2月15日 | - | Naperville, IL (USA) (i) |
| 2013 | 100m | 12.18 | +1.5 | 2013年7月26日 | ↓ | Šiauliai (LTU) |
| 2013 | 200m | 24.72 | +2.4 | 2013年7月19日 | ↓ | Valmiera (LAT) |
| 2013 | 200m-short-track | 25.59 | - | 2013年2月15日 | ↑ | Naperville, IL (USA) (i) |
| 2013 | 400m | 57.33 | - | 2013年2月15日 | ↓ | Naperville, IL (USA) (i) |
| 2013 | 400m-short-track | 57.33 | - | 2013年2月15日 | ↓ | Naperville, IL (USA) (i) |
| 2013 | 400mH | 57.67 | - | 2013年7月27日 | ↓ | Šiauliai (LTU) |
| 2012 | 400m | 56.30 | - | 2012年3月3日 | ↓ | Ames, IA (USA) (i) |
| 2012 | 400mH | 56.58 | - | 2012年6月27日 | ↓ | Helsinki European Championships |
| 2012 | 4x400m | 3:43.89 | - | 2012年6月9日 | ↑ | Valmiera (LAT) |
| 2011 | 60mH | 8.47 | - | 2011年2月27日 | ↑ | Lafayette, LA (USA) (i) |
| 2011 | 100mH | 13.45 | +0.9 | 2011年5月15日 | ↑ | Iowa City, IA (USA) |
| 2011 | 200m | 25.07 | +2.1 | 2011年3月18日 | ↓ | San Diego, CA (USA) |
| 2011 | 4x100m | 46.16 | - | 2011年5月15日 | ↑ | Iowa City, IA (USA) |
| 2011 | 400m-short-track | 57.34 | - | 2011年2月4日 | ↓ | Lincoln, NE (USA) (i) |
| 2011 | 400m | 57.34 | - | 2011年2月4日 | ↓ | Lincoln, NE (USA) (i) |
| 2011 | 400mH | 58.37 | - | 2011年6月8日 | ↓ | Des Moines, IA (USA) |
| 2011 | 4x400m | 3:42.93 | - | 2011年5月15日 | ↑ | Iowa City, IA (USA) |
| 2011 | 4x400Metre | 3:46.18 | - | 2011年1月28日 | - | Madison, WI (USA) (i) |
| 2010 | 60mH | 8.65 | - | 2010年2月12日 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2010 | 100mH | 13.75 | +1.7 | 2010年4月16日 | ↑ | Walnut, CA (USA) |
| 2010 | 200m-short-track | 25.46 | - | 2010年2月13日 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2010 | 200m | 25.46 | - | 2010年2月13日 | ↓ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2010 | 4x100m | 46.50 | - | 2010年5月15日 | ↑ | Bloomington, IN (USA) |
| 2010 | 400m | 57.45 | - | 2010年3月26日 | ↓ | Tallahassee, FL (USA) |
| 2010 | 400mH | 58.59 | - | 2010年5月16日 | ↓ | Bloomington, IN (USA) |
| 2010 | 4x400m | 3:44.53 | - | 2010年4月23日 | ↑ | Des Moines, IA (USA) |
| 2009 | HJ | 1.55 | - | 2009年3月20日 | - | Coral Gables, FL (USA) |
| 2009 | LJ | 4.89 | -0.2 | 2009年3月21日 | - | Coral Gables, FL (USA) |
| 2009 | 60mH | 8.71 | - | 2009年2月21日 | ↑ | Madison, WI (USA) (i) |
| 2009 | SP | 9.69 | - | 2009年3月20日 | - | Coral Gables, FL (USA) |
| 2009 | 100mH | 13.69 | +2.5 | 2009年5月17日 | ↑ | Columbus, OH (USA) |
| 2009 | JT | 18.34 | - | 2009年3月21日 | - | Coral Gables, FL (USA) |
| 2009 | 200m | 25.69 | +0.6 | 2009年3月20日 | ↓ | Coral Gables, FL (USA) |
| 2009 | 400mH | 59.24 | - | 2009年5月29日 | ↓ | Louisville, KY (USA) |
| 2009 | 800m | 2:22.18 | - | 2009年3月21日 | - | Coral Gables, FL (USA) |
| 2009 | 4x400m | 3:40.69 | - | 2009年7月18日 | ↑ | Kaunas European U23 Championships, S. Darius & S. Girėnas Stadium, Kaunas |
| 2009 | Hep | 4506 | - | 2009年3月21日 | - | Coral Gables, FL (USA) |
| 2008 | 60mH | 8.66 | - | 2008年1月26日 | ↑ | Madison, WI (USA) (i) |
| 2008 | 100mH | 13.85 | +3.0 | 2008年5月30日 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) |
| 2008 | 400mH | 1:00.71 | - | 2008年5月10日 | ↓ | Madison, WI (USA) |
2017
4 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
400mH | 1:02.14 | - | 5月18日 | Naperville NCC Gregory Final Qualifier, Naperville, IL |
400mH | 1:02.23 | - | 5月12日 | Naperville NCC Dr. Keeler Invitational, Naperville, IL |
400m | 59.64 | - | 4月8日 | Wheaton Invitational, Wheaton, IL |
200m | 26.34 | -1.2 | 4月8日 | Wheaton Invitational, Wheaton, IL |
2015
21 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
400mH | 56.48 | - | 8月24日 | IAAF World Championships, National Stadium, Beijing |
400mH | 56.17 | - | 8月23日 | IAAF World Championships, National Stadium, Beijing |
400mH | 56.48 | - | 8月23日 | IAAF World Championships, National Stadium, Beijing |
400mH | 58.01 | - | 8月8日 | Lithuanian Championships, Palanga |
4x400m | 3:44.02 | - | 8月1日 | Valmiera President's Cup, Valmiera |
400mH | 57.04 | - | 7月31日 | Valmiera President's Cup, Valmiera |
4x400m | 3:37.25 | - | 6月21日 | European Athletics Team Championships First League, Pankritio Stadium, Herakleion |
400mH | 57.73 | - | 6月20日 | European Athletics Team Championships First League, Pankritio Stadium, Herakleion |
400mH | 56.36 | - | 5月30日 | Guelph Speed River Inferno Festival, Guelph - International Events |
100m | 12.56 | -1.1 | 4月24日 | Lisle Benedictine Twilight Invitational, Lisle, IL |
400mH | 59.69 | - | 4月18日 | Wheaton Don Church Twilight, Wheaton, IL |
200m | 25.30 | +2.1 | 4月18日 | Wheaton Don Church Twilight, Wheaton, IL |
400mH | 1:00.19 | - | 4月11日 | Lisle Benedictine Eagle Invitational, Lisle, IL |
200m | 24.40 | +1.6 | 4月11日 | Lisle Benedictine Eagle Invitational, Lisle, IL |
600m-short-track | 1:38.38 | - | 2月7日 | Bourbonnais ONU Invite, Bourbonnais, IL (i) |
400m-short-track | 57.60 | - | 2月7日 | Bourbonnais ONU Invite, Bourbonnais, IL (i) |
200m-short-track | 25.29 | - | 2月7日 | Bourbonnais ONU Invite, Bourbonnais, IL (i) |
400m-short-track | 57.62 | - | 1月23日 | Naperville North Central College Cardinal Open, Naperville, IL (i) |
600m | 1:38.15 | - | 1月16日 | Allendale Mike Lints Alumni Open, Allendale, MI (i) |
400m | 58.28 | - | 1月16日 | Allendale Mike Lints Alumni Open, Allendale, MI (i) |
200m | 25.75 | - | 1月16日 | Allendale Mike Lints Alumni Open, Allendale, MI (i) |
2014
16 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
4x400m | 3:36.25 | - | 8月16日 | Zürich European Championships, Letzigrund, Zürich |
400mH | 56.39 | - | 8月14日 | Zürich European Championships, Letzigrund, Zürich |
400mH | 57.51 | - | 8月13日 | Zürich European Championships, Letzigrund, Zürich |
400mH | 57.51 | - | 8月12日 | Zürich European Championships, Letzigrund, Zürich |
400mH | 56.39 | - | 8月12日 | Zürich European Championships, Letzigrund, Zürich |
400mH | 57.66 | - | 8月2日 | Latvian Championships, Ogre |
400mH | 56.79 | - | 7月27日 | Lithuanian Championships, Kaunas |
200m | 24.59 | -1.0 | 7月27日 | Lithuanian Championships, Kaunas |
400mH | 58.44 | - | 7月18日 | Valmiera President's Cup, Valmiera |
4x400m | 3:33.57 | - | 6月22日 | European Athletics Team Championships First League, Kadrioru staadion, Tallinn |
400mH | 57.93 | - | 6月21日 | European Athletics Team Championships First League, Kadrioru staadion, Tallinn |
400mH | 58.09 | - | 4月25日 | Lisle Twilight Invitational, Lisle, IL |
200m | 25.01 | - | 4月25日 | Lisle Twilight Invitational, Lisle, IL |
600m-short-track | 1:36.26 | - | 1月17日 | Romeoville Lewis Invitational, Romeoville, IL (i) |
55m | 7.45 | - | 1月17日 | Romeoville Lewis Invitational, Romeoville, IL (i) |
55m | 7.42 | - | 1月17日 | Romeoville Lewis Invitational, Romeoville, IL (i) |
2013
9 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
400m-short-track | 58.37 | - | 12月27日 | Angola Fort Wayne Express Holiday Classic, Angola, IN (i) - High School Div. III |
400mH | 57.67 | - | 7月27日 | Siauliai Lithuanian Championships, Šiauliai |
100m | 12.26 | +0.8 | 7月26日 | Siauliai Lithuanian Championships, Šiauliai |
100m | 12.18 | +1.5 | 7月26日 | Siauliai Lithuanian Championships, Šiauliai |
200m | 24.72 | +2.4 | 7月19日 | Valmiera President's Cup, Valmiera |
400mH | 59.42 | - | 7月19日 | Valmiera President's Cup, Valmiera |
400mH | 59.99 | - | 7月8日 | Universiade, Central Stadium, Kazan |
400mH | 57.75 | - | 6月23日 | European Athletics Team Championships Second League |
400mH | 57.75 | - | 6月22日 | European Athletics Team Championships Second League |
显示 1 - 50,共 187
荣誉
🥇
2015Lithuanian Championships
400 Metres Hurdles
🥇
2014Lithuanian Championships
400 Metres Hurdles
🥇
2013Siauliai Lithuanian Championships
400 Metres Hurdles
🥇
2013European Athletics Team Championships Second League
400 Metres Hurdles
🥇
2012Lithuanian Championships
400 Metres Hurdles
