CD

Corey Dowe
出生日期-
身高-
体重-
Corey Dowe是美国中距离跑运动员。他主要参加800m, 1500m 和 Mile项目。
他的个人最好成绩包括800m的2:20.00, 1500m的4:40.23, Mile的5:01.05, 3000m的10:14.10 和 5000m的17:45.29。他目前活跃于国际田径赛场,代表美国参赛。
关键数据
3000米障碍
10:22.75
截至2026年9月22日: 3000米障碍 10:22.75, 2019赛季最佳 36:36 (2019年8月3日, Cape Elizabeth, ME (USA)) · 最近一次比赛: TD Beach to Beacon 10K, 2019年8月3日, 36:36
成绩图表
赛季最佳
| 赛季 | 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 趋势 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10Kilometr | 36:36 | - | 2019年8月3日 | - | TD Beach to Beacon 10K |
| 2015 | 1000m | 2:58.45 | - | 2015年2月13日 | ↑ | Geneva, OH (USA) (i) |
| 2015 | 1000m-short-track | 2:59.81 | - | 2015年1月17日 | ↑ | Cambridge, MA (USA) (i) |
| 2015 | mile-short-track | 5:05.18 | - | 2015年1月24日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2015 | Mile | 5:19.20 | - | 2015年2月14日 | ↓ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2015 | 3000mSt | 10:22.75 | - | 2015年5月15日 | ↑ | Princeton, NJ (USA) |
| 2015 | DistanceMe | 11:59.28 | - | 2015年3月8日 | ↓ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2015 | 5000m | 17:45.29 | - | 2015年5月10日 | - | Philadelphia, PA (USA) |
| 2014 | 1000m-short-track | 2:56.76 | - | 2014年2月22日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2014 | 1000m | 2:56.76 | - | 2014年2月22日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2014 | 1500m | 4:40.23 | - | 2014年5月3日 | - | Ithaca, NY (USA) |
| 2014 | mile-short-track | 5:01.05 | - | 2014年2月1日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2014 | Mile | 5:10.26 | - | 2014年2月15日 | ↓ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2014 | 3000m | 10:14.10 | - | 2014年1月25日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2014 | 3000m-short-track | 10:14.10 | - | 2014年1月25日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2014 | 3000mSt | 10:33.37 | - | 2014年5月16日 | ↑ | Princeton, NJ (USA) |
| 2014 | DistanceMe | 11:47.00 | - | 2014年3月9日 | ↓ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2013 | 1000m | 3:11.40 | - | 2013年1月4日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2013 | 1000m-short-track | 3:11.40 | - | 2013年1月4日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2013 | mile-short-track | 5:13.28 | - | 2013年1月4日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2013 | Mile | 5:13.28 | - | 2013年1月4日 | ↓ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2013 | 3000mSt | 10:51.38 | - | 2013年5月10日 | ↑ | Princeton, NJ (USA) |
| 2012 | 800m | 2:20.00 | - | 2012年4月29日 | - | Ithaca, NY (USA) |
| 2012 | Mile | 5:10.26 | - | 2012年2月4日 | ↓ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2012 | mile-short-track | 5:10.26 | - | 2012年2月4日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2012 | 3000m-short-track | 10:32.97 | - | 2012年2月18日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2012 | 3000m | 10:32.97 | - | 2012年2月18日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2012 | 3000mSt | 11:00.06 | - | 2012年4月29日 | ↑ | Ithaca, NY (USA) |
| 2011 | 3000m-short-track | 10:27.07 | - | 2011年2月20日 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2011 | 3000m | 10:27.07 | - | 2011年2月20日 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
2019
2 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
10Kilometr | 36:36 | - | 8月3日 | TD Beach to Beacon 10K |
10Kilometr | 36:43 | - | 6月8日 | Market Square Day 10K, Portsmouth, NH |
2015
23 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 11:13.62 | - | 5月29日 | Jacksonville NCAA East Preliminary Round, Jacksonville, FL |
3000mSt | 10:22.75 | - | 5月15日 | Princeton IC4A/ECAC Ch., Princeton, NJ |
3000mSt | 10:58.62 | - | 5月10日 | Philadelphia Ivy League Championships, Philadelphia, PA |
5000m | 17:45.29 | - | 5月10日 | Philadelphia Ivy League Championships, Philadelphia, PA |
400mH | 1:08.43 | - | 4月26日 | Big Red Invitational 2015 |
3000mSt | 10:40.74 | - | 4月23日 | Philadelphia Penn Relays, Philadelphia, PA |
3000mSt | 10:53.52 | - | 4月11日 | Lewisburg Bison Outdoor Classic, Lewisburg, PA |
3000mSt | 11:05.08 | - | 4月3日 | Palo Alto Stanford Invitational, Palo Alto, CA |
3000mSt | 11:17.95 | - | 3月28日 | Riverside UC Riverside Spring Track Classic, Riverside, CA |
DistanceMe | 11:59.28 | - | 3月8日 | Boston ECAC & IC4A Indoor Championships, Boston, MA (i) |
1000m-short-tracki | 3:03.13 | - | 2月21日 | Cornell Deneault Memorial 2015 |
mile-short-track | 5:16.39 | - | 2月21日 | Ithaca Cornell Deneault Memorial Indoor, Ithaca, NY (i) |
Mile | 5:19.20 | - | 2月14日 | Geneva SPIRE NCAA Invitational, Geneva, OH (i) |
1000m | 2:58.45 | - | 2月13日 | Geneva SPIRE NCAA Invitational, Geneva, OH (i) |
1000m-short-tracki | 2:58.45 | - | 2月13日 | SPIRE NCAA D-1 Indoor T&F Invitational |
mile-short-tracki | 5:19.20 | - | 2月13日 | SPIRE NCAA D-1 Indoor T&F Invitational |
mile-short-track | 5:16.61 | - | 1月31日 | Ithaca Cornell Kane Invitational, Ithaca, NY (i) |
1000m-short-tracki | 3:12.48 | - | 1月31日 | Cornell Kane Invitational 2015 |
mile-short-track | 5:05.18 | - | 1月24日 | Ithaca Cornell Upstate Challenge, Ithaca, NY (i) |
1000m-short-track | 2:59.81 | - | 1月17日 | Cambridge Harvard Multi Meet & Beantown Challenge, Cambridge, MA (i) |
mile-short-track | 5:15.06 | - | 1月9日 | Ithaca Cornell Southern Tier Collegiate Open, Ithaca, NY (i) |
4x400Metrei | 4:15.75 | - | 1月9日 | Cornell Southern Tier Collegiate Open 2015 |
1000m-short-track | 3:06.43 | - | 1月9日 | Ithaca Cornell Southern Tier Collegiate Open, Ithaca, NY (i) |
2014
22 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 10:33.37 | - | 5月16日 | Princeton IC4A/ECAC Ch., Princeton, NJ |
3000mSt | 11:06.20 | - | 5月11日 | New Haven Ivy League Heptagonal Ch., New Haven, CT |
1500m | 4:40.23 | - | 5月3日 | Ithaca Cornell Invitational, Ithaca, NY |
3000mSt | 10:42.81 | - | 4月24日 | Philadelphia Penn Relays, Philadelphia, PA |
3000mSt | 10:33.90 | - | 4月18日 | Princeton Larry Ellis Invitational, Princeton, NJ |
1500m | 4:40.50 | - | 4月12日 | Lewisburg Bison Classic, Lewisburg, PA - Invitational Events |
3000mSt | 10:52.74 | - | 4月4日 | Palo Alto Stanford Invitational, Palo Alto, CA |
3000mSt | 10:47.20 | - | 3月29日 | Riverside Spring Classic Invitational, Riverside, CA |
DistanceMe | 11:47.00 | - | 3月9日 | Boston ECAC & IC4A Indoor Championships, Boston, MA (i) |
mile-short-track | 5:04.55 | - | 3月8日 | Boston ECAC & IC4A Indoor Championships, Boston, MA (i) |
mile-short-track | 5:13.42 | - | 3月1日 | Hanover Ivy League Indoor Championships, Hanover, NH (i) |
3000m-short-track | 10:25.31 | - | 2月22日 | Ithaca Deneault Memorial Cornell, Ithaca, NY (i) |
1000m-short-track | 2:56.76 | - | 2月22日 | Ithaca Deneault Memorial Cornell, Ithaca, NY (i) |
Mile | 5:10.26 | - | 2月15日 | Geneva SPIRE Div. I Invitational, Geneva, OH (i) |
mile-short-tracki | 5:10.26 | - | 2月14日 | SPIRE NCAA D-1 Indoor T&F Invitational |
3000m-short-track | 10:18.97 | - | 2月7日 | Boston Valentine Invitational, Boston, MA (i) |
mile-short-track | 5:01.05 | - | 2月1日 | Ithaca Robert J. Kane Invitational, Ithaca, NY (i) |
800m-short-tracki | 2:27.42 | - | 2月1日 | 2014 Robert J. Kane Invitational Cornell |
3000m-short-track | 10:14.10 | - | 1月25日 | Ithaca Cornell Upstate Challenge, Ithaca, NY (i) |
mile-short-track | 5:07.11 | - | 1月18日 | University Park Nittany Lion Challenge, University Park, PA (i) |
3000m-short-track | 10:30.66 | - | 1月10日 | Ithaca Southern Tier Collegiate Open, Ithaca, NY (i) |
1000m-short-tracki | 3:06.54 | - | 1月10日 | Cornell Southern Tier Collegiate Open 2014 |
2013
3 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 10:51.38 | - | 5月10日 | Princeton ECAC/IC4A Ch., Princeton, NJ |
3000mSt | 11:00.81 | - | 4月28日 | Ithaca Big Red Outdoor Invitational, Ithaca, NY |
1500m | 4:54.25 | - | 4月19日 | Binghamton-Buffalo-Cornell |
显示 1 - 50,共 74