AD

Anton DAVYDENKO
出生日期1996年3月26日
身高-
体重-
Anton DAVYDENKO是乌克兰跳跃运动员,1996年3月26日出生。他主要参加TJ项目。
他的个人最好成绩包括TJ的15.87。他目前活跃于国际田径赛场,代表乌克兰参赛。
关键数据
年龄
30岁
截至2026年9月21日: 2017赛季最佳 14.86 (2017年6月22日, Kropyvnytskiy (UKR)) · 30岁
PB
个人最佳
15.87
成绩图表
赛季最佳
| 赛季 | 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 趋势 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | TJ | 14.86 | -0.1 | 2017年6月22日 | ↓ | Kropyvnytskiy (UKR) |
| 2016 | TJ | 14.87 | - | 2016年1月28日 | ↓ | Zaporozhye (UKR) (i) |
| 2015 | TJ | 15.87 | +1.7 | 2015年5月25日 | ↓ | Kirovograd (UKR) |
| 2014 | TJ | 15.01 | - | 2014年2月7日 | ↓ | Sumy (UKR) (i) |
| 2013 | TJ | 14.72 | +1.6 | 2013年6月23日 | ↓ | Kharkiv (UKR) |
2017
4 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
TJ | 14.86 | -0.1 | 6月22日 | Kropyvnytskiy Ukrainian U23 Championships, Kropyvnytskiy |
TJ | 14.71 | -1.4 | 6月7日 | Lutsk Ukranian Cup, Lutsk |
TJ | 14.79 | - | 2月25日 | Seattle Pacific Final Qualifier, Seattle, WA (i) |
TJ | 14.60 | - | 2月11日 | Seattle Husky Classic, Seattle, WA (i) |
2016
2 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
TJ | 13.56 | -0.3 | 5月25日 | Kirovograd Ukrainian Cup, Kirovograd |
TJ | 14.87 | - | 1月28日 | Zaporozhye Ukrainian Club Championships, Zaporozhye (i) |
2015
12 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
TJ | 15.30 | +1.8 | 7月19日 | European Junior Championships, Ekängens Friidrottsarena, Eskilstuna |
TJ | 15.42 | +2.5 | 7月19日 | European Junior Championships, Ekängens Friidrottsarena, Eskilstuna |
TJ | 14.86 | +1.7 | 7月18日 | European Junior Championships, Ekängens Friidrottsarena, Eskilstuna |
TJ | 15.52 | +2.7 | 7月18日 | European Junior Championships, Ekängens Friidrottsarena, Eskilstuna |
TJ | 15.52 | +0.0 | 6月16日 | Kharkov Ukrainian Junior Championships, Kharkiv |
TJ | 15.87 | +1.7 | 5月25日 | Kirovograd Ukrainian Junior Club Championships, Kirovograd |
TJ | 15.91 | +3.3 | 5月25日 | Kirovograd Ukrainian Junior Club Championships, Kirovograd |
TJ | 15.20 | +3.3 | 4月25日 | Pitesti ROU-UKR-CYP-ISR U20 Match, Pitesti |
TJ | 15.40 | - | 2月27日 | Mogilyov BLR-UKR Junior Indoor Match, Mogilyov (i) |
TJ | 15.06 | - | 2月14日 | Ukrainian Indoor Championships, Sumy (i) |
TJ | 15.11 | - | 2月13日 | Ukrainian Indoor Championships, Sumy (i) |
TJ | 15.15 | - | 2月7日 | Sumy Ukrainian Junior Indoor Championships, Sumy (i) |
2014
3 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
TJ | 14.68 | - | 2月28日 | Mogilyov (i) |
TJ | 15.01 | - | 2月7日 | Sumy Ukrainian Junior Indoor Championships, Sumy (i) |
TJ | 14.72 | - | 1月28日 | Zaporozhye Ukrainian Club Championships, Zaporozhye (i) |
2013
4 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
TJ | 14.72 | +1.6 | 6月23日 | Kharkov Ukrainian U18 Championships, Kharkiv |
TJ | 14.54 | +0.0 | 5月27日 | Donetsk Ukrainian U18 Club Championships, Donetsk |
TJ | 14.22 | +0.0 | 5月25日 | Donetsk Ukrainian U18 Club Championships, Donetsk |
TJ | 14.68 | - | 2月2日 | Zaporozhye Ukrainian U18 Indoor Championships, Zaporozhye (i) |