AP
Anna Posh
出生日期-
身高-
体重-
Anna Posh是美国短跑运动员。她主要参加400m, 800m 和 800m项目。
她的个人最好成绩包括400m的55.57, 800m的2:12.83, 800m的2:17.03, 4x400m的3:47.20 和 800m-short-track的2:12.83。她目前活跃于国际田径赛场,代表美国参赛。
关键数据
400 m
55.57
500 Metres Short Track
1:16.81
最近一次比赛
Patriot League Outdoor Track and Field Championships
2025年5月3日 · 3:47.20
截至2026年10月1日: 400 m 55.57, 500 Metres Short Track 1:16.81, 2025赛季最佳 55.57 (2025年5月2日, Hart Turf T&F, Worcester, MA (USA)) · 最近一次比赛: Patriot League Outdoor Track and Field Championships, 2025年5月3日, 3:47.20
成绩图表
赛季最佳
2025
19 performances2024
14 performances2023
7 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
4x800Metre | 9:02.60 | - | 5月5日 | Patriot League Outdoor Track and Field Championships |
DistanceMe | 11:58.21 | - | 4月28日 | The Penn Relays Carnival |
4x400Metrei | 3:54.91 | - | 2月11日 | Big Apple Invitational |
500m-short-tracki | 1:16.41 | - | 2月11日 | Big Apple Invitational |
800m-short-tracki | 2:15.96 | - | 2月4日 | Boston University Bruce Lehane Scarlet and White Invite |
600m-short-tracki | 1:37.54 | - | 1月14日 | Nittany Lion Challenge |
4x400Metrei | 4:06.30 | - | 1月14日 | Nittany Lion Challenge |
2022
10 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
800m-short-track | 2:21.61 | - | 12月3日 | Bison Opener, Gerhard Fieldhouse, Lewisburg, PA (i) |
400m | 59.49 | - | 4月29日 | Maroon and Gold Invite, Danny Hale Field at Redman Stadium, Bloomsburg, PA |
DistanceMe | 11:36.32 | - | 4月29日 | The Penn Relays Carnival, Franklin Field, Philadelphia, PA |
800m | 2:17.03 | - | 4月16日 | Bison Outdoor Classic, Lewisburg, PA |
800m | 2:17.37 | - | 4月2日 | Colonial Relays, Zable Stadium - College of William & Mary, Williamsburg, VA - Invitational Events |
800m-short-track | 2:16.55 | - | 3月5日 | ICAAAA/ECAC Indoor Championships, Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (i) |
800m-short-track | 2:15.55 | - | 2月26日 | Patriot League Championships, Gerhard Fieldhouse, Lewisburg, PA (i) |
4x800Metre | 9:11.14 | - | 2月26日 | Patriot League Championships, Gerhard Fieldhouse, Lewisburg, PA (i) |
500m-short-track | 1:16.81 | - | 2月18日 | Bucknell Tune Up, Gerhard Fieldhouse, Lewisburg, PA (i) |
800m-short-track | 2:17.98 | - | 2月12日 | VMI Winter Classic, Corps Physical Training Facility, Lexington, VA (i) |
显示 1 - 50,共 51