DF

D'Nia Freeman
Дата рождения4 апр. 1999 г.
Рост-
Вес-
D'Nia Freeman — спринтер из страны Багамы, родилась 4 апреля 1999 года. Основные дисциплины: 100m, 200m и 400m.
Личные рекорды: 12.47 на 100m, 24.54 на 200m, 55.43 на 400m, 1:01.50 на 400mH и 46.60 на 4x100m. Она продолжает выступать на международных соревнованиях по лёгкой атлетике.
Главное
300 Metres Short Track
39.32
400 Metres Short Track
55.43
Лучший результат сезона 2021
46.60
3 апр. 2021 г. · Bate Foundation T&F Facility, Greenville, NC (USA)
Возраст
27 лет
По состоянию на 29 сент. 2026 г.: 300 Metres Short Track 39.32, 400 Metres Short Track 55.43, Лучший результат сезона 2021 46.60 (3 апр. 2021 г., Bate Foundation T&F Facility, Greenville, NC (USA)) · 27 лет
Графики результатов
Лучшие в сезоне
| Сезон | Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Динамика | Соревнования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4x100m | 46.60 | - | 3 апр. 2021 г. | ↑ | Bate Foundation T&F Facility, Greenville, NC (USA) |
| 2021 | 400m | 58.84 | - | 15 мая 2021 г. | ↓ | University of South Florida Track & Field Stadium, Tampa, FL (USA) |
| 2021 | 4x400m | 3:42.68 | - | 27 мар. 2021 г. | ↓ | Cregger Track, Columbia, SC (USA) |
| 2020 | 200m | 24.81 | - | 1 февр. 2020 г. | ↑ | South Carolina Indoor T&F Complex, Columbia, SC (USA) (i) |
| 2020 | 200m-short-track | 24.81 | - | 1 февр. 2020 г. | ↑ | South Carolina Indoor T&F Complex, Columbia, SC (USA) (i) |
| 2020 | 300m | 39.61 | - | 24 янв. 2020 г. | ↑ | Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2020 | 300m-short-track | 39.61 | - | 24 янв. 2020 г. | ↑ | Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2020 | 400m | 55.43 | - | 7 февр. 2020 г. | ↓ | Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2020 | 400m-short-track | 55.43 | - | 7 февр. 2020 г. | ↑ | Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2020 | 4x400Metre | 3:44.24 | - | 1 февр. 2020 г. | ↓ | South Carolina Indoor T&F Complex, Columbia, SC (USA) (i) |
| 2019 | 200m | 24.54 | +1.6 | 16 мар. 2019 г. | ↑ | Charlotte, NC (USA) |
| 2019 | 200m-short-track | 24.83 | - | 2 февр. 2019 г. | ↑ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2019 | 300m-short-track | 39.52 | - | 18 янв. 2019 г. | ↑ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2019 | 300m | 39.52 | - | 18 янв. 2019 г. | ↑ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2019 | 400m-short-track | 55.91 | - | 22 февр. 2019 г. | ↑ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2019 | 400m | 55.91 | - | 22 февр. 2019 г. | ↓ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2019 | 400mH | 1:01.50 | - | 30 мар. 2019 г. | ↑ | Raleigh, NC (USA) |
| 2019 | 4x200Metre | 1:37.04 | - | 30 мар. 2019 г. | ↑ | Raleigh, NC (USA) |
| 2019 | 4x400Metre | 3:40.79 | - | 22 февр. 2019 г. | ↓ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2019 | 4x400m | 3:41.16 | - | 16 мар. 2019 г. | ↓ | Charlotte, NC (USA) |
| 2018 | 200m | 25.60 | - | 10 февр. 2018 г. | ↑ | Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2018 | 200m-short-track | 25.60 | - | 10 февр. 2018 г. | ↑ | Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2018 | 400m | 58.47 | - | 3 февр. 2018 г. | ↓ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2018 | 400m-short-track | 58.47 | - | 3 февр. 2018 г. | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2018 | 400mH | 1:02.04 | - | 21 апр. 2018 г. | ↑ | Durham, NC (USA) |
| 2018 | 500Metres | 1:18.48 | - | 19 янв. 2018 г. | ↓ | Lexington, VA (USA) (i) |
| 2018 | 500m-short-track | 1:18.48 | - | 19 янв. 2018 г. | ↓ | Lexington, VA (USA) (i) |
| 2018 | 4x200Metre | 1:39.20 | - | 31 мар. 2018 г. | ↑ | Raleigh, NC (USA) |
| 2018 | 4x400m | 3:44.62 | - | 14 апр. 2018 г. | ↓ | Greensboro, NC (USA) |
| 2018 | 4x400Metre | 3:59.78 | - | 20 янв. 2018 г. | ↓ | Lexington, VA (USA) (i) |
| 2017 | 400m | 56.67 | - | 7 апр. 2017 г. | ↓ | Greenville, NC (USA) |
| 2017 | 400m-short-track | 58.23 | - | 24 февр. 2017 г. | ↑ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2016 | 200m | 25.33 | - | 12 мар. 2016 г. | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2016 | 200m-short-track | 25.33 | - | 12 мар. 2016 г. | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2016 | 4x100m | 47.35 | - | 18 июн. 2016 г. | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2016 | 400m | 56.62 | - | 26 мар. 2016 г. | ↓ | St. George's (GRN) |
| 2016 | 4x200Metre | 1:39.65 | - | 12 мар. 2016 г. | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2016 | 4x400m | 3:43.08 | - | 28 мар. 2016 г. | ↓ | St. George's (GRN) |
| 2015 | 60m | 7.92 | - | 3 янв. 2015 г. | ↑ | Princess Anne, MD (USA) (i) |
| 2015 | 200m-short-track | 25.20 | - | 13 мар. 2015 г. | ↑ | Armory Track&Field Center, New York, NY (USA) (i) |
| 2015 | 200m | 25.20 | - | 13 мар. 2015 г. | ↑ | Armory Track&Field Center, New York, NY (USA) (i) |
| 2015 | 300m | 39.32 | - | 31 янв. 2015 г. | ↑ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2015 | 300m-short-track | 39.32 | - | 31 янв. 2015 г. | ↑ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2015 | 4x100m | 47.19 | - | 24 апр. 2015 г. | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2015 | 400m | 55.76 | - | 3 апр. 2015 г. | ↓ | Basseterre (SKN) |
| 2015 | 400m-short-track | 56.69 | - | 29 янв. 2015 г. | ↑ | State College, PA (USA) (i) |
| 2015 | 500Metres | 1:16.91 | - | 3 янв. 2015 г. | ↓ | Princess Anne, MD (USA) (i) |
| 2015 | 500m-short-track | 1:16.91 | - | 3 янв. 2015 г. | ↓ | Princess Anne, MD (USA) (i) |
| 2015 | 4x200Metre | 1:40.19 | - | 14 мар. 2015 г. | ↑ | Armory Track&Field Center, New York, NY (USA) (i) |
| 2015 | 4x400Metre | 3:28.24 | - | 18 июл. 2015 г. | ↓ | IAAF World Youth Championships |
| 2015 | 4x400m | 3:35.01 | - | 3 мая 2015 г. | ↓ | IAAF World Relays |
| 2014 | 55m | 7.34 | - | 27 дек. 2014 г. | ↑ | Landover, MD (USA) (i) |
| 2014 | 60m | 8.06 | - | 4 янв. 2014 г. | ↑ | Princess Anne, MD (USA) (i) |
| 2014 | 100m | 12.47 | - | 3 мая 2014 г. | ↑ | Washington, DC (USA) |
| 2014 | 200m | 25.24 | - | 19 апр. 2014 г. | ↑ | Hyattsville, MD (USA) |
| 2014 | 200m-short-track | 25.82 | - | 9 мар. 2014 г. | ↑ | Landover, MD (USA) (i) |
| 2014 | 300m | 40.48 | - | 27 дек. 2014 г. | ↑ | Landover, MD (USA) (i) |
| 2014 | 300m-short-track | 40.48 | - | 27 дек. 2014 г. | ↑ | Landover, MD (USA) (i) |
| 2014 | 300MetresH | 47.45 | - | 10 мая 2014 г. | - | Manassas, VA (USA) |
| 2014 | 4x100m | 47.56 | - | 13 июн. 2014 г. | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2014 | 400m | 56.42 | - | 14 июн. 2014 г. | ↓ | Greensboro, NC (USA) |
| 2014 | 400m-short-track | 58.43 | - | 9 мар. 2014 г. | ↑ | Landover, MD (USA) (i) |
| 2014 | 4x200Metre | 1:40.58 | - | 3 мая 2014 г. | ↑ | Washington, DC (USA) |
| 2013 | 55m | 7.45 | - | 14 дек. 2013 г. | ↑ | Hampton, VA (USA) (i) |
| 2013 | 100m | 12.58 | - | 20 апр. 2013 г. | ↑ | Forestville, MD (USA) |
| 2013 | 200m | 25.26 | +1.9 | 25 июл. 2013 г. | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2013 | 300m-short-track | 41.61 | - | 20 дек. 2013 г. | ↑ | Landover, MD (USA) (i) |
| 2013 | 300m | 41.61 | - | 20 дек. 2013 г. | ↑ | Landover, MD (USA) (i) |
| 2013 | 400m | 55.92 | - | 28 июл. 2013 г. | ↓ | Greensboro, NC (USA) |
| 2013 | 4x200Metre | 1:44.24 | - | 20 дек. 2013 г. | ↑ | Landover, MD (USA) (i) |
| 2012 | 200m | 25.38 | +1.6 | 25 июл. 2012 г. | ↑ | Baltimore, MD (USA) |
2021
4 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
4x400m | 3:46.43 | - | 16 мая | American Athletic Conference Championships, University of South Florida Track & Field Stadium, Tampa, FL |
400m | 58.84 | - | 15 мая | American Athletic Conference Championships, University of South Florida Track & Field Stadium, Tampa, FL |
4x100m | 46.60 | - | 3 апр. | Bill Carson Invitational, Bate Foundation T&F Facility, Greenville, NC |
4x400m | 3:42.68 | - | 27 мар. | Weems Baskin Invitational, Cregger Track, Columbia, SC |
2020
11 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
4x400Metre | 3:44.54 | - | 29 февр. | The American Conference Championships, CrossPlex Athletic Facility, Birmingham, AL (i) |
400m-short-track | 56.22 | - | 29 февр. | The American Conference Championships, CrossPlex Athletic Facility, Birmingham, AL (i) |
400m-short-track | 55.72 | - | 28 февр. | The American Conference Championships, CrossPlex Athletic Facility, Birmingham, AL (i) |
200m-short-track | 24.96 | - | 15 февр. | Darius Dixon invitational, Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (i) |
4x400Metre | 3:45.69 | - | 8 февр. | Doc Hale Virginia Tech Elite, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
400m-short-track | 55.43 | - | 7 февр. | Doc Hale Virginia Tech Elite, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
4x400Metre | 3:44.24 | - | 1 февр. | Carolina Challenge, South Carolina Indoor T&F Complex, Columbia, SC (i) |
200m-short-track | 24.81 | - | 1 февр. | Carolina Challenge, South Carolina Indoor T&F Complex, Columbia, SC (i) |
4x400Metre | 3:48.45 | - | 25 янв. | Hokie Invitational, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
300m-short-track | 39.61 | - | 24 янв. | Hokie Invitational, Rector Fieldhouse, Blacksburg, VA (i) |
4x400Metre | 3:54.92 | - | 11 янв. | Dick Taylor Cup, North Carolina-Eddie Smith FH, Chapel Hill, NC (i) |
2019
17 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
400mH | 1:02.04 | - | 10 мая | The American Conference Championships, Wichita, KS |
400mH | 1:04.80 | - | 20 апр. | Duke Invitational, Durham, NC |
4x400m | 3:44.11 | - | 19 апр. | Duke Invitational, Durham, NC |
4x200Metre | 1:37.04 | - | 30 мар. | Raleigh Relays, Raleigh, NC |
400mH | 1:01.50 | - | 30 мар. | Raleigh Relays, Raleigh, NC |
200m | 24.54 | +1.6 | 16 мар. | 49er Classic, Charlotte, NC |
4x400m | 3:41.16 | - | 16 мар. | 49er Classic, Charlotte, NC |
400m-short-track | 55.91 | - | 22 февр. | The American Indoor Championships, Birmingham, AL (i) |
4x400Metre | 3:40.79 | - | 22 февр. | The American Indoor Championships, Birmingham, AL (i) |
200m-short-track | 25.12 | - | 9 февр. | Darius Dixon Memorial Invitational, Lynchburg, VA (i) |
4x400Metre | 3:43.40 | - | 8 февр. | Darius Dixon Memorial Invitational, Lynchburg, VA (i) |
200m-short-track | 24.83 | - | 2 февр. | Doc Hale VT Elite, Blacksburg, VA (i) |
4x400Metre | 3:43.95 | - | 26 янв. | Penn State National, University Park, PA (i) |
400m-short-track | 56.20 | - | 26 янв. | Penn State National, University Park, PA (i) |
200m-short-track | 25.02 | - | 19 янв. | Hokie Invitational, Blacksburg, VA (i) |
300m-short-track | 39.52 | - | 18 янв. | Hokie Invitational, Blacksburg, VA (i) |
4x400Metre | 3:49.14 | - | 12 янв. | Dick Taylor Carolina Cup, Chapel Hill, NC (i) |
2018
14 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
400mH | 1:02.04 | - | 21 апр. | Durham Duke Invitational, Durham, NC |
400mH | 1:03.56 | - | 14 апр. | Greensboro NCAT Aggie Invitational, Greensboro, NC |
4x400m | 3:44.62 | - | 14 апр. | Greensboro NCAT Aggie Invitational, Greensboro, NC |
400mH | 1:02.39 | - | 7 апр. | Greenville Bill Carson Invitational, Greenville, NC |
4x200Metre | 1:39.20 | - | 31 мар. | Raleigh Relays, Raleigh, NC |
400mH | 1:03.45 | - | 31 мар. | Raleigh Relays, Raleigh, NC |
400mH | 1:04.59 | - | 24 мар. | Columbia Weems Baskin Relays, Columbia, SC |
400m-short-track | 58.74 | - | 23 февр. | Birmingham The American Indoor Championships, Birmingham, AL (i) |
200m-short-track | 25.60 | - | 10 февр. | Lynchburg Liberty Elite Invitational, Lynchburg, VA (i) |
400m-short-track | 58.47 | - | 3 февр. | University Park Sykes & Sabock Challenge Cup, University Park, PA (i) |
500m-short-track | 1:19.45 | - | 27 янв. | Lynchburg Liberty Kickoff, Lynchburg, VA (i) |
4x400Metre | 3:59.78 | - | 20 янв. | Lexington Keydet Invitational, Lexington, VA (i) |
500m-short-track | 1:18.48 | - | 19 янв. | Lexington Keydet Invitational, Lexington, VA (i) |
400m-short-track | 60.18 | - | 13 янв. | Chapel Hill Dick Taylor Carolina Cup, Chapel Hill, NC (i) |
2017
4 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
400m | 57.30 | - | 13 мая | Houston The American Outdoor Championships, Houston, TX |
400m | 56.95 | - | 21 апр. | Durham Duke Invitational, Durham, NC |
400m | 56.67 | - | 7 апр. | Greenville Bill Carson Invitational, Greenville, NC |
400m | 58.20 | - | 31 мар. | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL |
Показано 1 – 50 из 122