DataDisciplinaRisultatoVentoPos.TurnoCompetizioni
20241 gara
14 aprMarathon 2:20:57 –2-
20232 gare
29 ottMarathon 2:22:57 –4-
7 magMarathon 2:24:54 –3-
20171 gara
15 ottMarathon 2:25:32 –4-
20165 gare
9 set5000m 14:44.09 –7-
2 giu5000m 14:34.39 –3-
27 mag5000m 14:35.13 –2-
22 mag5000m 14:29.50 –2-
6 mag3000m 8:34.50 –6-
201510 gare
11 setMile 4:24.31 –8-
3 set3000m 8:41.93 –8-
30 ago5000m 14:46.16 –4-
27 ago5000m 15:15.27 –3-
4 lug5000m 14:34.22 –4-
11 giu5000m 14:40.43 –3-
4 giu1500m 4:01.41 –5-
30 mag3000m 8:43.92 –4-
30 mag5000m 15:00.69 –7-
17 mag5000m 14:40.32 –2-
20149 gare
5 set3000m 8:30.14 –6-
28 ago1500m 4:00.46 –3-
24 ago3000m 8:38.9 –2-
21 ago1500m 4:04.17 –5-
18 lug5000m 14:33.73 –3-
5 giu5000m 14:40.05 –3-
31 mag3000m 8:37.1 –2-
18 mag1500m 4:01.31 –4-
9 mag3000m 8:24.41 –4-
20138 gare
29 ago5000m 14:52.54 –6-
22 ago3000m 8:33.97 –4-
17 ago5000m 15:01.67 –4-
14 ago5000m 15:24.47 –3-
19 lug1500m 4:02.50 –6-
13 giu5000m 14:33.48 –2-
18 mag5000m 14:48.29 –3-
10 mag1500m 4:00.76 –4-
20126 gare
7 set5000m 14:47.88 –3-
26 ago3000m 8:43.75 –4-
10 ago5000m 15:11.59 –6-
7 ago5000m 14:59.31 –3-
6 lug1500m 3:59.25 –2-
31 mag5000m 14:39.53 –3-
20113 gare
8 set5000m 15:03.97 –8-
29 lug5000m 15:05.34 –9-
15 mag5000m 14:34.86 –4-
20102 gare
8 lug1500m 4:03.39 –7-
23 mag5000m 14:48.57 –8-
20092 gare
10 lug1500m 4:03.22 –5-
1 giu1500m 4:02.70 –2-
20083 gare
5 set5000m 15:01.89 –7-