DateDisciplineResultWindPos.RoundCompetitions
20241 race
Apr 14Marathon 2:20:57 –2-
20232 races
Oct 29Marathon 2:22:57 –4-
May 7Marathon 2:24:54 –3-
20171 race
Oct 15Marathon 2:25:32 –4-
20165 races
Sep 95000m 14:44.09 –7-
Jun 25000m 14:34.39 –3-
May 275000m 14:35.13 –2-
May 225000m 14:29.50 –2-
May 63000m 8:34.50 –6-
201510 races
Sep 11Mile 4:24.31 –8-
Sep 33000m 8:41.93 –8-
Aug 305000m 14:46.16 –4-
Aug 275000m 15:15.27 –3-
Jul 45000m 14:34.22 –4-
Jun 115000m 14:40.43 –3-
Jun 41500m 4:01.41 –5-
May 303000m 8:43.92 –4-
May 305000m 15:00.69 –7-
May 175000m 14:40.32 –2-
20149 races
Sep 53000m 8:30.14 –6-
Aug 281500m 4:00.46 –3-
Aug 243000m 8:38.9 –2-
Aug 211500m 4:04.17 –5-
Jul 185000m 14:33.73 –3-
Jun 55000m 14:40.05 –3-
May 313000m 8:37.1 –2-
May 181500m 4:01.31 –4-
May 93000m 8:24.41 –4-
20138 races
Aug 295000m 14:52.54 –6-
Aug 223000m 8:33.97 –4-
Aug 175000m 15:01.67 –4-
Aug 145000m 15:24.47 –3-
Jul 191500m 4:02.50 –6-
Jun 135000m 14:33.48 –2-
May 185000m 14:48.29 –3-
May 101500m 4:00.76 –4-
20126 races
Sep 75000m 14:47.88 –3-
Aug 263000m 8:43.75 –4-
Aug 105000m 15:11.59 –6-
Aug 75000m 14:59.31 –3-
Jul 61500m 3:59.25 –2-
May 315000m 14:39.53 –3-
20113 races
Sep 85000m 15:03.97 –8-
Jul 295000m 15:05.34 –9-
May 155000m 14:34.86 –4-
20102 races
Jul 81500m 4:03.39 –7-
May 235000m 14:48.57 –8-
20092 races
Jul 101500m 4:03.22 –5-
Jun 11500m 4:02.70 –2-
20083 races
Sep 55000m 15:01.89 –7-