日期项目成绩风速名次轮次赛事
20241 场比赛
4月14日Marathon 2:20:57 –2-
20232 场比赛
10月29日Marathon 2:22:57 –4-
5月7日Marathon 2:24:54 –3-
20171 场比赛
10月15日Marathon 2:25:32 –4-
20165 场比赛
9月9日5000m 14:44.09 –7-
6月2日5000m 14:34.39 –3-
5月27日5000m 14:35.13 –2-
5月22日5000m 14:29.50 –2-
5月6日3000m 8:34.50 –6-
201510 场比赛
9月11日Mile 4:24.31 –8-
9月3日3000m 8:41.93 –8-
8月30日5000m 14:46.16 –4-
8月27日5000m 15:15.27 –3-
7月4日5000m 14:34.22 –4-
6月11日5000m 14:40.43 –3-
6月4日1500m 4:01.41 –5-
5月30日3000m 8:43.92 –4-
5月30日5000m 15:00.69 –7-
5月17日5000m 14:40.32 –2-
20149 场比赛
9月5日3000m 8:30.14 –6-
8月28日1500m 4:00.46 –3-
8月24日3000m 8:38.9 –2-
8月21日1500m 4:04.17 –5-
7月18日5000m 14:33.73 –3-
6月5日5000m 14:40.05 –3-
5月31日3000m 8:37.1 –2-
5月18日1500m 4:01.31 –4-
5月9日3000m 8:24.41 –4-
20138 场比赛
8月29日5000m 14:52.54 –6-
8月22日3000m 8:33.97 –4-
8月17日5000m 15:01.67 –4-
8月14日5000m 15:24.47 –3-
7月19日1500m 4:02.50 –6-
6月13日5000m 14:33.48 –2-
5月18日5000m 14:48.29 –3-
5月10日1500m 4:00.76 –4-
20126 场比赛
9月7日5000m 14:47.88 –3-
8月26日3000m 8:43.75 –4-
8月10日5000m 15:11.59 –6-
8月7日5000m 14:59.31 –3-
7月6日1500m 3:59.25 –2-
5月31日5000m 14:39.53 –3-
20113 场比赛
9月8日5000m 15:03.97 –8-
7月29日5000m 15:05.34 –9-
5月15日5000m 14:34.86 –4-
20102 场比赛
7月8日1500m 4:03.39 –7-
5月23日5000m 14:48.57 –8-
20092 场比赛
7月10日1500m 4:03.22 –5-
6月1日1500m 4:02.70 –2-
20083 场比赛
9月5日5000m 15:01.89 –7-