DataModalidadeResultadoVentoPos.RodadaCompetições
20241 prova
14 de abr.Marathon 2:20:57 –2-
20232 provas
29 de out.Marathon 2:22:57 –4-
7 de mai.Marathon 2:24:54 –3-
20171 prova
15 de out.Marathon 2:25:32 –4-
20165 provas
9 de set.5000m 14:44.09 –7-
2 de jun.5000m 14:34.39 –3-
27 de mai.5000m 14:35.13 –2-
22 de mai.5000m 14:29.50 –2-
6 de mai.3000m 8:34.50 –6-
201510 provas
11 de set.Mile 4:24.31 –8-
3 de set.3000m 8:41.93 –8-
30 de ago.5000m 14:46.16 –4-
27 de ago.5000m 15:15.27 –3-
4 de jul.5000m 14:34.22 –4-
11 de jun.5000m 14:40.43 –3-
4 de jun.1500m 4:01.41 –5-
30 de mai.3000m 8:43.92 –4-
30 de mai.5000m 15:00.69 –7-
17 de mai.5000m 14:40.32 –2-
20149 provas
5 de set.3000m 8:30.14 –6-
28 de ago.1500m 4:00.46 –3-
24 de ago.3000m 8:38.9 –2-
21 de ago.1500m 4:04.17 –5-
18 de jul.5000m 14:33.73 –3-
5 de jun.5000m 14:40.05 –3-
31 de mai.3000m 8:37.1 –2-
18 de mai.1500m 4:01.31 –4-
9 de mai.3000m 8:24.41 –4-
20138 provas
29 de ago.5000m 14:52.54 –6-
22 de ago.3000m 8:33.97 –4-
17 de ago.5000m 15:01.67 –4-
14 de ago.5000m 15:24.47 –3-
19 de jul.1500m 4:02.50 –6-
13 de jun.5000m 14:33.48 –2-
18 de mai.5000m 14:48.29 –3-
10 de mai.1500m 4:00.76 –4-
20126 provas
7 de set.5000m 14:47.88 –3-
26 de ago.3000m 8:43.75 –4-
10 de ago.5000m 15:11.59 –6-
7 de ago.5000m 14:59.31 –3-
6 de jul.1500m 3:59.25 –2-
31 de mai.5000m 14:39.53 –3-
20113 provas
8 de set.5000m 15:03.97 –8-
29 de jul.5000m 15:05.34 –9-
15 de mai.5000m 14:34.86 –4-
20102 provas
8 de jul.1500m 4:03.39 –7-
23 de mai.5000m 14:48.57 –8-
20092 provas
10 de jul.1500m 4:03.22 –5-
1 de jun.1500m 4:02.70 –2-
20083 provas
5 de set.5000m 15:01.89 –7-