DateDisciplineRésultatVentPl.TourCompétitions
20241 course
14 avr.Marathon 2:20:57 –2-
20232 courses
29 oct.Marathon 2:22:57 –4-
7 maiMarathon 2:24:54 –3-
20171 course
15 oct.Marathon 2:25:32 –4-
20165 courses
9 sept.5000m 14:44.09 –7-
2 juin5000m 14:34.39 –3-
27 mai5000m 14:35.13 –2-
22 mai5000m 14:29.50 –2-
6 mai3000m 8:34.50 –6-
201510 courses
11 sept.Mile 4:24.31 –8-
3 sept.3000m 8:41.93 –8-
30 août5000m 14:46.16 –4-
27 août5000m 15:15.27 –3-
4 juil.5000m 14:34.22 –4-
11 juin5000m 14:40.43 –3-
4 juin1500m 4:01.41 –5-
30 mai3000m 8:43.92 –4-
30 mai5000m 15:00.69 –7-
17 mai5000m 14:40.32 –2-
20149 courses
5 sept.3000m 8:30.14 –6-
28 août1500m 4:00.46 –3-
24 août3000m 8:38.9 –2-
21 août1500m 4:04.17 –5-
18 juil.5000m 14:33.73 –3-
5 juin5000m 14:40.05 –3-
31 mai3000m 8:37.1 –2-
18 mai1500m 4:01.31 –4-
9 mai3000m 8:24.41 –4-
20138 courses
29 août5000m 14:52.54 –6-
22 août3000m 8:33.97 –4-
17 août5000m 15:01.67 –4-
14 août5000m 15:24.47 –3-
19 juil.1500m 4:02.50 –6-
13 juin5000m 14:33.48 –2-
18 mai5000m 14:48.29 –3-
10 mai1500m 4:00.76 –4-
20126 courses
7 sept.5000m 14:47.88 –3-
26 août3000m 8:43.75 –4-
10 août5000m 15:11.59 –6-
7 août5000m 14:59.31 –3-
6 juil.1500m 3:59.25 –2-
31 mai5000m 14:39.53 –3-
20113 courses
8 sept.5000m 15:03.97 –8-
29 juil.5000m 15:05.34 –9-
15 mai5000m 14:34.86 –4-
20102 courses
8 juil.1500m 4:03.39 –7-
23 mai5000m 14:48.57 –8-
20092 courses
10 juil.1500m 4:03.22 –5-
1 juin1500m 4:02.70 –2-
20083 courses
5 sept.5000m 15:01.89 –7-