S(
Sydney Vaught (Rs/Una)
XXXUnknownFemmes
Date de naissance-
Taille-
Poids-
L'essentiel
Au 22 sept. 2026 : Meilleure perf 2026 4:33.35 (16 janv. 2026)
Graphiques de performance
Meilleures performances par saison
| Saison | Discipline | Résultat | Vent | Date | Tendance | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | mile-short-tracki | 4:33.35 | - | 16 janv. 2026 | - | - |
| 2026 | 3000m-short-tracki | 8:49.02 | - | 22 févr. 2026 | - | - |
| 2026 | 5000m-short-tracki | 15:02.52 | - | 26 févr. 2026 | - | - |
2026
7 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
5000m-short-tracki | 15:21.43 | - | 13 mars | NCAA Division I Indoor Track & Field Championships |
3000m-short-tracki | 8:51.97 | - | 26 févr. | 2026 SEC Indoor Track and Field Championships |
5000m-short-tracki | 15:02.52 | - | 26 févr. | 2026 SEC Indoor Track and Field Championships |
3000m-short-tracki | 8:49.02 | - | 22 févr. | 2026 Saucony Battle for Boston - Last Chance |
3000m-short-tracki | 8:49.47 | - | 14 févr. | ASICS Sound Invite |
3000m-short-tracki | 8:55.19 | - | 30 janv. | Razorback Invitational |
mile-short-tracki | 4:33.35 | - | 16 janv. | Arkansas Invitational |
2025
8 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
10000m | 32:21.37 | - | 11 juin | NCAA Division I Outdoor Track & Field Championships |
10000m | 34:16.03 | - | 28 mai | NCAA Division I West First Round |
5000m | 16:03.49 | - | 28 mai | NCAA Division I West First Round |
5000m | 15:41.59 | - | 15 mai | SEC Outdoor Track & Field Championships |
10000m | 33:30.93 | - | 15 mai | SEC Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:21.18 | - | 3 mai | LSU Invitational |
5000m | 15:33.35 | - | 25 avr. | Payton Jordan Invitational |
10000m | 33:01.51 | - | 4 avr. | Stanford Invitational |
2024
14 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
10000m | 32:50.47 | - | 5 juin | NCAA Division I Outdoor Track & Field Championships |
5000m | 15:38.52 | - | 5 juin | NCAA Division I Outdoor Track & Field Championships |
10000m | 34:11.27 | - | 22 mai | NCAA West First Round |
5000m | 16:04.22 | - | 22 mai | NCAA West First Round |
10000m | 34:29.32 | - | 9 mai | SEC Outdoor Track & Field Championships |
5000m | 15:48.11 | - | 9 mai | SEC Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:15.33 | - | 3 mai | Arkansas Twilight |
5000m | 15:25.07 | - | 11 avr. | 2024 Bryan Clay Invitational |
10000m | 32:36.47 | - | 29 mars | Stanford Invitational |
3000m-short-tracki | 9:09.70 | - | 23 févr. | SEC Indoor Championships |
5000m-short-tracki | 15:42.45 | - | 23 févr. | SEC Indoor Championships |
5000m-short-tracki | 15:43.64 | - | 9 févr. | Boston University David Hemery Valentine Invitational |
3000m-short-tracki | 9:12.50 | - | 26 janv. | Razorback Invitational |
mile-short-tracki | 4:41.42 | - | 12 janv. | Arkansas Invitational |
2023
13 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
5000m | 16:03.61 | - | 7 juin | NCAA Division I Outdoor Track & Field Championships |
5000m | 15:45.13 | - | 24 mai | NCAA West Preliminary Round |
5000m | 16:15.85 | - | 11 mai | SEC Outdoor Track & Field Championships |
10000m | 35:07.50 | - | 11 mai | SEC Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:19.67 | - | 5 mai | Arkansas Twilight |
5000m | 15:41.58 | - | 13 avr. | 2023 Bryan Clay Invitational |
10000m | 33:03.36 | - | 31 mars | Stanford Invitational |
5000m-short-tracki | 16:06.75 | - | 23 févr. | 2023 SEC Indoor Track & Field Championships |
3000m-short-tracki | 9:17.94 | - | 23 févr. | 2023 SEC Indoor Track & Field Championships |
5000m-short-tracki | 15:54.83 | - | 10 févr. | 2023 Husky Classic |
mile-short-tracki | 4:44.17 | - | 10 févr. | 2023 Husky Classic |
3000m-short-tracki | 9:11.47 | - | 27 janv. | Razorback Invitational |
mile-short-tracki | 4:49.67 | - | 13 janv. | Arkansas Invitational |
2022
8 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
5000m-short-tracki | 15:59.47 | - | 3 déc. | 2022 Boston University Sharon Colyear Danville Season Opener |
5000m | 16:26.15 | - | 25 mai | NCAA West Preliminary Round |
10000m | 34:51.06 | - | 12 mai | SEC Outdoor Track & Field Championships |
5000m | 16:31.53 | - | 12 mai | SEC Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:26.69 | - | 28 avr. | Penn Relays |
5000m | 16:12.38 | - | 13 avr. | 62nd Annual Mt. SAC Relays (Collegiate) |
5000m | 16:09.34 | - | 1 avr. | Stanford Invitational |
5000m-short-tracki | 16:00.14 | - | 25 févr. | SEC Indoor Championships |
Affichage 1 - 50 sur 55