SL

Sydney Leiher
Date de naissance23 févr. 1995
Taille-
Poids-
Sydney Leiher est une coureuse de demi-fond des États-Unis, née le 23 février 1995. Elle concourt principalement sur 800m, 1500m et Mile.
Ses records personnels incluent 2:11.22 sur 800m, 4:25.04 sur 1500m, 4:39.14 sur Mile, 16:30.67 sur 5000m et 1:17:16 sur Semi. Elle est actuellement active sur le circuit international d'athlétisme, représentant des États-Unis.
L'essentiel
Mile Short Track
4:39.14
3000 m steeple
10:11.36
Âge
31 ans
Au 29 sept. 2026 : Mile Short Track 4:39.14, 3000 m steeple 10:11.36, Meilleure perf 2025 2:51:34 (21 sept. 2025, Berlin (GER)) · Dernière compétition: BMW Berlin Marathon, Berlin, 21 sept. 2025, 2:51:34 · 31 ans
Graphiques de performance
Meilleures performances par saison
| Saison | Discipline | Résultat | Vent | Date | Tendance | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Marathon | 2:51:34 | - | 21 sept. 2025 | - | BMW Berlin Marathon, Berlin |
| 2024 | Semi | 1:17:16 | - | 22 juin 2024 | ↑ | Garry Bjorklund Half Marathon, Two Harbors to Duluth,, Duluth, MN |
| 2023 | 10MilesRoa | 59:06 | - | 2 avr. 2023 | - | Credit Union Cherry Blossom 10 Mile |
| 2023 | Semi | 1:20:51 | - | 29 janv. 2023 | ↑ | International Half Marathon de Marrakech, Marrakech |
| 2022 | mile-short-track | 4:58.78 | - | 22 janv. 2022 | ↓ | Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2022 | Mile | 4:58.78 | - | 22 janv. 2022 | ↑ | Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2022 | DistanceMe | 11:41.33 | - | 29 janv. 2022 | ↓ | Millrose Games, Armory Track&Field Center, New York, NY (i) - Invitational Events |
| 2022 | 5000m | 16:30.67 | - | 1 avr. 2022 | - | Zable Stadium - College of William & Mary, Williamsburg, VA (USA) |
| 2022 | 6Kilometre | 20:31 | - | 4 juin 2022 | - | US Women 6km Road Running Championships, Canton, OH |
| 2021 | 5MilesRoad | 28:22 | - | 25 nov. 2021 | - | Alexandria, VA (USA) |
| 2018 | 1000m-short-track | 2:59.16 | - | 20 janv. 2018 | ↓ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2018 | 1000m | 2:59.16 | - | 20 janv. 2018 | ↓ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2018 | 1500m | 4:34.77 | - | 6 avr. 2018 | ↓ | Princeton, NJ (USA) |
| 2018 | mile-short-track | 4:53.77 | - | 3 mars 2018 | ↓ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2018 | Mile | 4:53.77 | - | 3 mars 2018 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2018 | 3000mSt | 10:27.20 | - | 11 mai 2018 | ↓ | Coral Gables, FL (USA) |
| 2017 | 800m-short-track | 2:17.22 | - | 21 janv. 2017 | - | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2017 | 800m | 2:17.22 | - | 21 janv. 2017 | ↓ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2017 | mile-short-track | 4:48.02 | - | 10 févr. 2017 | ↓ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2017 | Mile | 4:48.02 | - | 10 févr. 2017 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2017 | MileRoad | 4:54.9h | - | 10 sept. 2017 | - | New York, NY (USA) |
| 2017 | 3000mSt | 10:23.38 | - | 13 mai 2017 | ↓ | Atlanta, GA (USA) |
| 2017 | DistanceMe | 11:57.33 | - | 18 févr. 2017 | ↓ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2016 | 1000m-short-track | 2:48.95 | - | 23 janv. 2016 | ↓ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2016 | 1000m | 2:48.95 | - | 23 janv. 2016 | ↓ | Ithaca, NY (USA) (i) |
| 2016 | mile-short-track | 4:39.14 | - | 12 févr. 2016 | ↓ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2016 | Mile | 4:39.14 | - | 12 févr. 2016 | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2016 | 3000mSt | 10:11.36 | - | 1 avr. 2016 | ↓ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2016 | DistanceMe | 11:26.51 | - | 25 févr. 2016 | ↓ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2015 | 1500m | 4:35.71 | - | 26 avr. 2015 | ↓ | Ithaca, NY (USA) |
| 2015 | 3000mSt | 10:25.51 | - | 29 mai 2015 | ↓ | Jacksonville, FL (USA) |
| 2015 | DistanceMe | 11:56.33 | - | 30 janv. 2015 | ↓ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2014 | 1000m | 2:49.86 | - | 14 févr. 2014 | ↓ | Geneva, OH (USA) (i) |
| 2014 | 1000m-short-track | 2:51.66 | - | 9 mars 2014 | ↓ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2014 | 1500m | 4:25.04 | - | 10 mai 2014 | ↓ | Charlottesville, VA (USA) |
| 2014 | mile-short-track | 4:45.76 | - | 1 mars 2014 | ↓ | Clemson, SC (USA) (i) |
| 2014 | Mile | 4:45.76 | - | 1 mars 2014 | ↑ | Clemson, SC (USA) (i) |
| 2014 | 3000mSt | 10:24.39 | - | 4 avr. 2014 | ↓ | Palo Alto, CA (USA) |
| 2014 | DistanceMe | 11:25.25 | - | 27 févr. 2014 | ↓ | Clemson, SC (USA) (i) |
| 2013 | 800m | 2:14.59 | - | 24 mai 2013 | ↓ | Dayton, OH (USA) |
| 2013 | Mile | 5:08.46 | - | 24 févr. 2013 | ↑ | Seattle, WA (USA) (i) |
| 2012 | 800m | 2:11.22 | - | 11 mai 2012 | ↓ | Piqua, OH (USA) |
| 2012 | Mile | 5:03.10 | - | 15 juin 2012 | ↑ | Greensboro, NC (USA) |
| 2012 | 2000Metres | 7:06.32 | - | 15 juin 2012 | - | Greensboro, NC (USA) |
| 2011 | 800m | 2:15.56 | - | 27 mai 2011 | ↓ | Dayton, OH (USA) |
2025
1 performance| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
Marathon | 2:51:34 | - | 21 sept. | BMW Berlin Marathon, Berlin |
2024
1 performance| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
Semi | 1:17:16 | - | 22 juin | Garry Bjorklund Half Marathon, Two Harbors to Duluth,, Duluth, MN |
2023
3 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
5000m | DNF | - | 19 mai | Track Night NYC, Icahn Stadium, New York, NY |
10MilesRoa | 59:06 | - | 2 avr. | Credit Union Cherry Blossom 10 Mile |
Semi | 1:20:51 | - | 29 janv. | International Half Marathon de Marrakech, Marrakech |
2022
5 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
6Kilometre | 20:31 | - | 4 juin | US Women 6km Road Running Championships, Canton, OH |
5000m | 16:36.66 | - | 20 mai | Track Night NYC, Icahn Stadium, New York, NY |
5000m | 16:30.67 | - | 1 avr. | Colonial Relays, Zable Stadium - College of William & Mary, Williamsburg, VA |
DistanceMe | 11:41.33 | - | 29 janv. | Millrose Games, Armory Track&Field Center, New York, NY (i) - Invitational Events |
mile-short-track | 4:58.78 | - | 22 janv. | Brant Tolsma Invitational, Liberty Indoor Complex, Lynchburg, VA (i) |
2021
1 performance| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
5MilesRoad | 28:22 | - | 25 nov. | Alexandria Turkey Trot, Alexandria, VA |
2018
11 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 10:31.94 | - | 25 mai | Tampa NCAA East Preliminary Round, Tampa, FL |
3000mSt | 10:27.20 | - | 11 mai | Coral Gables ACC Ch., Coral Gables, FL |
1500m | 4:45.46 | - | 29 avr. | Ithaca Big Red Outdoor Invitational, Ithaca, NY |
3000mSt | 10:45.44 | - | 20 avr. | Charlottesville Virginia Challenge, Charlottesville, VA - Invitational Events |
1500m | 4:34.77 | - | 6 avr. | Princeton Sam Howell Invitational, Princeton, NJ - Open Event |
3000mSt | 10:57.11 | - | 30 mars | Palo Alto Stanford Invitational, Palo Alto, CA |
mile-short-track | 4:53.77 | - | 3 mars | Boston ECAC & IC4A Indoor Championships, Boston, MA (i) |
mile-short-track | 5:00.50 | - | 23 févr. | Clemson ACC Indoor Championships, Clemson, SC (i) |
mile-short-track | 5:03.06 | - | 9 févr. | Boston David Hemery Valentine Invitational, Boston, MA (i) |
mile-short-track | 4:55.47 | - | 26 janv. | Boston John Thomas Terrier Classic, Boston, MA (i) |
1000m-short-track | 2:59.16 | - | 20 janv. | Ithaca Cornell Upstate Challenge, Ithaca, NY (i) |
2017
16 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
MileRoad | 4:54.9HT | - | 10 sept. | New York Fifth Avenue Mile, New York, NY |
MileRoad | 5:03.0HT | - | 20 août | Brooklyn Mile, Brooklyn, NY |
3000mSt | 10:28.46 | - | 26 mai | Lexington NCAA East Preliminary Round, Lexington, KY |
3000mSt | 10:23.38 | - | 13 mai | Atlanta Atlantic Coast Conference Championships, Atlanta, GA |
800m | 2:17.42 | - | 22 avr. | Cortland Classic Invitational, Cortland, NY |
3000mSt | 10:30.61 | - | 21 avr. | Princeton Larry Ellis Invitational, Princeton, NJ |
3000mSt | 10:25.54 | - | 8 avr. | Princeton Sam Howell Invitational, Princeton, NJ |
3000mSt | 10:28.50 | - | 31 mars | Palo Alto Stanford Invitational, Palo Alto, CA |
mile-short-track | 4:53.77 | - | 4 mars | Boston ECAC & IC4A Indoor Championships, Boston, MA (i) |
Mile | 4:51.94 | - | 25 févr. | South Bend Atlantic Coast Conference Championships, South Bend, IN (i) |
Mile | 4:48.68 | - | 24 févr. | South Bend Atlantic Coast Conference Championships, South Bend, IN (i) |
DistanceMe | 11:57.33 | - | 18 févr. | Ithaca Deneault Memorial, Ithaca, NY (i) |
mile-short-track | 4:48.02 | - | 10 févr. | Boston BU David Hemery Valentine Invitational, Boston, MA (i) |
mile-short-track | 4:52.56 | - | 27 janv. | Boston John Thomas Terrier Classic, Boston, MA (i) |
mile-short-track | 4:54.63 | - | 21 janv. | Ithaca Cornell Upstate Challenge, Ithaca, NY (i) |
800m-short-track | 2:17.22 | - | 21 janv. | Ithaca Cornell Upstate Challenge, Ithaca, NY (i) |
2016
9 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 10:35.76 | - | 1 mai | Palo Alto Payton Jordan Invitational, Palo Alto, CA |
3000mSt | 10:11.36 | - | 1 avr. | Palo Alto Stanford Invitational, Palo Alto, CA |
mile-short-track | 4:40.83 | - | 27 févr. | Boston AAC Indoor Championships, Boston, MA (i) |
mile-short-track | 4:44.63 | - | 26 févr. | Boston AAC Indoor Championships, Boston, MA (i) |
DistanceMe | 11:26.51 | - | 25 févr. | Boston AAC Indoor Championships, Boston, MA (i) |
DistanceMe | 11:31.65 | - | 13 févr. | Boston BU David Hemery Valentine Invitational, Boston, MA (i) |
mile-short-track | 4:39.14 | - | 12 févr. | Boston BU David Hemery Valentine Invitational, Boston, MA (i) |
mile-short-track | 4:45.52 | - | 29 janv. | Boston John Thomas Terrier Classic, Boston, MA (i) |
1000m-short-track | 2:48.95 | - | 23 janv. | Ithaca Cornell Indoor Upstate Challenge, Ithaca, NY (i) |
2015
3 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
3000mSt | 10:25.51 | - | 29 mai | Jacksonville NCAA East Preliminary Round, Jacksonville, FL |
3000mSt | 10:39.43 | - | 15 mai | Tallahassee Atlantic Coast Conference Championships, Tallahassee, FL |
3000mSt | 10:27.10 | - | 2 mai | Palo Alto Payton Jordan Invitational, Palo Alto, CA |
Affichage 1 - 50 sur 79