SP

Stiward Peña
Date de naissance15 janv. 1998
Taille-
Poids-
Stiward Peña est un sprinteur de la Suisse, né le 15 janvier 1998. Il concourt principalement sur 100m, 200m et 400m.
Ses records personnels incluent 11.27 sur 100m, 22.85 sur 200m, 50.81 sur 400m, 4:52.75 sur 1500m et 54.57 sur 400mH. Il est actuellement actif sur le circuit international d'athlétisme, représentant de la Suisse.
L'essentiel
400 m haies
54.57
Saut en longueur
6.96
Âge
28 ans
Au 14 sept. 2026 : 400 m haies 54.57, Saut en longueur 6.96, Meilleure perf 2018 54.57 (30 juin 2018, Nottwil (SUI)) · 28 ans
PB
Records personnels
11.27
22.85
50.81
4:52.75
54.57
1.96
4.00
6.96
11.68
50.71
3:12.54
3:12.54
7.13
37.26
13.66
38.73
62.26
14.45
14.97
8.02
6537
7088
Graphiques de performance
Meilleures performances par saison
| Saison | Discipline | Résultat | Vent | Date | Tendance | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 200m | 22.95 | -0.6 | 12 mai 2018 | ↑ | Konstanz (GER) |
| 2018 | 300MetresH | 38.73 | - | 19 mai 2018 | - | Zofingen (SUI) |
| 2018 | 400mH | 54.57 | - | 30 juin 2018 | - | Nottwil (SUI) |
| 2017 | HJ | 1.85 | - | 3 sept. 2017 | ↑ | Langenthal (SUI) |
| 2017 | PV | 4.00 | - | 11 juin 2017 | ↓ | Lustenau (AUT) |
| 2017 | LJ | 6.67 | -0.2 | 10 juin 2017 | ↓ | Lustenau (AUT) |
| 2017 | 60MetresHu | 8.08 | - | 28 janv. 2017 | ↑ | Magglingen (SUI) (i) |
| 2017 | 100m | 11.31 | +1.7 | 10 juin 2017 | ↓ | Lustenau (AUT) |
| 2017 | ShotPut(6k | 13.45 | - | 21 janv. 2017 | ↑ | Sindelfingen (GER) (i) |
| 2017 | 110MetresH | 14.92 | +0.9 | 6 mai 2017 | ↓ | Willisau (SUI) |
| 2017 | DiscusThro | 35.30 | - | 11 juin 2017 | ↑ | Lustenau (AUT) |
| 2017 | JT | 50.71 | - | 11 juin 2017 | ↓ | Lustenau (AUT) |
| 2017 | 400m | 53.21 | - | 10 juin 2017 | ↓ | Lustenau (AUT) |
| 2017 | 1500m | 5:26.05 | - | 11 juin 2017 | ↓ | Lustenau (AUT) |
| 2017 | DecathlonU | 6537 | - | 11 juin 2017 | ↓ | Lustenau (AUT) |
| 2016 | HJ | 1.87 | - | 18 juin 2016 | ↑ | Centro Sportivo Di Tenero, Tenero (SUI) |
| 2016 | PV | 3.80 | - | 19 juin 2016 | ↓ | Centro Sportivo Di Tenero, Tenero (SUI) |
| 2016 | LJ | 6.61 | +1.9 | 12 juin 2016 | ↓ | Frauenfeld (SUI) |
| 2016 | 60m | 7.13 | - | 21 févr. 2016 | ↑ | Magglingen (SUI) (i) |
| 2016 | 60MetresHu | 8.06 | - | 21 févr. 2016 | ↑ | Magglingen (SUI) (i) |
| 2016 | 100m | 11.30 | -0.8 | 18 juin 2016 | ↓ | Centro Sportivo Di Tenero, Tenero (SUI) |
| 2016 | SP | 11.68 | - | 6 févr. 2016 | - | Magglingen (SUI) (i) |
| 2016 | ShotPut(6k | 13.66 | - | 5 mai 2016 | ↑ | Kreuzlingen (SUI) |
| 2016 | 110MetresH | 14.65 | +0.0 | 30 juin 2016 | ↓ | Olten (SUI) |
| 2016 | 200m | 22.85 | +1.1 | 11 juin 2016 | ↑ | Frauenfeld (SUI) |
| 2016 | DiscusThro | 37.26 | - | 19 juin 2016 | ↑ | Centro Sportivo Di Tenero, Tenero (SUI) |
| 2016 | JT | 43.58 | - | 19 juin 2016 | ↓ | Centro Sportivo Di Tenero, Tenero (SUI) |
| 2016 | 400m | 51.20 | - | 18 juin 2016 | ↓ | Centro Sportivo Di Tenero, Tenero (SUI) |
| 2016 | 1000m-short-track | 3:12.54 | - | 6 févr. 2016 | - | Magglingen (SUI) (i) |
| 2016 | 1000m | 3:12.54 | - | 6 févr. 2016 | - | Magglingen (SUI) (i) |
| 2016 | DecathlonU | 6046 | - | 19 juin 2016 | ↓ | Centro Sportivo Di Tenero, Tenero (SUI) |
| 2015 | HJ | 1.89 | - | 27 juin 2015 | ↑ | Lachen (SUI) |
| 2015 | PV | 3.50 | - | 28 juin 2015 | ↓ | Lachen (SUI) |
| 2015 | LJ | 6.96 | +1.3 | 30 août 2015 | ↓ | Riehen (SUI) |
| 2015 | 60m | 7.17 | - | 22 févr. 2015 | ↑ | Magglingen (SUI) (i) |
| 2015 | 60MetresHu | 8.02 | - | 22 févr. 2015 | ↑ | Magglingen (SUI) (i) |
| 2015 | 100m | 11.27 | +0.7 | 27 juin 2015 | ↓ | Lachen (SUI) |
| 2015 | 110MetresH | 14.61 | +0.6 | 28 juin 2015 | ↓ | Lachen (SUI) |
| 2015 | ShotPut(5k | 14.97 | - | 27 juin 2015 | - | Lachen (SUI) |
| 2015 | DiscusThro | 39.85 | - | 16 juil. 2015 | ↑ | IAAF World Youth Championships |
| 2015 | 400m | 50.81 | - | 15 juil. 2015 | ↓ | IAAF World Youth Championships |
| 2015 | JavelinThr | 62.26 | - | 30 août 2015 | - | Riehen (SUI) |
| 2015 | 1500m | 4:52.75 | - | 28 juin 2015 | ↓ | Lachen (SUI) |
| 2015 | DecathlonB | 7088 | - | 28 juin 2015 | ↓ | Lachen (SUI) |
| 2014 | HJ | 1.96 | - | 22 févr. 2014 | ↑ | Magglingen (SUI) (i) |
| 2014 | 60m | 7.22 | - | 8 févr. 2014 | ↑ | Sindelfingen (GER) (i) |
| 2014 | 60MetresHu | 8.25 | - | 19 janv. 2014 | ↑ | St. Gallen (SUI) (i) |
| 2014 | 110MetresH | 14.45 | +2.0 | 16 mai 2014 | ↓ | Winterthur (SUI) |
| 2014 | 200m | 23.13 | +2.2 | 14 juin 2014 | ↑ | Kreuzlingen (SUI) |
| 2014 | DecathlonB | 6447 | - | 25 mai 2014 | ↓ | Landquart (SUI) |
| 2013 | HJ | 1.90 | - | 8 sept. 2013 | ↑ | Zug (SUI) |
| 2013 | LJ | 6.30 | +0.5 | 23 août 2013 | ↓ | Düdingen (SUI) |
2018
8 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
400mH | 55.51 | - | 9 sept. | Aarau Swiss U23 Championships, Aarau |
400mH | 54.79 | - | 8 sept. | Aarau Swiss U23 Championships, Aarau |
300MetresH | 38.76 | - | 2 août | Langenthal Sommer-Meeting, Langenthal |
400mH | 56.40 | - | 13 juil. | Zofingen Swiss Championships, Zofingen |
400mH | 54.57 | - | 30 juin | Nottwil Bonus-Track Meeting, Nottwil |
400mH | 54.71 | - | 9 juin | Frauenfeld Regional Championships, Frauenfeld |
300MetresH | 38.73 | - | 19 mai | Zofingen Pfingstmeeting, Zofingen |
200m | 22.95 | -0.6 | 12 mai | Konstanz IBL-Länderkampf, Konstanz |
2017
20 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
HJ | 1.85 | - | 3 sept. | Langenthal Swiss Club Championships, Langenthal |
1500m | 5:26.05 | - | 11 juin | Lustenau - Combined Events |
JT | 50.71 | - | 11 juin | Lustenau - Combined Events |
DecathlonU | 6537 | - | 11 juin | Lustenau |
DiscusThro | 35.30 | - | 11 juin | Lustenau - Combined Events |
110MetresH | 15.06 | -0.1 | 11 juin | Lustenau - Combined Events |
PV | 4.00 | - | 11 juin | Lustenau - Combined Events |
ShotPut(6k | 12.89 | - | 10 juin | Lustenau - Combined Events |
HJ | 1.80 | - | 10 juin | Lustenau - Combined Events |
400m | 53.21 | - | 10 juin | Lustenau - Combined Events |
LJ | 6.67 | -0.2 | 10 juin | Lustenau - Combined Events |
100m | 11.31 | +1.7 | 10 juin | Lustenau - Combined Events |
110MetresH | 14.92 | +0.9 | 6 mai | Willisau Leichtathletikmeeting, Willisau |
60MetresHu | 8.26 | - | 11 févr. | St. Gallen Swiss U20 Indoor Championships, St. Gallen (i) |
60MetresHu | 8.20 | - | 11 févr. | St. Gallen Swiss U20 Indoor Championships, St. Gallen (i) |
60MetresHu | 8.18 | - | 28 janv. | Magglingen Hallenmeeting, Magglingen (i) - U20 Events |
60MetresHu | 8.08 | - | 28 janv. | Magglingen Hallenmeeting, Magglingen (i) - U20 Events |
60MetresHu | 8.30 | - | 21 janv. | Sindelfingen Hallenmeeting, Sindelfingen (i) - U20 Events |
ShotPut(6k | 13.45 | - | 21 janv. | Sindelfingen Hallenmeeting, Sindelfingen (i) - U20 Events |
60MetresHu | 8.15 | - | 21 janv. | Sindelfingen Hallenmeeting, Sindelfingen (i) - U20 Events |
2016
22 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
110MetresH | 15.02 | +0.2 | 11 sept. | Langenthal Swiss U20 Championships, Langenthal |
110MetresH | 15.69 | +0.4 | 11 sept. | Langenthal Swiss U20 Championships, Langenthal |
110MetresH | 14.82 | +0.1 | 11 sept. | Langenthal Swiss U20 Championships, Langenthal |
LJ | 6.36 | -1.0 | 10 sept. | Langenthal Swiss U20 Championships, Langenthal |
110MetresH | 14.72 | -0.2 | 2 sept. | Lustenau - U20 Events |
110MetresH | 14.75 | -0.6 | 2 juil. | Nottwil Bonus-Track Swiss Meeting, Nottwil - U20 Events |
110MetresH | 14.65 | +0.0 | 30 juin | Olten Abendmeeting, Olten - U20 Events |
DiscusThro | 37.26 | - | 19 juin | Campionati Ticinesi Gare Multiple Open, Centro Sportivo Di Tenero, Tenero - U20 Events |
JT | 43.58 | - | 19 juin | Campionati Ticinesi Gare Multiple Open, Centro Sportivo Di Tenero, Tenero - U20 Events |
PV | 3.80 | - | 19 juin | Campionati Ticinesi Gare Multiple Open, Centro Sportivo Di Tenero, Tenero - U20 Events |
DecathlonU | 6046 | - | 19 juin | Campionati Ticinesi Gare Multiple Open, Centro Sportivo Di Tenero, Tenero - U20 Events |
110MetresH | 14.88 | -0.7 | 19 juin | Campionati Ticinesi Gare Multiple Open, Centro Sportivo Di Tenero, Tenero - U20 Events |
HJ | 1.87 | - | 18 juin | Campionati Ticinesi Gare Multiple Open, Centro Sportivo Di Tenero, Tenero - U20 Events |
400m | 51.20 | - | 18 juin | Campionati Ticinesi Gare Multiple Open, Centro Sportivo Di Tenero, Tenero - U20 Events |
100m | 11.30 | -0.8 | 18 juin | Campionati Ticinesi Gare Multiple Open, Centro Sportivo Di Tenero, Tenero - U20 Events |
LJ | 6.16 | +0.4 | 18 juin | Campionati Ticinesi Gare Multiple Open, Centro Sportivo Di Tenero, Tenero - U20 Events |
ShotPut(6k | 12.79 | - | 18 juin | Campionati Ticinesi Gare Multiple Open, Centro Sportivo Di Tenero, Tenero - U20 Events |
LJ | 6.61 | +1.9 | 12 juin | Frauenfeld |
HJ | 1.85 | - | 11 juin | Frauenfeld |
200m | 22.85 | +1.1 | 11 juin | Frauenfeld |
110MetresH | 14.89 | -1.2 | 4 juin | Rapperswil-Jona Oberseemeeting, Rapperswil-Jona - U20 Events |
110MetresH | 14.88 | +1.5 | 29 mai | Weinheim Kurpfalz Gala, Weinheim - U20 Events |
Affichage 1 - 50 sur 116