ML

Markus Leemet
Date de naissance22 août 1993
Taille-
Poids-
Markus Leemet est un sprinteur d'Estonie, né le 22 août 1993. Il concourt principalement sur 100m, 200m et 400m.
Ses records personnels incluent 10.75 sur 100m, 22.03 sur 200m, 48.36 sur 400m, 4:39.85 sur 1500m et 14.91 sur 110mH. Il est actuellement actif sur le circuit international d'athlétisme, représentant d'Estonie.
L'essentiel
Décathlon
7720
Saut en longueur
7.41
Âge
33 ans
Au 21 sept. 2026 : Décathlon 7720, Saut en longueur 7.41, Meilleure perf 2019 6.63 (8 sept. 2019, Hilversum (NED)) · 33 ans
PB
Records personnels
10.75*
22.03
48.36
4:39.85
14.91
54.33
4x400m
3:12.35
1.95
4.50
7.41
14.84
37.77
59.03
7720
60mH
8.34
1000m
2:49.20
1000m-short-track
2:49.69
4x400Metre
3:13.84
60m
7.03
55mH
7.80
DiscusThro
38.83
ShotPut(6k
13.75
400m-short-track
50.42
200m-short-track
22.49
300m
36.82
300m-short-track
36.82
4x200Metre
1:24.11
Heptathlon
5206
JavelinThr
50.45
110MetresH
14.85
60MetresHu
8.43
DecathlonU
7173
400mhurdle
56.91
* Vent non réglementaire (> 2.0 m/s)
Graphiques de performance
Meilleures performances par saison
| Saison | Discipline | Résultat | Vent | Date | Tendance | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | LJ | 6.63 | +1.0 | 8 sept. 2019 | ↓ | Hilversum (NED) |
| 2018 | HJ | 1.86 | - | 6 avr. 2018 | ↓ | Athens, GA (USA) |
| 2018 | PV | 4.07 | - | 7 avr. 2018 | ↓ | Athens, GA (USA) |
| 2018 | LJ | 7.06 | -1.0 | 6 avr. 2018 | ↓ | Athens, GA (USA) |
| 2018 | 60m | 7.14 | - | 19 janv. 2018 | ↑ | Clemson, SC (USA) (i) |
| 2018 | 60mH | 8.58 | - | 20 janv. 2018 | ↑ | Clemson, SC (USA) (i) |
| 2018 | 100m | 10.93 | +1.0 | 6 avr. 2018 | ↑ | Athens, GA (USA) |
| 2018 | SP | 14.84 | - | 6 avr. 2018 | ↓ | Athens, GA (USA) |
| 2018 | 110mH | 15.07 | +0.9 | 7 avr. 2018 | ↑ | Athens, GA (USA) |
| 2018 | DT | 37.46 | - | 7 avr. 2018 | ↓ | Athens, GA (USA) |
| 2018 | 400m | 48.96 | - | 6 avr. 2018 | ↑ | Athens, GA (USA) |
| 2018 | JT | 52.13 | - | 7 avr. 2018 | ↓ | Athens, GA (USA) |
| 2018 | 4x110Metre | 60.46 | - | 31 mars 2018 | - | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL - Open Event |
| 2018 | SprintMedl | 3:22.29 | - | 31 mars 2018 | ↑ | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL - Open Event |
| 2018 | 1500m | 4:50.70 | - | 7 avr. 2018 | ↑ | Athens, GA (USA) |
| 2018 | Dec | 7351 | - | 7 avr. 2018 | ↓ | Athens, GA (USA) |
| 2017 | HJ | 1.92 | - | 7 juin 2017 | ↓ | Eugene, OR (USA) |
| 2017 | PV | 4.50= | - | 12 mai 2017 | ↓ | Columbia, SC (USA) |
| 2017 | 60m | 7.05 | - | 27 janv. 2017 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2017 | LJ | 7.41 | +1.9 | 7 juin 2017 | ↓ | Eugene, OR (USA) |
| 2017 | 60mH | 8.34 | - | 28 janv. 2017 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2017 | 100m | 10.75 | +3.6 | 11 mai 2017 | ↑ | Columbia, SC (USA) |
| 2017 | SP | 14.18 | - | 11 mai 2017 | ↓ | Columbia, SC (USA) |
| 2017 | 110mH | 14.91 | +1.8 | 12 mai 2017 | ↑ | Columbia, SC (USA) |
| 2017 | 200m | 22.03 | +1.1 | 23 juil. 2017 | ↑ | Tallinn (EST) |
| 2017 | DT | 37.77 | - | 2 juil. 2017 | ↓ | European Combined Events Team Championships Super League |
| 2017 | 400m | 48.36 | - | 11 mai 2017 | ↑ | Columbia, SC (USA) |
| 2017 | 400mH | 54.33 | - | 18 mars 2017 | ↑ | Coral Gables, FL (USA) |
| 2017 | JT | 59.03 | - | 12 mai 2017 | ↓ | Columbia, SC (USA) |
| 2017 | 1000m | 2:51.37 | - | 25 févr. 2017 | ↑ | Nashville, TN (USA) (i) |
| 2017 | 1000m-short-track | 2:53.44 | - | 11 févr. 2017 | ↑ | Clemson, SC (USA) (i) |
| 2017 | 4x400m | 3:12.35 | - | 25 mars 2017 | - | Columbia, SC (USA) |
| 2017 | 4x400Metre | 3:13.84 | - | 14 janv. 2017 | - | Clemson, SC (USA) (i) |
| 2017 | 1500m | 4:39.85 | - | 12 mai 2017 | ↑ | Columbia, SC (USA) |
| 2017 | Heptathlon | 5434 | - | 25 févr. 2017 | ↓ | Nashville, TN (USA) (i) |
| 2017 | Dec | 7720 | - | 12 mai 2017 | ↓ | Columbia, SC (USA) |
| 2016 | HJ | 1.95= | - | 29 janv. 2016 | ↓ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2016 | PV | 4.05 | - | 30 janv. 2016 | ↓ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2016 | LJ | 6.78 | - | 26 févr. 2016 | ↓ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2016 | 60m | 7.03 | - | 26 févr. 2016 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2016 | 55mH | 7.80 | - | 9 janv. 2016 | ↑ | Columbia, SC (USA) (i) |
| 2016 | 60mH | 8.37 | - | 5 févr. 2016 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2016 | 100m | 10.93 | +1.6 | 25 juin 2016 | ↑ | Tallinn (EST) |
| 2016 | SP | 14.11 | - | 21 juin 2016 | ↓ | Rakvere (EST) |
| 2016 | 110mH | 15.10 | +5.7 | 16 juil. 2016 | ↑ | Tallinn (EST) |
| 2016 | DT | 34.06 | - | 17 mai 2016 | ↓ | Tallinn (EST) |
| 2016 | JT | 50.66 | - | 17 mai 2016 | ↓ | Tallinn (EST) |
| 2016 | 4x200Metre | 1:26.68 | - | 6 févr. 2016 | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 2016 | 1000m | 2:49.69 | - | 30 janv. 2016 | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2016 | 1000m-short-track | 2:49.69 | - | 30 janv. 2016 | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2016 | 1500m | 4:44.89 | - | 17 mai 2016 | ↑ | Tallinn (EST) |
| 2016 | Heptathlon | 5249 | - | 30 janv. 2016 | ↓ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2015 | HJ | 1.95 | - | 27 févr. 2015 | ↓ | Lexington, KY (USA) (i) |
| 2015 | PV | 4.50 | - | 11 juin 2015 | ↓ | Eugene, OR (USA) |
| 2015 | 60m | 7.06 | - | 27 févr. 2015 | ↑ | Lexington, KY (USA) (i) |
| 2015 | LJ | 7.13 | +1.2 | 10 juin 2015 | ↓ | Eugene, OR (USA) |
| 2015 | 55mH | 7.90 | - | 7 févr. 2015 | ↑ | Columbia, SC (USA) (i) |
| 2015 | 60mH | 8.46 | - | 24 janv. 2015 | ↑ | Clemson, SC (USA) (i) |
| 2015 | 100m | 10.92 | +0.8 | 8 avr. 2015 | ↑ | Athens, GA (USA) |
| 2015 | SP | 13.92 | - | 10 juin 2015 | ↓ | Eugene, OR (USA) |
| 2015 | 110mH | 15.13 | +0.7 | 11 juin 2015 | ↑ | Eugene, OR (USA) |
| 2015 | 200m | 22.06 | +1.4 | 4 juil. 2015 | ↑ | Rakvere (EST) |
| 2015 | DT | 36.41 | - | 9 avr. 2015 | ↓ | Athens, GA (USA) |
| 2015 | 400m | 48.86 | - | 11 juil. 2015 | ↑ | Tallinn European U23 Championships, Kadrioru staadion, Tallinn |
| 2015 | JT | 56.91 | - | 15 mai 2015 | ↓ | Starkville, MS (USA) |
| 2015 | 4x200Metre | 1:24.11 | - | 25 avr. 2015 | ↓ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2015 | 1000m | 2:49.20 | - | 28 févr. 2015 | ↑ | Lexington, KY (USA) (i) |
| 2015 | 1000m-short-track | 2:53.14 | - | 24 janv. 2015 | ↑ | Clemson, SC (USA) (i) |
| 2015 | SprintMedl | 3:34.09 | - | 24 avr. 2015 | ↑ | - |
| 2015 | 1500m | 4:42.36 | - | 11 juin 2015 | ↑ | Eugene, OR (USA) |
| 2015 | Heptathlon | 5459 | - | 28 févr. 2015 | ↓ | Lexington, KY (USA) (i) |
| 2015 | Dec | 7549 | - | 11 juin 2015 | ↓ | Eugene, OR (USA) |
| 2014 | HJ | 1.86 | - | 9 août 2014 | ↓ | Rakvere (EST) |
| 2014 | PV | 4.20 | - | 31 août 2014 | ↓ | Tallinn (EST) |
| 2014 | LJ | 6.73 | +2.0 | 14 juin 2014 | ↓ | Tampere (FIN) |
| 2014 | 60m | 7.11 | - | 26 févr. 2014 | ↑ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2014 | 55mH | 8.06 | - | 24 janv. 2014 | ↑ | Jonesboro, AR (USA) (i) |
| 2014 | 60mH | 8.76 | - | 27 févr. 2014 | ↑ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2014 | 100m | 10.95 | +1.1 | 9 mai 2014 | ↑ | Conway, SC (USA) |
| 2014 | SP | 13.83 | - | 14 juin 2014 | ↓ | Tampere (FIN) |
| 2014 | 110mH | 15.23 | -1.6 | 2 août 2014 | ↑ | Tallinn (EST) |
| 2014 | 200m | 22.05 | +0.9 | 27 juin 2014 | ↑ | Rakvere (EST) |
| 2014 | 200m-short-track | 22.90 | - | 24 janv. 2014 | ↓ | Jonesboro, AR (USA) (i) |
| 2014 | DT | 37.70 | - | 10 mai 2014 | ↓ | Conway, SC (USA) |
| 2014 | JT | 48.54 | - | 10 mai 2014 | ↓ | Conway, SC (USA) |
| 2014 | 400m | 49.16 | - | 26 juin 2014 | ↑ | Rakvere (EST) |
| 2014 | 1500m | 5:02.95 | - | 15 juin 2014 | ↑ | Tampere (FIN) |
| 2014 | Heptathlon | 4300 | - | 27 févr. 2014 | ↓ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2014 | Dec | 6541 | - | 31 août 2014 | ↓ | Tallinn (EST) |
| 2013 | LJ | 6.94 | +0.4 | 26 juin 2013 | ↓ | Võru (EST) |
| 2013 | 60m | 7.24 | - | 5 févr. 2013 | ↑ | Tartu (EST) (i) |
| 2013 | 100m | 10.92 | +2.6 | 3 août 2013 | ↑ | Rakvere (EST) |
| 2013 | SP | 12.21 | - | 8 juin 2013 | ↓ | Kose (EST) |
| 2013 | 110mH | 15.40 | -0.3 | 26 juin 2013 | ↑ | Võru (EST) |
| 2013 | 200m-short-track | 22.49 | - | 17 févr. 2013 | ↓ | Tallinn (EST) (i) |
| 2013 | 200m | 22.49 | - | 17 févr. 2013 | ↑ | Tallinn (EST) (i) |
| 2013 | DT | 35.01 | - | 20 mai 2013 | ↓ | Tallinn (EST) |
| 2013 | 400m-short-track | 50.42 | - | 16 févr. 2013 | - | Tallinn (EST) (i) |
| 2013 | 400m | 50.42 | - | 16 févr. 2013 | ↑ | Tallinn (EST) (i) |
| 2013 | JT | 56.44 | - | 20 mai 2013 | ↓ | Tallinn (EST) |
| 2013 | 1500m | 5:03.70 | - | 20 mai 2013 | ↑ | Tallinn (EST) |
| 2012 | HJ | 1.89 | - | 23 août 2012 | ↓ | Tartu (EST) |
| 2012 | PV | 4.12 | - | 12 févr. 2012 | ↓ | Tallinn (EST) (i) |
| 2012 | LJ | 6.99 | +0.9 | 20 juin 2012 | ↓ | Tallinn (EST) |
| 2012 | 60m | 7.18 | - | 11 févr. 2012 | ↑ | Tallinn (EST) (i) |
| 2012 | 60MetresHu | 8.43 | - | 12 févr. 2012 | ↑ | Tallinn (EST) (i) |
| 2012 | 100m | 10.89 | +6.5 | 2 juin 2012 | ↑ | Viljandi (EST) |
| 2012 | SP | 11.25 | - | 2 juin 2012 | ↓ | Viljandi (EST) |
| 2012 | ShotPut(6k | 13.75 | - | 11 févr. 2012 | - | Tallinn (EST) (i) |
| 2012 | 110MetresH | 14.85 | +1.4 | 21 juin 2012 | ↑ | Tallinn (EST) |
| 2012 | 200m | 22.34 | +0.0 | 19 août 2012 | ↑ | Tallinn (EST) |
| 2012 | 200m-short-track | 22.65 | - | 19 févr. 2012 | ↓ | Tartu (EST) (i) |
| 2012 | DiscusThro | 38.83 | - | 11 juil. 2012 | - | IAAF World Junior Championships, Estadio Olímpico, Barcelona |
| 2012 | 400m | 49.80 | - | 10 juil. 2012 | ↑ | IAAF World Junior Championships, Estadio Olímpico, Barcelona |
| 2012 | JT | 49.90 | - | 11 juil. 2012 | ↓ | IAAF World Junior Championships, Estadio Olímpico, Barcelona |
| 2012 | JavelinThr | 50.45 | - | 24 août 2012 | - | Tartu (EST) |
| 2012 | 1000m-short-track | 2:54.87 | - | 8 janv. 2012 | ↑ | Kuldiga (LAT) (i) |
| 2012 | 1000m | 2:54.87 | - | 8 janv. 2012 | ↑ | Kuldiga (LAT) (i) |
| 2012 | 1500m | 4:40.32 | - | 11 juil. 2012 | ↑ | IAAF World Junior Championships, Estadio Olímpico, Barcelona |
| 2012 | Heptathlon | 5206 | - | 12 févr. 2012 | ↓ | Tallinn (EST) (i) |
| 2012 | DecathlonU | 7173 | - | 21 juin 2012 | - | Tallinn (EST) |
| 2011 | HJ | 1.80 | - | 4 août 2011 | ↓ | Tartu (EST) |
| 2011 | PV | 3.67 | - | 5 août 2011 | ↓ | Tartu (EST) |
| 2011 | LJ | 6.74 | -0.3 | 4 août 2011 | ↓ | Tartu (EST) |
| 2011 | 60m | 7.20 | - | 5 févr. 2011 | ↑ | Tallinn (EST) (i) |
| 2011 | SP | 10.13 | - | 4 août 2011 | ↓ | Tartu (EST) |
| 2011 | 100m | 11.51 | +0.6 | 5 juil. 2011 | ↑ | Rakvere (EST) |
| 2011 | 110MetresH | 15.40 | +1.7 | 5 juil. 2011 | ↑ | Rakvere (EST) |
| 2011 | 110mH | 16.27 | -0.5 | 5 août 2011 | ↑ | Tartu (EST) |
| 2011 | DT | 30.16 | - | 5 août 2011 | ↓ | Tartu (EST) |
| 2011 | JT | 49.19 | - | 5 août 2011 | ↓ | Tartu (EST) |
| 2011 | 400m | 51.20 | - | 4 août 2011 | ↑ | Tartu (EST) |
| 2011 | 400mH | 55.3h | - | 30 juil. 2011 | ↑ | Tallinn (EST) |
| 2011 | 1500m | 4:53.67 | - | 5 août 2011 | ↑ | Tartu (EST) |
| 2011 | Dec | 6228 | - | 5 août 2011 | ↓ | Tartu (EST) |
| 2010 | LJ | 6.51 | -0.5 | 29 juin 2010 | ↓ | Valga (EST) |
| 2010 | 60MetresHu | 8.62 | - | 22 janv. 2010 | ↑ | Tallinn (EST) (i) |
| 2010 | 200m | 23.61 | +0.7 | 30 juin 2010 | ↑ | Valga (EST) |
| 2010 | 300m-short-track | 36.82 | - | 23 janv. 2010 | - | Tallinn (EST) (i) |
| 2010 | 300m | 36.82 | - | 23 janv. 2010 | - | Tallinn (EST) (i) |
| 2010 | 400mhurdle | 56.91 | - | 7 août 2010 | - | Kaunas (LTU) |
2019
1 performance| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
LJ | 6.63 | +1.0 | 8 sept. | Senioren 1e - 2e Divisie Promotie/Degradatie, Hilversum |
2018
23 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
PV | 4.07 | - | 7 avr. | Athens Spec Towns Invitational, Athens, GA - Combined Events |
110mH | 15.07 | +0.9 | 7 avr. | Athens Spec Towns Invitational, Athens, GA - Combined Events |
JT | 52.13 | - | 7 avr. | Athens Spec Towns Invitational, Athens, GA - Combined Events |
Dec | 7351 | - | 7 avr. | Athens Spec Towns Invitational, Athens, GA |
1500m | 4:50.70 | - | 7 avr. | Athens Spec Towns Invitational, Athens, GA - Combined Events |
DT | 37.46 | - | 7 avr. | Athens Spec Towns Invitational, Athens, GA - Combined Events |
100m | 10.93 | +1.0 | 6 avr. | Athens Spec Towns Invitational, Athens, GA - Combined Events |
HJ | 1.86 | - | 6 avr. | Athens Spec Towns Invitational, Athens, GA - Combined Events |
400m | 48.96 | - | 6 avr. | Athens Spec Towns Invitational, Athens, GA - Combined Events |
LJ | 7.06 | -1.0 | 6 avr. | Athens Spec Towns Invitational, Athens, GA - Combined Events |
SP | 14.84 | - | 6 avr. | Athens Spec Towns Invitational, Athens, GA - Combined Events |
4x110Metre | 60.46 | - | 31 mars | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL - Open Event |
SprintMedl | 3:22.29 | - | 31 mars | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL - Open Event |
110mH | 15.55 | +2.0 | 24 mars | Columbia Weems Baskin Relays, Columbia, SC |
LJ | 6.64 | +3.4 | 23 mars | Columbia Weems Baskin Relays, Columbia, SC |
LJ | 6.58 | +1.2 | 23 mars | Columbia Weems Baskin Relays, Columbia, SC |
110mH | 15.58 | -1.0 | 17 mars | Orlando UCF Black and Gold Challenge, Orlando, FL |
LJ | 6.44 | - | 9 févr. | Clemson Tiger Paw Invitational, Clemson, SC (i) |
60mH | 8.58 | - | 20 janv. | Clemson Invitational, Clemson, SC (i) - Combined Events |
LJ | 6.83 | - | 19 janv. | Clemson Invitational, Clemson, SC (i) - Combined Events |
SP | 12.62 | - | 19 janv. | Clemson Invitational, Clemson, SC (i) - Combined Events |
HJ | 1.85 | - | 19 janv. | Clemson Invitational, Clemson, SC (i) - Combined Events |
60m | 7.14 | - | 19 janv. | Clemson Invitational, Clemson, SC (i) - Combined Events |
2017
26 performancesAffichage 1 - 50 sur 431