LD

Lansford Davis
Date de naissance11 oct. 1978
Taille-
Poids-
Lansford Davis est un sprinteur de la Jamaïque, né le 11 octobre 1978. Il concourt principalement sur 100m, 200m et 400m.
Ses records personnels incluent 10.23 sur 100m, 20.55 sur 200m, 45.45 sur 400m, 3:01.94 sur 4x400m et 3:06.03 sur 4x400Metre. Il a remporté 2 médailles de bronze en compétitions internationales majeures. Il est actuellement actif sur le circuit international d'athlétisme, représentant de la Jamaïque.
L'essentiel
200 m
20.55
Âge
47 ans
Au 16 sept. 2026 : 400 m 45.45 (n°903 de tous les temps), 200 m 20.55, Meilleure perf 2012 47.62 (11 févr. 2012, Ames, IA (USA) (i)) · 47 ans
PB
Records personnels
10.23*
20.55
3:01.94
3:06.03
6.80
47.02
21.79
33.61
33.78
1:03.88
1:03.88
* Vent non réglementaire (> 2.0 m/s)
Graphiques de performance
Meilleures performances par saison
| Saison | Discipline | Résultat | Vent | Date | Tendance | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 60m | 6.81 | - | 14 janv. 2012 | ↑ | Iowa City, IA (USA) (i) |
| 2012 | 400m | 47.62 | - | 11 févr. 2012 | ↓ | Ames, IA (USA) (i) |
| 2011 | 60m | 6.99 | - | 15 janv. 2011 | ↑ | Iowa City, IA (USA) (i) |
| 2011 | 200m | 21.47 | +2.2 | 2 avr. 2011 | ↓ | Ames, IA (USA) (i) |
| 2010 | 60m | 6.81 | - | 16 janv. 2010 | ↑ | Iowa City, IA (USA) (i) |
| 2010 | 100m | 10.41 | +1.8 | 17 avr. 2010 | ↑ | Iowa City, IA (USA) |
| 2010 | 200m | 20.87 | +0.6 | 4 juil. 2010 | ↓ | Rhede (GER) |
| 2010 | 200m-short-track | 21.79 | - | 16 janv. 2010 | ↑ | Iowa City, IA (USA) (i) |
| 2010 | 400m | 45.45 | - | 10 avr. 2010 | ↓ | Tempe, AZ (USA) |
| 2010 | 400m-short-track | 47.02 | - | 23 janv. 2010 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2010 | 4x400m | 3:03.40 | - | 24 avr. 2010 | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2010 | 4x400Metre | 3:06.03 | - | 13 mars 2010 | - | IAAF World Indoor Championships |
| 2009 | 60m | 6.82 | - | 27 déc. 2009 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2009 | 100m | 10.53 | +1.7 | 18 avr. 2009 | ↑ | Cedar Falls, IA (USA) |
| 2009 | 200m | 20.82 | -1.5 | 13 juin 2009 | ↓ | Orlando, FL (USA) |
| 2009 | 300m | 33.61 | - | 11 déc. 2009 | ↑ | Ames, IA (USA) (i) |
| 2009 | 400m | 46.49 | - | 26 juin 2009 | ↓ | Kingston (JAM) |
| 2008 | 200m | 21.44 | +0.0 | 10 mai 2008 | ↓ | Madison, WI (USA) |
| 2008 | 400m | 46.02 | - | 17 mai 2008 | ↓ | Atlanta, GA (USA) |
| 2008 | 500m-short-track | 1:03.88 | - | 26 janv. 2008 | - | Boston, MA (USA) (i) |
| 2008 | 500Metres | 1:03.88 | - | 26 janv. 2008 | - | Boston, MA (USA) (i) |
| 2007 | 100m | 10.38 | +5.6 | 21 avr. 2007 | ↑ | Iowa City, IA (USA) |
| 2007 | 200m | 21.01 | -1.5 | 21 avr. 2007 | ↓ | Iowa City, IA (USA) |
| 2006 | 200m | 21.23 | - | 22 avr. 2006 | ↓ | Iowa City, IA (USA) |
| 2006 | 400m | 46.60 | - | 6 mai 2006 | ↓ | Osaka (JPN) |
| 2006 | 400m-short-track | 47.12 | - | 25 févr. 2006 | ↑ | Pireaus (GRE) (i) |
| 2006 | 4x400m | 3:01.94 | - | 25 mars 2006 | ↑ | Melbourne (AUS) |
| 2005 | 60m | 6.80 | - | 18 févr. 2005 | ↑ | Iowa City, IA (USA) (i) |
| 2005 | 100m | 10.38 | +3.9 | 9 avr. 2005 | ↑ | Cedar Falls, IA (USA) |
| 2005 | 200m | 20.82 | +1.2 | 7 mai 2005 | ↓ | Madison, WI (USA) |
| 2005 | 200m-short-track | 21.92 | - | 5 févr. 2005 | ↑ | Cedar Falls, IA (USA) (i) |
| 2005 | 400m | 45.63 | - | 26 juin 2005 | ↓ | Kingston (JAM) |
| 2005 | 4x400m | 3:03.51 | - | 11 juil. 2005 | ↑ | Nassau (BAH) |
| 2004 | 200m | 21.18 | +1.6 | 15 mai 2004 | ↓ | Manhattan, KS (USA) |
| 2004 | 200m-short-track | 21.94 | - | 17 janv. 2004 | ↑ | Iowa City, IA (USA) (i) |
| 2004 | 300m-short-track | 34.42 | - | 26 déc. 2004 | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
| 2004 | 300m | 34.42 | - | 26 déc. 2004 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2004 | 400m | 46.06 | - | 27 juin 2004 | ↓ | Jamaican Championships |
| 2004 | 400m-short-track | 47.22 | - | 31 janv. 2004 | ↑ | Schleyer Halle, Stuttgart (GER) (i) |
| 2003 | 200m | 20.87 | +1.1 | 12 avr. 2003 | ↓ | Wichita, KS (USA) |
| 2003 | 200m-short-track | 22.26 | - | 1 févr. 2003 | ↑ | Cedar Falls, IA (USA) (i) |
| 2003 | 400m | 46.91 | - | 19 juil. 2003 | ↓ | Bloomington, IN (USA) |
| 2003 | 400m-short-track | 49.66 | - | 8 févr. 2003 | ↑ | Cedar Falls, IA (USA) (i) |
| 2002 | 200m | 20.55 | +0.7 | 25 mai 2002 | ↓ | San Angelo, TX (USA) |
| 2002 | 400m | 46.04 | - | 23 mai 2002 | ↓ | San Angelo, TX (USA) |
| 2002 | 400m-short-track | 48.21 | - | 23 févr. 2002 | ↑ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2001 | 60m | 6.91 | - | 2 févr. 2001 | ↑ | Lawrence, KS (USA) (i) |
| 2001 | 100m | 10.23 | +2.1 | 11 mai 2001 | ↑ | Odessa, TX (USA) |
| 2001 | 200m | 20.60 | +2.1 | 12 mai 2001 | ↓ | Kingston (JAM) |
| 2001 | 400m | 45.87 | - | 28 avr. 2001 | ↓ | Overland Park, KS (USA) |
| 2001 | 400m-short-track | 47.05 | - | 27 janv. 2001 | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2000 | 100m | 10.60 | +0.0 | 15 avr. 2000 | ↑ | Norman, OK (USA) |
| 2000 | 200m | 20.95 | -0.4 | 22 juil. 2000 | ↓ | Jamaican Championships |
| 2000 | 400m | 45.91 | - | 12 mai 2000 | ↓ | Edwardsville, IL (USA) |
| 2000 | 400m-short-track | 48.68 | - | 19 févr. 2000 | ↑ | Norman, OK (USA) (i) |
| 1999 | 300m | 33.78 | - | 26 déc. 1999 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 1999 | 300m-short-track | 33.78 | - | 26 déc. 1999 | ↓ | New York, NY (USA) (i) |
2012
3 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
400m | 47.62 | - | 11 févr. | Ames Iowa State Cyclone Classic, Ames, IA (i) |
60m | 6.86 | - | 14 janv. | Iowa City New Year's Classic, Iowa City, IA (i) |
60m | 6.81 | - | 14 janv. | Iowa City New Year's Classic, Iowa City, IA (i) |
2011
3 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
200m | 21.47 | +2.2 | 2 avr. | Pella Central Invitational, Pella, IA |
200m | 21.59 | - | 11 févr. | Ames ISU Classic, Ames, IA (i) |
60m | 6.99 | - | 15 janv. | Iowa City Iowa Opener, Iowa City, IA (i) |
2010
30 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
200m | 21.07 | +0.6 | 29 août | Rieti IAAF World Challenge, Stadio Guidobaldi, Rieti |
200m | 21.07 | +0.0 | 14 août | Kessel-Lo Meeting voor Mon, Kessel-Lo |
400m | 46.88 | - | 14 août | Kessel-Lo Meeting voor Mon, Kessel-Lo |
400m | 46.89 | - | 22 juil. | La Roche-sur-Yon Meeting National D2, La Roche-sur-Yon |
100m | 10.78 | +0.4 | 11 juil. | Eindhoven Open, Eindhoven |
200m | 20.87 | -0.8 | 11 juil. | Eindhoven Open, Eindhoven |
400m | 46.15 | - | 9 juil. | Bottrop Internationales Meeting, Bottrop |
400m | 45.97 | - | 4 juil. | Rhede International Meeting, Rhede |
200m | 20.87 | +0.6 | 4 juil. | Rhede International Meeting, Rhede |
400m | 46.43 | - | 3 juil. | Uden MONDO Keien Meeting, Uden |
400m | 46.21 | - | 12 juin | Clermont NTC Stars Invitational, Clermont, FL |
200m | 20.94 | -2.3 | 12 juin | Clermont NTC Stars Invitational, Clermont, FL |
400m | 45.93 | - | 1 mai | Kingston Jamaica International, Kingston |
4x400m | 3:03.40 | - | 24 avr. | Philadelphia Penn Relays, Philadelphia, PA - Invitational Events |
100m | 10.50 | +2.1 | 17 avr. | Iowa City Iowa Invitational, Iowa City, IA |
100m | 10.41 | +1.8 | 17 avr. | Iowa City Iowa Invitational, Iowa City, IA |
200m | 20.87 | +2.2 | 17 avr. | Iowa City Iowa Invitational, Iowa City, IA |
400m | 45.45 | - | 10 avr. | Tempe Sun Angel Classic, Tempe, AZ - Invitational Events |
4x400Metre | 3:06.03 | - | 13 mars | IAAF World Indoor Championships |
4x400Metre | 3:06.03 | - | 12 mars | IAAF World Indoor Championships |
4x400Metre | DNF | - | 12 mars | IAAF World Indoor Championships |
400m | 46.27 | - | 6 mars | Ames Iowa State NCAA Qualifier, Ames, IA (i) |
400m | 46.58 | - | 13 févr. | Ames Iowa State Classic, Ames, IA (i) - Invitational Events |
200m | 21.20 | - | 11 févr. | Ames Iowa State Classic, Ames, IA (i) |
400m-short-track | 47.17 | - | 6 févr. | Lincoln Frank Sevigne Husker Invitational, Lincoln, NE (i) |
400m-short-track | 47.97 | - | 5 févr. | Lincoln Frank Sevigne Husker Invitational, Lincoln, NE (i) |
400m-short-track | 47.02 | - | 23 janv. | Fayetteville Razorback Invitational, Fayetteville, AR (i) |
200m-short-track | 21.79 | - | 16 janv. | Iowa City Iowa Opener, Iowa City, IA (i) |
60m | 6.88 | - | 16 janv. | Iowa City Iowa Opener, Iowa City, IA (i) |
60m | 6.81 | - | 16 janv. | Iowa City Iowa Opener, Iowa City, IA (i) |
2009
14 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
60m | 6.82 | - | 27 déc. | New York Holiday Classic, New York, NY (i) |
300m | 33.61 | - | 11 déc. | Ames ISU Holiday Classic, Ames, IA (i) |
200m | 21.73 | -3.6 | 28 juin | Jamaican Championships |
400m | 47.00 | - | 27 juin | Jamaican Championships, Kingston |
400m | 46.49 | - | 26 juin | Jamaican Championships, Kingston |
400m | 46.84 | - | 13 juin | Orlando UCF Fast Times, Orlando, FL |
200m | 20.82 | -1.5 | 13 juin | Orlando UCF Fast Times, Orlando, FL |
400m | 46.67 | - | 9 mai | Madison Wisconsin Twilight Invitational, Madison, WI |
200m | 21.06 | +1.4 | 18 avr. | Cedar Falls Northern Iowa Invitational, Cedar Falls, IA |
100m | 10.53 | +1.7 | 18 avr. | Cedar Falls Northern Iowa Invitational, Cedar Falls, IA - Invitational Events |
100m | 10.71 | - | 18 avr. | Cedar Falls Northern Iowa Invitational, Cedar Falls, IA |
400m | 46.70 | - | 10 avr. | Des Moines Jim Duncan Invitational, Des Moines, IA |
200m | 21.30 | - | 7 mars | Ames Iowa State NCAA Qualifier, Ames, IA (i) |
60m | 6.83 | - | 7 mars | Ames Iowa State NCAA Qualifier, Ames, IA (i) |
Affichage 1 - 50 sur 152
Palmarès
🥉
2006Melbourne Commonwealth Games
4x400 Metres Relay
🥉
2006Melbourne Commonwealth Games
4x400 Metres Relay