JC
Josue Le Cadre
XXXUnknownHommes
Date de naissance-
Taille-
Poids-
L'essentiel
Au 21 sept. 2026 : Meilleure perf 2026 1:45.09 (16 avr. 2026)
PB
Records personnels
Aucun record personnel
Graphiques de performance
Meilleures performances par saison
| Saison | Discipline | Résultat | Vent | Date | Tendance | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 800m | 1:45.09 | - | 16 avr. 2026 | - | - |
| 2026 | 800m-short-tracki | 1:46.97 | - | 13 févr. 2026 | - | - |
| 2026 | 1500m | 3:42.63 | - | 16 avr. 2026 | - | - |
| 2026 | mile-short-tracki | 4:02.34 | - | 23 janv. 2026 | - | - |
2026
21 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
800m | 1:48.90 | - | 21 mai | NCAA Division II Outdoor Track & Field Championships |
800m | 1:46.02 | - | 21 mai | NCAA Division II Outdoor Track & Field Championships |
4x400m | 3:12.78 | - | 8 mai | Billy Hayes |
800m | 1:52.98 | - | 30 avr. | GLVC Track and Field Championships |
1500m | 3:55.70 | - | 30 avr. | GLVC Track and Field Championships |
1500m | 3:49.23 | - | 30 avr. | GLVC Track and Field Championships |
4x400m | 3:13.88 | - | 30 avr. | GLVC Track and Field Championships |
800m | 1:49.62 | - | 30 avr. | GLVC Track and Field Championships |
4x400m | 3:12.21 | - | 23 avr. | 2026 Jim Freeman / Clark Wood Open |
1500m | 3:42.63 | - | 16 avr. | 2026 Bryan Clay Invitational |
800m | 1:45.09 | - | 16 avr. | 2026 Bryan Clay Invitational |
4x400m | 3:15.91 | - | 3 avr. | 2026 Oliver Nikoloff |
1500m | 3:45.01 | - | 26 mars | WashU Distance Carnival '26 |
800m-short-tracki | 1:48.79 | - | 13 mars | NCAA Division II Indoor Track & Field Championships |
800m-short-tracki | 1:47.17 | - | 13 mars | NCAA Division II Indoor Track & Field Championships |
800m-short-tracki | 1:51.67 | - | 28 févr. | GLVC Championships |
mile-short-tracki | 4:10.18 | - | 28 févr. | GLVC Championships |
800m-short-tracki | 1:46.97 | - | 13 févr. | BU David Hemery Valentine Invitational (Collegiate) |
4x400Metrei | 3:16.27 | - | 23 janv. | Crossroads of America Invitational |
mile-short-tracki | 4:02.34 | - | 23 janv. | Crossroads of America Invitational |
800m-short-tracki | 1:48.43 | - | 16 janv. | Hoosier Horsepower Classic |
2025
20 performances| Discipline | Résultat | Vent | Date | Compétitions |
|---|---|---|---|---|
800m | 1:48.16 | - | 22 mai | NCAA Division II Outdoor Track & Field Championships |
800m | 1:49.10 | - | 22 mai | NCAA Division II Outdoor Track & Field Championships |
800m | 1:52.86 | - | 1 mai | GLVC Track and Field Championships |
800m | 1:55.24 | - | 1 mai | GLVC Track and Field Championships |
1500m | 3:56.71 | - | 1 mai | GLVC Track and Field Championships |
1500m | 3:51.96 | - | 1 mai | GLVC Track and Field Championships |
4x400m | 3:16.10 | - | 1 mai | GLVC Track and Field Championships |
800m | 1:46.79 | - | 16 avr. | 2025 Bryan Clay Invitational |
800m | 1:47.10 | - | 4 avr. | 2025 Oliver Nikoloff |
4x400m | 3:17.18 | - | 4 avr. | 2025 Oliver Nikoloff |
1500m | 3:45.41 | - | 27 mars | WashU Distance Carnival '25 |
800m-short-tracki | 1:50.31 | - | 13 mars | NCAA Division II Indoor Track & Field Championships |
800m-short-tracki | 1:48.94 | - | 13 mars | NCAA Division II Indoor Track & Field Championships |
800m-short-tracki | 1:52.06 | - | 1 mars | GLVC Championships |
4x400Metrei | 3:20.40 | - | 1 mars | GLVC Championships |
800m-short-tracki | 1:48.29 | - | 14 févr. | GVSU Big Meet- Friday |
4x400Metrei | 3:16.53 | - | 8 févr. | Fairgrounds Invitational |
mile-short-tracki | 4:06.95 | - | 31 janv. | Midwest Classic Invitational |
800m-short-tracki | 1:49.41 | - | 24 janv. | Crossroads of America Invitational |
800m-short-tracki | 1:49.28 | - | 18 janv. | Hoosier Horsepower Invitational |