DateDisciplineRésultatVentPl.TourCompétitions
20113 courses
24 juin3000mSt 10:35.67 –14-
21 mai3000mSt 10:09.88 –3-
6 mai3000mSt 10:37.40 –4-
20103 courses
24 juin3000mSt 10:20.77 –8-
6 juin3000mSt 10:13.38 –3-
8 mai3000mSt 10:16.86 –1-
20094 courses
13 juin3000mSt 10:29.49 –1-
6 juin3000mSt 10:16.81 –5-
9 mai3000mSt 10:31.74 –1-
2 mai3000mSt 10:30.21 –17-
20084 courses
7 juin3000mSt 10:14.52 –5-
9 mai3000mSt 10:22.29 –4-
4 mai3000mSt 10:21.64 –16-
18 avr.3000mSt 10:37.08 –16-
20076 courses
21 juin3000mSt 10:30.79 –11-
3 juin3000mSt 10:09.96 –10-
12 mai3000mSt 10:21.75 –1-
20 avr.3000mSt 10:17.25 –1-
31 mars3000mSt 10:20.55 –7-
20064 courses
24 juin3000mSt 10:15.98 –9-
22 juin3000mSt 10:18.19 –3-
3 juin3000mSt 10:17.74 –4-
21 avr.3000mSt 10:24.11 –7-
20056 courses
26 juin3000mSt 10:26.91 –12-
24 juin3000mSt 10:16.23 –5-
21 mai3000mSt 10:06.10 –7-
7 mai3000mSt 10:23.28 –1-
30 avr.3000mSt 10:14.24 –1-
15 avr.3000mSt 10:24.06 –10-
20045 courses
15 juil.3000mSt 10:19.77 –9-
27 juin3000mSt 10:09.75 –3-
15 mai3000mSt 10:26.08 –1-
24 avr.3000mSt 10:21.1 –1-
17 avr.3000mSt 10:36.82 –6-
20033 courses
21 juin3000mSt 10:44.61 –15-
7 juin3000mSt 10:41.78 –4-
16 mai3000mSt 10:36.63 –1-